亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部秋季150公里試機(jī)

        發(fā)表時間:2025-08-22 17:27:01   瀏覽數(shù):22   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部秋季150公里試機(jī)
        司放地:德惠市 當(dāng)天天氣: 司放日期:2025-08-17 05:58:00
        經(jīng)度:125 經(jīng)分:33 經(jīng)秒:43.74 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):244 錄取羽數(shù):180
        緯度:44 緯分:30 緯秒:32.92 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2025-08-22 17:14:10
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257118 2025-08-17 08:00:49.882 148.2119 1206.629284
        2 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257117 2025-08-17 08:00:53.395 148.2119 1206.054394
        3 00000089 于長江 2025-08-0257031 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:02:52.327 149.7165 1198.958358
        4 00000328 李久鑫 2025-08-0257273 2025-08-17 08:04:38.136 151.5786 1196.967077
        5 00000328 李久鑫 2025-08-0257276 2025-08-17 08:04:39.409 151.5786 1196.766570
        6 00000328 李久鑫 2025-08-0260427 2025-08-17 08:04:41.088 151.5786 1196.502217
        7 00000328 李久鑫 2025-08-0260492 2025-08-17 08:04:42.749 151.5786 1196.240812
        8 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257014 紅楞 2025-08-17 08:01:18.231 146.9482 1191.756770
        9 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257019 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:01:27.485 146.9482 1190.267936
        10 00000020 李洪偉 2025-08-0257209 2025-08-17 08:03:03.452 148.8018 1189.866792
        11 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257240 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:01:29.988 146.9482 1189.865878
        12 00000020 李洪偉 2025-08-0257206 2025-08-17 08:03:09.193 148.8018 1188.957104
        13 00000167 韓志坤 2025-08-0228431 紅楞 2025-08-17 08:04:48.337 150.7527 1188.848932
        14 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0170311 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:02:37.390 147.0602 1180.039265
        15 00000005 田廣舉 2025-08-0260410 雨點(diǎn) 2025-08-17 07:59:07.599 142.9030 1179.781254
        16 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0170748 2025-08-17 08:02:39.958 147.0602 1179.634137
        17 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257061 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:02:32.889 146.7333 1178.125183
        18 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0228418 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:02:33.931 146.7333 1177.960931
        19 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257066 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:02:39.790 146.7333 1177.038222
        20 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257073 紅楞 2025-08-17 08:02:55.266 146.7333 1174.607909
        21 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257111 2025-08-17 08:04:19.699 148.2119 1173.228045
        22 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257071 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:03:05.918 146.7333 1172.940967
        23 00000020 李洪偉 2025-08-0228446 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:04:57.174 148.8018 1172.102457
        24 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257072 2025-08-17 08:03:15.192 146.7333 1171.493519
        25 00006888 王守航 2025-08-0260405 2025-08-17 08:03:13.649 146.6704 1171.231339
        26 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0025939 2025-08-17 08:04:35.147 148.2119 1170.841781
        27 00000089 于長江 2025-08-0257039 雨白條 2025-08-17 08:05:57.223 149.7165 1170.082995
        28 00000167 韓志坤 2025-08-0257142 2025-08-17 08:06:58.187 150.7527 1168.899552
        29 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228459 紅絳 2025-08-17 08:04:13.353 147.3528 1167.404406
        30 00000328 李久鑫 2025-08-0260495 2025-08-17 08:08:01.022 151.5786 1165.836815
        31 00000020 李洪偉 2025-08-0257252 2025-08-17 08:05:44.925 148.8018 1164.800485
        32 00000020 李洪偉 2025-08-0257077 2025-08-17 08:05:45.599 148.8018 1164.698070
        33 00000328 李久鑫 2025-08-0257275 2025-08-17 08:08:12.166 151.5786 1164.173757
        34 00000045 楊國濱 2025-08-0261412 2025-08-17 08:03:46.873 146.2541 1162.765442
        35 00000020 李洪偉 2025-08-0257078 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:05:58.858 148.8018 1162.686999
        36 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257129 紅絳 2025-08-17 08:04:45.478 147.3528 1162.473372
        37 00001128 李明言 2025-08-0257160 2025-08-17 08:00:25.196 142.2614 1162.077254
        38 00000089 于長江 2025-08-0257033 2025-08-17 08:06:53.892 149.7165 1161.509377
        39 00000089 于長江 2025-08-0257036 紅楞 2025-08-17 08:07:01.547 149.7165 1160.360853
        40 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257067 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:04:27.542 146.7333 1160.322898
        41 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257113 2025-08-17 08:06:01.053 148.2119 1157.746918
        42 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168095 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:04:50.969 146.7852 1157.160015
        43 00000089 于長江 2025-08-0257038 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:07:37.063 149.7165 1155.061760
        44 00000045 楊國濱 2025-08-0261415 2025-08-17 08:04:41.782 146.2541 1154.366584
        45 00000328 李久鑫 2025-08-0257277 2025-08-17 08:09:21.493 151.5786 1153.933479
        46 00000328 李久鑫 2025-08-0260491 2025-08-17 08:09:26.182 151.5786 1153.247369
        47 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0228417 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:05:31.676 146.7333 1150.597427
        48 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257074 灰白條 2025-08-17 08:05:33.517 146.7333 1150.320659
        49 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228408 深雨點(diǎn) 2025-08-17 08:05:51.919 146.9482 1149.242045
        50 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228406 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:05:53.589 146.9482 1148.991936
        51 00000167 韓志坤 2025-08-0257146 2025-08-17 08:09:19.598 150.7527 1147.921927
        52 00000045 楊國濱 2025-08-0217053 2025-08-17 08:05:26.561 146.2541 1147.606502
        53 00000045 楊國濱 2024-08-0402048 2025-08-17 08:05:29.308 146.2541 1147.194376
        54 00000167 韓志坤 2025-08-0257148 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:09:45.824 150.7527 1144.113924
        55 00000167 韓志坤 2025-08-0257150 深灰 2025-08-17 08:09:49.135 150.7527 1143.634964
        56 00000167 韓志坤 2025-08-0257143 紅楞 2025-08-17 08:09:49.745 150.7527 1143.546767
        57 00000167 韓志坤 2025-08-0257145 2025-08-17 08:09:51.633 150.7527 1143.273875
        58 00000167 韓志坤 2025-08-0257147 麒麟花 2025-08-17 08:09:58.606 150.7527 1142.267126
        59 00000328 李久鑫 2025-08-0260425 2025-08-17 08:10:43.280 151.5786 1142.081986
        60 00000089 于長江 2025-08-0257037 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:09:16.027 149.7165 1140.548157
        61 00000020 李洪偉 2025-08-0257080 2025-08-17 08:08:30.153 148.8018 1140.221444
        62 00001888 小君鴿舍 2025-08-0259654 雨白條 2025-08-17 08:07:18.431 147.3528 1139.555879
        63 00000015 高彥 2025-08-0226230 2025-08-17 08:03:30.683 142.8506 1138.148861
        64 00000328 李久鑫 2025-08-0257272 2025-08-17 08:11:12.842 151.5786 1137.857928
        65 00000328 李久鑫 2025-08-0257271 2025-08-17 08:11:16.041 151.5786 1137.402702
        66 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257006 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:07:17.031 146.9482 1136.632286
        67 00000167 韓志坤 2025-08-0257141 紅絳 2025-08-17 08:10:39.568 150.7527 1136.388724
        68 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0260415 紅絳 2025-08-17 08:07:20.908 146.9482 1136.064476
        69 00000089 于長江 2025-08-0261473 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:09:54.267 149.7165 1135.037279
        70 00000167 韓志坤 2025-08-0257149 深灰 2025-08-17 08:10:52.293 150.7527 1134.574873
        71 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168067 2025-08-17 08:07:34.694 146.7852 1132.791721
        72 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257004 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:07:55.374 146.9482 1131.041548
        73 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257064 2025-08-17 08:07:46.468 146.7333 1130.679368
        74 00001128 李明言 2025-08-0257152 2025-08-17 08:04:00.384 142.2614 1129.001543
        75 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257017 深雨點(diǎn) 2025-08-17 08:08:10.755 146.9482 1128.814293
        76 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257238 紅絳 2025-08-17 08:08:11.539 146.9482 1128.701000
        77 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257121 2025-08-17 08:08:37.409 147.3528 1128.072512
        78 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257016 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:08:16.488 146.9482 1127.986364
        79 00000020 李洪偉 2025-08-0257251 2025-08-17 08:10:03.787 148.8018 1126.747647
        80 00000328 李久鑫 2025-08-0260433 2025-08-17 08:12:39.699 151.5786 1125.625922
        81 00000328 李久鑫 2025-08-0257280 2025-08-17 08:12:46.974 151.5786 1124.613315
        82 00000045 楊國濱 2024-08-0281204 紅楞 2025-08-17 08:08:03.082 146.2541 1124.586813
        83 00000328 李久鑫 2025-08-0257278 2025-08-17 08:12:50.359 151.5786 1124.142778
        84 00000328 李久鑫 2025-08-0257274 2025-08-17 08:12:52.123 151.5786 1123.897726
        85 00000328 李久鑫 2025-08-0260496 2025-08-17 08:12:53.203 151.5786 1123.747747
        86 00000015 高彥 2025-08-0226249 2025-08-17 08:05:11.126 142.8506 1123.168230
        87 00000015 高彥 2025-08-0228415 2025-08-17 08:05:12.894 142.8506 1122.908071
        88 00000020 李洪偉 2025-08-0257208 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:10:34.259 148.8018 1122.431186
        89 00000328 李久鑫 2025-08-0228655 2025-08-17 08:13:30.128 151.5786 1118.643967
        90 00000015 高彥 2025-08-0226226 紅絳 2025-08-17 08:05:45.738 142.8506 1118.096950
        91 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257069 2025-08-17 08:09:21.802 146.7333 1117.003284
        92 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257075 2025-08-17 08:09:33.212 146.7333 1115.388605
        93 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228453 紅絳 2025-08-17 08:10:02.000 146.9482 1112.962873
        94 00000328 李久鑫 2025-08-0260430 2025-08-17 08:14:19.334 151.5786 1111.914325
        95 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257300 2025-08-17 08:10:37.955 147.0602 1108.779052
        96 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257291 紅楞 2025-08-17 08:10:42.690 147.0602 1108.119718
        97 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257128 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:11:01.641 147.3528 1107.687712
        98 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257292 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:10:48.744 147.0602 1107.277860
        99 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257297 2025-08-17 08:10:56.608 147.0602 1106.186213
        100 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0228434 2025-08-17 08:12:01.761 148.2119 1105.816927
        101 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257009 深雨點(diǎn) 2025-08-17 08:10:56.480 146.9482 1105.361247
        102 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257010 2025-08-17 08:11:01.151 146.9482 1104.714330
        103 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257112 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:12:12.769 148.2119 1104.305294
        104 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0261469 紅絳 2025-08-17 08:11:12.051 147.0602 1104.048735
        105 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257123 2025-08-17 08:11:30.084 147.3528 1103.754425
        106 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257294 深灰 2025-08-17 08:11:18.444 147.0602 1103.166291
        107 00000328 李久鑫 2025-08-0228444 2025-08-17 08:15:32.358 151.5786 1102.075145
        108 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257122 深雨點(diǎn) 2025-08-17 08:11:43.663 147.3528 1101.886465
        109 00000328 李久鑫 2025-08-0228656 2025-08-17 08:15:34.200 151.5786 1101.829207
        110 00001888 小君鴿舍 2025-08-0259652 2025-08-17 08:11:49.258 147.3528 1101.118641
        111 00000020 李洪偉 2025-08-0257201 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:13:25.925 148.8018 1098.719021
        112 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257298 2025-08-17 08:12:04.595 147.0602 1096.837541
        113 00000020 李洪偉 2025-08-0257203 2025-08-17 08:13:51.088 148.8018 1095.327196
        114 00001128 李明言 2024-08-0277518 2025-08-17 08:07:57.430 142.2614 1094.679298
        115 00000015 高彥 2025-08-0226248 2025-08-17 08:08:30.090 142.8506 1094.628322
        116 00000015 高彥 2025-08-0257084 2025-08-17 08:08:33.340 142.8506 1094.174168
        117 00000005 田廣舉 2025-08-0257028 紅楞 2025-08-17 08:08:45.511 142.9030 1092.876813
        118 00001888 小君鴿舍 2025-08-0260411 紅楞 2025-08-17 08:13:01.504 147.3528 1091.299302
        119 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257011 紅絳 2025-08-17 08:12:40.416 146.9482 1091.143312
        120 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257018 2025-08-17 08:12:43.558 146.9482 1090.719196
        121 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228405 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:12:50.929 146.9482 1089.725528
        122 00006888 王守航 2025-08-0257498 2025-08-17 08:12:37.894 146.6704 1089.420235
        123 00000005 田廣舉 2025-08-0227024 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:09:12.786 142.9030 1089.090579
        124 00001128 李明言 2024-08-0277539 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:08:50.219 142.2614 1087.318099
        125 00001128 李明言 2025-08-0257158 2025-08-17 08:08:51.058 142.2614 1087.201903
        126 00000167 韓志坤 2025-08-0228432 2025-08-17 08:16:41.018 150.7527 1087.026049
        127 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228744 紅絳 2025-08-17 08:13:42.617 147.3528 1085.789208
        128 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257001 紅絳 2025-08-17 08:13:24.272 146.9482 1085.253162
        129 00000005 田廣舉 2025-08-0257026 紅絳 2025-08-17 08:10:14.319 142.9030 1080.644358
        130 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257062 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:13:47.154 146.7333 1080.622598
        131 00001888 小君鴿舍 2025-08-0259655 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:14:45.019 147.3528 1077.531406
        132 00000045 楊國濱 2024-08-0281210 雨白條 2025-08-17 08:13:53.716 146.2541 1076.226241
        133 00000045 楊國濱 2025-08-0261417 2025-08-17 08:14:08.124 146.2541 1074.327853
        134 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228407 深雨點(diǎn) 2025-08-17 08:16:00.343 146.9482 1064.797905
        135 00000005 田廣舉 2025-08-0228205 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:12:48.052 142.9030 1060.104097
        136 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257236 2025-08-17 08:16:55.994 146.9482 1057.689327
        137 00000005 田廣舉 2025-08-0228203 2025-08-17 08:13:16.389 142.9030 1056.402923
        138 00000005 田廣舉 2025-08-0257027 紅絳 2025-08-17 08:13:19.339 142.9030 1056.019100
        139 00000015 高彥 2025-08-0257088 紅楞 2025-08-17 08:13:36.396 142.8506 1053.419509
        140 00000015 高彥 2025-08-0257082 2025-08-17 08:13:47.310 142.8506 1052.008366
        141 00000005 田廣舉 2025-08-0257022 紅絳 2025-08-17 08:14:05.309 142.9030 1050.073801
        142 00000089 于長江 2025-08-0228411 2025-08-17 08:20:52.896 149.7165 1047.835886
        143 00000045 楊國濱 2025-08-0261414 2025-08-17 08:19:07.779 146.2541 1036.309890
        144 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228460 灰白條 2025-08-17 08:20:25.958 147.3528 1034.543542
        145 00001128 李明言 2025-08-0257156 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:15:37.569 142.2614 1033.680155
        146 00000005 田廣舉 2025-08-0257029 2025-08-17 08:16:30.559 142.9030 1031.720858
        147 00000015 高彥 2024-08-0283847 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:16:43.373 142.8506 1029.755398
        148 00000015 高彥 2024-08-0019255 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:16:47.202 142.8506 1029.281898
        149 00000015 高彥 2025-08-0226229 2025-08-17 08:17:02.153 142.8506 1027.437195
        150 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257115 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:22:45.762 148.2119 1023.826745
        151 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257068 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:23:57.735 146.7333 1005.282612
        152 00001128 李明言 2025-08-0257159 2025-08-17 08:22:30.921 142.2614 984.403525
        153 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257015 紅絳 2025-08-17 08:28:26.413 146.9482 976.787998
        154 00000015 高彥 2024-08-0282010 2025-08-17 08:29:15.891 142.8506 944.374308
        155 00000005 田廣舉 2025-08-0257023 紅絳 2025-08-17 08:29:24.012 142.9030 943.875576
        156 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257063 2025-08-17 08:36:08.761 146.7333 927.834384
        157 00001128 李明言 2025-08-0228489 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:32:00.965 142.2614 923.678988
        158 00000015 高彥 2025-08-0226227 2025-08-17 08:33:21.241 142.8506 919.516863
        159 00000005 田廣舉 2025-08-0257021 紅絳 2025-08-17 08:39:34.298 142.9030 884.455693
        160 00000015 高彥 2025-08-0269270 2025-08-17 08:39:57.967 142.8506 881.978533
        161 00001128 李明言 2025-08-0257153 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:43:02.904 142.2614 861.937589
        162 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257125 雨白條 2025-08-17 08:49:19.084 147.3528 860.112210
        163 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0260418 灰白條 2025-08-17 08:49:19.748 146.7333 856.441103
        164 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257002 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:51:12.550 146.9482 848.385803
        165 00000015 高彥 2024-08-0283848 2025-08-17 08:48:15.096 142.8506 839.056068
        166 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0258749 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:53:57.152 146.7852 834.231524
        167 00000045 楊國濱 2025-08-0261413 2025-08-17 08:53:55.072 146.2541 831.376908
        168 00000020 李洪偉 2025-08-0257076 雨點(diǎn) 2025-08-17 08:58:09.420 148.8018 825.956283
        169 00000020 李洪偉 2025-08-0257079 2025-08-17 08:58:12.036 148.8018 825.756440
        170 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257237 2025-08-17 08:56:57.000 146.9482 821.169030
        171 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257491 2025-08-17 09:01:20.699 146.7333 800.312664
        172 00000015 高彥 2025-08-0261462 紅絳 2025-08-17 09:13:02.463 142.8506 732.413192
        173 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257008 紅絳 2025-08-17 09:19:01.094 146.9482 731.019249
        174 00000005 田廣舉 2025-08-0257030 2025-08-17 09:18:07.676 142.9030 714.057996
        175 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257020 雨點(diǎn) 2025-08-17 09:23:50.030 146.9482 713.916637
        176 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257070 2025-08-17 09:25:54.991 146.7333 705.731869
        177 00006888 王守航 2025-08-0257497 2025-08-17 11:02:39.071 146.6704 481.437004
        178 00000015 高彥 2025-08-0228416 2025-08-17 14:48:04.228 142.8506 269.493675
        179 00000328 李久鑫 2025-08-0260426 2025-08-17 21:10:10.417 151.5786 189.236759
        180 00000328 李久鑫 2025-08-0260424 2025-08-17 21:11:55.869 151.5786 189.236759
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊