亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部秋季180公里訓(xùn)放

        發(fā)表時(shí)間:2025-08-22 20:48:28   瀏覽數(shù):18   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部秋季180公里訓(xùn)放
        司放地:寬城區(qū)米沙子服務(wù)區(qū) 當(dāng)天天氣: 司放日期:2025-08-20 05:48:00
        經(jīng)度:125 經(jīng)分:22 經(jīng)秒:49.00 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):241 錄取羽數(shù):143
        緯度:44 緯分:5 緯秒:18.00 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2025-08-22 17:18:21
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000020 李洪偉 2025-08-0257079 2025-08-20 08:15:09.276 196.0662 1332.382501
        2 00000020 李洪偉 2025-08-0257252 2025-08-20 08:15:09.417 196.0662 1332.361224
        3 00000020 李洪偉 2025-08-0257078 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:15:11.798 196.0662 1332.002027
        4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257219 紅楞 2025-08-20 08:15:23.717 195.8694 1328.871559
        5 00000328 李久鑫 2025-08-0228655 2025-08-20 08:17:42.927 198.8536 1328.210535
        6 00000020 李洪偉 2025-08-0257077 2025-08-20 08:16:00.314 196.0662 1324.724873
        7 00000020 李洪偉 2025-08-0257209 2025-08-20 08:16:00.578 196.0662 1324.685492
        8 00000328 李久鑫 2025-08-0260433 2025-08-20 08:18:39.917 198.8536 1319.837149
        9 00000328 李久鑫 2025-08-0257272 2025-08-20 08:18:41.576 198.8536 1319.594978
        10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257218 紅絳 2025-08-20 08:16:52.631 195.8694 1315.644181
        11 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257213 2025-08-20 08:16:53.977 195.8694 1315.445965
        12 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257215 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:16:55.455 195.8694 1315.228380
        13 00000328 李久鑫 2025-08-0257271 2025-08-20 08:19:25.658 198.8536 1313.192537
        14 00000020 李洪偉 2025-08-0257208 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:17:19.303 196.0662 1313.045539
        15 00000328 李久鑫 2025-08-0228656 2025-08-20 08:19:27.320 198.8536 1312.952364
        16 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257237 2025-08-20 08:16:55.046 194.2097 1304.143441
        17 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257010 2025-08-20 08:16:55.201 194.2097 1304.120818
        18 00000089 于長(zhǎng)江 2025-08-0257039 雨白條 2025-08-20 08:18:50.860 196.4733 1302.461817
        19 00000089 于長(zhǎng)江 2025-08-0257036 紅楞 2025-08-20 08:18:54.574 196.4733 1301.927574
        20 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257004 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:17:23.836 194.2097 1299.954801
        21 00000005 田廣舉 2025-08-0260410 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:14:17.146 190.0685 1299.296161
        22 00000328 李久鑫 2025-08-0257276 2025-08-20 08:21:05.556 198.8536 1298.910842
        23 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228459 紅絳 2025-08-20 08:17:56.909 194.7449 1298.745327
        24 00000328 李久鑫 2025-08-0260491 2025-08-20 08:21:07.302 198.8536 1298.663991
        25 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0228417 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:17:28.063 194.0757 1298.445928
        26 00000328 李久鑫 2025-08-0228444 2025-08-20 08:21:11.091 198.8536 1298.128620
        27 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257068 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:17:55.776 194.0757 1294.445847
        28 00000167 韓志坤 2025-08-0257141 紅絳 2025-08-20 08:21:02.257 197.4496 1290.202836
        29 00000167 韓志坤 2025-08-0228432 2025-08-20 08:21:12.356 197.4496 1288.785380
        30 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228453 紅絳 2025-08-20 08:18:42.305 194.2097 1288.673810
        31 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257238 紅絳 2025-08-20 08:18:47.991 194.2097 1287.863973
        32 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257015 紅絳 2025-08-20 08:19:22.032 194.2097 1283.036840
        33 00000328 李久鑫 2025-08-0260495 2025-08-20 08:23:00.098 198.8536 1282.913178
        34 00000328 李久鑫 2025-08-0257274 2025-08-20 08:23:01.420 198.8536 1282.730839
        35 00000020 李洪偉 2025-08-0228446 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:20:56.331 196.0662 1281.990900
        36 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228408 深雨點(diǎn) 2025-08-20 08:19:36.238 194.2097 1281.033064
        37 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257139 2025-08-20 08:17:40.745 191.7313 1280.949046
        38 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257125 雨白條 2025-08-20 08:20:20.030 194.7449 1278.408662
        39 00006888 王守航 2025-08-0025943 雨白條 2025-08-20 08:19:33.428 193.7242 1278.225602
        40 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257016 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:19:58.750 194.2097 1277.870502
        41 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257011 紅絳 2025-08-20 08:20:00.515 194.2097 1277.623209
        42 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257231 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:21:18.570 195.8694 1277.607715
        43 00000328 李久鑫 2025-08-0260492 2025-08-20 08:23:38.877 198.8536 1277.585975
        44 00000328 李久鑫 2025-08-0257275 2025-08-20 08:23:39.850 198.8536 1277.452880
        45 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257002 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:20:11.465 194.2097 1276.091146
        46 00003898 趙慶海 2025-08-0257096 2025-08-20 08:12:58.713 184.8088 1274.732338
        47 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257123 2025-08-20 08:21:03.931 194.7449 1272.297616
        48 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257122 深雨點(diǎn) 2025-08-20 08:21:11.626 194.7449 1271.232481
        49 00000089 于長(zhǎng)江 2025-08-0228411 2025-08-20 08:22:56.024 196.4733 1268.111997
        50 00001128 李明言 2024-08-0277518 2025-08-20 08:17:22.886 189.4066 1267.939601
        51 00006888 王守航 2025-08-0260714 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:21:04.987 193.7242 1265.483825
        52 00003898 趙慶海 2025-08-0261296 2025-08-20 08:14:02.755 184.8088 1265.416043
        53 00006888 王守航 2025-08-0260719 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:21:08.963 193.7242 1264.936259
        54 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0261472 紅絳 2025-08-20 08:22:00.541 194.2097 1261.028076
        55 00000005 田廣舉 2025-08-0228205 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:18:51.625 190.0685 1259.896659
        56 00000005 田廣舉 2025-08-0257028 紅楞 2025-08-20 08:18:57.089 190.0685 1259.136584
        57 00006888 王守航 2025-08-0025917 紅楞 2025-08-20 08:21:55.086 193.7242 1258.618759
        58 00000167 韓志坤 2025-08-0257142 2025-08-20 08:25:04.524 197.4496 1257.036856
        59 00000167 韓志坤 2025-08-0257146 2025-08-20 08:25:07.558 197.4496 1256.632313
        60 00000167 韓志坤 2025-08-0257145 2025-08-20 08:25:09.023 197.4496 1256.437069
        61 00000167 韓志坤 2025-08-0257147 麒麟花 2025-08-20 08:25:13.610 197.4496 1255.826139
        62 00000005 田廣舉 2025-08-0257023 紅絳 2025-08-20 08:19:29.915 190.0685 1254.589520
        63 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0260415 紅絳 2025-08-20 08:23:09.382 194.2097 1251.703028
        64 00006888 王守航 2025-08-0260405 2025-08-20 08:22:46.967 193.7242 1251.587572
        65 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257020 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:23:13.872 194.2097 1251.099611
        66 00000005 田廣舉 2025-08-0257027 紅絳 2025-08-20 08:19:56.951 190.0685 1250.869079
        67 00000328 李久鑫 2025-08-0260426 2025-08-20 08:27:01.280 198.8536 1250.484031
        68 00006888 王守航 2025-08-0025907 2025-08-20 08:22:55.502 193.7242 1250.438382
        69 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228407 深雨點(diǎn) 2025-08-20 08:23:20.349 194.2097 1250.230183
        70 00000328 李久鑫 2025-08-0257277 2025-08-20 08:27:17.964 198.8536 1248.301237
        71 00000005 田廣舉 2025-08-0227024 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:21:33.823 190.0685 1237.717731
        72 00000328 李久鑫 2025-08-0260430 2025-08-20 08:29:14.334 198.8536 1233.285752
        73 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257019 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:25:38.532 194.2097 1231.965134
        74 00000141 黃金城 2025-08-0257106 雨白條 2025-08-20 08:25:59.173 193.6581 1225.791187
        75 00006888 王守航 2025-08-0260701 2025-08-20 08:26:03.367 193.7242 1225.667264
        76 00006888 王守航 2025-08-0260702 2025-08-20 08:26:14.874 193.7242 1224.181856
        77 00000141 黃金城 2025-08-0228450 絳白條 2025-08-20 08:26:25.342 193.6581 1222.416481
        78 00000328 李久鑫 2025-08-0260496 2025-08-20 08:30:55.975 198.8536 1220.463256
        79 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257017 深雨點(diǎn) 2025-08-20 08:27:08.717 194.2097 1220.329563
        80 00000328 李久鑫 2025-08-0260425 2025-08-20 08:30:57.470 198.8536 1220.276644
        81 00000167 韓志坤 2025-08-0257143 紅楞 2025-08-20 08:30:51.682 197.4496 1212.378178
        82 00001128 李明言 2025-08-0257160 2025-08-20 08:24:18.634 189.4066 1211.732764
        83 00003898 趙慶海 2025-08-0226280 2025-08-20 08:20:36.866 184.8088 1210.952608
        84 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257006 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:28:51.010 194.2097 1207.395044
        85 00000328 李久鑫 2025-08-0257280 2025-08-20 08:32:42.802 198.8536 1207.270800
        86 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257240 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:29:12.524 194.2097 1204.709509
        87 00003898 趙慶海 2025-08-0257091 2025-08-20 08:22:37.458 184.8088 1195.212176
        88 00003898 趙慶海 2025-08-0257094 2025-08-20 08:23:30.126 184.8088 1188.465275
        89 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257128 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:32:39.594 194.7449 1182.709889
        90 00000015 高彥 2025-08-0226249 2025-08-20 08:29:09.245 190.4421 1181.739141
        91 00000046 李鳳春 2025-08-0334737 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:32:02.216 193.5583 1179.967816
        92 00000046 李鳳春 2024-08-0026304 2025-08-20 08:32:02.602 193.5583 1179.921541
        93 00000046 李鳳春 2025-08-0334739 雨白條 2025-08-20 08:32:05.055 193.5583 1179.627551
        94 00000046 李鳳春 2025-08-0257242 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:32:26.915 193.5583 1177.014104
        95 00000046 李鳳春 2025-08-0088005 紅楞 2025-08-20 08:32:32.835 193.5583 1176.308337
        96 00000141 黃金城 2025-08-0257108 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:32:53.853 193.6581 1174.414732
        97 00000046 李鳳春 2025-08-0334729 2025-08-20 08:33:57.537 193.5583 1166.302281
        98 00000015 高彥 2024-08-0283847 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:31:59.417 190.4421 1161.301049
        99 00000141 黃金城 2025-08-0257102 灰白條 2025-08-20 08:35:08.554 193.6581 1158.640291
        100 00000046 李鳳春 2025-08-0334726 紅絳 2025-08-20 08:36:28.912 193.5583 1148.837592
        101 00001128 李明言 2025-08-0257159 2025-08-20 08:33:08.212 189.4066 1146.967596
        102 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257008 紅絳 2025-08-20 08:37:37.162 194.2097 1144.973583
        103 00000328 李久鑫 2025-08-0260427 2025-08-20 08:42:23.339 198.8536 1140.287845
        104 00000015 高彥 2024-08-0283848 2025-08-20 08:38:52.383 190.4421 1114.523841
        105 00006888 王守航 2025-08-0260712 2025-08-20 08:44:20.741 193.7242 1098.548058
        106 00001888 小君鴿舍 2025-08-0260411 紅楞 2025-08-20 08:56:15.521 194.7449 1034.453702
        107 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228460 灰白條 2025-08-20 08:59:13.520 194.7449 1018.405295
        108 00000046 李鳳春 2025-08-0334711 雨點(diǎn) 2025-08-20 08:58:48.173 193.5583 1014.441179
        109 00006888 王守航 2025-08-0025916 2025-08-20 09:27:28.489 193.7242 882.671693
        110 00006888 王守航 2025-08-0261491 2025-08-20 09:30:44.453 193.7242 869.729010
        111 00000015 高彥 2025-08-0269270 2025-08-20 09:28:43.170 190.4421 862.824028
        112 00000020 李洪偉 2025-08-0257201 雨點(diǎn) 2025-08-20 09:37:54.318 196.0662 852.812936
        113 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257064 2025-08-20 09:36:31.958 194.0757 849.225536
        114 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0260418 灰白條 2025-08-20 09:36:32.962 194.0757 849.163359
        115 00000111 陽(yáng)光鴿舍 2025-08-0257165 2025-08-20 09:41:05.336 193.3425 829.479565
        116 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257014 紅楞 2025-08-20 09:44:21.707 194.2097 821.662839
        117 00000111 陽(yáng)光鴿舍 2025-08-0257162 2025-08-20 09:45:09.629 193.3425 815.239134
        118 00000015 高彥 2025-08-0257088 紅楞 2025-08-20 09:42:01.146 190.4421 813.788652
        119 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257001 紅絳 2025-08-20 09:48:45.348 194.2097 806.666730
        120 00000111 陽(yáng)光鴿舍 2025-08-0257168 2025-08-20 09:48:38.874 193.3425 803.424867
        121 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228406 雨點(diǎn) 2025-08-20 09:56:24.356 194.2097 781.823894
        122 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257073 紅楞 2025-08-20 09:56:48.811 194.0757 780.004843
        123 00000015 高彥 2024-08-0019255 雨點(diǎn) 2025-08-20 10:01:26.952 190.4421 751.401417
        124 00000020 李洪偉 2025-08-0257080 2025-08-20 10:11:21.712 196.0662 744.474576
        125 00000020 李洪偉 2025-08-0257076 雨點(diǎn) 2025-08-20 10:16:29.305 196.0662 730.259489
        126 00001128 李明言 2025-08-0257152 2025-08-20 10:11:00.515 189.4066 720.153816
        127 00006888 王守航 2025-08-0260716 雨點(diǎn) 2025-08-20 10:25:54.815 193.7242 697.066353
        128 00001888 小君鴿舍 2025-08-0259652 2025-08-20 10:34:30.275 194.7449 679.726969
        129 00000005 田廣舉 2025-08-0257022 紅絳 2025-08-20 10:36:29.529 190.0685 658.834339
        130 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257009 深雨點(diǎn) 2025-08-20 10:58:29.299 194.2097 625.497591
        131 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0228418 雨點(diǎn) 2025-08-20 11:12:21.755 194.0757 598.329641
        132 00000015 高彥 2025-08-0226226 紅絳 2025-08-20 11:07:00.669 190.4421 596.976275
        133 00000015 高彥 2025-08-0257082 2025-08-20 11:11:30.376 190.4421 588.681295
        134 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257066 雨點(diǎn) 2025-08-20 12:23:20.204 194.0757 490.912510
        135 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257062 雨點(diǎn) 2025-08-20 12:59:21.913 194.0757 449.910518
        136 00000015 高彥 2025-08-0226227 2025-08-20 13:01:41.994 190.4421 439.110288
        137 00001888 小君鴿舍 2025-08-0259654 雨白條 2025-08-20 13:21:23.748 194.7449 429.525135
        138 00000015 高彥 2025-08-0226229 2025-08-20 14:22:19.497 190.4421 370.275811
        139 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257072 2025-08-20 16:07:54.760 194.0757 313.069499
        140 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257063 2025-08-20 16:08:19.744 194.0757 312.859349
        141 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228744 紅絳 2025-08-20 17:13:56.238 194.7449 283.910631
        142 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257074 灰白條 2025-08-20 17:47:19.555 194.0757 269.802246
        143 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257071 雨點(diǎn) 2025-08-20 17:47:26.626 194.0757 269.758051
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)