亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025年秋季150公里資格賽成績

        發(fā)表時間:2025-08-24 19:50:41   瀏覽數(shù):30   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽
        司放地:吉林省松原市寧江區(qū)松原千燈冰雪樂園
        經(jīng)度:124 經(jīng)分:53 經(jīng)秒:54.00 錄取羽數(shù):292
        緯度:45 緯分:8 緯秒:30.00
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257238 2025-08-24 07:39:19.778 144.3727 1320.526811
        2 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0258816 2025-08-24 07:40:40.279 145.4878 1314.593739
        3 00000069 楊繼成 2025-08-0258800 2025-08-24 07:41:10.960 145.9187 1312.423019
        4 00000328 李久鑫 2025-08-0228444 2025-08-24 07:43:02.599 147.9898 1309.142047
        5 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257225 2025-08-24 07:42:10.223 146.5243 1306.265216
        6 00000167 韓志坤 2025-08-0257147 2025-08-24 07:46:03.285 151.4657 1305.123168
        7 00000089 于長江 2025-08-0257039 2025-08-24 07:45:17.371 150.2286 1303.054895
        8 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257117 2025-08-24 07:43:55.225 148.3573 1302.288671
        9 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0257180 2025-08-24 07:41:49.115 145.4878 1301.105913
        10 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257004 2025-08-24 07:40:58.241 144.3727 1300.998675
        11 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0257178 2025-08-24 07:41:51.404 145.4878 1300.662157
        12 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0257196 2025-08-24 07:41:52.276 145.4878 1300.493186
        13 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257002 2025-08-24 07:41:09.434 144.3727 1298.815270
        14 00000328 李久鑫 2025-08-0228655 2025-08-24 07:44:09.352 147.9898 1296.383299
        15 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257112 2025-08-24 07:44:27.025 148.3573 1296.257998
        16 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0261478 2025-08-24 07:42:16.839 145.4878 1295.751494
        17 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0258811 2025-08-24 07:42:17.511 145.4878 1295.622256
        18 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257008 2025-08-24 07:41:29.715 144.3727 1294.877692
        19 00000039 王恩成 2025-08-0228745 2025-08-24 07:42:25.796 145.3932 1293.189124
        20 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0257183 2025-08-24 07:42:30.772 145.4878 1293.077177
        21 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0257175 2025-08-24 07:42:32.241 145.4878 1292.795858
        22 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228408 2025-08-24 07:41:49.768 144.3727 1291.007784
        23 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0260445 2025-08-24 07:42:41.661 145.4878 1290.994801
        24 00000328 李久鑫 2025-08-0257272 2025-08-24 07:44:42.806 147.9898 1290.082205
        25 00000069 楊繼成 2025-08-0228439 2025-08-24 07:43:15.324 145.9187 1288.403829
        26 00000070 王一 2025-08-0228409 2025-08-24 07:41:38.190 143.7255 1287.442073
        27 00000039 王恩成 2025-08-0228749 2025-08-24 07:43:08.849 145.3932 1284.988077
        28 00000328 李久鑫 2025-08-0260430 2025-08-24 07:45:16.632 147.9898 1283.773018
        29 00000039 王恩成 2025-08-0260438 2025-08-24 07:43:17.057 145.3932 1283.436349
        30 00000328 李久鑫 2025-08-0257276 2025-08-24 07:45:23.645 147.9898 1282.472677
        31 00000168 王春友 2025-08-0258550 2025-08-24 07:48:18.132 151.6120 1281.565541
        32 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0228665 2025-08-24 07:43:33.128 145.4878 1281.242507
        33 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257115 2025-08-24 07:45:55.662 148.3573 1279.739596
        34 00000020 李洪偉 2025-08-0257201 2025-08-24 07:44:02.878 145.8339 1278.706611
        35 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257111 2025-08-24 07:46:03.818 148.3573 1278.240770
        36 00000328 李久鑫 2025-08-0257275 2025-08-24 07:45:48.790 147.9898 1277.831902
        37 00000328 李久鑫 2025-08-0260496 2025-08-24 07:45:55.374 147.9898 1276.622298
        38 00000089 于長江 2025-08-0257033 2025-08-24 07:48:06.188 150.2286 1272.011713
        39 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257500 2025-08-24 07:46:38.317 148.3573 1271.939536
        40 00000167 韓志坤 2025-08-0257148 2025-08-24 07:49:18.367 151.4657 1269.555554
        41 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257129 2025-08-24 07:43:43.122 143.6600 1263.292422
        42 00000167 韓志坤 2025-08-0257146 2025-08-24 07:49:59.345 151.4657 1262.329362
        43 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257443 2025-08-24 07:46:10.286 146.5243 1261.276252
        44 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0260446 2025-08-24 07:45:44.935 145.4878 1256.925976
        45 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0025949 2025-08-24 07:48:02.423 148.3573 1256.834854
        46 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168098 2025-08-24 07:48:17.129 148.5360 1255.741819
        47 00000045 楊國濱 2024-08-0281210 2025-08-24 07:44:46.674 143.9846 1254.462462
        48 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0260415 2025-08-24 07:45:09.273 144.3727 1253.729983
        49 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257017 2025-08-24 07:45:09.434 144.3727 1253.700769
        50 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257229 2025-08-24 07:46:53.081 146.5243 1253.579732
        51 00000089 于長江 2025-08-0257031 2025-08-24 07:49:52.624 150.2286 1253.188564
        52 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257015 2025-08-24 07:45:13.277 144.3727 1253.003853
        53 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257295 2025-08-24 07:47:49.984 147.6383 1252.944536
        54 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257010 2025-08-24 07:45:13.699 144.3727 1252.927372
        55 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257230 2025-08-24 07:46:57.036 146.5243 1252.873179
        56 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257138 2025-08-24 07:43:24.223 142.0170 1252.313206
        57 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257019 2025-08-24 07:45:20.963 144.3727 1251.612344
        58 00000167 韓志坤 2025-08-0257141 2025-08-24 07:51:01.844 151.4657 1251.465135
        59 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257016 2025-08-24 07:45:22.168 144.3727 1251.394465
        60 00000069 楊繼成 2025-08-0258799 2025-08-24 07:46:36.450 145.9187 1251.366259
        61 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228460 2025-08-24 07:44:59.267 143.6600 1249.349869
        62 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257300 2025-08-24 07:48:11.357 147.6383 1249.168223
        63 00000167 韓志坤 2025-08-0228432 2025-08-24 07:51:18.011 151.4657 1248.685194
        64 00000167 韓志坤 2025-08-0257145 2025-08-24 07:51:25.902 151.4657 1247.332805
        65 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257223 2025-08-24 07:47:38.137 146.5243 1245.577438
        66 00000167 韓志坤 2025-08-0228431 2025-08-24 07:51:36.870 151.4657 1245.457926
        67 00000168 王春友 2025-08-0258574 2025-08-24 07:51:46.545 151.6120 1245.009971
        68 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0228433 2025-08-24 07:49:13.894 148.3573 1244.278442
        69 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257071 2025-08-24 07:45:23.381 143.5650 1244.175474
        70 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257113 2025-08-24 07:49:15.442 148.3573 1244.009256
        71 00000045 楊國濱 2024-08-0281209 2025-08-24 07:46:05.726 143.9846 1240.225932
        72 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257066 2025-08-24 07:45:47.228 143.5650 1239.904727
        73 00000070 王一 2025-08-0166880 2025-08-24 07:46:01.783 143.7255 1238.695837
        74 00000328 李久鑫 2025-08-0260427 2025-08-24 07:49:28.401 147.9898 1238.684267
        75 00000070 王一 2025-08-0166823 2025-08-24 07:46:02.703 143.7255 1238.532165
        76 00000070 王一 2025-08-0257266 2025-08-24 07:46:03.445 143.7255 1238.400191
        77 00000070 王一 2025-08-0257265 2025-08-24 07:46:05.083 143.7255 1238.108953
        78 00000070 王一 2025-08-0257264 2025-08-24 07:46:05.805 143.7255 1237.980624
        79 00000070 王一 2025-08-0166876 2025-08-24 07:46:06.926 143.7255 1237.781429
        80 00000328 李久鑫 2025-08-0260492 2025-08-24 07:49:33.935 147.9898 1237.728742
        81 00000070 王一 2025-08-0166877 2025-08-24 07:46:07.569 143.7255 1237.667201
        82 00000014 張鳳魁 2025-08-0170522 2025-08-24 07:45:48.489 143.2832 1237.246126
        83 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257125 2025-08-24 07:46:09.890 143.6600 1236.690725
        84 00000328 李久鑫 2025-08-0260426 2025-08-24 07:49:41.128 147.9898 1236.488967
        85 00000069 楊繼成 2025-08-0258794 2025-08-24 07:48:12.678 145.9187 1234.388684
        86 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0260418 2025-08-24 07:46:21.422 143.5650 1233.831853
        87 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257013 2025-08-24 07:47:03.702 144.3727 1233.304420
        88 00000070 王一 2025-08-0166879 2025-08-24 07:46:34.866 143.7255 1232.837287
        89 00000005 田廣舉 2025-08-0257021 2025-08-24 07:45:06.482 141.8961 1232.720896
        90 00000168 王春友 2025-08-0258547 2025-08-24 07:53:03.302 151.6120 1232.066815
        91 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0258810 2025-08-24 07:48:08.453 145.4878 1231.477334
        92 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0170311 2025-08-24 07:49:55.363 147.6383 1231.112012
        93 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257122 2025-08-24 07:46:44.461 143.6600 1230.586953
        94 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0258749 2025-08-24 07:50:43.209 148.5360 1230.416198
        95 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257222 2025-08-24 07:49:05.562 146.5243 1230.337964
        96 00000070 王一 2025-08-0167953 2025-08-24 07:46:51.562 143.7255 1229.901642
        97 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257444 2025-08-24 07:49:09.723 146.5243 1229.621931
        98 00000328 李久鑫 2025-08-0260491 2025-08-24 07:50:21.702 147.9898 1229.541947
        99 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168067 2025-08-24 07:50:50.282 148.5360 1229.215868
        100 00000328 李久鑫 2025-08-0228656 2025-08-24 07:50:24.606 147.9898 1229.047721
        101 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257240 2025-08-24 07:47:34.305 144.3727 1227.954096
        102 00000005 田廣舉 2025-08-0257030 2025-08-24 07:45:36.321 141.8961 1227.417918
        103 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0025939 2025-08-24 07:50:58.418 148.3573 1226.360356
        104 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257298 2025-08-24 07:50:29.169 147.6383 1225.354923
        105 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257014 2025-08-24 07:47:52.689 144.3727 1224.762282
        106 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228405 2025-08-24 07:47:53.069 144.3727 1224.696482
        107 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257134 2025-08-24 07:45:58.444 142.0170 1224.558008
        108 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257245 2025-08-24 07:49:40.965 146.5243 1224.272253
        109 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257224 2025-08-24 07:49:42.522 146.5243 1224.006860
        110 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228406 2025-08-24 07:48:00.767 144.3727 1223.365028
        111 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257006 2025-08-24 07:48:02.444 144.3727 1223.075356
        112 00000089 于長江 2025-08-0261473 2025-08-24 07:52:53.087 150.2286 1222.515636
        113 00000070 王一 2024-08-0283895 2025-08-24 07:47:50.882 143.7255 1219.583585
        114 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0261472 2025-08-24 07:48:27.497 144.3727 1218.764175
        115 00000070 王一 2025-08-0043662 2025-08-24 07:47:56.058 143.7255 1218.691483
        116 00000020 李洪偉 2025-08-0257252 2025-08-24 07:49:49.931 145.8339 1216.984327
        117 00000020 李洪偉 2025-08-0228446 2025-08-24 07:49:51.817 145.8339 1216.665182
        118 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0257118 2025-08-24 07:51:59.314 148.3573 1216.157154
        119 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257128 2025-08-24 07:48:10.950 143.6600 1215.577366
        120 00000045 楊國濱 2025-08-0261413 2025-08-24 07:48:35.088 143.9846 1214.190748
        121 00000069 楊繼成 2025-08-0258791 2025-08-24 07:50:19.114 145.9187 1212.769525
        122 00000070 王一 2025-08-0167959 2025-08-24 07:48:34.386 143.7255 1212.125912
        123 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257073 2025-08-24 07:48:30.256 143.5650 1211.475486
        124 00000069 楊繼成 2025-08-0258797 2025-08-24 07:50:27.030 145.9187 1211.441140
        125 00000069 楊繼成 2025-08-0258795 2025-08-24 07:50:28.444 145.9187 1211.204162
        126 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257061 2025-08-24 07:48:32.474 143.5650 1211.097691
        127 00000168 王春友 2025-08-0258542 2025-08-24 07:55:13.477 151.6120 1210.720600
        128 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0228418 2025-08-24 07:48:35.753 143.5650 1210.539607
        129 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257020 2025-08-24 07:49:16.568 144.3727 1210.407380
        130 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257237 2025-08-24 07:49:18.546 144.3727 1210.072928
        131 00000020 李洪偉 2025-08-0257079 2025-08-24 07:50:39.954 145.8339 1208.575820
        132 00000020 李洪偉 2025-08-0257076 2025-08-24 07:50:44.517 145.8339 1207.814591
        133 00000005 田廣舉 2025-08-0257024 2025-08-24 07:47:33.691 141.8961 1206.994279
        134 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0228417 2025-08-24 07:49:03.328 143.5650 1205.866627
        135 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228407 2025-08-24 07:49:43.993 144.3727 1205.786631
        136 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168093 2025-08-24 07:53:15.319 148.5360 1205.108486
        137 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257009 2025-08-24 07:49:50.640 144.3727 1204.672007
        138 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168092 2025-08-24 07:53:19.454 148.5360 1204.435041
        139 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0228453 2025-08-24 07:49:54.503 144.3727 1204.025173
        140 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257011 2025-08-24 07:49:58.409 144.3727 1203.371845
        141 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257135 2025-08-24 07:48:03.079 142.0170 1203.010487
        142 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257136 2025-08-24 07:48:04.328 142.0170 1202.798391
        143 00001717 大利鴿舍 2025-08-0260404 2025-08-24 07:48:05.503 142.0170 1202.598929
        144 00000070 王一 2025-08-0166830 2025-08-24 07:49:37.240 143.7255 1201.510834
        145 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168095 2025-08-24 07:53:44.769 148.5360 1200.328479
        146 00000167 韓志坤 2025-08-0257142 2025-08-24 07:56:20.573 151.4657 1198.846654
        147 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257445 2025-08-24 07:52:13.751 146.5243 1198.766661
        148 00000039 王恩成 2025-08-0228748 2025-08-24 07:51:18.394 145.3932 1198.559740
        149 00000089 于長江 2025-08-0257037 2025-08-24 07:55:33.490 150.2286 1196.485844
        150 00001888 小君鴿舍 2025-08-0259654 2025-08-24 07:50:07.666 143.6600 1195.893139
        151 00000141 黃金城 2025-08-0257106 2025-08-24 07:51:44.090 145.3944 1194.353670
        152 00001888 小君鴿舍 2025-08-0259652 2025-08-24 07:50:22.739 143.6600 1193.397452
        153 00000111 陽光鴿舍 2025-08-0257162 2025-08-24 07:54:35.283 148.4719 1191.702214
        154 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257139 2025-08-24 07:49:13.704 142.0170 1191.133757
        155 00001888 小君鴿舍 2025-08-0257123 2025-08-24 07:51:01.365 143.6600 1187.049311
        156 00000020 李洪偉 2025-08-0257080 2025-08-24 07:52:53.070 145.8339 1186.755767
        157 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257441 2025-08-24 07:53:38.874 146.5243 1185.012200
        158 00000020 李洪偉 2025-08-0257208 2025-08-24 07:53:08.451 145.8339 1184.285223
        159 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257219 2025-08-24 07:53:30.759 146.2710 1184.259418
        160 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2025-08-0168062 2025-08-24 07:55:25.782 148.5360 1184.217358
        161 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257226 2025-08-24 07:53:45.212 146.5243 1184.000699
        162 00000070 王一 2025-08-0166875 2025-08-24 07:51:25.847 143.7255 1183.600427
        163 00000070 王一 2025-08-0257261 2025-08-24 07:51:27.847 143.7255 1183.275612
        164 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257215 2025-08-24 07:53:40.684 146.2710 1182.675497
        165 00000168 王春友 2025-08-0258571 2025-08-24 07:58:21.329 151.6120 1181.188517
        166 00000069 楊繼成 2025-08-0258798 2025-08-24 07:53:34.580 145.9187 1180.798030
        167 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257214 2025-08-24 07:53:55.461 146.2710 1180.325085
        168 00006888 王守航 2025-08-0260405 2025-08-24 07:53:28.321 145.7099 1180.104585
        169 00000014 張鳳魁 2025-08-0170514 2025-08-24 07:51:30.869 143.2832 1179.144914
        170 00000070 王一 2025-08-0166825 2025-08-24 07:51:54.242 143.7255 1179.005510
        171 00000111 陽光鴿舍 2025-08-0043601 2025-08-24 07:55:59.735 148.4719 1178.389362
        172 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257213 2025-08-24 07:54:16.217 146.2710 1177.039394
        173 00000020 李洪偉 2025-08-0257206 2025-08-24 07:54:02.433 145.8339 1175.695279
        174 00000045 楊國濱 2025-08-0261412 2025-08-24 07:52:35.174 143.9846 1174.557396
        175 00001888 小君鴿舍 2025-08-0260411 2025-08-24 07:52:22.430 143.6600 1173.943547
        176 00000045 楊國濱 2024-08-0281204 2025-08-24 07:52:39.287 143.9846 1173.900953
        177 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257068 2025-08-24 07:52:21.539 143.5650 1173.309961
        178 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257074 2025-08-24 07:52:23.382 143.5650 1173.015491
        179 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257131 2025-08-24 07:51:07.252 142.0170 1172.522753
        180 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228744 2025-08-24 07:52:32.421 143.6600 1172.348308
        181 00000070 王一 2025-08-0257263 2025-08-24 07:52:38.700 143.7255 1171.882482
        182 00000070 王一 2025-08-0043672 2025-08-24 07:52:40.943 143.7255 1171.525390
        183 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257227 2025-08-24 07:55:09.238 146.5243 1170.752106
        184 00000037 韓建鳳 2025-08-0257052 2025-08-24 07:47:06.279 136.9954 1169.854374
        185 00001128 李明言 2025-08-0257160 2025-08-24 07:50:59.866 141.5435 1169.802633
        186 00001111 振龍鴿舍 2025-08-0257001 2025-08-24 07:53:25.015 144.3727 1169.796782
        187 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0257188 2025-08-24 07:54:37.871 145.4878 1167.346856
        188 00000069 楊繼成 2025-08-0258703 2025-08-24 07:55:02.393 145.9187 1166.977184
        189 00001888 小君鴿舍 2025-08-0228459 2025-08-24 07:53:23.250 143.6600 1164.299236
        190 00001717 大利鴿舍 2025-08-0257137 2025-08-24 07:52:00.991 142.0170 1163.915967
        191 00000027 王立臣 2025-08-0257047 2025-08-24 07:48:47.660 138.0970 1162.488379
        192 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0170312 2025-08-24 07:57:07.656 147.6383 1161.339449
        193 00000004 飛龍鴿舍 2025-08-0228434 2025-08-24 07:57:58.410 148.3573 1159.281164
        194 00000319 劉龍 2025-08-0261507 2025-08-24 07:52:04.140 141.2423 1157.069510
        195 00000089 于長江 2025-08-0257036 2025-08-24 07:59:53.561 150.2286 1156.559131
        196 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2025-08-0257218 2025-08-24 07:56:33.368 146.2710 1155.779773
        197 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257064 2025-08-24 07:54:16.357 143.5650 1155.242545
        198 00000015 高彥 2025-08-0257088 2025-08-24 07:49:51.897 138.4145 1154.753654
        199 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257063 2025-08-24 07:54:19.845 143.5650 1154.702389
        200 00000070 王一 2025-08-0257267 2025-08-24 07:54:43.068 143.7255 1152.405888
        201 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257221 2025-08-24 07:57:10.441 146.5243 1152.155714
        202 00000037 韓建鳳 2025-08-0228221 2025-08-24 07:48:54.314 136.9954 1152.139255
        203 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0261303 2025-08-24 07:57:33.279 146.5243 1148.717589
        204 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0258803 2025-08-24 07:56:40.440 145.4878 1148.521559
        205 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0257194 2025-08-24 07:56:46.034 145.4878 1147.676858
        206 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257072 2025-08-24 07:55:08.521 143.5650 1147.216721
        207 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0257293 2025-08-24 07:58:41.891 147.6383 1147.166908
        208 00000014 張鳳魁 2025-08-0170520 2025-08-24 07:55:07.454 143.2832 1145.127376
        209 00000111 陽光鴿舍 2025-08-0257168 2025-08-24 07:59:47.957 148.4719 1143.857279
        210 00000111 陽光鴿舍 2025-08-0257166 2025-08-24 07:59:52.533 148.4719 1143.185573
        211 00000014 張鳳魁 2025-08-0170519 2025-08-24 07:55:23.863 143.2832 1142.629936
        212 00000111 陽光鴿舍 2025-08-0043606 2025-08-24 07:59:57.575 148.4719 1142.446376
        213 00000167 韓志坤 2025-08-0257149 2025-08-24 08:03:49.743 151.4657 1131.785236
        214 00000333 博眾鴿舍 2025-08-0260449 2025-08-24 07:59:07.111 145.4878 1126.777350
        215 00001128 李明言 2024-08-0277518 2025-08-24 07:55:59.861 141.5435 1123.381814
        216 00000141 黃金城 2025-08-0257110 2025-08-24 07:59:27.536 145.3944 1123.093179
        217 00000037 韓建鳳 2025-08-0257055 2025-08-24 07:52:10.698 136.9954 1121.274293
        218 00000027 王立臣 2025-08-0257049 2025-08-24 07:53:13.646 138.0970 1120.667925
        219 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257075 2025-08-24 07:58:11.307 143.5650 1119.952804
        220 00000328 李久鑫 2025-08-0257278 2025-08-24 08:02:09.471 147.9898 1119.795449
        221 00000037 韓建鳳 2025-08-0257059 2025-08-24 07:52:37.080 136.9954 1117.253478
        222 00000045 楊國濱 2025-08-0261414 2025-08-24 07:59:01.900 143.9846 1115.885509
        223 00001128 李明言 2025-08-0257159 2025-08-24 07:57:02.085 141.5435 1114.210923
        224 00000068 冰城勝利+賈濤 2025-08-0261469 2025-08-24 08:02:48.503 147.6383 1111.663988
        225 00000089 于長江 2025-08-0257040 2025-08-24 08:05:12.545 150.2286 1111.083407
        226 00000045 楊國濱 2024-08-0402048 2025-08-24 08:00:03.958 143.9846 1107.011855
        227 00001128 李明言 2025-08-0257152 2025-08-24 07:57:53.064 141.5435 1106.808227
        228 00000037 韓建鳳 2025-08-0228223 2025-08-24 07:55:39.986 136.9954 1090.150992
        229 00000037 韓建鳳 2025-08-0257053 2025-08-24 07:55:44.882 136.9954 1089.443575
        230 00000070 王一 2025-08-0257269 2025-08-24 08:03:25.916 143.7255 1077.144904
        231 00000070 王一 2025-08-0228452 2025-08-24 08:03:35.123 143.7255 1075.907584
        232 00003898 趙慶海 2025-08-0261290 2025-08-24 07:56:58.731 136.2350 1072.895021
        233 00003898 趙慶海 2025-08-0228404 2025-08-24 07:57:20.546 136.2350 1069.831732
        234 00003898 趙慶海 2025-08-0261298 2025-08-24 07:58:21.308 136.2350 1061.390943
        235 00000005 田廣舉 2025-08-0257027 2025-08-24 08:04:01.773 141.8961 1058.692490
        236 00000015 高彥 2025-08-0257082 2025-08-24 08:02:01.929 138.4145 1048.339279
        237 00000666 趙氏兄弟+江少林 2025-08-0257244 2025-08-24 08:10:28.463 146.5243 1043.067544
        238 00000046 李鳳春 2025-08-0257241 2025-08-24 08:09:10.831 145.0911 1042.466787
        239 00000045 楊國濱 2025-08-0261417 2025-08-24 08:08:25.904 143.9846 1040.112433
        240 00000015 高彥 2025-08-0226249 2025-08-24 08:03:35.073 138.4145 1036.156419
        241 00000005 田廣舉 2025-08-0257022 2025-08-24 08:07:10.913 141.8961 1034.364557
        242 00000141 黃金城 2025-08-0257102 2025-08-24 08:10:37.075 145.3944 1033.968135
        243 00000070 王一 2025-08-0043667 2025-08-24 08:09:18.638 143.7255 1031.691003
        244 00000037 韓建鳳 2025-08-0257060 2025-08-24 08:02:50.148 136.9954 1031.313750
        245 00000005 田廣舉 2025-08-0228203 2025-08-24 08:07:38.699 141.8961 1030.884487
        246 00000037 韓建鳳 2025-08-0228456 2025-08-24 08:03:03.157 136.9954 1029.633166
        247 00000141 黃金城 2025-08-0228449 2025-08-24 08:11:16.455 145.3944 1029.164515
        248 00000037 韓建鳳 2025-08-0228228 2025-08-24 08:03:08.362 136.9954 1028.962285
        249 00000037 韓建鳳 2025-08-0228222 2025-08-24 08:03:12.455 136.9954 1028.435346
        250 00000141 黃金城 2025-08-0228450 2025-08-24 08:11:23.193 145.3944 1028.347074
        251 00000005 田廣舉 2025-08-0228205 2025-08-24 08:07:59.443 141.8961 1028.301624
        252 00000319 劉龍 2025-08-0261560 2025-08-24 08:07:48.492 141.2423 1024.919548
        253 00003898 趙慶海 2025-08-0257091 2025-08-24 08:03:13.420 136.2350 1022.603411
        254 00000319 劉龍 2025-08-0261506 2025-08-24 08:08:12.851 141.2423 1021.909001
        255 00000014 張鳳魁 2025-08-0170534 2025-08-24 08:11:01.349 143.2832 1016.030789
        256 00000070 王一 2025-08-0167960 2025-08-24 08:12:20.173 143.7255 1009.760765
        257 00000005 田廣舉 2025-08-0257028 2025-08-24 08:11:35.522 141.8961 1002.147329
        258 00000015 高彥 2025-08-0257083 2025-08-24 08:08:22.476 138.4145 1000.288268
        259 00000319 劉龍 2025-08-0261498 2025-08-24 08:11:51.339 141.2423 995.676365
        260 00000005 田廣舉 2025-08-0257029 2025-08-24 08:12:43.939 141.8961 994.141210
        261 00000141 黃金城 2025-08-0257108 2025-08-24 08:18:31.659 145.3944 978.904904
        262 00000037 韓建鳳 2025-08-0257058 2025-08-24 08:10:22.522 136.9954 975.921846
        263 00000020 李洪偉 2025-08-0257078 2025-08-24 08:19:56.727 145.8339 972.579621
        264 00000167 韓志坤 2025-08-0257143 2025-08-24 08:26:09.304 151.4657 969.970083
        265 00000005 田廣舉 2025-08-0257023 2025-08-24 08:16:47.081 141.8961 966.695399
        266 00000111 陽光鴿舍 2025-08-0043607 2025-08-24 08:24:39.906 148.4719 959.957062
        267 00003898 趙慶海 2025-08-0257099 2025-08-24 08:13:32.163 136.2350 949.134214
        268 00000014 張鳳魁 2025-08-0170532 2025-08-24 08:21:57.825 143.2832 942.877397
        269 00000045 楊國濱 2025-08-0217053 2025-08-24 08:27:15.997 143.9846 915.544380
        270 00000014 張鳳魁 2025-08-0170533 2025-08-24 08:27:15.598 143.2832 911.123079
        271 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2025-08-0257062 2025-08-24 08:31:19.583 143.5650 889.904125
