亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2020年冬季350公里萬安站(單關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時間:2020-12-10 16:11:42   瀏覽數(shù):1301   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2020年冬季350公里萬安站(單關(guān)開)各項成績
           友誼賽  345羽獎23羽(15獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 國強鴿舍 000051 2020-19-0718159 2020-12-06 11:54:39 113.155663 23.103933 367.472 1388.4918
        2 國強鴿舍 000051 2020-19-0606655 2020-12-06 11:54:51 113.155663 23.103933 367.472 1387.4407
        3 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
        4 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717442 2020-12-06 11:58:11 113.261488 23.110104 360.671 1344.8656
        5 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717446 雨點 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4487
        6 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717188 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4078
        7 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
        8 六合鴿舍 000583 2020-19-0714310 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0119
        9 六合鴿舍 000583 2020-19-0163444 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0044
        10 廣州支點-魏然 001066 2020-19-0719143 雨點 2020-12-06 11:55:27 113.193600 23.163800 354.898 1336.9288
        11 雄翔先鋒 000143 2019-19-0625473 2020-12-06 12:06:39 113.144014 23.101758 368.906 1333.4578
        12 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0714018 2020-12-06 11:59:21 113.180300 23.144900 358.995 1332.809
        13 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0720978 灰白 2020-12-06 11:59:53 113.180300 23.144900 358.995 1330.1588
        14 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717447 2020-12-06 12:01:34 113.261488 23.110104 360.671 1328.0445
        15 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717186 2020-12-06 12:01:35 113.261488 23.110104 360.671 1327.9663
        16 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0708155 2020-12-06 12:06:16 113.145160 23.112460 366.87 1327.9361
        17 廣州支點-魏然 001066 2020-19-0606938 雨點 2020-12-06 11:57:55 113.193600 23.163800 354.898 1324.6582
        18 廣州支點-魏然 001066 2020-19-0719144 雨點 2020-12-06 11:57:55 113.193600 23.163800 354.898 1324.5964
        19 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0719258 2020-12-06 12:02:49 113.180300 23.144900 358.995 1315.8065
        20 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717181 2020-12-06 12:04:07 113.261488 23.110104 360.671 1315.7261
        21 廣州支點-魏然 001066 2020-19-0718779 雨點 2020-12-06 12:01:03 113.193600 23.163800 354.898 1309.3403
        22 六合鴿舍 000583 2020-19-0606214 2020-12-06 12:02:23 113.185098 23.160227 356.393 1308.3716
        23 國強鴿舍 000051 2020-國強-0714750 雨點 2020-12-06 12:11:16 113.155663 23.103933 367.472 1306.42
              小精英   88羽獎5羽(15獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
        2 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717442 2020-12-06 11:58:11 113.261488 23.110104 360.671 1344.8656
        3 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717446 雨點 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4487
        4 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717188 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4078
        5 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
              大精英 51羽獎5羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
        2 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0717188 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4078
        3 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
        4 六合鴿舍 000583 2020-19-0714310 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0119
        5 六合鴿舍 000583 2020-19-0163444 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0044
                 棚 號   12羽獎1羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 六合鴿舍 000583 2020-19-0714310 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0119
              花 色   4羽獎1羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
               指 定   20羽獎2羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
        2 萬正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
             鴿    8羽獎1羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0708155 2020-12-06 12:06:16 113.145160 23.112460 366.87 1327.9361
               伯 馬   16羽獎1羽(1羽獨得)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
                 三羽組團體   11組獎1組(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
        2020-19-0708155 2020-12-06 12:06:16 113.145160 23.112460 366.87 1327.9361
        2020-19-0708146 2020-12-06 12:14:12 113.145160 23.112460 366.87 1290.8292
        3993.0848
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊