亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        日志 - 賽績快報

        開封市2010年300公里普賽成績

        來源:開封信鴿協(xié)會   發(fā)表時間:2010-11-03 11:23:12   瀏覽數(shù):1832   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        300KM普賽
        司放地:信陽   當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2010-10-30 7:20:00  
        經(jīng)度:114 經(jīng)分:18 經(jīng)秒:44.000 當(dāng)天風(fēng)向:無風(fēng)       參賽羽數(shù):900 錄取羽數(shù):50
        緯度:32 緯分:12 緯秒:30.000 當(dāng)天風(fēng)力:一級       制表日期:2010-10-30 12:33:25  
        名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 100116 葉景義 09-16-132838 灰白條 2010-10-30 10:44:21 290.61 1422.1189  
        2 100004 路葉雄 10-16-117268      2010-10-30 10:41:35 286.622 1421.8537  
        3 100115 程繼洲 10-16-115004 雨點   2010-10-30 10:40:40 285.032 1420.4252  
        4 100017 張可清 10-16-116584      2010-10-30 10:43:38 288.931 1418.8787  
        5 100099 張新成 09-32-106734      2010-10-30 10:40:14 284.008 1418.3852  
        6 100152 張汗青 10-16-120266      2010-10-30 10:41:47 286.189 1418.2985  
        7 100017 張可清 10-16-133309 灰白條 2010-10-30 10:44:37 288.931 1412.06  
        8 100004 路葉雄 10-16-115838 紅楞   2010-10-30 10:43:21 286.622 1409.5009  
        9 100013 榮慶年 10-16-116282      2010-10-30 10:45:44 289.597 1407.6329  
        10 100240 韓大成 08-32-310778 雨點   2010-10-30 10:43:58 287.076 1407.4653  
        11 100018 劉愛國 10-16-115768      2010-10-30 10:44:37 287.909 1407.0652  
        12 100099 張新成 09-16-139210 紅楞   2010-10-30 10:42:05 284.008 1405.4004  
        13 100066 王棟 09-16-133301 灰白條 2010-10-30 10:46:00 289.454 1405.1165  
        14 100017 張可清 10-16-117224 深雨點 2010-10-30 10:45:38 288.931 1405.0786  
        15 100018 劉愛國 10-16-115774 雨點   2010-10-30 10:44:56 287.909 1404.891  
        16 100240 韓大成 10-16-121627      2010-10-30 10:44:22 287.076 1404.7105  
        17 100097 關(guān)濤 10-16-115629 雨點   2010-10-30 10:46:45 290.399 1404.5901  
        18 100013 榮慶年 10-16-116285      2010-10-30 10:46:22 289.597 1403.3129  
        19 100240 韓大成 09-16-121762      2010-10-30 10:44:56 287.076 1400.8263  
        20 100029 姬延民 10-16-115525      2010-10-30 10:44:16 285.785 1399.078  
        21 100017 張可清 10-16-116563 雨點   2010-10-30 10:46:33 288.931 1398.8429  
        22 100004 路葉雄 10-16-117277 雨點   2010-10-30 10:44:54 286.622 1398.8385  
        23 100334 侯建華 10-16-115691      2010-10-30 10:43:56 285.246 1398.7218  
        24 100017 張可清 10-16-115921      2010-10-30 10:46:35 288.931 1398.6172  
        25 100004 路葉雄 10-16-117279 紅降   2010-10-30 10:44:56 286.622 1398.6109  
        26 100053 張小會 10-16-116070      2010-10-30 10:44:08 285.461 1398.4046  
        27 100004 路葉雄 10-16-117271      2010-10-30 10:44:58 286.622 1398.3835  
        28 100017 張可清 10-16-117233      2010-10-30 10:46:38 288.931 1398.2788  
        29 100017 張可清 10-16-117254 紅楞   2010-10-30 10:46:39 288.931 1398.166  
        30 100152 張汗青 10-16-120280      2010-10-30 10:44:42 286.189 1398.0899  
        31 100017 張可清 10-16-116574      2010-10-30 10:46:45 288.931 1397.4897  
        32 100240 韓大成 10-16-121626      2010-10-30 10:45:31 287.076 1396.8502  
        33 100152 張汗青 10-16-120261      2010-10-30 10:44:53 286.189 1396.8388  
        34 100152 張汗青 09-00-012797 雨點   2010-10-30 10:44:56 286.189 1396.498  
        35 100051 趙群柱 10-16-115389      2010-10-30 10:47:12 288.717 1393.4218  
        36 100143 劉仁勇 10-32-596718      2010-10-30 10:47:49 289.424 1392.6891  
        37 100018 劉愛國 10-16-115762 雨點   2010-10-30 10:46:44 287.909 1392.6588  
        38 100018 劉愛國 10-16-115773 雨點   2010-10-30 10:46:47 287.909 1392.3221  
        39 100152 張汗青 09-16-191954      2010-10-30 10:45:33 286.189 1392.3084  
        40 100152 張汗青 10-16-120274      2010-10-30 10:45:36 286.189 1391.9698  
        41 100043 雷學(xué)成 09-16-131569      2010-10-30 10:45:38 285.981 1390.7327  
        42 100109 馬夢安 05-16-146320      2010-10-30 10:47:55 289.015 1390.0521  
        43 100004 路葉雄 10-16-115835      2010-10-30 10:46:12 286.622 1390.0194  
        44 100370 周占元 10-16-116665      2010-10-30 10:45:35 285.742 1389.9084  
        45 100222 盧玉連 09-32-102509      2010-10-30 10:46:59 287.433 1388.677  
        46 100158 李培良 10-16-115379 雨點   2010-10-30 10:46:35 286.855 1388.568  
        47 100013 榮慶年 10-16-116284            雨點        2010-10-30 10:48:45 289.597 1387.291  
        48 100013 榮慶年 10-27-105205                     2010-10-30 10:48:48 289.597 1386.9588  
        49 100334 侯建華 10-16-115683 紅/降  2010-10-30 10:45:43 285.246 1386.5964  
        50 100222 盧玉連 09-32-102494      2010-10-30 10:47:23 287.433 1385.9986

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊