亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        日志 - 成績表

        2017年秋季普翔聯(lián)賽撫州站500公里決賽

        發(fā)表時間:2017-10-20 16:31:54   瀏覽數(shù):470   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        (科匯公司版權(quán)所有)廣東省普寧市信鴿協(xié)會

        未經(jīng)允許不得盜鏈,實時直播數(shù)據(jù)
        僅供參考,最終成績以協(xié)會公布為準

        比賽名稱:2017撫州站決賽

        司放日期:2017-10-10 06:18:00.0

        司放地點:撫州站

        風向:

        風力:

        天氣:

        司放地經(jīng)度:116°20'38.0"

        司放地緯度:27°55'11.0"

        參賽羽數(shù):360

        插組獎項成績

        集鴿數(shù)據(jù)

        歷史記錄查詢

        76

        比賽項目

        注:賽事直播成績僅供參考!

        比賽成績以比賽競翔表所公布的成績?yōu)闇?

        Static Pages:2017-10-13 11:55:34

        顯示 50100300500 記錄數(shù)
        輸入 足環(huán)號/人名/棚號: 
        名次 鴿主 棚號 密碼 足環(huán)號 歸巢時間 空距 分速
        1 陳澤波 000858 2017191710816 2017-10-10 14:38:36.0 514.35800 1027.48300科匯自動
        2 洪海坤 000962 2017191716232 2017-10-10 14:39:44.0 514.43500 1025.31560科匯自動
        3 洪海坤 000962 2017191716236 2017-10-10 14:50:18.0 514.43500 1004.16750科匯自動
        4 劍龍鴿舍 000432 2017191716503 2017-10-10 14:50:26.0 511.60900 998.39130科匯自動
        5 普寧001 000999 2017191710067 2017-10-10 15:07:15.0 514.08300 971.34250科匯自動
        6 洪楚金 000021 2017191710163 2017-10-10 15:08:20.0 514.43500 970.02200科匯自動
        7 陳澤波 000858 2017191716880 2017-10-10 15:26:50.0 514.35800 937.18430科匯自動
        8 嘉順 000993 2017191716899 2017-10-10 15:31:00.0 510.26300 922.71790科匯自動
        9 許為樂 000109 2017191710844 2017-10-10 15:43:03.0 508.30800 899.58060科匯自動
        10 洪茂儀 000912 2017191710320 2017-10-10 15:50:07.0 514.35800 899.04390科匯自動
        11 普寧001 000999 2017191710070 2017-10-10 15:50:19.0 514.08300 898.24920科匯自動
        12 普寧001 000999 2017191710071 2017-10-10 15:50:54.0 514.08300 897.33460科匯自動
        13 洪海坤 000962 2017191716211 2017-10-10 16:01:24.0 514.43500 881.78780科匯自動
        14 振興鴿舍 000919 201734171457 2017-10-10 16:01:02.0 512.56900 879.14180科匯自動
        15 鴻濤鴿舍 000958 2017191710157 2017-10-10 16:15:00.0 513.41900 859.99830科匯自動
        16 林銳旋 000862 2017191710469 2017-10-10 16:18:45.0 513.31700 854.46030科匯自動
        17 洪海坤 000962 2017191716238 2017-10-10 16:31:12.0 514.43500 838.93510科匯自動
        18 黃樹陽 000379 2017191716072 2017-10-10 16:44:10.0 510.41700 815.14560科匯自動
        19 洪海坤 000962 2017191710237 2017-10-10 16:56:12.0 514.43500 806.07180科匯自動
        20 普寧001 000999 2017191710068 2017-10-10 16:56:36.0 514.08300 805.01570科匯自動
        21 劍龍鴿舍 000432 2017191716177 2017-10-10 17:16:03.0 511.60900 777.46220科匯自動
        22 蔡乙榮 000168 2017191710791 2017-10-10 17:25:03.0 513.46500 769.75490科匯自動
        23 普寧001 000999 2017349999234 2017-10-10 17:33:04.0 514.08300 761.52920科匯自動
        24 陳澤波 000858 2017340043438 2017-10-10 17:42:38.0 514.35800 751.28970科匯自動
        25 鴻濤鴿舍 000958 2017191710154 2017-10-10 17:42:16.0 513.41900 750.32010科匯自動
        26 楊育明 000222 2017191710787 2017-10-10 17:47:12.0 514.73700 746.86160科匯自動
        27 老莊鴿舍 000906 2017191716068 2017-10-10 17:47:12.0 510.26200 740.36850科匯自動
        28 黃樹陽 000379 2017191713002 2017-10-10 17:51:39.0 510.41700 735.84230科匯自動
        29 陳澤波 000858 2017191716162 2017-10-10 17:57:17.0 514.35800 735.55020科匯自動
        30 鴻濤鴿舍 000958 2017191710151 2017-10-10 18:15:28.0 513.41900 715.59980科匯自動
        31 新興鴿舍 000091 2017191710448 2017-10-10 18:12:38.0 510.77100 714.73160科匯自動
        32 老許鴿舍 000044 2017191710052 2017-10-11 07:37:54.0 512.81500 601.26040科匯自動
        33 劍龍鴿舍 000432 2017191716176 2017-10-11 07:51:00.0 511.60900 590.77250科匯自動
        34 新興鴿舍 000091 2017191710449 2017-10-11 07:49:53.0 510.77100 590.56640科匯自動
        35 凱捷鴿舍 000944 2017191710605 2017-10-11 08:09:38.0 519.01500 586.70070科匯自動
        36 洲際導彈 000910 2017191716652 2017-10-11 08:00:43.0 512.41000 585.13220科匯自動
        37 劍龍鴿舍 000432 2017191716510 2017-10-11 08:00:20.0 511.60900 584.47330科匯自動
        38 陳億順 000978 2017191710811 2017-10-11 08:06:32.0 513.37200 582.36260科匯自動
        39 許為樂 000109 2017191710842 2017-10-11 08:16:13.0 508.30800 570.35290科匯自動
        40 金鴿三連 001063 2017191716683 2017-10-11 08:24:03.0 512.18500 569.69580科匯自動
        41 浩智聯(lián)翔 000022 2017340062555 2017-10-11 08:28:33.0 513.46500 568.27510科匯自動
        42 錦繡佳風 001000 2017191716005 2017-10-11 08:52:25.0 514.19800 554.44120科匯自動
        43 普寧001 000999 2017191710062 2017-10-11 08:53:14.0 514.08300 553.82950科匯自動
        44 陳億順 000978 2017191713834 2017-10-11 08:53:05.0 513.37200 553.15290科匯自動
        45 MK鴿舍 000555 2017191710648 2017-10-11 08:56:18.0 513.88300 551.79100科匯自動
        46 羅海強 000225 2017191710459 2017-10-11 09:08:05.0 515.12900 546.21790科匯自動
        47 陳浩立 000302 2017191710456 2017-10-11 09:06:30.0 513.44000 545.34250科匯自動
        48 翔帆鴿舍 000849 2017191710259 2017-10-11 09:02:55.0 511.48500 545.34160科匯自動
        49 一帆風順 000954 201734170182 2017-10-11 09:08:05.0 513.50000 544.49060科匯自動
        50 洲際導彈 000910 2017191710132 2017-10-11 09:13:20.0 512.41000 540.32690科匯自動
        51 羅海強 000225 2017191716528 2017-10-11 09:20:38.0 515.12900 539.04460科匯自動
        52 陳秋杰 000297 2017191713036 2017-10-11 09:32:24.0 512.28900 529.55240科匯自動
        53 金興鴿舍 000807 2017191716295 2017-10-11 09:35:56.0 511.61700 526.93320科匯自動
        54 洪楚金 000021 2017191710330 2017-10-11 09:48:57.0 514.43500 522.82640科匯自動
        55 秦俊光 000033 2017191716397 2017-10-11 09:54:59.0 512.64700 517.83400科匯自動
        56 江光鷹 000998 2017191710591 2017-10-11 10:13:05.0 515.43400 511.30100科匯自動
        57 羅海強 000225 2017191710458 2017-10-11 10:13:25.0 515.12900 510.82950科匯自動
        58 蔡乙榮 000168 2017191710798 2017-10-11 10:21:39.0 513.46500 505.05580科匯自動
        59 洪楚金 000021 2017191710335 2017-10-11 10:24:33.0 514.43500 504.57060科匯自動
        60 彭鑫武 000585 2017340216459 2017-10-11 10:48:11.0 517.86300 496.42570科匯自動
        61 江光鷹 000998 2017191713792 2017-10-11 10:48:41.0 515.43400 493.86050科匯自動
        62 林銳旋 000862 2017191716319 2017-10-11 10:50:01.0 513.31700 491.20460科匯自動
        63 洪茂儀 000912 2017191710382 2017-10-11 11:01:47.0 514.35800 486.72040科匯自動
        64 陳偉鑫 000311 2017191710671 2017-10-11 11:06:09.0 513.27800 483.69980科匯自動
        65 林銳旋 000862 2017191716315 2017-10-11 11:16:21.0 513.31700 479.13100科匯自動
        66 林銳旋 000862 2017191710464 2017-10-11 11:17:11.0 513.31700 478.75860科匯自動
        67 陳億順 000978 2017191710634 2017-10-11 11:18:13.0 513.37200 478.34890科匯自動
        68 林銳旋 000862 2017191710461 2017-10-11 11:33:23.0 513.31700 471.63250科匯自動
        69 賴元鑫 000123 2017191710639 2017-10-11 11:32:02.0 511.86100 470.87880科匯自動
        70 回味鴿舍 000907 2017191710354 2017-10-11 12:24:51.0 513.22300 450.25490科匯自動
        71 陳億順 000978 2017191710888 2017-10-11 14:43:23.0 513.37200 401.57910科匯自動
        72 金興鴿舍 000807 2017191710188 2017-10-11 14:59:08.0 511.61700 395.33560科匯自動
        73 林銳旋 000862 2017191710462 2017-10-11 16:00:19.0 513.31700 378.74320科匯自動
        74 賴裕鴻 000002 2017191710180 2017-10-11 16:09:10.0 511.81300 375.18360科匯自動
        75 蔡乙榮 000168 2017341710133 2017-10-11 17:11:40.0 513.46500 359.90540科匯自動
        76 翔帆鴿舍 000849 2017191716840 2017-10-11 17:07:10.0 511.48500 359.65190科匯自動
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊