亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>

        2016年秋季 長春群英賽鴿俱樂部 550公里比賽成績

        發(fā)表時間:2018-04-18 18:46:25   瀏覽數(shù):1028   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        此成績?yōu)槭止ず铣,如有疑?請在三日內(nèi)與俱樂部聯(lián)系。三日后,俱樂部概不受理。聯(lián)系電話:15948701413/13504456830

        ,
        名次 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 分速
        1 盛世鴿業(yè) 16-99-0274155 1145.6643
        2 王本剛 16-99-0275994 1139.5029
        3 東航鴿舍 16-99-0275358 1139.4607
        4 永飛鴿苑 16-99-0275556 1137.2965
        5 永飛鴿苑 16-99-0275552 雨點(diǎn) 1136.8318
        6 張國慶 16-07-0218017 1136.526
        7 水都都 16-99-0275428 1135.6334
        8 王喜武 16-07-0275167 1132.5738
        9 李春 16-99-0275413 雨點(diǎn) 1131.6472
        10 趙洪雷 16-99-0272692 1130.4495
        11 水都都 16-99-0275421 1129.1612
        12 彩虹鴿舍 16-99-0274890 雨點(diǎn) 1126.9499
        13 宏益鴿苑 16-99-0275184 1125.4292
        14 趙洪雷 16-99-0272666 1123.2868
        15 匯通 16-99-0274614 1122.5082
        16 何世學(xué) 16-99-0273000 1120.754
        17 李春 16-99-0275402 1120.3371
        18 永飛鴿苑 16-99-0275583 灰白條 1120.2741
        19 李春 16-99-0275411 雨點(diǎn) 1120.1888
        20 盛世鴿業(yè) 16-99-0274127 雨點(diǎn) 1118.4358
        21 何世學(xué) 16-99-0274996 雨點(diǎn) 1117.1683
        22 盛世賽鴿 16-99-0275042 雨點(diǎn) 1116.9383
        23 王喜武 16-99-0274638 1116.5699
        24 王喜武 16-99-0275170 雨點(diǎn) 1116.3119
        25 眾睿鴿舍 16-99-0272749 1116.0344
        26 李春 16-99-0275416 1114.326
        27 付小東 16-99-0274171 灰白條 1112.2355
        28 周寶忠 16-99-0273109 1112.2307
        29 宏益鴿苑 16-99-0275194 1111.718
        30 張忠臣 16-07-0284131 雨點(diǎn) 1111.4701
        31 趙洪雷 16-99-0272678 雨點(diǎn) 1109.3047
        32 何世學(xué) 16-99-0272987 雨點(diǎn) 1109.1747
        33 盛世賽鴿 16-99-0275022 1108.7964
        34 張忠臣 16-99-0275172 1102.0183
        35 雄霸天下 16-88-0291782 雨點(diǎn) 1101.1547
        36 永飛鴿苑 16-99-0275567 1100.7692
        37 盛世賽鴿 16-99-0275026 1100.3687
        38 馬超 16-99-0272103 1097.0377
        39 永飛鴿苑 16-99-0275573 雨點(diǎn) 1096.5027
        40 水都都 16-99-0275423 1096.1257
        41 張洪文 16-99-0275459 1095.9727
        42 趙洪雷 16-99-0272661 雨點(diǎn) 1093.6315
        43 盛世賽鴿 16-99-0275003 雨點(diǎn) 1093.5515
        44 何世學(xué) 16-99-0274990 1092.9853
        45 段樹國 16-07-0273744 雨點(diǎn) 1092.8295
        46 彩虹鴿舍 16-99-0273560 雨點(diǎn) 1092.2609
        47 盛世鴿業(yè) 16-99-0274130 灰白條 1091.8187
        48 王喜武 16-99-0275141 雨點(diǎn) 1091.7356
        49 雄霸天下 16-66-0295181 雨點(diǎn) 1091.6261
        50 王本剛 16-99-0275494 雨點(diǎn) 1091.5979
        51 馬超 16-99-0272107 1091.4849
        52 汪剛 16-07-0362008 1091.1892
        53 李春 16-99-0275418 1090.9134
        54 盛世賽鴿 16-99-0275039 雨點(diǎn) 1089.5448
        55 王喜武 16-07-0284298 雨點(diǎn) 1089.4146
        56 嘉鵬鴿舍 16-07-0284466 雨點(diǎn) 1087.949
        57 眾睿鴿舍 16-99-0273023 1087.5751
        58 盛世鴿業(yè) 16-99-0274126 1087.4154
        59 何世學(xué) 16-99-0274989 1086.8974
        60 何世學(xué) 16-99-0272989 1086.755
        61 婁闖 16-99-0272272 1086.2404
        62 盛世鴿業(yè) 16-99-0274128 雨點(diǎn) 1085.6209
        63 蒯勁松 16-99-0272565 1084.53
        64 王安廷 16-99-0273346 雨點(diǎn) 1084.4979
        65 天合鴿業(yè) 16-99-0273193 雨點(diǎn) 1084.4345
        66 王安廷 16-99-0273331 紅楞 1084.0359
        67 婁闖 16-99-0272285 1081.9336
        68 彩虹鴿舍 16-99-0274895 1079.7706
        69 天一鴿舍 16-99-0275798 雨點(diǎn) 1077.3775
        70 王喜武 16-99-0275161 雨點(diǎn) 1076.7204
        71 雄霸天下 16-66-0295199 雨點(diǎn) 1074.4104
        72 張洪文 16-99-0275471 1072.6602
        73 天合鴿業(yè) 16-99-0273197 雨點(diǎn) 1072.6383
        74 劉艷輝 16-99-0273141 1071.8978
        75 云博鴿舍 16-99-0272898 雨點(diǎn) 1071.2791
        76 何世學(xué) 16-99-0272999 雨點(diǎn) 1070.7248
        77 何世學(xué) 16-99-0274999 1070.6212
        78 李春 16-99-0275419 1070.3223
        79 劉革臣 16-99-0275391 灰白條 1069.6715
        80 永飛鴿苑 16-99-0275587 麒麟花 1068.94
        81 天合鴿業(yè) 16-99-0273181 1068.3933
        82 趙洪雷 16-07-0272664 1068.2287
        83 東航鴿舍 16-99-0275351 1068.0957
        84 董富書 15-07-0194291 1067.3467
        85 周寶忠 16-99-0273082 1066.2998
        86 糊涂鴿舍 16-99-0274626 雨白條 1065.9065
        87 付小東 16-99-0274175 雨點(diǎn) 1065.2262
        88 李春 16-99-0275409 1064.0984
        89 永飛鴿苑 16-99-0275562 雨點(diǎn) 1063.1526
        90 何世學(xué) 16-99-0272988 雨點(diǎn) 1062.9709
        91 王立武 16-07-0226983 灰白條 1061.2369
        92 雄霸天下 16-66-0295184 1061.146
        93 李春 16-88-0292904 麒麟花 1059.4362
        94 鄭洪喜 16-99-0272227 雨點(diǎn) 1058.7638
        95 橫行霸道 16-07-0272129 雨點(diǎn) 1058.7045
        96 王立武 16-07-0226988 雨點(diǎn) 1056.8112
        97 橫行霸道 16-99-0272123 1056.7761
        98 水都都 16-99-0275422 雨點(diǎn) 1055.9867
        99 眾睿鴿舍 16-99-0273095 雨點(diǎn) 1054.9222
        100 水都都 16-07-0278703 雨點(diǎn) 1054.598
        101 楊建華 16-99-0273998 雨點(diǎn) 1054.2182
        102 樸玉璽 16-99-0272159 雨點(diǎn) 1053.2105
        103 何世學(xué) 16-99-0274987 雨點(diǎn) 1052.9502
        104 八九鴿舍 16-07-0225357 雨白條 1051.8644
        105 凱旋鴿 16-07-0184332 1051.1673
        106 盛世賽鴿 16-99-0275083 1051.1021
        107 馬超 16-99-0272113 雨點(diǎn) 1050.6337
        108 段樹國 16-07-0271706 雨點(diǎn) 1050.4833
        109 云博鴿舍 16-07-0258982 灰白條 1048.4201
        110 何世學(xué) 16-07-0293157 1048.2919
        111 何世學(xué) 16-99-0272984 雨點(diǎn) 1048.1925
        112 盛世鴿業(yè) 16-99-0274106 雨點(diǎn) 1046.0572
        113 董富書 16-99-0273773 1045.5531
        114 友翔鴿舍 16-99-0273723 1044.9761
        115 李春 16-99-0275404 1044.3369
        116 盛世賽鴿 16-99-0275046 1043.064
        117 王安廷 16-99-0275670 雨點(diǎn) 1042.5235
        118 李佳瑤 16-99-0276878 雨點(diǎn) 1041.3454
        119 隋源鴿舍 16-07-0267731 1041.3222
        120 李春 16-88-0292917 1041.2532
        121 何世學(xué) 16-99-0274991 1039.6514
        122 成翔鴿舍 16-99-0272230 雨點(diǎn) 1038.3735
        123 盛世賽鴿 16-99-0275017 1037.8167
        124 龍?zhí)澤? 16-99-0272357 1037.4765
        125 永飛鴿苑 16-99-0270558 1037.4146
        126 糊涂鴿舍 16-99-0274629 雨點(diǎn) 1035.7595
        127 王宇翔 16-07-0279304 雨點(diǎn) 1035.4134
        128 友翔鴿舍 16-99-0273732 1034.5293
        129 偉東木業(yè) 16-88-0290472 深雨點(diǎn) 1034.0927
        130 蒯勁松 16-99-0272554 1033.7302
        131 王宇翔 16-07-0279326 1033.373
        132 郭鳳奎 15-07-0193435 1032.3202
        133 婁闖 16-07-0284564 雨點(diǎn) 1031.9232
        134 蒯勁松 16-99-0276662 1031.4449
        135 婁闖 16-99-0272273 雨點(diǎn) 1030.3454
        136 彩虹鴿舍 16-99-0273565 雨白條 1030.0912
        137 天合鴿業(yè) 16-99-0273183 紅楞 1029.9381
        138 嘉鵬鴿舍 16-07-0284463 1029.7785
        139 橫行霸道 16-99-0272121 1029.5991
        140 蒯勁松 16-99-0272562 1028.2113
        141 馬超 16-99-0272374 雨點(diǎn) 1027.3296
        142 張鳳雨 16-99-0275344 雨點(diǎn) 1027.2061
        143 董偉 16-99-0272031 1027.1572
        144 匯通 16-99-0274601 雨點(diǎn) 1027.057
        145 天一鴿舍 16-99-0275790 雨點(diǎn) 1026.7144
        146 周寶忠 16-99-0273071 1026.3615
        147 隋源鴿舍 16-99-0274556 灰白條 1026.2405
        148 友翔鴿舍 16-99-0273724 1025.871
        149 王安廷 16-99-0275668 雨點(diǎn) 1024.7912
        150 隋源鴿舍 16-07-0209005 1023.8065
        151 糊涂鴿舍 14-07-217191 1021.4113
        152 靜宇�� 16-99-0275136 1017.7049
        153 劉輝 16-99-0274448 1014.8415
        154 永飛鴿苑 16-99-0270557 1014.7716
        155 劉萬 16-99-0274773 1013.3427
        156 友翔鴿舍 16-99-0273710 雨點(diǎn) 1012.4879
        157 隋源鴿舍 16-99-0274558 1011.7454
        158 盛世賽鴿 16-99-0275008 1011.4221
        159 盛世賽鴿 16-99-0275016 1011.3601
        160 馬超 16-99-0276672 1010.8803
        161 韓軍賽鴿 15-07-0328603 1010.4542
        162 蒯勁松 16-99-0272570 1010.4284
        163 馬超 16-99-0272367 1009.8044
        164 趙廣軍 16-99-0275251 1009.6657
        165 韓軍賽鴿 16-07-0214860 1008.9581
        166 馬超 16-99-0272119 1008.149
        167 趙洪雷 16-99-0272689 雨白條 1008.1043
        168 婁闖 16-99-0272274 1007.6123
        169 盛世賽鴿 16-99-0275044 1007.1017
        170 永飛鴿苑 16-99-0275560 深雨點(diǎn) 1006.0252
        171 趙洪雷 16-99-0272665 1003.3496
        172 張忠臣 16-07-0231474 1002.3455
        173 紅日鴿舍 16-99-0272142 雨點(diǎn) 1000.5068
        174 何世學(xué) 16-99-0272997 998.9219
        175 劉萬 16-07-0348679 雨點(diǎn) 998.3672
        176 董偉 16-99-0272253 雨點(diǎn) 996.9246
        177 云博鴿舍 16-07-0258995 雨白條 995.3695
        178 友翔鴿舍 16-99-0273738 雨點(diǎn) 992.4026
        179 劉艷輝 16-07-0233379 灰白條 992.1073
        180 永興鴿舍 16-07-0227027 雨白條 991.8349
        181 何世學(xué) 16-99-0274995 990.5995
        182 盛世鴿業(yè) 16-99-0274134 雨點(diǎn) 989.1837
        183 隋源鴿舍 16-99-0274552 987.4445
        184 王安廷 16-99-0275678 絳白條 986.8779
        185 薪北鴿舍 16-99-0276886 雨白條 986.6727
        186 劉萬 16-99-0274772 雨點(diǎn) 986.0168
        187 糊涂鴿舍 16-99-0275294 983.2255
        188 盛世賽鴿 16-99-0275031 981.6726
        189 友翔鴿舍 16-99-0273725 980.6253
        190 友翔鴿舍 16-99-0273727 灰白條 980.5385
        191 糊涂鴿舍 16-99-0275295 980.5112
        192 崔興奎 16-99-0272772 雨點(diǎn) 980.2432
        193 何世學(xué) 16-99-0272993 980.1796
        194 盛世賽鴿 16-99-0275078 雨白條 979.1101
        195 王喜武 16-99-0274631 雨點(diǎn) 978.1289
        196 天一鴿舍 16-99-0275799 977.5283
        197 董偉 16-99-0272017 雨白條 977.0857
        198 李春 16-07-0275414 雨點(diǎn) 977.0614
        199 何世學(xué) 16-99-0274997 雨點(diǎn) 976.7164
        200 宏益鴿苑 16-99-0275182 975.1991
        201 劉輝 16-99-0274458 灰白條 974.9508
        202 盛世賽鴿 16-99-0275030 雨點(diǎn) 972.762
        203 雄霸天下 16-88-0291781 972.129
        204 李春 16-99-0275405 971.6212
        205 何世學(xué) 16-07-0293155 雨點(diǎn) 970.8565
        206 張洪文 16-99-0275445 970.1939
        207 蒯勁松 16-99-0272557 雨點(diǎn) 969.2449
        208 盛世賽鴿 16-99-0275020 968.7081
        209 糊涂鴿舍 16-99-0274623 968.1823
        210 張國慶 16-07-0218099 966.351
        211 周寶忠 15-07-0195277 965.9238
        212 友翔鴿舍 16-99-0273711 965.0417
        213 王安廷 16-07-0275661 雨白條 964.5744
        214 隋源鴿舍 16-99-0274557 雨點(diǎn) 963.3209
        215 永興鴿舍 16-99-0272754 962.741
        216 隋源鴿舍 16-07-0209063 雨點(diǎn) 960.2756
        217 婁闖 16-99-0272289 麒麟花 953.4637
        218 趙洪雷 16-99-0272670 950.3165
        219 楊建華 16-99-0273981 950.0404
        220 王安廷 16-99-0275675 雨點(diǎn) 946.6312
        221 糊涂鴿舍 16-99-0275272 945.2965
        222 八九鴿舍 16-07-0225355 943.3877
        223 王安廷 16-99-0273335 雨點(diǎn) 940.6816
        224 單玉軍 16-07-0296381 939.2627
        225 天一鴿舍 16-99-0275788 937.6552
        226 董偉 16-99-0272264 933.3202
        227 龍運(yùn)寄養(yǎng) 16-99-0274260 930.056
        228 劉艷輝 16-99-0273148 雨點(diǎn) 927.2759
        229 藍(lán)天健鴿 16-99-0272170 白花 925.8901
        230 永飛鴿苑 16-99-0270560 雨點(diǎn) 919.8404
        231 天合鴿業(yè) 16-99-0273187 914.7695
        232 姜佰成 16-07-0241161 913.7286
        233 盛世鴿業(yè) 16-99-0274144 912.5396
        234 盛世賽鴿 16-99-0275043 雨點(diǎn) 912.3963
        235 崔興奎 16-99-0272779 912.193
        236 何世學(xué) 16-99-0274985 雨點(diǎn) 902.7949
        237 崔興奎 16-99-0272771 紅楞 901.9536
        238 董偉 16-99-0272035 雨點(diǎn) 897.0869
        239 友翔鴿舍 16-99-0273733 紅楞 894.2952
        240 彭林 16-99-0272740 雨點(diǎn) 891.6388
        241 馬超 16-99-0272365 雨白條 891.31
        242 董偉 16-99-0272265 888.5909
        243 永飛鴿苑 16-99-0275586 雨白條 886.968
        244 藍(lán)天健鴿 16-99-0272164 884.3908
        245 順友鴿舍 16-99-0275887 雨白條 883.5945
        246 友翔鴿舍 16-99-0273730 雨點(diǎn) 883.0503
        247 糊涂鴿舍 16-99-0275297 883.0079
        248 張洪文 16-99-0275443 881.7724
        249 李春 16-99-0275401 876.9357
        250 永飛鴿苑 16-99-0275578 灰白條 872.8442
        251 東航鴿舍 16-99-0275368 870.5927
        252 隋源鴿舍 16-99-0274551 雨點(diǎn) 863.5201
        253 云博鴿舍 16-99-0272897 863.3501
        254 雄霸天下 16-66-0295198 863.0161
        255 何世學(xué) 16-07-0274994 雨點(diǎn) 862.8068
        256 五環(huán)賽鴿 16-99-0272781 雨點(diǎn) 858.7936
        257 糊涂鴿舍 16-99-0275244 858.0301
        258 彩虹鴿舍 16-88-0292715 847.7633
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊