亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        2017年冬季平陽(yáng)站精英賽

        發(fā)表時(shí)間:2017-12-09 19:46:24   瀏覽數(shù):1307   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        2017年冬季平陽(yáng)站精英賽
        司放地: 平陽(yáng)站 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2017-12-08 07:02:00
        經(jīng)度: 120 經(jīng)分: 12 經(jīng)秒: 49.0002 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù):  錄取羽數(shù):  50
        緯度: 27 緯分: 17 緯秒: 57.0 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2017-12-09 14:01:17
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000016 方偉 17-19-1720235 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:13:21 589.0050 1365.4921
        2 000142 方逸佳.方曉城 17-19-1719923 2017-12-08 14:14:45 588.6370 1360.2241
        3 000222 方少鵬 17-19-1720295 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:14:52 588.7420 1360.1001
        4 000222 方少鵬 17-19-1720296 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:15:32 588.7420 1358.0086
        5 000840 陳澤熙 17-19-1720395 2017-12-08 14:16:25 586.3420 1349.7226
        6 000028 石偉忠 17-19-1720470 2017-12-08 14:22:20 593.5210 1347.8902
        7 000999 陳錦旭 17-19-1719789 2017-12-08 14:18:45 587.4430 1345.0326
        8 000084 陳慶龍 17-19-1720046 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:22:12 591.9120 1344.6433
        9 000998 江光鷹 17-19-1719122 2017-12-08 14:30:35 602.8450 1343.8863
        10 000229 陳榕佳 17-19-1720213 2017-12-08 14:15:28 581.0870 1340.5575
        11 000838 奇跡鴿舍 17-19-1719037 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:35:47 604.9750 1333.1803
        12 000833 明順鴿舍 17-19-1720199 2017-12-08 14:22:55 587.7030 1332.9117
        13 000900 陳偉茂 17-19-1720060 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:26:59 592.0670 1330.5375
        14 000016 方偉 17-19-1720233 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:24:53 589.0050 1329.9326
        15 000998 江光鷹 17-19-1719128 2017-12-08 14:39:34 602.8450 1317.5020
        16 000838 奇跡鴿舍 17-19-1719038 2017-12-08 14:42:10 604.9750 1314.6867
        17 000129 林偉濱 17-19-1720427 2017-12-08 14:38:46 595.9920 1304.8062
        18 000142 方逸佳.方曉城 17-19-1720052 2017-12-08 14:33:09 588.6370 1304.7479
        19 000900 陳偉茂 17-19-1720477 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:37:15 592.0670 1300.5316
        20 000066 蔡偉松 17-19-1720009 2017-12-08 14:29:46 581.0450 1297.6513
        21 000084 陳慶龍 17-19-1720050 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:40:54 591.9120 1289.8496
        22 000184 麒麟鴿舍(賴升炎) 17-19-1719806 2017-12-08 14:38:02 587.6070 1288.5177
        23 000311 陳偉鑫 17-19-1719441 雨白條 2017-12-08 14:51:55 605.3420 1288.1901
        24 000210 羅澤鴻 17-19-1719494 雨白條 2017-12-08 14:52:41 601.8580 1278.6898
        25 001000 賴貴彬 17-19-1720410 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:46:51 589.3200 1267.7638
        26 000244 許佳生 17-19-1719546 灰白條 2017-12-08 14:57:01 601.7700 1266.8398
        27 000899 陳錦濤 17-19-1720072 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:46:50 587.4110 1263.7024
        28 000222 方少鵬 17-19-1720401 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:49:08 588.7420 1260.3297
        29 000224 楊森偉 17-19-1719868 灰白條 2017-12-08 14:44:04 581.8860 1259.3118
        30 000021 洪楚金 17-19-1719080 雨點(diǎn) 2017-12-08 15:03:56 606.4740 1258.4189
        31 000291 李涌金 17-19-1720273 2017-12-08 14:44:12 580.5830 1256.1294
        32 000066 蔡偉松 17-19-1720431 2017-12-08 14:44:55 581.0450 1255.1827
        33 000899 陳錦濤 17-19-1720084 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:50:12 587.4110 1254.6155
        34 000090 楊春生 17-19-1720339 雨白條 2017-12-08 14:58:08 597.1410 1254.1466
        35 000129 林偉濱 17-19-1720422 2017-12-08 14:57:34 595.9920 1253.2249
        36 000016 方偉 17-19-1720412 2017-12-08 14:52:30 589.0050 1251.8704
        37 000109 謝少劍 17-19-1719834 灰白條 2017-12-08 14:46:37 581.6090 1251.8040
        38 000123 賴元鑫 17-19-1719738 2017-12-08 15:03:26 601.7470 1249.9072
        39 000243 金翔鴿業(yè)+啊金 17-19-1719047 雨點(diǎn) 2017-12-08 15:02:46 600.6840 1249.4294
        40 000080 黃國(guó)堂 17-19-1719534 雨點(diǎn) 2017-12-08 15:05:31 601.1090 1243.2022
        41 000225 羅海強(qiáng) 17-19-1719135 2017-12-08 15:06:31 601.7400 1241.9387
        42 000900 陳偉茂 17-19-1720054 雨點(diǎn) 2017-12-08 14:58:44 592.0670 1241.9249
        43 000028 石偉忠 17-19-1720463 2017-12-08 15:01:45 593.5210 1237.1464
        44 000263 許漢生 17-19-1720489 2017-12-08 15:03:01 593.4320 1233.7036
        45 000223 龍少鴿舍 17-19-1720183 2017-12-08 15:05:50 595.8180 1231.4530
        46 000900 陳偉茂 17-19-1720480 2017-12-08 15:03:32 592.0670 1229.5452
        47 000070 二月鳥(niǎo) 17-19-1720033 麒麟花 2017-12-08 15:00:51 588.2480 1228.4599
        48 000005 楊煥杰 17-19-1720363 雨點(diǎn) 2017-12-08 15:06:37 595.0760 1227.9314
        49 000291 李涌金 17-19-1720276 雨白條 2017-12-08 14:55:51 580.5830 1225.2464
        50 000263 許漢生 17-19-1720490 2017-12-08 15:08:14 593.4320 1220.4675
        以上成績(jī),如有誤差,二 天內(nèi)與鴿會(huì)聯(lián)系。過(guò)期將默認(rèn)此成績(jī)
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論