亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2019年春季武平站各項賽績

        發(fā)表時間:2019-04-08 14:30:41   瀏覽數(shù):1376   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        大家樂50

        2019年春季武平站 大家樂50

        司放地: 武平 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-04-08 07:22:00
        經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 18.0 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
        緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 25.0002 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-04-08 13:47:45
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000066 黃海洪 17-34-789194 紅絳 2019-04-08 10:35:40 189.5320 978.6506 獎:228
        2 000021 洪楚金 18-34-1890088 雨點 2019-04-08 10:37:01 189.2130 970.2402 獎:228
        3 000021 洪楚金 19-19-1900901 2019-04-08 10:37:02 189.2130 970.1572 獎:228
        4 000889 黃和通 19-34-000443 深雨點 2019-04-08 10:39:01 185.9870 944.0166 獎:228
        5 000368 陳澤松 19-19-1900885 雨點 2019-04-08 10:46:51 187.1760 913.7222 獎:228
        6 000001 普寧001 19-19-1901279 雨點 2019-04-08 10:50:02 188.8390 907.7343 獎:228
        7 000889 黃和通 18-34-0495310 2019-04-08 10:49:49 185.9870 894.9571 獎:228
        8 000333 陳斌 19-19-1900813 雨點 2019-04-08 10:50:57 186.6560 893.3046 獎:228
        9 000186 陳賢澤 19-19-1901208 雨點 2019-04-08 10:53:13 188.3360 891.6721 獎:228
        10 000588 普寧灰寨 18-34-0073975 2019-04-08 10:57:32 191.9740 890.6929 獎:228
        11 000243 金翔鴿業(yè)+啊金 19-19-1901041 2019-04-08 10:51:47 186.8120 890.4997 獎:228
        12 000443 南生鴿舍+漁友 19-19-1901085 雨白條 2019-04-08 10:57:05 189.7840 882.3743 獎:228
        13 000001 普寧001 19-19-1901541 2019-04-08 10:56:28 188.8390 880.5051 獎:228
        14 000368 陳澤松 19-19-1900884 雨點 2019-04-08 10:54:41 187.1760 880.0690 獎:228
        15 000302 陳浩立 19-19-1901342 2019-04-08 10:58:13 188.1990 870.4186 獎:228
        16 000942 城發(fā)空調(diào) 19-19-1900959 雨點 2019-04-08 10:58:40 187.7430 866.5062 獎:228
        17 000001 普寧001 19-19-1901548 雨點 2019-04-08 11:01:31 188.8390 860.2490 獎:228
        18 000456 文鑫鴿舍 18-34-333044 灰白條 2019-04-08 11:01:23 187.3520 853.9938 獎:228
        19 000021 洪楚金 18-34-4200606 紅絳 2019-04-08 11:03:59 189.2130 852.3748 獎:228
        20 000377 仁利鴿舍 19-19-1900982 雨點 2019-04-08 11:13:50 189.9670 819.4119 獎:228
        21 000243 金翔鴿業(yè)+啊金 19-19-1900931 紅絳 2019-04-08 11:11:03 186.8120 815.5948 獎:228

         

        大家樂100

        2019年春季武平站 大家樂100

        司放地: 武平 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-04-08 07:22:00
        經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 18.0 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
        緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 25.0002 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-04-08 13:47:45
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000066 黃海洪 17-34-789194 紅絳 2019-04-08 10:35:40 189.5320 978.6506 獎:370
        2 000021 洪楚金 18-34-1890088 雨點 2019-04-08 10:37:01 189.2130 970.2402 獎:370
        3 000555 MK鴿舍 19-19-1901421 2019-04-08 10:42:06 188.6460 942.7586 獎:370
        4 000555 MK鴿舍 19-19-1901422 2019-04-08 10:42:38 188.6460 940.2525 獎:370
        5 000001 普寧001 19-19-1901279 雨點 2019-04-08 10:50:02 188.8390 907.7343 獎:370
        6 000889 黃和通 18-34-0495310 2019-04-08 10:49:49 185.9870 894.9571 獎:370
        7 000333 陳斌 19-19-1900813 雨點 2019-04-08 10:50:57 186.6560 893.3046 獎:370
        8 000186 陳賢澤 19-19-1901208 雨點 2019-04-08 10:53:13 188.3360 891.6721 獎:370
        9 000588 普寧灰寨 18-34-0073975 2019-04-08 10:57:32 191.9740 890.6929 獎:370
        10 000243 金翔鴿業(yè)+啊金 19-19-1901041 2019-04-08 10:51:47 186.8120 890.4997 獎:370

         

        A指

        2019年春季武平站 A

        司放地: 武平 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-04-08 07:22:00
        經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 18.0 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
        緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 25.0002 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-04-08 13:47:45
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000066 黃海洪 17-34-789194 紅絳 2019-04-08 10:35:40 189.5320 978.6506 獎:752
        2 000021 洪楚金 18-34-1890088 雨點 2019-04-08 10:37:01 189.2130 970.2402 獎:537
        3 000001 普寧001 19-19-1901279 雨點 2019-04-08 10:50:02 188.8390 907.7343 獎:430
        4 000889 黃和通 18-34-0495310 2019-04-08 10:49:49 185.9870 894.9571 獎:322

         

        B指

        2019年春季武平站資格賽

        司放地: 武平 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-04-08 07:22:00
        經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 18.0 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
        緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 25.0002 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-04-08 13:47:45
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000066 黃海洪 17-34-789194 紅絳 2019-04-08 10:35:40 189.5320 978.6506 獎:1250
        2 000021 洪楚金 18-34-1890088 雨點 2019-04-08 10:37:01 189.2130 970.2402 獎:1125

         

        組賽

        2019年春季武平站 組賽
        司放地: 武平 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-04-08 07:22:00
        經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 18.0 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
        緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 25.0002 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-04-08 14:06:52
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分) 總分速
        1 000555 MK鴿舍 19-19-1901421 2019-04-08 10:42:06 188.6460 942.7586 1883.011 獎:1235
        2 000555 MK鴿舍 19-19-1901422 2019-04-08 10:42:38 188.6460 940.2525

        以上成績,如有誤差,兩天內(nèi)與鴿會聯(lián)系。過期將默認(rèn)此成績

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        該信息禁止評論