亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>

        面對公棚賽群勢奪冠(獎) 的思考

        發(fā)表時間:2009-05-21 10:27:56   瀏覽數(shù):4787   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

         面對公棚賽群勢奪冠(獎) 的思考

         

          在公棚賽中,在短程和500公里級中距賽中,普遍反映歸巢奪獎已成群勢,誰先入棚奪冠及奪取高位入賞的態(tài)勢。這表明:我國鴿界培育的賽鴿翔速的大面積的提高?少F可喜。今年貴州翠楓園賽鴿中心在預(yù)賽200公里飛出大面積高分速。兩分鐘內(nèi)前100名獲獎名次即報滿。而分速之高也是高原山區(qū)少見的。第100名分速也為1506.403米,F(xiàn)在,公棚賽奪冠及奪獎已呈拉不開檔次的局面。為說明問題,現(xiàn)將不久前舉辦的公棚比賽列表說明。

          一、翠楓園09年春預(yù)賽前100名獲獎名單
          名次 姓名 所屬地區(qū) 足環(huán)號碼 羽色       歸巢時間      分速
        1 利君鴿舍 清鎮(zhèn) 23-109526 灰 2009-5-11 13:03:09 393 1524.195
        2 楊序道 貴陽 23-125307 灰 2009-5-11 13:03:10 543 1523.971
        3 胡江海 貴陽 23-132539 灰 2009-5-11 13:03:10 577 1523.964
        4 岑志康 六枝 23-413288 灰 2009-5-11 13:03:11 421 1523.8
        5 小了鴿舍 貴陽 23-422049 灰 2009-5-11 13:03:11 596 1523.765
        6 毛勇 貴陽 23-052075 雨點 2009-5-11 13:03:12 230 1523.642
        7 代輝 貴陽 23-035719 灰白條 2009-5-11 13:03:12 340 1523.62
        8 龔力 貴陽 23-122610 灰 2009-5-11 13:03:13 200 1523.453
        9 宋海蘭 貴陽 23-039661 灰 2009-5-11 13:03:13 350 1523.423
        10 老君堂 貴陽 23-027528 灰 2009-5-11 13:03:13 420 1523.41
        11 陳勇 開陽 23-023030 雨點 2009-5-11 13:03:13 560 1523.382
        12 晨晨鴿舍 貴陽 23-129841 灰 2009-5-11 13:03:13 610 1523.373
        13 小了鴿舍 貴陽 23-422044 灰 2009-5-11 13:03:14 783 1523.144
        14 龔牛鴿舍 重慶 31-248079 灰 2009-5-11 13:03:14 833 1523.134
        15 艷強(qiáng)鴿舍 貴陽 23-143550 灰 2009-5-11 13:03:15 93 1523.084
        16 朱勇 清鎮(zhèn) 23-109638 雨點 2009-5-11 13:03:15 203 1523.062
        17 智福緣 六枝 23-415091 灰 2009-5-11 13:03:15 233 1523.056
        18 王鵬 水城 23-377948 雨點 2009-5-11 13:03:15 800 1522.946
        19 茍朝興 貴陽 23-147582 灰 2009-5-11 13:03:15 805 1522.945
        20 定甲鴿苑 貴陽 23-143410 雨點 2009-5-11 13:03:16 180 1522.872
        21 龍翔鴿舍 織金 23-390898 灰 2009-5-11 13:03:16 310 1522.847
        22 新琴鴿舍 貴陽 23-056982 灰 2009-5-11 13:03:16 370 1522.835
        23 田儒椋 貴陽 23-403890 雨點 2009-5-11 13:03:16 400 1522.829
        24 得勝鴿舍 昆明楊亞昆 24-391976 雨點 2009-5-11 13:03:16 420 1522.825
        25 斯戴克曼 德國 DV01777-08-1086 雨白條 2009-5-11 13:03:16 500 1522.809
        26 殷曲波 貴陽 23-019892 雨點 2009-5-11 13:03:16 860 1522.739
        27 信鴿運動叢書 云南昆明 24-351797 雨點 2009-5-11 13:03:18 441 1522.431
        28 中國公棚網(wǎng) 貴陽 23-008261 灰 2009-5-11 13:03:18 601 1522.4
        29 劉志祥 貴陽 23-386195 灰白條 2009-5-11 13:03:19 41 1522.315
        30 明珠聯(lián)翔 貴陽 23-406814 雨白條 2009-5-11 13:03:19 731 1522.18
        31 舒與杰 貴陽 23-087872 灰 2009-5-11 13:03:20 283 1522.073
        32 林躍武 貴陽 23-144020 灰 2009-5-11 13:03:20 463 1522.038
        33 陳會明 畢節(jié) 23-337828 灰 2009-5-11 13:03:20 697 1521.992
        34 許煒.涂貴平 貴陽 23-082691 雨白條 2009-5-11 13:03:20 897 1521.953
        35 龔國金 貴陽 23-063438 灰 2009-5-11 13:03:21 27 1521.928
        36 陽關(guān)聯(lián)合鴿舍 貴陽 23-066532 灰 2009-5-11 13:03:21 333 1521.869
        37 貴林鴿舍周貴林 修文 23-120664 灰 2009-5-11 13:03:22 515 1521.639
        38 姜榮 貴陽 23-080500 灰 2009-5-11 13:03:22 635 1521.615
        39 周以興 貴陽 23-056311 雨點 2009-5-11 13:03:22 885 1521.567
        40 蒙朝貴 畢節(jié) 23-320804 雨點 2009-5-11 13:03:23 175 1521.51
        41 王剛 貴陽 23-418951 雨點 2009-5-11 13:03:23 179 1521.509
        42 信鴿運動叢書 云南昆明 24-351626 灰 2009-5-11 13:03:24 315 1521.288
        43 黃山 貴陽 23-265786 灰 2009-5-11 13:03:24 575 1521.238
        44 熊新志 貴陽 23-404474 灰 2009-5-11 13:03:24 715 1521.211
        45 晨歌鴿舍 貴陽 23-386628 灰 2009-5-11 13:03:24 815 1521.191
        46 王重喜 貴陽 23-073289 灰 2009-5-11 13:03:24 945 1521.166
        47 曾伯恩 貴陽 23-051853 灰 2009-5-11 13:03:25 125 1521.131
        48 吉安公司鐘世臣 貴陽 23-099968 雨點 2009-5-11 13:03:25 385 1521.08
        49 馮文斌 修文 23-147532 灰 2009-5-11 13:03:25 735 1521.012
        50 黑龍鴿舍 黎陽.平壩 23-250508 灰 2009-5-11 13:03:25 815 1520.997
        51 龍翔鴿舍 織金 23-390897 灰 2009-5-11 13:03:26 65 1520.948
        52 輝煌鴿舍 貴陽 23-048381 灰 2009-5-11 13:03:26 766 1520.812
        53 劉躍筑 貴陽 23-081912 灰 2009-5-11 13:03:26 876 1520.791
        54 游龍鴿棚 納雍 23-354494 灰白條 2009-5-11 13:03:27 86 1520.75
        55 朱少兵 貴陽 23-380649 灰 2009-5-11 13:03:27 266 1520.715
        56 黔春鴿舍 貴陽 23-065393 紅(絳) 2009-5-11 13:03:29 276 1520.325
        57 中國公棚網(wǎng) 貴陽 23-008558 灰白條 2009-5-11 13:03:29 366 1520.307
        58 梁勇 印江 23-351915 灰 2009-5-11 13:03:30 46 1520.175
        59 李松泰 貴陽 23-068429 灰 2009-5-11 13:03:30 66 1520.171
        60 楊成玉 貴陽 23-028529 灰 2009-5-11 13:03:31 700 1519.854
        61 大山鴿舍 安順 23-351132 灰花 2009-5-11 13:03:31 980 1519.8
        62 小吳淞 貴陽 23-031085 雨點 2009-5-11 13:03:32 670 1519.666
        63 云峰鴿舍 貴陽 23-317813 麒麟花 2009-5-11 13:03:32 760 1519.648
        64 仁義聯(lián)盟 貴陽 23-101508 灰 2009-5-11 13:03:32 850 1519.631
        65 楊華 清鎮(zhèn) 23-092992 灰花 2009-5-11 13:03:33 10 1519.6
        66 劉躍筑 貴陽 23-089844 灰 2009-5-11 13:03:33 110 1519.58
        67 葉本安 安順 23-255506 灰 2009-5-11 13:03:34 784 1519.256
        68 劉洪彬 貴陽 23-004114 灰 2009-5-11 13:03:35 454 1519.126
        69 田弘盈 貴陽 23-034484 灰 2009-5-11 13:03:38 44 1518.624
        70 申小林 貴陽 23-027710 灰 2009-5-11 13:03:39 224 1518.395
        71 獵鷹賽鴿 都勻 23-281742 灰 2009-5-11 13:03:40 764 1518.097
        72 祥云聯(lián)合 貴陽 23-064614 灰 2009-5-11 13:03:42 644 1517.733
        73 五環(huán)鴿舍薛華 貴陽 23-062266 灰 2009-5-11 13:03:44 894 1517.298
        74 廖彥嘉 廣東.東莞 19-095073 灰 2009-5-11 13:03:56 239 1515.107

        75 山風(fēng)鴿緣 貴陽 23-277302 灰 2009-5-11 13:04:03 121 1513.781
        76 秦光瑞 貴陽 23-089600 灰 2009-5-11 13:04:09 90 1512.632
        77 彭發(fā)貴 安順 23-257702 灰 2009-5-11 13:04:21 254 1510.298
        78 古月鴿舍 武漢 17-111513 灰 2009-5-11 13:04:21 960 1510.162
        79 舒與杰 貴陽 23-087924 灰白條 2009-5-11 13:04:23 152 1509.934
        80 六六六鴿舍 貴陽 23-075924 灰 2009-5-11 13:04:24 38 1509.764
        81 美麗鑫 貴陽 23-083296 灰 2009-5-11 13:04:24 695 1509.639
        82 烏金鴿舍袁燁 織金 23-391976 灰 2009-5-11 13:04:24 795 1509.62
        83 馮文斌 修文 23-112172 灰 2009-5-11 13:04:25 615 1509.463
        84 李松泰 貴陽 23-146965 雨點 2009-5-11 13:04:25 895 1509.409
        85 劉貴平 貴陽 23-048177 灰花 2009-5-11 13:04:27 131 1509.172
        86 金城鴿舍 織金 23-241958 雨點 2009-5-11 13:04:28 217 1508.965
        87 韓紹安 貴陽 23-033068 灰 2009-5-11 13:04:29 173 1508.782
        88 鄭亮 貴陽 23-132900 灰 2009-5-11 13:04:29 925 1508.638
        89 云豹鴿舍 貴陽 23-192707 灰白條 2009-5-11 13:04:31 199 1508.394
        90 候建國 貴陽 23-133021 雨點 2009-5-11 13:04:31 949 1508.251
        91 小了鴿舍 貴陽 23-043010 紅(絳) 2009-5-11 13:04:31 951 1508.251
        92 葉本安 安順 23-255508 灰 2009-5-11 13:04:32 39 1508.234
        93 眾騰聯(lián)盟 六盤水 23-371676 灰 2009-5-11 13:04:32 799 1508.089
        94 貴州金輝賽鴿王建華 貴陽 23-083371 黑石斑 2009-5-11 13:04:33 119 1508.027
        95 中國公棚網(wǎng) 貴陽 23-008479 灰白條 2009-5-11 13:04:33 849 1507.888
        96 李仕鴻 畢節(jié) 23-335937 雨點 2009-5-11 13:04:35 55 1507.658
        97 楊亞平 貴陽 23-063234 灰 2009-5-11 13:04:36 860 1507.313
        98 趙全 大方 23-393770 雨點 2009-5-11 13:04:38 945 1506.915
        99 李云 云南大理 24-528993 雨點 2009-5-11 13:04:40 553 1506.609
        100 沈忠祥 貴陽 23-125885 灰 2009-5-11 13:04:41 631 1506.403

          二、中榮第十一屆五百萬歐元大獎賽預(yù)賽
           比賽空距:297.254千米     集鴿總數(shù):  779羽              
           司放地點: 安徽滁州    司放時間: 2009-4-25 6:35:00  
          名 次  鴿   主       足  環(huán)  號   歸巢時間            
            1 思潔鴿舍    CHN-08-06-000191    25 09:41:42.109  
            2 王慶彥      CHN-08-12-164888F   25 09:42:44.140  
            3 錦翼        DV-08596-08-669F    25 09:42:45.031  
            4 杜軍       CHN-08-11-040109F    25 09:42:46.999  
            5 杜朝暉      CHN-08-12-003496    25 09:42:56.343    
            6 許楚強(qiáng)     CHN-08-19-111287     25 09:43:02.734     
            7  金沙賽鴿    DV-08-08596-691   25 09:43:03.827        
            8 王鵬       CHN-08-14-007173     25 09:43:12.140      
            9 林成福    CHN-08-13-015652     25 09:43:26.281
            10大橋公棚金友友CHN-08-10-324451  25 09:46:14.234

          三:中榮第十一屆五百萬歐元大獎賽500公里決賽
            比賽空距:476.057千米     集鴿總數(shù):  618羽
            司放地點: 安徽蒙城    司放時間: 2009-5-3 9:15:00    
           名 次  鴿主    足  環(huán)  號  碼             歸巢時間    
           1    張國忠 CHN-08-09-229422         03 15:57:18.359  
           2  康華鴿業(yè)曹康華   CHN-08-10-003167  03 15:59:56.343
           3  郝德江     CHN-08-30-320044        03 15:59:57.500
           4  陽光家園  CHN-08-26-190326         03 15:59:59.468
           5  大橋公棚.金友友CHN-08-10-635737    03 16:00:00.921
           6  王進(jìn)+曹初忠 CHN-08-30-328855      03 16:00:06.343  
           7   韓金   IF-08-WILLIAM-440         03 16:00:31.671  
           8  杜朝暉   CHN-08-12-169188          03 16:07:24.375  
           9  許祥全   TAIWAN-08-891096         03 16:10:33.984
           10 金沙賽鴿 CHN-08-17-010112           03 16:10:33.984

          以上預(yù)、決賽表明:

         。1)在公棚預(yù)、決賽已規(guī)律性呈現(xiàn)歸巢奪獎分秒、甚至毫秒之爭。如翠楓園冠軍與亞軍入棚之差不到一秒。而在當(dāng)天下午三點零三分之內(nèi)1至74名即已入棚,兩分鐘內(nèi)前100名獲獎名次即報滿。其競爭之激烈用分秒之爭表示已不準(zhǔn)確,竟然成為毫秒之爭! 

         。2)《中榮第十一屆五百萬歐元大獎賽預(yù)賽》冠軍于當(dāng)日 09:41:42.109入棚奪冠。而亞軍于09:42:44.140 入棚 。前五名均在同一秒(9時42秒)內(nèi)入棚掃描。也是毫秒之爭!

         。3)分秒之差獎金大為懸殊!吨袠s第十一屆五百萬歐元大獎賽500公里決賽》1名與2名相差一分零42秒,3名與二名僅差一秒多。4名入棚不是分秒之差,是毫秒之差!僅是入棚快慢之別,但獎金卻僅為分秒之差而有巨額懸殊。冠軍為18萬歐元。亞軍12萬歐元。季軍:8萬歐元。第4-10名:3萬歐元。而《翠楓園09年春預(yù)賽》冠軍獲得獎是1萬元。亞軍:5仟元。季軍3仟元。4-100名各1仟元。此次翠楓園舉辦的《"廣西南丹汽車大獎賽"》又設(shè)獎:冠軍,比亞迪尊貴型小車一輛(價值4.69萬元)。亞軍:2萬元。季軍:1萬元。4-10名各3000元。11-20名各800元。21名-100名各300元。從名次獲獎看,顯然僅因分秒甚至毫秒之差其獎金的懸殊,多少使人感到遺憾。

          就此,引發(fā)筆者以下幾點思考和建議。(待上傳)

          附 讓您再次親臨預(yù)賽比賽現(xiàn)場

          貴州翠楓園賽鴿中心 http://gzcfy.chinaxinge.com

        裁判們的現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊