亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        協(xié)會動態(tài)

        2018年博羅縣信鴿協(xié)會400公里泰和通訊賽交鴿資料統(tǒng)計表

        發(fā)表時間:2018-04-07 22:09:36   瀏覽數(shù):1181   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        序號 棚 號 姓  名 足 環(huán) 號 碼 羽  色 眼砂 性別
        1 2 周彥斌 2017-19-0385485
        2 2 周彥斌 2018-19-0385487
        3 2 周彥斌 2018-19-0385498
        4 2 周彥斌 2018-19-0385499
        5 2 周彥斌 2018-19-0498783
        6 2 周彥斌 2018-19-0498786
        7 2 周彥斌 2018-19-0498788
        8 2 周彥斌 2018-19-0498791
        9 2 周彥斌 2018-19-0498792
        10 2 周彥斌 2018-19-0498795
        11 2 周彥斌 2018-19-0498799
        12 2 周彥斌 2018-19-0499983
        13 2 周彥斌 2018-19-0499985
        14 2 周彥斌 2018-19-0499987
        15 2 周彥斌 2018-19-0499990
        16 8 潘輝 2018-40-106239 灰白
        17 8 潘輝 2018-40-106248
        18 8 潘輝 2018-40-106250
        19 8 潘輝 2018-40-206658
        20 18 費國軍 2016-00-004557
        21 18 費國軍 2016-19-0521686
        22 18 費國軍 2016-19-0522407
        23 18 費國軍 2017-19-0008782 點白
        24 18 費國軍 2017-19-0008783
        25 18 費國軍 2017-19-0008785
        26 18 費國軍 2017-19-0008788
        27 18 費國軍 2017-19-0008974
        28 18 費國軍 2017-19-0008975
        29 18 費國軍 2017-19-0008977
        30 18 費國軍 2017-19-0008993
        31 18 費國軍 2017-19-0532675
        32 18 費國軍 2017-19-0536043
        33 18 費國軍 2017-19-0536044
        34 20 張陸健 2012-17-136820
        35 20 張陸健 2016-19-004079
        36 20 張陸健 2016-19-0090145
        37 20 張陸健 2017-19-0535897
        38 20 張陸健 2018-19-0455225
        39 20 張陸健 2018-19-0457355
        40 20 張陸健 2018-40-106039
        41 20 張陸健 2018-40-206632
        42 20 張陸健 2018-40-206634
        43 20 張陸健 2018-40-206640
        44 25 諶文軍 2017-19-0002780
        45 25 諶文軍 2017-19-0002784
        46 25 諶文軍 2017-19-0002813
        47 29 王用春 2017-19-0535849
        48 30 賴旭林 2017-19-0220629
        49 30 賴旭林 2017-19-0220684
        50 30 賴旭林 2017-40-205796
        打印時間:2018-04-07
        第 1 頁
        博羅縣信鴿協(xié)會
        400公里泰和通訊賽交鴿資料統(tǒng)計表
        序號 棚 號 姓  名 足 環(huán) 號 碼 羽  色 眼砂 性別
        51 30 賴旭林 2018-40-106181
        52 30 賴旭林 2018-40-106183
        53 30 賴旭林 2018-40-106184
        54 37 陳俊廷 2017-19-0498521
        55 37 陳俊廷 2017-19-0498530
        56 37 陳俊廷 2018-40-106007
        57 37 陳俊廷 2018-40-106008 麒麟
        58 37 陳俊廷 2018-40-206836
        59 53 何偉 2016-19-3188769
        60 53 何偉 2017-22-0261529
        61 53 何偉 2017-22-0261530
        62 53 何偉 2018-40-106144
        63 53 何偉 2018-40-106147
        64 53 何偉 2018-40-106160
        65 53 何偉 2018-40-106194
        66 53 何偉 2018-40-106195
        67 53 何偉 2018-40-106206
        68 53 何偉 2018-40-206613
        69 53 何偉 2018-40-206614
        70 57 羅云成 2017-00-778252
        71 57 羅云成 2017-00-8862
        72 57 羅云成 2017-19-001036 灰白
        73 57 羅云成 2018-40-206713
        74 59 趙港 2018-40-106140 灰白
        75 59 趙港 2018-40-106197
        76 59 趙港 2018-40-106232
        77 59 趙港 2018-40-206741
        78 59 趙港 2018-40-206744
        79 59 趙港 2018-40-206745
        80 60 張宏彬 2017-19-0237906
        81 60 張宏彬 2018-40-106322
        82 62 郭理明+羅建華 2018-40-106123
        83 66 賀俊 2017-19-0149726
        84 66 賀俊 2017-19-0149728 絳花
        85 66 賀俊 2017-19-0149774
        86 66 賀俊 2017-19-0193033 點花
        87 70 何洪志 2017-19-0237940
        88 72 謝國勛 2018-40-106125
        89 72 謝國勛 2018-40-106127
        90 72 謝國勛 2018-40-106130
        91 72 謝國勛 2018-40-106161
        92 72 謝國勛 2018-40-106162
        93 72 謝國勛 2018-40-106165
        94 72 謝國勛 2018-40-106167
        95 72 謝國勛 2018-40-106168
        96 72 謝國勛 2018-40-106170
        97 76 謝作杭 2017-19-0009681
        98 76 謝作杭 2017-19-0009685
        99 81 于朋建 2017-19-0193048
        100 81 于朋建 2017-19-0532992
        打印時間:2018-04-07
        第 2 頁
        博羅縣信鴿協(xié)會
        400公里泰和通訊賽交鴿資料統(tǒng)計表
        序號 棚 號 姓  名 足 環(huán) 號 碼 羽  色 眼砂 性別
        101 81 于朋建 2017-40-305945
        102 82 肖小峰 2016-00-888248
        103 82 肖小峰 2016-19-0560201
        104 82 肖小峰 2017-00-001547
        105 82 肖小峰 2017-19-0004862
        106 82 肖小峰 2017-19-0004865
        107 82 肖小峰 2017-19-0004867
        108 82 肖小峰 2017-19-0004868
        109 82 肖小峰 2017-19-0004870
        110 82 肖小峰 2017-19-0388751
        111 82 肖小峰 2017-19-0498435 灰白
        112 82 肖小峰 2017-19-0498440
        113 82 肖小峰 2018-19-0214405
        114 82 肖小峰 2018-40-106111
        115 82 肖小峰 2018-40-106112
        116 82 肖小峰 2018-40-106113
        117 82 肖小峰 2018-40-106114
        118 82 肖小峰 2018-40-106115
        119 83 黃炳強 2016-19-0520251
        120 83 黃炳強 2018-40-106296
        121 83 黃炳強 2018-40-106297
        122 83 黃炳強 2018-40-106299
        123 83 黃炳強 2018-40-206656
        124 83 黃炳強 2018-40-206727
        125 92 劉演杰 2018-40-106241
        126 92 劉演杰 2018-40-106243
        127 92 劉演杰 2018-40-106261
        128 92 劉演杰 2018-40-106266
        129 92 劉演杰 2018-40-206706
        130 92 劉演杰 2018-40-206708
        131 92 劉演杰 2018-40-206709
        132 92 劉演杰 2018-40-206738 灰白
        133 98 蕭志強 2017-19-0047512
        134 98 蕭志強 2017-19-0047569
        135 98 蕭志強 2017-19-0047571
        136 98 蕭志強 2017-19-0047597
        137 98 蕭志強 2018-40-106101
        138 98 蕭志強 2018-40-106102
        139 98 蕭志強 2018-40-106104
        140 98 蕭志強 2018-40-106105
        141 99 余文定 2017-19-0004829
        142 99 余文定 2017-19-0004836
        143 99 余文定 2017-19-0005667
        144 99 余文定 2017-19-0005772
        145 99 余文定 2018-40-106337
        146 99 余文定 2018-40-206668
        147 99 余文定 2018-40-206669
        148 101 雷濤 2017-19-0530238
        149 101 雷濤 2017-19-0571858
        150 101 雷濤 2018-40-206679
        打印時間:2018-04-07
        第 3 頁
        博羅縣信鴿協(xié)會
        400公里泰和通訊賽交鴿資料統(tǒng)計表
        序號 棚 號 姓  名 足 環(huán) 號 碼 羽  色 眼砂 性別
        151 101 雷濤 2018-40-206680
        152 102 徐禮貴 2016-19-0276310
        153 102 徐禮貴 2017-19-0004591 點白
        154 102 徐禮貴 2017-19-0381235
        155 102 徐禮貴 2017-19-0530573
        156 102 徐禮貴 2017-19-0533423
        157 102 徐禮貴 2017-19-0533429
        158 102 徐禮貴 2017-40-043485
        159 106 周賺良 2017-19-0388783
        160 106 周賺良 2017-19-0388791
        161 106 周賺良 2017-19-0388797
        162 106 周賺良 2017-19-0498982
        163 106 周賺良 2018-40-106119
        164 106 周賺良 2018-40-106172
        165 106 周賺良 2018-40-106174
        166 106 周賺良 2018-40-106175
        167 106 周賺良 2018-40-106177
        168 106 周賺良 2018-40-106178
        169 106 周賺良 2018-40-106180
        170 109 李紅軍 2017-19-0588766
        171 109 李紅軍 2017-19-0588768 灰白
        172 109 李紅軍 2018-40-206683
        173 109 李紅軍 2018-40-206859
        174 111 龐桂平 2017-19-0005467
        175 111 龐桂平 2017-19-0005490
        176 111 龐桂平 2017-40-105583
        177 111 龐桂平 2017-40-105586
        178 112 劉灼榮 2017-19-0498545
        179 112 劉灼榮 2017-19-0498594
        180 112 劉灼榮 2017-19-0498597
        181 112 劉灼榮 2017-19-0498598
        182 112 劉灼榮 2017-40-105563
        183 112 劉灼榮 2018-40-106353
        184 112 劉灼榮 2018-40-106354
        185 112 劉灼榮 2018-40-206736
        186 112 劉灼榮 2018-40-206871
        187 112 劉灼榮 2018-40-206872
        188 112 劉灼榮 2018-40-206873 灰白
        189 122 楊高鵬 2016-19-0559510
        190 122 楊高鵬 2017-19-0385513
        191 122 楊高鵬 2017-19-0505022
        192 122 楊高鵬 2017-40-041269
        193 123 雄楓犬舍 2018-40-206660
        194 123 雄楓犬舍 2018-40-206694
        195 128 陳長征 2016-19-3188789
        196 128 陳長征 2016-19-3188797
        197 128 陳長征 2017-19-0781485
        198 128 陳長征 2017-19-0781496
        199 128 陳長征 2017-19-0781499
        200 128 陳長征 2018-40-106022
        打印時間:2018-04-07
        第 4 頁
        博羅縣信鴿協(xié)會
        400公里泰和通訊賽交鴿資料統(tǒng)計表
        序號 棚 號 姓  名 足 環(huán) 號 碼 羽  色 眼砂 性別
        201 128 陳長征 2018-40-106023
        202 128 陳長征 2018-40-106024
        203 128 陳長征 2018-40-106025
        204 138 羅惠明 2017-40-105610
        205 181 李雙兵 2018-40-106132
        206 181 李雙兵 2018-40-206602
        207 183 吳顯煜 2017-19-0499537
        208 183 吳顯煜 2017-19-0499540 灰白
        209 183 吳顯煜 2017-19-0505289
        210 183 吳顯煜 2018-40-106203
        211 183 吳顯煜 2018-40-106294
        212 268 盧華有 2018-40-106076
        213 268 盧華有 2018-40-106079
        214 268 盧華有 2018-40-106389
        215 268 盧華有 2018-40-206688
        216 268 盧華有 2018-40-206689
        217 268 盧華有 2018-40-206690
        218 288 盧耀輝 2017-19-0002858
        219 288 盧耀輝 2017-19-0005929
        220 329 許凌衛(wèi) 2017-19-0385492
        221 329 許凌衛(wèi) 2017-19-0499964
        222 329 許凌衛(wèi) 2018-40-206832
        223 336 羅秀成 2017-19-0584316
        224 375 黃學(xué)深 2017-19-088105
        225 375 黃學(xué)深 2018-40-106313
        226 375 黃學(xué)深 2018-40-106314
        227 375 黃學(xué)深 2018-40-106315
        228 375 黃學(xué)深 2018-40-106317
        229 381 李洪宇 2017-19-0010361
        230 381 李洪宇 2017-19-0010370
        231 381 李洪宇 2017-19-0229702
        232 381 李洪宇 2017-19-0229704 灰白
        233 381 李洪宇 2017-19-0530962
        234 381 李洪宇 2017-19-0530963
        235 381 李洪宇 2017-19-0530966
        236 381 李洪宇 2017-19-0530968
        237 381 李洪宇 2017-19-0530983
        238 381 李洪宇 2017-40-205720 麒麟
        239 381 李洪宇 2018-40-206877
        240 398 唐偉國 2017-19-0010727
        241 398 唐偉國 2017-19-0010729
        242 398 唐偉國 2018-40-106310
        243 510 陳福仁 2017-00-000248
        244 510 陳福仁 2017-00-000249 點白
        245 510 陳福仁 2017-19-0532994
        246 510 陳福仁 2018-40-106151
        247 510 陳福仁 2018-40-106153
        248 510 陳福仁 2018-40-206606
        249 510 陳福仁 2018-40-206608
        250 510 陳福仁 2018-40-206609
        打印時間:2018-04-07
        第 5 頁
        博羅縣信鴿協(xié)會
        400公里泰和通訊賽交鴿資料統(tǒng)計表
        序號 棚 號 姓  名 足 環(huán) 號 碼 羽  色 眼砂 性別
        251 510 陳福仁 2018-40-206611
        252 616 姚坤 2018-40-106042
        253 616 姚坤 2018-40-206717
        254 777 盛晨鴿舍 2018-40-106068
        255 777 盛晨鴿舍 2018-40-106069 點白
        256 777 盛晨鴿舍 2018-40-106085
        257 777 盛晨鴿舍 2018-40-106095
        258 777 盛晨鴿舍 2018-40-106098
        259 777 盛晨鴿舍 2018-40-106099
        260 777 盛晨鴿舍 2018-40-206752
        261 777 盛晨鴿舍 2018-40-206765
        262 777 盛晨鴿舍 2018-40-206766
        263 777 盛晨鴿舍 2018-40-206767
        264 777 盛晨鴿舍 2018-40-206772
        265 777 盛晨鴿舍 2018-40-206775
        266 777 盛晨鴿舍 2018-40-206809 灰白
        267 777 盛晨鴿舍 2018-40-206811
        268 777 盛晨鴿舍 2018-40-206821
        269 777 盛晨鴿舍 2018-40-206824
        270 777 盛晨鴿舍 2018-40-206830
        271 777 盛晨鴿舍 2018-40-206841
        272 777 盛晨鴿舍 2018-40-206843
        273 777 盛晨鴿舍 2018-40-206844
        274 777 盛晨鴿舍 2018-40-206847
        275 777 盛晨鴿舍 2018-40-206851 點白
        276 777 盛晨鴿舍 2018-40-206853
        277 829 丁效洪 2017-19-0001898 灰白
        278 829 丁效洪 2017-19-0141047
        279 829 丁效洪 2017-19-0141048
        280 829 丁效洪 2018-40-106052
        281 829 丁效洪 2018-40-106054
        282 829 丁效洪 2018-40-106061
        283 829 丁效洪 2018-40-106302 點白
        284 829 丁效洪 2018-40-106303
        285 829 丁效洪 2018-40-206838
        參賽鴿數(shù)為: 285 羽
        打印時間:2018-04-07
        第 6 頁
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        該信息禁止評論