亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

        2017年春季分速賽福安決賽資格名單

        發(fā)表時(shí)間:2017-05-02 22:19:26   瀏覽數(shù):2015   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2017年春季分速賽福安決賽資格名單
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 張?jiān)纻?/span> 214 2017-福安-220362 13時(shí)55分31秒 356.002 781.5291
        2 MH370-馬航 333 2017-福安-221322 13時(shí)56分55秒 354.38 775.5988
        3 寶濤制衣 0 2017-福安-220789 13時(shí)59分17秒 353.993 770.7522
        4 正合興 53 2017-福安-220693 14時(shí)13分45秒 365.116 770.7005
        5 建銘鴿舍 275 2017-福安-220237 14時(shí)10分32秒 362.414 770.224
        6 建銘鴿舍 275 2017-福安-220616 14時(shí)10分33秒 362.414 770.1896
        7 方少文 170 2017-福安-220864 14時(shí)17分52秒 361.165 755.7898
        8 黑金帝國 156 2017-福安-220568 14時(shí)20分21秒 361.817 753.2307
        9 天兔鴿舍 588 2017-福安-220335 14時(shí)20分28秒 361.668 752.7374
        10 寶濤制衣 0 2017-福安-220782 14時(shí)11分01秒 353.993 751.5573
        11 吳英楚 213 2017-福安-220371 14時(shí)16分31秒 356.779 748.7194
        12 黃樹東 66 2017-福安-220710 14時(shí)24分52秒 362.024 746.6583
        13 劉朝旭 26 2017-福安-220930 14時(shí)11分26秒 350.713 743.9165
        14 蘇偉 20 2017-福安-220736 14時(shí)19分37秒 355.523 741.2713
        15 劉金印 147 2017-福安-220904 14時(shí)21分51秒 351.984 730.4907
        16 陳哲 1 2017-福安-221253 14時(shí)25分44秒 353.58 727.9285
        17 MH370-馬航 333 2017-福安-221324 14時(shí)27分11秒 354.38 727.4056
        18 沈泳鵬 443 2017-福安-220245 14時(shí)52分12秒 364.167 710.9813
        19 劉朝旭 26 2017-福安-220927 14時(shí)34分09秒 350.713 709.7262
        20 張?jiān)纻?/span> 214 2017-福安-220365 14時(shí)42分38秒 356.002 708.2768
        21 張?jiān)纻?/span> 214 2017-福安-220364 14時(shí)43分15秒 356.002 707.4063
        22 寶濤制衣 0 2017-福安-220788 14時(shí)53分24秒 353.993 689.5115
        23 波音鴿舍 323 2017-福安-220549 15時(shí)08分27秒 363.811 688.4512
        24 曾澤挺 396 2017-福安-220139 15時(shí)14分57秒 365.116 682.5308
        25 天盛煌鴿舍 98 2017-福安-220603 15時(shí)09分36秒 360.376 680.4629
        26 吳英楚 213 2017-福安-220375 15時(shí)11分53秒 356.779 670.7742
        27 歐陽岳 276 2017-福安-220301 15時(shí)07分07秒 349.247 662.5668
        28 余秋發(fā) 123 2017-福安-221000 15時(shí)23分25秒 355.202 653.6526
        29 楊銳浩 465 2017-福安-220816 15時(shí)41分29秒 364.496 649.1641
        30 劉朝旭 26 2017-福安-220925 15時(shí)20分27秒 350.713 648.9368
        31 劉金印 147 2017-福安-220906 15時(shí)22分28秒 351.984 648.8485
        32 寶濤制衣 0 2017-福安-220786 15時(shí)30分44秒 353.993 642.7584
        33 歐陽岳 276 2017-福安-220302 15時(shí)26分47秒 349.247 638.7237
        34 陳茂城 320 2017-福安-220837 15時(shí)49分36秒 362.719 636.7962
        35 徐永松 555 2017-福安-220559 15時(shí)52分13秒 363.498 635.2465
        36 江銀權(quán) 47 2017-福安-220318 15時(shí)38分27秒 351.165 628.8291
        37 蘇繼偉 180 2017-福安-220454 15時(shí)46分39秒 355.511 627.3845
        38 騰越鍇豐 280 2017-福安-220713 16時(shí)03分48秒 359.425 615.6662
        39 蘇繼偉 180 2017-福安-220452 15時(shí)59分18秒 355.511 613.6878
        40 塔下羊毛廠 332 2017-福安-220254 16時(shí)19分35秒 365.116 608.9441
        41 蔡澤洲 21 2017-福安-220093 16時(shí)16分29秒 363.105 608.7475
        42 邱欣楷 433 2017-福安-220942 16時(shí)12分22秒 358.587 605.3406
        43 陳進(jìn)植 73 2017-福安-220118 16時(shí)17分25秒 360.357 603.189
        44 塔下羊毛廠 332 2017-福安-220163 16時(shí)27分33秒 365.116 600.9583
        45 363聯(lián)合 200 2017-福安-220514 16時(shí)33分22秒 365.116 595.2645
        46 林煌 492 2017-福安-220015 16時(shí)34分00秒 365.116 594.6478
        47 黃銳忠仔 15 2017-福安-221049 16時(shí)15分55秒 353.922 593.919
        48 東洋鴿舍 399 2017-福安-220755 16時(shí)36分37秒 365.116 592.1206
        49 薛文輝 208 2017-福安-221243 16時(shí)16分52秒 350.689 587.5549
        50 徐永松 555 2017-福安-220557 16時(shí)39分41秒 363.498 586.5938
        51 陳賢偉 129 2017-福安-220969 16時(shí)37分59秒 361.639 585.1959
        52 方少文 170 2017-福安-220865 16時(shí)37分11秒 361.165 585.1893
        53 陳惜漢 204 2017-福安-221015 16時(shí)39分27秒 360.843 582.5158
        54 劉杰榮 146 2017-福安-221235 16時(shí)36分35秒 359.076 582.3619
        55 梁進(jìn)華 209 2017-福安-220424 16時(shí)25分11秒 351.042 580.0553
        56 歐陽岳 276 2017-福安-220308 16時(shí)22分25秒 349.247 579.7447
        57 林程逸 39 2017-福安-220348 16時(shí)40分40秒 353.845 570.1092
        58 林奕生 452 2017-福安-220217 17時(shí)01分36秒 365.116 569.0644
        59 陳思泉 104 2017-福安-220708 17時(shí)06分40秒 364.042 562.9565
        60 波音鴿舍 323 2017-福安-220547 17時(shí)07分32秒 363.811 561.8351
        61 黃秋裕 231 2017-福安-220154 17時(shí)00分31秒 359.51 561.2853
        62 李長虹 416 2017-福安-220901 16時(shí)54分38秒 355.535 560.2161
        63 363聯(lián)合 200 2017-福安-220516 17時(shí)13分38秒 365.116 558.5999
        64 陳惜漢 204 2017-福安-221017 17時(shí)13分50秒 360.843 551.8896
        65 王少川 259 2017-福安-220250 17時(shí)18分26秒 363.226 551.6462
        66 蔡澤洲 21 2017-福安-220095 17時(shí)26分12秒 363.105 545.0453
        67 建銘鴿舍 275 2017-福安-220231 17時(shí)34分35秒 362.414 537.2357
        68 王少川 259 2017-福安-220103 17時(shí)38分13秒 363.226 535.5644
        69 薛文輝 208 2017-福安-221249 17時(shí)22分37秒 350.689 529.2511
        70 張水松 77 2017-福安-221229 17時(shí)36分40秒 354.548 523.9573
        71 吳錫榕 285 2017-福安-220680 18時(shí)03分24秒 362.616 515.5246
        72 陳申立 8 2017-福安-221113 18時(shí)04分05秒 357.328 507.5138
        73 丁文杰 242 2017-福安-221098 18時(shí)05分10秒 354.322 502.466
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊