2017年秋季三關大獎賽福鼎站集鴿名單
發(fā)表時間:2017-10-24 20:15:14
瀏覽數(shù):966
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
1 000002 陳繼民 2017-三關-380916
2 000002 陳繼民 2017-三關-381799
3 000005 洪俊平 2017-三關-380282
4 000005 洪俊平 2017-三關-380285
5 000005 洪俊平 2017-三關-380289
6 000005 洪俊平 2017-三關-381679
7 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380004
8 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380010
9 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380012
10 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380015
11 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380017
12 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380020
13 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380021
14 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380023
15 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380026
16 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380292
17 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380293
18 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380295
19 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-380299
20 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-381549
21 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-381551
22 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-381553
23 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-381555
24 000007 鄭墾/土八路 2017-三關-381556
25 000008 陳申立 2017-三關-380992
26 000008 陳申立 2017-三關-380993
27 000008 陳申立 2017-三關-380995
28 000008 陳申立 2017-三關-380996
29 000009 燚翔 2017-三關-380102
30 000009 燚翔 2017-三關-380111
31 000009 燚翔 2017-三關-380113
32 000009 燚翔 2017-三關-380114
33 000009 燚翔 2017-三關-380115
34 000009 燚翔 2017-三關-380117
35 000009 燚翔 2017-三關-380118
36 000009 燚翔 2017-三關-380129
37 000009 燚翔 2017-三關-381602
38 000009 燚翔 2017-三關-381604
39 000009 燚翔 2017-三關-381605
40 000010 許淮松 2017-三關-381219
41 000010 許淮松 2017-三關-381220
42 000011 佘湘民 2017-三關-381165
43 000011 佘湘民 2017-三關-381856
44 000012 東鑫鴿舍 2017-三關-380423
45 000012 東鑫鴿舍 2017-三關-380424
46 000012 東鑫鴿舍 2017-三關-380427
47 000012 東鑫鴿舍 2017-三關-381396
48 000013 朝陽 2017-三關-380061
49 000013 朝陽 2017-三關-380065
50 000013 朝陽 2017-三關-380066
打印時間:2017-10-24 第 1 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
51 000013 朝陽 2017-三關-380067
52 000013 朝陽 2017-三關-380068
53 000013 朝陽 2017-三關-380071
54 000013 朝陽 2017-三關-380073
55 000013 朝陽 2017-三關-380079
56 000013 朝陽 2017-三關-381582
57 000015 黃銳忠仔 2017-三關-380901
58 000015 黃銳忠仔 2017-三關-380903
59 000015 黃銳忠仔 2017-三關-380904
60 000015 黃銳忠仔 2017-三關-380905
61 000015 黃銳忠仔 2017-三關-380908
62 000015 黃銳忠仔 2017-三關-380909
63 000015 黃銳忠仔 2017-三關-380910
64 000015 黃銳忠仔 2017-三關-381781
65 000015 黃銳忠仔 2017-三關-381782
66 000015 黃銳忠仔 2017-三關-381783
67 000015 黃銳忠仔 2017-三關-381784
68 000017 鄭彬 2017-三關-380099
69 000017 鄭彬 2017-三關-380100
70 000017 鄭彬 2017-三關-380327
71 000017 鄭彬 2017-三關-380335
72 000017 鄭彬 2017-三關-380337
73 000017 鄭彬 2017-三關-380346
74 000017 鄭彬 2017-三關-380349
75 000017 鄭彬 2017-三關-381663
76 000017 鄭彬 2017-三關-381666
77 000017 鄭彬 2017-三關-381669
78 000020 蘇偉 2017-三關-381192
79 000020 蘇偉 2017-三關-381859
80 000021 八寶鴿舍 2017-三關-380162
81 000021 八寶鴿舍 2017-三關-380163
82 000021 八寶鴿舍 2017-三關-380165
83 000021 八寶鴿舍 2017-三關-380170
84 000021 八寶鴿舍 2017-三關-381598
85 000024 劉振龍 2017-三關-380245
86 000024 劉振龍 2017-三關-381659
87 000024 劉振龍 2017-三關-381660
88 000025 丁文雄 2017-三關-380806
89 000025 丁文雄 2017-三關-381762
90 000025 丁文雄 2017-三關-381765
91 000025 丁文雄 2017-三關-381766
92 000026 劉朝旭 2017-三關-380842
93 000026 劉朝旭 2017-三關-380843
94 000026 劉朝旭 2017-三關-380848
95 000026 劉朝旭 2017-三關-380849
96 000026 劉朝旭 2017-三關-380850
97 000026 劉朝旭 2017-三關-381776
98 000026 劉朝旭 2017-三關-381777
99 000033 丁燦鵬 2017-三關-380215
100 000035 周澤強 2017-三關-380274
打印時間:2017-10-24 第 2 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
101 000035 周澤強 2017-三關-380276
102 000035 周澤強 2017-三關-380278
103 000035 周澤強 2017-三關-380381
104 000035 周澤強 2017-三關-380383
105 000035 周澤強 2017-三關-380385
106 000035 周澤強 2017-三關-380386
107 000035 周澤強 2017-三關-380389
108 000035 周澤強 2017-三關-380391
109 000035 周澤強 2017-三關-380392
110 000035 周澤強 2017-三關-380395
111 000035 周澤強 2017-三關-380397
112 000035 周澤強 2017-三關-380398
113 000035 周澤強 2017-三關-381572
114 000035 周澤強 2017-三關-381574
115 000035 周澤強 2017-三關-381576
116 000035 周澤強 2017-三關-381674
117 000035 周澤強 2017-三關-381675
118 000036 劉路城 2017-三關-380828
119 000036 劉路城 2017-三關-381779
120 000037 劉潮芝 2017-三關-380711
121 000038 施應忠 2017-三關-380574
122 000038 施應忠 2017-三關-380576
123 000038 施應忠 2017-三關-380577
124 000038 施應忠 2017-三關-380578
125 000038 施應忠 2017-三關-380579
126 000038 施應忠 2017-三關-380580
127 000038 施應忠 2017-三關-380581
128 000038 施應忠 2017-三關-380584
129 000038 施應忠 2017-三關-380587
130 000038 施應忠 2017-三關-380591
131 000038 施應忠 2017-三關-380592
132 000038 施應忠 2017-三關-380594
133 000038 施應忠 2017-三關-380595
134 000038 施應忠 2017-三關-380598
135 000038 施應忠 2017-三關-380599
136 000038 施應忠 2017-三關-381409
137 000038 施應忠 2017-三關-381411
138 000038 施應忠 2017-三關-381413
139 000038 施應忠 2017-三關-381414
140 000038 施應忠 2017-三關-381415
141 000038 施應忠 2017-三關-381416
142 000038 施應忠 2017-三關-381419
143 000038 施應忠 2017-三關-381420
144 000039 林程逸 2017-三關-381132
145 000039 林程逸 2017-三關-381134
146 000039 林程逸 2017-三關-381136
147 000039 林程逸 2017-三關-381137
148 000039 林程逸 2017-三關-381141
149 000039 林程逸 2017-三關-381145
150 000039 林程逸 2017-三關-381147
打印時間:2017-10-24 第 3 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
151 000039 林程逸 2017-三關-381150
152 000039 林程逸 2017-三關-381152
153 000039 林程逸 2017-三關-381154
154 000039 林程逸 2017-三關-381155
155 000039 林程逸 2017-三關-381156
156 000039 林程逸 2017-三關-381158
157 000039 林程逸 2017-三關-381159
158 000039 林程逸 2017-三關-381160
159 000039 林程逸 2017-三關-381843
160 000039 林程逸 2017-三關-381844
161 000039 林程逸 2017-三關-381848
162 000039 林程逸 2017-三關-381849
163 000039 林程逸 2017-三關-381852
164 000040 陳純輝 2017-三關-380503
165 000040 陳純輝 2017-三關-380509
166 000040 陳純輝 2017-三關-380510
167 000044 余錦民 2017-三關-380473
168 000044 余錦民 2017-三關-380474
169 000044 余錦民 2017-三關-380475
170 000044 余錦民 2017-三關-380476
171 000044 余錦民 2017-三關-380478
172 000044 余錦民 2017-三關-380480
173 000044 余錦民 2017-三關-380481
174 000044 余錦民 2017-三關-380482
175 000044 余錦民 2017-三關-380483
176 000044 余錦民 2017-三關-380484
177 000044 余錦民 2017-三關-380485
178 000044 余錦民 2017-三關-380487
179 000044 余錦民 2017-三關-380489
180 000044 余錦民 2017-三關-380491
181 000044 余錦民 2017-三關-380492
182 000044 余錦民 2017-三關-380495
183 000044 余錦民 2017-三關-380496
184 000044 余錦民 2017-三關-380497
185 000044 余錦民 2017-三關-380499
186 000044 余錦民 2017-三關-381701
187 000044 余錦民 2017-三關-381704
188 000044 余錦民 2017-三關-381706
189 000044 余錦民 2017-三關-381708
190 000044 余錦民 2017-三關-381710
191 000044 余錦民 2017-三關-381711
192 000044 余錦民 2017-三關-381712
193 000051 謝秦 2017-三關-380899
194 000051 謝秦 2017-三關-380900
195 000052 陳益熙 2017-三關-381828
196 000053 正合興 2017-三關-381042
197 000053 正合興 2017-三關-381043
198 000053 正合興 2017-三關-381505
199 000054 曾憲臻 2017-三關-381050
200 000054 曾憲臻 2017-三關-381221
打印時間:2017-10-24 第 4 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
201 000054 曾憲臻 2017-三關-381515
202 000055 益群鴿舍 2017-三關-380662
203 000055 益群鴿舍 2017-三關-380667
204 000055 益群鴿舍 2017-三關-380669
205 000055 益群鴿舍 2017-三關-381451
206 000055 益群鴿舍 2017-三關-381452
207 000057 莊喜鈿 2017-三關-380773
208 000057 莊喜鈿 2017-三關-380775
209 000057 莊喜鈿 2017-三關-380779
210 000057 莊喜鈿 2017-三關-381443
211 000057 莊喜鈿 2017-三關-381444
212 000062 陳泳平 2017-三關-381270
213 000062 陳泳平 2017-三關-381869
214 000064 丁澤銘 2017-三關-380990
215 000064 丁澤銘 2017-三關-381815
216 000064 丁澤銘 2017-三關-381816
217 000068 天鴿鴿舍 2017-三關-380351
218 000068 天鴿鴿舍 2017-三關-380355
219 000068 天鴿鴿舍 2017-三關-380358
220 000068 天鴿鴿舍 2017-三關-380359
221 000068 天鴿鴿舍 2017-三關-381569
222 000068 天鴿鴿舍 2017-三關-381630
223 000069 陸澤龍 2017-三關-380467
224 000076 陳瑞民 2017-三關-380729
225 000076 陳瑞民 2017-三關-381755
226 000077 張水松 2017-三關-380749
227 000077 張水松 2017-三關-380971
228 000077 張水松 2017-三關-380972
229 000077 張水松 2017-三關-381812
230 000079 黃煥深 2017-三關-380554
231 000088 劉少勉 2017-三關-380721
232 000091 白金龍鴿舍 2017-三關-381178
233 000092 盧梓軒 2017-三關-380923
234 000092 盧梓軒 2017-三關-380926
235 000100 傅建鎮(zhèn) 2017-三關-381052
236 000107 林常勇 2017-三關-381011
237 000108 黃培彬 2017-三關-380556
238 000118 方培彬 2017-三關-380041
239 000118 方培彬 2017-三關-380042
240 000118 方培彬 2017-三關-380044
241 000118 方培彬 2017-三關-380045
242 000118 方培彬 2017-三關-381545
243 000121 黃敏廣 2017-三關-381565
244 000121 黃敏廣 2017-三關-381566
245 000121 黃敏廣 2017-三關-381567
246 000137 丁偉海 2017-三關-380202
247 000137 丁偉海 2017-三關-380204
248 000137 丁偉海 2017-三關-380207
249 000137 丁偉海 2017-三關-381652
250 000148 賴美健 2017-三關-381513
打印時間:2017-10-24 第 5 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
251 000151 老林+榮弟 2017-三關-380031
252 000151 老林+榮弟 2017-三關-380034
253 000162 許家孝 2017-三關-380952
254 000162 許家孝 2017-三關-380953
255 000168 謝洪江 2017-三關-380188
256 000184 金石鴿舍 2017-三關-380977
257 000185 李釗達 2017-三關-380535
258 000185 李釗達 2017-三關-380537
259 000185 李釗達 2017-三關-380539
260 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380862
261 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380864
262 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380865
263 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380866
264 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380867
265 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380870
266 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380871
267 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380873
268 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380878
269 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380880
270 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380885
271 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380887
272 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380889
273 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-380890
274 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-381832
275 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-381835
276 000193 寶馬鴿舍 2017-三關-381837
277 000195 彭城鴿舍 2017-三關-380047
278 000195 彭城鴿舍 2017-三關-380049
279 000198 陳佳榮 2017-三關-381075
280 000198 陳佳榮 2017-三關-381076
281 000201 陳小鵬 2017-三關-380562
282 000201 陳小鵬 2017-三關-380564
283 000201 陳小鵬 2017-三關-380568
284 000201 陳小鵬 2017-三關-380570
285 000201 陳小鵬 2017-三關-381432
286 000202 王樹杰 2017-三關-380413
287 000202 王樹杰 2017-三關-380414
288 000202 王樹杰 2017-三關-380415
289 000202 王樹杰 2017-三關-381392
290 000203 謝立新 2017-三關-380431
291 000203 謝立新 2017-三關-380432
292 000203 謝立新 2017-三關-380433
293 000203 謝立新 2017-三關-380434
294 000203 謝立新 2017-三關-381406
295 000204 陳惜漢 2017-三關-380051
296 000204 陳惜漢 2017-三關-380054
297 000205 蘇永發(fā) 2017-三關-380401
298 000205 蘇永發(fā) 2017-三關-380404
299 000205 蘇永發(fā) 2017-三關-380409
300 000205 蘇永發(fā) 2017-三關-381401
打印時間:2017-10-24 第 6 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
301 000205 蘇永發(fā) 2017-三關-381402
302 000213 吳英楚 2017-三關-380761
303 000213 吳英楚 2017-三關-380762
304 000213 吳英楚 2017-三關-380765
305 000213 吳英楚 2017-三關-380766
306 000213 吳英楚 2017-三關-380769
307 000213 吳英楚 2017-三關-381744
308 000218 徐清煜 2017-三關-380141
309 000218 徐清煜 2017-三關-380144
310 000218 徐清煜 2017-三關-380146
311 000218 徐清煜 2017-三關-380147
312 000218 徐清煜 2017-三關-380150
313 000218 徐清煜 2017-三關-381622
314 000218 徐清煜 2017-三關-381623
315 000221 金都鴿舍 2017-三關-381216
316 000222 黑馬鴿舍 2017-三關-381022
317 000222 黑馬鴿舍 2017-三關-381523
318 000248 余鍶爍 2017-三關-381252
319 000248 余鍶爍 2017-三關-381864
320 000249 謝澤楷 2017-三關-380913
321 000249 謝澤楷 2017-三關-381769
322 000254 龍精弟 2017-三關-380233
323 000254 龍精弟 2017-三關-380237
324 000261 方培平 2017-三關-380974
325 000269 許俊森 2017-三關-380372
326 000269 許俊森 2017-三關-380375
327 000270 陳圖邦 2017-三關-380610
328 000270 陳圖邦 2017-三關-380626
329 000275 建銘鴿舍 2017-三關-381118
330 000275 建銘鴿舍 2017-三關-381827
331 000305 吳梓立 2017-三關-380675
332 000306 陳桂群 2017-三關-381062
333 000310 沈泳 2017-三關-380676
334 000311 陳才興 2017-三關-381497
335 000311 陳才興 2017-三關-381498
336 000327 許育翰 2017-三關-381056
337 000327 許育翰 2017-三關-381058
338 000327 許育翰 2017-三關-381509
339 000332 塔下羊毛廠 2017-三關-381063
340 000333 MH370-馬航 2017-三關-381124
341 000349 肖煥波 2017-三關-380377
342 000349 肖煥波 2017-三關-380378
343 000349 肖煥波 2017-三關-380380
344 000361 陳家松 2017-三關-380785
345 000361 陳家松 2017-三關-381468
346 000366 飛鴿雅居 2017-三關-380309
347 000366 飛鴿雅居 2017-三關-381618
348 000370 豬豬俠 2017-三關-380465
349 000375 日立130 2017-三關-380967
350 000378 孫少冬 2017-三關-381045
打印時間:2017-10-24 第 7 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
351 000378 孫少冬 2017-三關-381046
352 000382 零一鴿舍 2017-三關-380942
353 000382 零一鴿舍 2017-三關-380944
354 000382 零一鴿舍 2017-三關-380945
355 000382 零一鴿舍 2017-三關-380946
356 000382 零一鴿舍 2017-三關-380948
357 000382 零一鴿舍 2017-三關-380949
358 000382 零一鴿舍 2017-三關-380950
359 000382 零一鴿舍 2017-三關-381801
360 000382 零一鴿舍 2017-三關-381804
361 000382 零一鴿舍 2017-三關-381806
362 000382 零一鴿舍 2017-三關-381807
363 000382 零一鴿舍 2017-三關-381808
364 000384 許偉權(quán) 2017-三關-381533
365 000384 許偉權(quán) 2017-三關-381534
366 000403 徐繼偉 2017-三關-380151
367 000403 徐繼偉 2017-三關-380154
368 000403 徐繼偉 2017-三關-380156
369 000403 徐繼偉 2017-三關-380158
370 000403 徐繼偉 2017-三關-380159
371 000403 徐繼偉 2017-三關-380160
372 000403 徐繼偉 2017-三關-381627
373 000410 阿波 2017-三關-380257
374 000410 阿波 2017-三關-380263
375 000410 阿波 2017-三關-380265
376 000410 阿波 2017-三關-381631
377 000410 阿波 2017-三關-381638
378 000412 吳樹 2017-三關-380734
379 000412 吳樹 2017-三關-380735
380 000412 吳樹 2017-三關-381751
381 000415 謝俊渠 2017-三關-380454
382 000415 謝俊渠 2017-三關-380455
383 000415 謝俊渠 2017-三關-380456
384 000415 謝俊渠 2017-三關-380457
385 000415 謝俊渠 2017-三關-380458
386 000415 謝俊渠 2017-三關-380460
387 000415 謝俊渠 2017-三關-381714
388 000415 謝俊渠 2017-三關-381715
389 000419 徐澤欽 2017-三關-380821
390 000419 徐澤欽 2017-三關-380825
391 000419 徐澤欽 2017-三關-381739
392 000419 徐澤欽 2017-三關-381740
393 000432 楊鵬偉 2017-三關-380701
394 000432 楊鵬偉 2017-三關-380706
395 000432 楊鵬偉 2017-三關-380709
396 000432 楊鵬偉 2017-三關-380710
397 000432 楊鵬偉 2017-三關-381728
398 000433 邱欣楷 2017-三關-380982
399 000433 邱欣楷 2017-三關-380983
400 000433 邱欣楷 2017-三關-381814
打印時間:2017-10-24 第 8 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
401 000435 蘇湘逵 2017-三關-381103
402 000435 蘇湘逵 2017-三關-381106
403 000435 蘇湘逵 2017-三關-381107
404 000435 蘇湘逵 2017-三關-381108
405 000435 蘇湘逵 2017-三關-381109
406 000435 蘇湘逵 2017-三關-381818
407 000435 蘇湘逵 2017-三關-381819
408 000435 蘇湘逵 2017-三關-381820
409 000449 蔡文彥 2017-三關-380634
410 000449 蔡文彥 2017-三關-380637
411 000450 黃錦浩 2017-三關-381008
412 000469 林再春 2017-三關-380681
413 000469 林再春 2017-三關-380682
414 000469 林再春 2017-三關-380687
415 000469 林再春 2017-三關-380689
416 000469 林再春 2017-三關-380700
417 000469 林再春 2017-三關-381482
418 000469 林再春 2017-三關-381483
419 000469 林再春 2017-三關-381487
420 000475 江少明 2017-三關-380543
421 000475 江少明 2017-三關-380545
422 000490 張茂鑫 2017-三關-381616
423 000492 林煌 2017-三關-381002
424 000492 林煌 2017-三關-381504
425 000496 王鴻強 2017-三關-380223
426 000496 王鴻強 2017-三關-380225
427 000496 王鴻強 2017-三關-381493
428 000496 王鴻強 2017-三關-381494
429 000510 蔡海生 2017-三關-380622
430 000510 蔡海生 2017-三關-380624
431 000526 黃烈梅 2017-三關-380744
432 000526 黃烈梅 2017-三關-380746
433 000526 黃烈梅 2017-三關-381738
434 000555 徐永松 2017-三關-380832
435 000555 徐永松 2017-三關-380833
436 000555 徐永松 2017-三關-380834
437 000555 徐永松 2017-三關-380837
438 000555 徐永松 2017-三關-381772
439 000555 徐永松 2017-三關-381774
440 000556 王喆 2017-三關-380791
441 000556 王喆 2017-三關-380798
442 000556 王喆 2017-三關-381457
443 000556 王喆 2017-三關-381458
444 000560 王海強 2017-三關-380851
445 000568 一帆風順 2017-三關-381068
446 000568 一帆風順 2017-三關-381069
447 000568 一帆風順 2017-三關-381070
448 000569 陳友雄 2017-三關-380615
449 000569 陳友雄 2017-三關-381500
450 000570 開心信鴿 2017-三關-380646
打印時間:2017-10-24 第 9 頁
廣東省潮安縣信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
451 000586 百川鴿園 2017-三關-380641
452 000586 百川鴿園 2017-三關-380645
453 000586 百川鴿園 2017-三關-381461
454 000586 百川鴿園 2017-三關-381462
455 000598 洪智宏 2017-三關-381087
參賽鴿數(shù)為: 455 羽
打印時間:2017-10-24 第 10 頁
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。