亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

        2018年春季第三站成鴿資格名單

        發(fā)表時(shí)間:2018-05-14 19:52:04   瀏覽數(shù):1539   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 廣東勝豪 172 2018-成鴿-802071 8時(shí)25分59秒 113.078 974.9322
        2 桑美鴿舍 494 2018-成鴿-800909 8時(shí)31分37秒 114.431 940.9606
        3 施應(yīng)忠 38 2018-成雙-803889 8時(shí)26分40秒 109.069 934.8291
        4 劉朝旭 26 2018-成雙-803284 8時(shí)19分25秒 101.856 930.8648
        5 邱偉浩 363 2017-成鴿-0150239 8時(shí)26分02秒 107.983 930.5644
        6 劉朝旭 26 2018-成雙-803289 8時(shí)19分32秒 101.856 929.9101
        7 劉朝旭 26 2018-成雙-803286 8時(shí)19分33秒 101.856 929.7913
        8 八六鴿舍 515 2017-成鴿-360632 8時(shí)23分18秒 105.084 927.4259
        9 劉朝旭 26 2018-成雙-803288 8時(shí)19分54秒 101.856 926.8723
        10 許美深 385 2016-成鴿-230635 8時(shí)28分47秒 110.023 926.2352
        11 八六鴿舍 515 2017-成鴿-0107585 8時(shí)23分43秒 105.084 924.0686
        12 丁鑫 558 2018-成雙-803269 8時(shí)23分43秒 104.793 921.5177
        13 吳樹 412 2017-成鴿-380740 8時(shí)26分46秒 106.877 915.3132
        14 施應(yīng)忠 38 2018-成雙-803886 8時(shí)29分31秒 109.069 912.6006
        15 施應(yīng)忠 38 2018-成雙-803883 8時(shí)29分34秒 109.069 912.2202
        16 村長(zhǎng) 533 2017-成鴿-0302930 8時(shí)32分19秒 111.229 909.3391
        17 方培平 261 2017-成鴿-771241 8時(shí)34分57秒 113.078 905.0427
        18 辜才全 440 2018-成鴿-001032 8時(shí)35分58秒 113.22 898.789
        19 華南鴿舍 590 2018-成鴿-008494 8時(shí)35分18秒 112.2 895.4247
        20 廣東勝豪 172 2018-成鴿-008604 8時(shí)36分21秒 113.078 894.9962
        21 兩強(qiáng) 139 2018-成鴿-008511 8時(shí)31分57秒 108.802 892.178
        22 桑美鴿舍 494 2018-成鴿-800907 8時(shí)38分36秒 114.431 889.7992
        23 廣東勝豪 172 2018-成鴿-802077 8時(shí)37分49秒 113.078 884.7063
        24 廣東勝豪 172 2018-成鴿-802073 8時(shí)37分50秒 113.078 884.6175
        25 施應(yīng)忠 38 2018-成雙-803890 8時(shí)33分19秒 109.069 884.5022
        26 洪旭曼 154 2018-成鴿-008142 8時(shí)31分26秒 107.365 884.1064
        27 精英鴿舍+方利彬 206 2018-成鴿-630724 8時(shí)38分10秒 113.078 882.3259
        28 兩強(qiáng) 139 2018-成鴿-008267 8時(shí)33分19秒 108.802 882.2451
        29 劉朝旭 26 2017-成鴿-650185 8時(shí)25分52秒 101.856 879.0958
        30 廣東勝豪 172 2018-成鴿-008609 8時(shí)39分18秒 113.078 874.5477
        31 方培平 261 2017-成鴿-770634 8時(shí)39分23秒 113.078 873.9653
        32 陳繼民 2 2018-成雙-803325 8時(shí)18分18秒 94.544 872.9878
        33 陸銳柯 83 2018-成雙-803501 8時(shí)30分56秒 105.413 871.6621
        34 村長(zhǎng) 533 2017-成鴿-790005 8時(shí)37分43秒 111.229 870.9089
        35 丁鑫 558 2018-成雙-803261 8時(shí)30分24秒 104.793 870.4075
        36 賴美健 148 2018-成鴿-008402 8時(shí)40分12秒 113.078 868.5069
        37 東鑫 12 2018-成鴿-660366 8時(shí)30分59秒 104.767 865.9551
        38 張仰平 95 2016-成鴿-0006745 8時(shí)36分07秒 109.187 865.7138
        39 陳繼民 2 2018-成雙-803324 8時(shí)19分13秒 94.544 865.6713
        40 東鑫 12 2017-成鴿-0161360 8時(shí)31分11秒 104.767 864.4891
        41 張仰平 95 2018-成鴿-0107341 8時(shí)36分37秒 109.187 862.3703
        42 賴旭亮 61 2017-成鴿-0092987 8時(shí)41分17秒 113.078 861.3071
        43 丁鑫 558 2018-成雙-803263 8時(shí)31分41秒 104.793 861.1484
        44 丁旭升 477 2017-成鴿-360142 8時(shí)32分06秒 105.073 860.4935
        45 陳曉捷 286 2017-成鴿-0134618 8時(shí)26分10秒 99.674 857.9901
        46 兩強(qiáng) 139 2018-成鴿-008159 8時(shí)38分03秒 108.802 849.7069
        47 張仰平 95 2018-成鴿-0161665 8時(shí)39分25秒 109.187 843.6543
        48 邱偉浩 363 2017-成鴿-9991084 8時(shí)38分06秒 107.983 842.9882
        49 華南鴿舍 590 2018-成鴿-008510 8時(shí)44分18秒 112.2 835.414
        50 金鳳翔鴿舍鄭培桐 225 2017-成鴿-0161350 8時(shí)41分50秒 110.01 834.4522
        51 林映財(cái) 454 2018-成鴿-0049082 8時(shí)37分24秒 106.021 832.2357
        52 金鳳翔鴿舍鄭培桐 225 2015-成鴿-0431599 8時(shí)42分12秒 110.01 832.1273
        53 精英鴿舍+方利彬 206 2018-成鴿-088175 8時(shí)46分07秒 113.078 830.7351
        54 歐陽岳 276 2018-成雙-803312 8時(shí)34分39秒 103.515 830.4608
        55 東米鴿舍 585 2017-成鴿-0102389 8時(shí)41分24秒 108.864 828.5205
        56 燦順翔 502 2018-成鴿-800838 8時(shí)46分52秒 113.078 826.199
        57 林映財(cái) 454 2018-成鴿-0049089 8時(shí)38分21秒 106.021 826.0787
        58 邱偉浩 363 2017-成鴿-0150233 8時(shí)40分44秒 107.983 825.9349
        59 徐永松 555 2017-成鴿-088131 8時(shí)51分09秒 114.748 812.9882
        60 洪旭曼 154 2018-成鴿-008144 8時(shí)42分22秒 107.365 811.0752
        61 陳少鵬 294 2018-成鴿-001217 8時(shí)50分25秒 113.078 805.2555
        62 創(chuàng)奇鴿舍 505 2018-成鴿-0007110 8時(shí)34分32秒 99.496 798.9486
        63 新時(shí)代 115 2017-成鴿-0101377 8時(shí)47分42秒 109.356 794.1237
        64 蘇偉 20 2017-成鴿-0129966 8時(shí)45分43秒 107.533 792.3238
        65 塔下羊毛廠 332 2018-成鴿-008062 8時(shí)52分50秒 113.078 791.6973
        66 陳純輝 40 2017-成鴿-0327556 8時(shí)47分04秒 108.432 791.0953
        67 黃烈梅 526 2018-成城-888022 8時(shí)44分04秒 105.719 788.5153
        68 新時(shí)代 115 2018-成鴿-008171 8時(shí)49分21秒 109.356 784.7512
        69 賴旭亮 61 2018-成鴿-0113038 8時(shí)54分43秒 113.078 781.3976
        70 賴美健 148 2017-成鴿-888316 8時(shí)54分56秒 113.078 780.2187
        71 兩強(qiáng) 139 2018-成鴿-008268 8時(shí)49分57秒 108.802 777.47
        72 陸慶揚(yáng) 177 2018-成鴿-0026812 8時(shí)48分17秒 107.46 777.1048
        73 鳥弟賽鴿 565 2017-成鴿-630621 8時(shí)47分58秒 107.077 776.149
        74 耐心 566 2018-成鴿-0326065 8時(shí)35分41秒 97.445 775.2794
        75 楊冰雄 351 2018-成鴿-0326071 8時(shí)30分58秒 92.94 768.3055
        76 邱偉浩 363 2017-成鴿-100752 8時(shí)51分10秒 107.983 764.9264
        77 廣東勝豪 172 2018-成鴿-802081 8時(shí)58分13秒 113.078 762.8825
        78 林奕生 452 2018-成鴿-008057 8時(shí)58分47秒 113.078 760.0035
        79 廖深武 597 2017-成鴿-0009731 8時(shí)58分53秒 113.078 759.5296
        80 陸銳柯 83 2018-成雙-803292 8時(shí)48分53秒 105.413 758.9876
        81 金鳳翔鴿舍鄭培桐 225 2017-成鴿-0161340 8時(shí)55分33秒 110.01 755.7838
        82 謝澤楷 249 2018-成鴿-888182 8時(shí)53分25秒 107.899 752.3393
        83 陳曉捷 286 2018-成鴿-0024482 8時(shí)42分49秒 99.674 750.4301
        84 張仰平 95 2018-成鴿-0107346 8時(shí)55分34秒 109.187 750.0412
        85 洪旭曼 154 2016-成鴿-0014509 8時(shí)53分56秒 107.365 745.9037
        86 吳漢輝 103 2018-成鴿-008100 9時(shí)00分30秒 112.102 744.8473
        87 兩強(qiáng) 139 2018-成鴿-008158 8時(shí)57分05秒 108.802 739.7513
        88 陸慶揚(yáng) 177 2018-成鴿-0026810 8時(shí)55分33秒 107.46 738.3343
        89 林映財(cái) 454 2017-成鴿-0104810 8時(shí)53分59秒 106.021 736.3712
        90 張仰平 95 2018-成鴿-0107345 8時(shí)58分30秒 109.187 735.2866
        91 林奕生 452 2017-成鴿-003134 9時(shí)08分23秒 113.078 713.9198
        92 陳秋發(fā) 520 2017-成鴿-381180 8時(shí)48分49秒 99.099 713.9183
        93 丁慶燦 237 2017-成鴿-017074 8時(shí)59分37秒 106.109 709.2366
        94 廣東勝豪 172 2018-成鴿-802080 9時(shí)10分07秒 113.078 706.1895
        95 廣東勝豪 172 2018-成鴿-802076 9時(shí)10分28秒 113.078 704.6917
        96 廣東勝豪 172 2018-成鴿-802084 9時(shí)10分40秒 113.078 703.8225
        97 翁文浩 523 2018-成雙-803373 9時(shí)13分04秒 113.078 693.4429
        98 方培平 261 2017-成鴿-888049 9時(shí)13分53秒 113.078 689.9937
        99 張仰平 95 2018-成鴿-0107342 9時(shí)12分04秒 109.187 673.7436
        100 翁文浩 523 2017-成鴿-381735 9時(shí)22分43秒 113.078 654.7175
        101 林常勇 107 2016-成鴿-0031034 9時(shí)29分01秒 113.899 636.2368
        102 翁文浩 523 2018-成雙-803375 9時(shí)28分37秒 113.078 633.0498
        103 翁文浩 523 2018-成雙-803374 9時(shí)28分55秒 113.078 632.0008
        104 廖深武 597 2017-成鴿-0009739 9時(shí)29分50秒 113.078 628.7758
        105 陳少鵬 294 2018-成鴿-800808 9時(shí)33分02秒 113.078 617.7742
        106 吳浩 127 2017-成鴿-220765 9時(shí)33分00秒 112.609 615.343
        107 張仰平 95 2016-成鴿-0503603 9時(shí)33分29秒 109.187 595.0732
        108 劉路城 36 2016-成鴿-0026829 9時(shí)41分12秒 104.886 548.5856
        109 金花鴿舍 369 2018-成鴿-802089 10時(shí)08分32秒 113.951 521.4441
        110 金花鴿舍 369 2018-成鴿-802087 10時(shí)09分40秒 113.951 518.7596
        111 林奕生 452 2017-成鴿-888354 10時(shí)11分04秒 113.078 511.5236
        112 歐陽岳 276 2018-成雙-803317 9時(shí)55分44秒 103.515 503.1587
        113 桑美鴿舍 494 2018-成鴿-100991 10時(shí)34分33秒 114.431 467.9295
        114 陳秋發(fā) 520 2018-成城-888581 10時(shí)07分17秒 99.099 456.0648
        115 蘇偉 20 2018-成鴿-8801778 10時(shí)42分29秒 107.533 425.8983
        116 耐心 566 2015-成鴿-0412444 10時(shí)59分13秒 97.445 361.9501
        117 蔡海深 134 2016-成鴿-000082 11時(shí)42分57秒 113.078 361.3341
        118 陳梓宇 299 2015-成鴿-0047942 11時(shí)21分23秒 104.942 360.1442
        119 陳純輝 40 2017-成鴿-0523655 11時(shí)32分49秒 108.432 358.0757
        120 林映財(cái) 454 2017-成鴿-0104803 11時(shí)29分56秒 106.021 353.4893
        121 楊冰雄 351 2017-成鴿-888116 11時(shí)32分22秒 92.94 307.3779
        122 歐陽岳 276 2018-成雙-803320 12時(shí)28分33秒 103.515 288.7009
        123 歐陽岳 276 2018-成雙-803314 12時(shí)28分36秒 103.515 288.6645
        124 金鳳翔鴿舍鄭培桐 225 2017-成鴿-0161341 13時(shí)04分22秒 110.01 278.9574
        125 陳梓宇 299 2015-成鴿-0047945 13時(shí)10分06秒 104.942 262.2857
        126 鄭燦冰 226 2017-成鴿-0161010 13時(shí)45分06秒 110.018 252.8522
        127 鄭燦冰 226 2017-成鴿-0161620 13時(shí)45分37秒 110.018 252.5615
        128 鄭燦冰 226 2017-成鴿-666370 13時(shí)46分06秒 110.018 252.2733
        129 歐陽岳 276 2018-成雙-803318 13時(shí)23分06秒 103.515 250.5776
        130 陳梓宇 299 2015-成鴿-0048025 13時(shí)43分35秒 104.942 242.0382
        131 辜才全 440 2018-成鴿-000311 15時(shí)19分09秒 113.22 213.9648
        132 陳純輝 40 2017-成鴿-0101840 14時(shí)58分13秒 108.432 213.3568
        133 江烘杰 263 2018-成鴿-8801972 15時(shí)17分09秒 104.528 198.2859
        134 成偉民 70 2017-成鴿-650351 16時(shí)05分21秒 110.783 192.5499
        135 成偉民 70 2017-成鴿-080199 16時(shí)05分40秒 110.783 192.4402
        136 曾澤鋒 376 2017-成鴿-0568603 16時(shí)32分34秒 113.078 187.6583

        更新時(shí)間:2018-05-19 0:10:25
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)