亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        協(xié)會動態(tài)

        2019年秋季四關賽第二關資格名單

        發(fā)表時間:2019-10-22 18:10:33   瀏覽數:2150   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
        1 張水松 2019-四關-851769 2019-10-22 10:39:17 300.684 1277.966
        2 張水松 2019-四關-851191 2019-10-22 10:39:21 300.684 1277.577
        3 張衛(wèi)華 2019-四關-850491 2019-10-22 10:39:14 300.38 1276.919
        4 陸慶揚 2019-四關-852053 2019-10-22 10:39:05 300.172 1276.812
        5 余兩利 2019-四關-850242 2019-10-22 10:39:48 300.889 1276.019
        6 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850015 2019-10-22 10:41:53 303.467 1275.614
        7 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850001 2019-10-22 10:41:55 303.467 1275.452
        8 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850005 2019-10-22 10:42:02 303.467 1274.85
        9 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850010 2019-10-22 10:42:04 303.467 1274.664
        10 楊宇楷 2019-四關-851153 2019-10-22 10:41:33 302.612 1273.842
        11 陸慶揚 2019-四關-850801 2019-10-22 10:39:41 300.172 1273.546
        12 王樹杰 2019-四關-850265 2019-10-22 10:43:43 305.207 1273.176
        13 孫少冬 2019-四關-850546 2019-10-22 10:52:17 316.037 1272.83
        14 賴芝油 2019-四關-850343 2019-10-22 10:41:13 301.815 1272.268
        15 陸慶揚 2019-四關-850808 2019-10-22 10:40:05 300.172 1271.455
        16 佘湘民 2019-四關-850900 2019-10-22 10:42:31 303.143 1270.911
        17 佘湘民 2019-四關-851845 2019-10-22 10:42:40 303.143 1270.12
        18 黃銳忠仔 2019-四關-851282 2019-10-22 10:40:29 300.224 1269.498
        19 徐繼偉 2019-四關-850975 2019-10-22 10:48:51 310.756 1269.134
        20 丁宇坤 2019-四關-850215 2019-10-22 10:42:44 302.777 1268.241
        21 謝龍輝+桐輝 2019-四關-852023 2019-10-22 10:46:20 307.287 1267.954
        22 賴美健 2019-四關-850458 2019-10-22 10:53:40 316.223 1266.498
        23 洪建楷 2019-四關-852197 2019-10-22 10:45:56 306.03 1264.934
        24 鳥弟賽鴿 2019-四關-850321 2019-10-22 10:42:34 301.729 1264.673
        25 阿波 2019-四關-851176 2019-10-22 10:43:42 303.052 1264.218
        26 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-850887 2019-10-22 10:43:30 302.687 1263.824
        27 阿波 2019-四關-851175 2019-10-22 10:44:26 303.052 1260.419
        28 丁文雄 2019-四關-850154 2019-10-22 10:43:47 301.927 1259.087
        29 林永漢 2019-四關-850112 2019-10-22 10:43:24 301.267 1258.387
        30 丁文雄 2019-四關-850168 2019-10-22 10:43:58 301.927 1258.187
        31 傅建鎮(zhèn) 2019-四關-851002 2019-10-22 10:54:47 315.352 1257.421
        32 蔡海深 2019-四關-850516 2019-10-22 10:58:21 319.54 1256.244
        33 阿波 2019-四關-851163 2019-10-22 10:45:24 303.052 1255.321
        34 賴美健 2019-四關-851013 2019-10-22 10:56:07 316.223 1254.257
        35 張水松 2019-四關-851192 2019-10-22 10:45:07 300.684 1247.035
        36 丁文雄 2019-四關-851817 2019-10-22 10:46:07 301.927 1246.986
        37 丁文雄 2019-四關-851819 2019-10-22 10:46:09 301.927 1246.774
        38 丁文雄 2019-四關-850153 2019-10-22 10:46:11 301.927 1246.631
        39 王錫鎮(zhèn) 2019-四關-851899 2019-10-22 10:48:44 305.009 1246.222
        40 陳純輝 2019-四關-850126 2019-10-22 10:46:48 302.133 1244.352
        41 京潮團隊-卓建 2019-四關-850917 2019-10-22 10:44:08 298.812 1244.332
        42 京潮團隊-卓建 2019-四關-851868 2019-10-22 10:44:08 298.812 1244.273
        43 京潮團隊-卓建 2019-四關-850916 2019-10-22 10:44:10 298.812 1244.118
        44 雅晴鴿舍吳雅晴 2019-四關-850385 2019-10-22 10:54:28 311.464 1243.472
        45 林永漢 2019-四關-850111 2019-10-22 10:46:29 301.267 1242.373
        46 林永漢 2019-四關-850278 2019-10-22 10:46:34 301.267 1241.923
        47 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-850997 2019-10-22 10:48:36 302.687 1237.444
        48 林永漢 2019-四關-850120 2019-10-22 10:47:33 301.267 1236.902
        49 一廣鴿舍 2019-四關-851938 2019-10-22 10:49:33 303.68 1236.722
        50 一廣鴿舍 2019-四關-851940 2019-10-22 10:49:36 303.68 1236.465
        51 兄弟電焊鴿舍 2019-四關-851805 2019-10-22 10:48:07 301.83 1236.341
        52 一廣鴿舍 2019-四關-851937 2019-10-22 10:49:41 303.68 1235.981
        53 賴美健 2019-四關-850457 2019-10-22 10:59:56 316.223 1235.554
        54 蘇繼偉 2019-四關-851984 2019-10-22 10:49:05 302.705 1235.032
        55 余錦民 2019-四關-852195 2019-10-22 10:47:52 300.926 1233.912
        56 天使鴿舍 2019-四關-851103 2019-10-22 10:47:49 300.495 1232.421
        57 丁文雄 2019-四關-851818 2019-10-22 10:49:06 301.927 1231.821
        58 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-850993 2019-10-22 10:49:46 302.687 1231.521
        59 天使鴿舍 2019-四關-851102 2019-10-22 10:48:01 300.495 1231.451
        60 天使鴿舍 2019-四關-851107 2019-10-22 10:48:03 300.495 1231.235
        61 鳥弟賽鴿 2019-四關-850323 2019-10-22 10:49:04 301.729 1231.189
        62 王錫鎮(zhèn) 2019-四關-850293 2019-10-22 10:51:52 305.009 1230.521
        63 陳瑞民 2019-四關-851901 2019-10-22 10:50:58 303.843 1230.232
        64 方慶春 2019-四關-850750 2019-10-22 10:54:03 307.599 1230.143
        65 林添茂 2019-四關-850814 2019-10-22 10:48:40 300.958 1230.056
        66 賴芝油 2019-四關-850333 2019-10-22 10:49:23 301.815 1229.96
        67 丁宇坤 2019-四關-852052 2019-10-22 10:50:32 302.777 1228.064
        68 丁宇坤 2019-四關-850213 2019-10-22 10:50:40 302.777 1227.418
        69 林忠強 2019-四關-851915 2019-10-22 10:58:03 311.606 1226.481
        70 賴美健 2019-四關-851968 2019-10-22 11:01:57 316.223 1225.907
        71 謝龍輝+桐輝 2019-四關-850105 2019-10-22 10:54:41 307.287 1225.788
        72 余錦民 2019-四關-852196 2019-10-22 10:49:42 300.926 1224.722
        73 鄭彬 2019-四關-851761 2019-10-22 10:54:13 306.405 1224.511
        74 陳繼民 2019-四關-852073 2019-10-22 10:49:38 300.248 1222.322
        75 洪建楷 2019-四關-850048 2019-10-22 10:54:33 306.03 1221.415
        76 王錫鎮(zhèn) 2019-四關-852097 2019-10-22 10:53:46 305.009 1221.148
        77 陳泳平 2019-四關-850953 2019-10-22 10:52:08 302.902 1220.645
        78 騰輝鴿舍 2019-四關-850533 2019-10-22 11:04:49 318.377 1220.616
        79 騰輝鴿舍 2019-四關-852116 2019-10-22 11:04:51 318.377 1220.533
        80 蔡海深 2019-四關-850518 2019-10-22 11:05:50 319.54 1220.319
        81 佘湘民 2019-四關-851276 2019-10-22 10:52:47 303.143 1218.473
        82 陳瑞民 2019-四關-850761 2019-10-22 10:53:23 303.843 1218.341
        83 丁文雄 2019-四關-850170 2019-10-22 10:51:50 301.927 1218.259
        84 鄭彬 2019-四關-850988 2019-10-22 10:55:42 306.405 1217.315
        85 林楚佳 2019-四關-852110 2019-10-22 11:02:56 315.177 1217.163
        86 曾憲臻 2019-四關-851050 2019-10-22 11:06:12 319.059 1216.791
        87 丁文雄 2019-四關-850157 2019-10-22 10:52:22 301.927 1215.585
        88 姚玉平 2019-四關-850196 2019-10-22 10:53:23 303.068 1215.216
        89 天使鴿舍 2019-四關-851105 2019-10-22 10:51:33 300.495 1213.851
        90 丁宇坤 2019-四關-852051 2019-10-22 10:53:27 302.777 1213.708
        91 楊鋒 2019-四關-852103 2019-10-22 11:05:05 316.812 1213.375
        92 陳福才 2019-四關-850184 2019-10-22 10:50:05 298.566 1213.256
        93 楊鋒 2019-四關-852102 2019-10-22 11:05:08 316.812 1213.178
        94 丁宇坤 2019-四關-850211 2019-10-22 10:53:37 302.777 1212.888
        95 林添茂 2019-四關-851200 2019-10-22 10:52:27 300.958 1211.302
        96 賴美健 2019-四關-851716 2019-10-22 11:05:06 316.223 1211.05
        97 林添茂 2019-四關-851199 2019-10-22 10:52:32 300.958 1210.932
        98 天使鴿舍 2019-四關-851109 2019-10-22 10:52:18 300.495 1210.146
        99 陳泳平 2019-四關-850954 2019-10-22 10:54:19 302.902 1210.039
        100 洪建楷 2019-四關-850042 2019-10-22 10:56:59 306.03 1209.648
        101 鄭彬 2019-四關-850983 2019-10-22 10:57:19 306.405 1209.558
        102 楊鵬偉+廣東壹劉 2019-四關-850234 2019-10-22 10:55:29 304.132 1209.3
        103 楊鵬偉+廣東壹劉 2019-四關-852003 2019-10-22 10:55:40 304.132 1208.399
        104 王錫鎮(zhèn) 2019-四關-850295 2019-10-22 10:56:24 305.009 1208.37
        105 陸映鑫 2019-四關-851928 2019-10-22 10:55:54 304.328 1208.122
        106 徐繼偉 2019-四關-851760 2019-10-22 11:01:14 310.756 1208.044
        107 陸澤龍 2019-四關-850482 2019-10-22 10:57:11 305.769 1207.623
        108 益翔鴿舍 2019-四關-852152 2019-10-22 11:02:52 312.518 1207.233
        109 陸翔飛鳥 2019-四關-851926 2019-10-22 10:57:18 305.785 1207.142
        110 兄弟聯盟楊樹清 2019-四關-851906 2019-10-22 10:59:02 307.557 1205.891
        111 賴芝油 2019-四關-850340 2019-10-22 10:54:27 301.815 1205.076
        112 王樹杰 2019-四關-852008 2019-10-22 10:57:27 305.207 1204.207
        113 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-850998 2019-10-22 10:55:24 302.687 1204.001
        114 陳俊鵬 2019-四關-850266 2019-10-22 10:54:58 302.123 1203.777
        115 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-852088 2019-10-22 10:55:26 302.687 1203.767
        116 陳俊鵬 2019-四關-850267 2019-10-22 10:55:01 302.123 1203.537
        117 傅建鎮(zhèn) 2019-四關-851004 2019-10-22 11:06:04 315.352 1203.292
        118 501鴿舍-陳滿平 2019-四關-851835 2019-10-22 10:55:30 302.542 1202.919
        119 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850006 2019-10-22 10:56:20 303.467 1202.622
        120 天使鴿舍 2019-四關-851106 2019-10-22 10:53:52 300.495 1202.606
        121 賴芝油 2019-四關-850344 2019-10-22 10:55:01 301.815 1202.364
        122 京潮團隊-卓建 2019-四關-851844 2019-10-22 10:52:39 298.812 1201.736
        123 潮州匯盛-蔡財彬 2019-四關-851833 2019-10-22 10:54:22 300.878 1201.719
        124 王錫鎮(zhèn) 2019-四關-850297 2019-10-22 10:57:58 305.009 1200.964
        125 陳佳榮 2019-四關-850760 2019-10-22 11:02:48 310.47 1199.59
        126 501鴿舍-陳滿平 2019-四關-850436 2019-10-22 10:56:12 302.542 1199.542
        127 張水松 2019-四關-851195 2019-10-22 10:54:43 300.684 1199.258
        128 賴芝油 2019-四關-850335 2019-10-22 10:55:42 301.815 1199.05
        129 吳廣 2019-四關-850792 2019-10-22 10:56:55 303.244 1198.916
        130 余兩利 2019-四關-850246 2019-10-22 10:55:08 300.889 1198.109
        131 張衛(wèi)華 2019-四關-851949 2019-10-22 10:54:46 300.38 1197.838
        132 張衛(wèi)華 2019-四關-851950 2019-10-22 10:54:47 300.38 1197.743
        133 張衛(wèi)華 2019-四關-851947 2019-10-22 10:54:48 300.38 1197.668
        134 邱欣楷 2019-四關-851919 2019-10-22 10:56:44 302.682 1197.586
        135 余兩利 2019-四關-850241 2019-10-22 10:55:15 300.889 1197.532
        136 天使鴿舍 2019-四關-852076 2019-10-22 10:55:05 300.495 1196.722
        137 楊宇楷 2019-四關-851158 2019-10-22 10:56:58 302.612 1196.186
        138 陸翔飛鳥 2019-四關-850790 2019-10-22 10:59:42 305.785 1195.845
        139 京潮團隊-卓建 2019-四關-850919 2019-10-22 10:54:05 298.812 1194.847
        140 陳少華 2019-四關-850351 2019-10-22 10:56:55 302.143 1194.607
        141 王少川 2019-四關-851043 2019-10-22 11:08:53 316.404 1194.467
        142 京潮團隊-卓建 2019-四關-850910 2019-10-22 10:54:09 298.812 1194.465
        143 京潮團隊-卓建 2019-四關-850904 2019-10-22 10:54:11 298.812 1194.367
        144 賴美健 2019-四關-851966 2019-10-22 11:08:52 316.223 1193.875
        145 佘湘民 2019-四關-851740 2019-10-22 10:57:56 303.143 1193.722
        146 雅晴鴿舍吳雅晴 2019-四關-850387 2019-10-22 11:05:04 311.464 1192.985
        147 陳繼民 2019-四關-851126 2019-10-22 10:55:59 300.248 1191.473
        148 林龍波 2019-四關-850506 2019-10-22 11:09:34 316.21 1190.686
        149 雅晴鴿舍吳雅晴 2019-四關-850383 2019-10-22 11:05:56 311.464 1189.057
        150 丁秋華 2019-四關-851973 2019-10-22 10:56:46 300.531 1188.945
        151 張水松 2019-四關-851194 2019-10-22 10:56:58 300.684 1188.597
        152 京潮團隊-卓建 2019-四關-850905 2019-10-22 10:55:29 298.812 1188.167
        153 京潮團隊-卓建 2019-四關-851843 2019-10-22 10:55:32 298.812 1187.931
        154 陸澤龍 2019-四關-852002 2019-10-22 11:01:29 305.769 1187.472
        155 余錦民 2019-四關-850034 2019-10-22 10:57:37 300.926 1186.523
        156 陳少華 2019-四關-852036 2019-10-22 10:58:45 302.143 1186.037
        157 佘湘民 2019-四關-851275 2019-10-22 10:59:46 303.143 1185.181
        158 丁文雄 2019-四關-850163 2019-10-22 10:58:53 301.927 1184.516
        159 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850003 2019-10-22 11:00:17 303.467 1184.037
        160 京潮團隊-卓建 2019-四關-850901 2019-10-22 10:56:28 298.812 1183.502
        161 陳佳榮 2019-四關-850758 2019-10-22 11:06:25 310.47 1183.066
        162 林楚佳 2019-四關-850523 2019-10-22 11:10:36 315.177 1182.156
        163 陳泳平 2019-四關-850958 2019-10-22 11:00:14 302.902 1182.08
        164 京潮團隊-卓建 2019-四關-851865 2019-10-22 10:56:53 298.812 1181.573
        165 京潮團隊-卓建 2019-四關-850909 2019-10-22 10:56:53 298.812 1181.549
        166 天使鴿舍 2019-四關-852040 2019-10-22 10:58:26 300.495 1181.001
        167 黃濟武 2019-四關-850179 2019-10-22 10:55:31 297.045 1180.939
        168 陸慶揚 2019-四關-850806 2019-10-22 10:58:13 300.172 1180.726
        169 飛天豬 2019-四關-851852 2019-10-22 10:55:37 297.065 1180.559
        170 陳繼民 2019-四關-852078 2019-10-22 10:58:40 300.248 1178.918
        171 曾憲臻 2019-四關-851049 2019-10-22 11:14:48 319.059 1178.16
        172 陳佳榮 2019-四關-850757 2019-10-22 11:07:39 310.47 1177.579
        173 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-852085 2019-10-22 11:01:04 302.687 1177.44
        174 迅翔 2019-四關-850289 2019-10-22 11:00:58 302.324 1176.508
        175 陳俊鵬 2019-四關-850268 2019-10-22 11:01:01 302.123 1175.446
        176 沈燁權 2019-四關-851034 2019-10-22 11:14:23 317.806 1175.322
        177 佘湘民 2019-四關-851273 2019-10-22 11:02:09 303.143 1174.28
        178 張水松 2019-四關-851770 2019-10-22 11:00:09 300.684 1173.803
        179 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850004 2019-10-22 11:02:34 303.467 1173.604
        180 陳紹群 2019-四關-850365 2019-10-22 11:01:18 301.857 1173.146
        181 501鴿舍-陳滿平 2019-四關-850942 2019-10-22 11:01:56 302.542 1172.934
        182 徐繼偉 2019-四關-851730 2019-10-22 11:09:05 310.756 1172.279
        183 陳少華 2019-四關-850354 2019-10-22 11:01:47 302.143 1172.054
        184 陸銳柯 2019-四關-850838 2019-10-22 10:59:54 299.822 1171.585
        185 陸銳柯 2019-四關-850836 2019-10-22 10:59:56 299.822 1171.477
        186 鄭彬 2019-四關-850986 2019-10-22 11:05:36 306.405 1171.204
        187 林忠強 2019-四關-850771 2019-10-22 11:10:22 311.606 1169.78
        188 陳紹群 2019-四關-850363 2019-10-22 11:02:08 301.857 1169.338
        189 陸銳柯 2019-四關-850837 2019-10-22 11:00:25 299.822 1169.245
        190 陸銳柯 2019-四關-851892 2019-10-22 11:00:27 299.822 1169.062
        191 鄭墾+陳志雄 2019-四關-851721 2019-10-22 11:03:41 303.467 1168.592
        192 丁文雄 2019-四關-851813 2019-10-22 11:02:28 301.927 1168.111
        193 陸銳柯 2019-四關-851891 2019-10-22 11:00:48 299.822 1167.462
        194 佘湘民 2019-四關-851749 2019-10-22 11:03:42 303.143 1167.236
        195 丁秋華 2019-四關-850422 2019-10-22 11:01:37 300.531 1166.537
        196 孫少冬 2019-四關-850545 2019-10-22 11:14:58 316.037 1166.299
        197 飛天豬 2019-四關-851854 2019-10-22 10:58:43 297.065 1166.203
        198 洪建楷 2019-四關-852200 2019-10-22 11:06:32 306.03 1165.647
        199 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850028 2019-10-22 11:04:25 303.467 1165.278
        200 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-851000 2019-10-22 11:03:53 302.687 1164.666
        201 陳純輝 2019-四關-850129 2019-10-22 11:03:26 302.133 1164.571
        202 陳繼民 2019-四關-852071 2019-10-22 11:01:49 300.248 1164.544
        203 林永漢 2019-四關-850115 2019-10-22 11:02:42 301.267 1164.477
        204 陳繼民 2019-四關-851115 2019-10-22 11:01:50 300.248 1164.466
        205 陳瑞民 2019-四關-850762 2019-10-22 11:04:58 303.843 1164.259
        206 陳繼民 2019-四關-851127 2019-10-22 11:01:55 300.248 1164.057
        207 陳繼民 2019-四關-851113 2019-10-22 11:01:56 300.248 1164.021
        208 陳繼民 2019-四關-851116 2019-10-22 11:02:03 300.248 1163.478
        209 京潮團隊-卓建 2019-四關-851096 2019-10-22 11:00:55 298.812 1163.031
        210 謝龍輝+桐輝 2019-四關-852022 2019-10-22 11:08:12 307.287 1163.02
        211 陳繼民 2019-四關-851130 2019-10-22 11:02:14 300.248 1162.643
        212 飛天豬 2019-四關-851079 2019-10-22 10:59:44 297.065 1161.569
        213 賴芝油 2019-四關-852017 2019-10-22 11:03:55 301.815 1161.131
        214 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850021 2019-10-22 11:05:23 303.467 1160.934
        215 鄭彬 2019-四關-850987 2019-10-22 11:07:56 306.405 1160.868
        216 丁秋華 2019-四關-851971 2019-10-22 11:02:54 300.531 1160.76
        217 賴芝油 2019-四關-850336 2019-10-22 11:04:01 301.815 1160.689
        218 黃銳忠仔 2019-四關-851284 2019-10-22 11:02:43 300.224 1160.418
        219 傅建鎮(zhèn) 2019-四關-851010 2019-10-22 11:15:46 315.352 1160.37
        220 京潮團隊-卓建 2019-四關-851094 2019-10-22 11:01:31 298.812 1160.359
        221 鄭墾+陳志雄 2019-四關-851723 2019-10-22 11:05:35 303.467 1160.105
        222 天使鴿舍 2019-四關-852077 2019-10-22 11:03:02 300.495 1160.024
        223 天使鴿舍 2019-四關-851110 2019-10-22 11:03:05 300.495 1159.823
        224 林永漢 2019-四關-850276 2019-10-22 11:03:45 301.267 1159.776
        225 天使鴿舍 2019-四關-851104 2019-10-22 11:03:07 300.495 1159.618
        226 天使鴿舍 2019-四關-851101 2019-10-22 11:03:08 300.495 1159.545
        227 楊鋒 2019-四關-850553 2019-10-22 11:17:16 316.812 1159.302
        228 徐繼偉 2019-四關-850979 2019-10-22 11:12:16 310.756 1158.374
        229 劉漢彬 2019-四關-851981 2019-10-22 11:03:27 300.479 1158.112
        230 謝龍輝+桐輝 2019-四關-850104 2019-10-22 11:09:28 307.287 1157.53
        231 徐繼偉 2019-四關-850971 2019-10-22 11:12:29 310.756 1157.407
        232 王育英 2019-四關-851294 2019-10-22 11:16:57 315.912 1157.393
        233 丁秋華 2019-四關-851974 2019-10-22 11:03:42 300.531 1157.217
        234 一廣鴿舍 2019-四關-851939 2019-10-22 11:06:27 303.68 1157.039
        235 謝龍輝+桐輝 2019-四關-850274 2019-10-22 11:09:39 307.287 1156.692
        236 黃宏彬 2019-四關-851987 2019-10-22 11:12:35 310.637 1156.572
        237 孫少冬 2019-四關-850544 2019-10-22 11:17:17 316.037 1156.395
        238 黃秋裕 2019-四關-850372 2019-10-22 11:12:10 309.8 1155.211
        239 雅晴鴿舍吳雅晴 2019-四關-851996 2019-10-22 11:13:44 311.464 1154.684
        240 翁文浩 2019-四關-851958 2019-10-22 11:15:25 313.324 1154.377
        241 兄弟電焊鴿舍 2019-四關-851135 2019-10-22 11:05:44 301.83 1153.181
        242 黃宏彬 2019-四關-850420 2019-10-22 11:13:31 310.637 1152.564
        243 501鴿舍-陳滿平 2019-四關-850945 2019-10-22 11:06:31 302.542 1152.436
        244 洪建楷 2019-四關-850050 2019-10-22 11:09:37 306.03 1152.102
        245 蘇偉 2019-四關-851188 2019-10-22 11:07:14 303.275 1152.083
        246 孫少冬 2019-四關-850543 2019-10-22 11:18:19 316.037 1152.051
        247 翁文浩 2019-四關-850478 2019-10-22 11:15:59 313.324 1151.96
        248 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-850881 2019-10-22 11:06:46 302.687 1151.883
        249 丁文雄 2019-四關-851815 2019-10-22 11:06:11 301.927 1151.55
        250 林永漢 2019-四關-850118 2019-10-22 11:05:48 301.267 1150.713
        251 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-850885 2019-10-22 11:07:06 302.687 1150.461
        252 余錦民 2019-四關-850036 2019-10-22 11:05:35 300.926 1150.37
        253 鳥弟賽鴿 2019-四關-852049 2019-10-22 11:06:21 301.729 1150.061
        254 陸慶揚 2019-四關-850807 2019-10-22 11:05:11 300.172 1149.269
        255 謝龍輝+桐輝 2019-四關-850103 2019-10-22 11:11:24 307.287 1149.139
        256 張衛(wèi)華 2019-四關-850500 2019-10-22 11:05:27 300.38 1148.835
        257 京潮團隊-卓建 2019-四關-851842 2019-10-22 11:04:06 298.812 1148.797
        258 方慶春 2019-四關-851914 2019-10-22 11:11:46 307.599 1148.737
        259 陳紹群 2019-四關-852059 2019-10-22 11:06:47 301.857 1148.638
        260 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-850884 2019-10-22 11:07:32 302.687 1148.554
        261 賴少彬 2019-四關-850573 2019-10-22 11:18:41 315.411 1148.249
        262 林添茂 2019-四關-851609 2019-10-22 11:06:07 300.958 1148.155
        263 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-852081 2019-10-22 11:07:42 302.687 1147.829
        264 昕可鴿舍 2019-四關-850311 2019-10-22 11:06:57 301.812 1147.772
        265 昕可鴿舍 2019-四關-850320 2019-10-22 11:07:02 301.812 1147.399
        266 張衛(wèi)華 2019-四關-850496 2019-10-22 11:06:05 300.38 1146.077
        267 張衛(wèi)華 2019-四關-850498 2019-10-22 11:06:10 300.38 1145.717
        268 京潮團隊-卓建 2019-四關-850906 2019-10-22 11:04:54 298.812 1145.298
        269 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850014 2019-10-22 11:09:14 303.467 1144.105
        270 丁秋華 2019-四關-850427 2019-10-22 11:07:14 300.531 1141.665
        271 壹翔鴿舍 2019-四關-850219 2019-10-22 11:09:58 303.576 1141.34
        272 陸慶揚 2019-四關-850805 2019-10-22 11:07:00 300.172 1141.307
        273 王育英 2019-四關-851602 2019-10-22 11:20:49 315.912 1141.197
        274 王育英 2019-四關-851601 2019-10-22 11:20:51 315.912 1141.092
        275 丁宇坤 2019-四關-850212 2019-10-22 11:09:32 302.777 1140.25
        276 陳紹群 2019-四關-850362 2019-10-22 11:08:44 301.857 1140.199
        277 黃秋裕 2019-四關-850371 2019-10-22 11:15:52 309.8 1139.467
        278 雅晴鴿舍吳雅晴 2019-四關-850386 2019-10-22 11:17:32 311.464 1138.616
        279 蘇繼偉 2019-四關-851983 2019-10-22 11:09:57 302.705 1138.154
        280 林永漢 2019-四關-850277 2019-10-22 11:08:43 301.267 1138.053
        281 邱敏彬 2019-四關-851150 2019-10-22 11:10:04 302.71 1137.717
        282 潮州匯盛-蔡財彬 2019-四關-850939 2019-10-22 11:08:29 300.878 1137.593
        283 丁松秋 2019-四關-850107 2019-10-22 11:10:05 302.348 1136.242
        284 丁秋華 2019-四關-850424 2019-10-22 11:08:30 300.531 1136.156
        285 丁文雄 2019-四關-850165 2019-10-22 11:09:44 301.927 1136.141
        286 潮州匯盛-蔡財彬 2019-四關-850931 2019-10-22 11:09:00 300.878 1135.355
        287 劉振龍 2019-四關-850767 2019-10-22 11:08:34 300.329 1135.169
        288 陸翔飛鳥 2019-四關-850784 2019-10-22 11:13:31 305.785 1134.55
        289 陳福才 2019-四關-851840 2019-10-22 11:07:11 298.566 1134.41
        290 吳廣 2019-四關-850791 2019-10-22 11:11:26 303.244 1133.888
        291 余錦民 2019-四關-852194 2019-10-22 11:09:26 300.926 1133.71
        292 陳繼民 2019-四關-851111 2019-10-22 11:08:52 300.248 1133.517
        293 張衛(wèi)華 2019-四關-850499 2019-10-22 11:08:59 300.38 1133.513
        294 吳廣 2019-四關-851944 2019-10-22 11:11:34 303.244 1133.325
        295 張衛(wèi)華 2019-四關-850493 2019-10-22 11:09:03 300.38 1133.296
        296 兄弟電焊鴿舍 2019-四關-851139 2019-10-22 11:10:28 301.83 1132.695
        297 謝龍輝+桐輝 2019-四關-851859 2019-10-22 11:15:21 307.287 1132.414
        298 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-852087 2019-10-22 11:11:21 302.687 1132.117
        299 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-852084 2019-10-22 11:11:24 302.687 1131.902
        300 雙馬鴿舍施應忠 2019-四關-852083 2019-10-22 11:11:32 302.687 1131.387
        301 丁秋華 2019-四關-850425 2019-10-22 11:09:38 300.531 1131.356
        302 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850020 2019-10-22 11:12:25 303.467 1130.542
        303 洪建楷 2019-四關-850046 2019-10-22 11:14:42 306.03 1130.488
        304 鄭墾+陳志雄 2019-四關-852184 2019-10-22 11:12:26 303.467 1130.451
        305 沈林榮 2019-四關-850666 2019-10-22 11:24:47 317.32 1130.111
        306 傅建鎮(zhèn) 2019-四關-851713 2019-10-22 11:23:14 315.352 1129.335
        307 陳繼民 2019-四關-851129 2019-10-22 11:10:08 300.248 1128.128
        308 陳繼民 2019-四關-851128 2019-10-22 11:10:11 300.248 1127.945
        309 一廣鴿舍 2019-四關-850726 2019-10-22 11:13:16 303.68 1127.791
        310 楊冰雄 2019-四關-850462 2019-10-22 11:09:33 299.415 1127.486
        311 鳥弟賽鴿 2019-四關-850328 2019-10-22 11:11:36 301.729 1127.48
        312 余錦民 2019-四關-852193 2019-10-22 11:10:57 300.926 1127.275
        313 陳泳平 2019-四關-850400 2019-10-22 11:12:43 302.902 1127.217
        314 京潮團隊-卓建 2019-四關-851063 2019-10-22 11:09:10 298.812 1126.83
        315 蘇偉 2019-四關-851184 2019-10-22 11:13:14 303.275 1126.385
        316 余錦民 2019-四關-850258 2019-10-22 11:11:15 300.926 1125.94
        317 兄弟聯盟楊樹清 2019-四關-851905 2019-10-22 11:17:18 307.557 1125.308
        318 王錫鎮(zhèn) 2019-四關-850300 2019-10-22 11:15:11 305.009 1124.707
        319 鄭墾+陳志雄 2019-四關-851726 2019-10-22 11:13:49 303.467 1124.658
        320 鄭墾+陳志雄 2019-四關-850017 2019-10-22 11:13:54 303.467 1124.366
        321 蔡海深 2019-四關-850517 2019-10-22 11:28:14 319.54 1124.217
        322 王育英 2019-四關-851295 2019-10-22 11:25:06 315.912 1123.807
        323 潮州匯盛-蔡財彬 2019-四關-851209 2019-10-22 11:11:47 300.878 1123.526
        324 陳澤聰 2019-四關-850207 2019-10-22 11:13:39 302.976 1123.523
