亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        2022年元旦雙關(guān)賽成鴿雙關(guān)綜合成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 20:01:24   瀏覽數(shù):2229   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

        各項(xiàng)成績(jī)核對(duì)三天,3號(hào)發(fā)獎(jiǎng)品!

        2022年元旦成鴿雙關(guān)賽綜合成績(jī)
        成鴿雙關(guān)賽第二關(guān)無(wú)鴿歸巢,按第一關(guān)成績(jī)計(jì)獎(jiǎng)!
        序號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分) 獎(jiǎng)品
        1 鄒旭昌 2022-成鴿-0541123 12時(shí)09分37秒 388.08 1387.9233 5340
        2 吳樹(shù)+邱梓瀚 2022-成鴿-0594212 12時(shí)21分38秒 399.498 1369.8256 3000
        3 賴(lài)芝油 2022-成鴿-00016 12時(shí)18分05秒 392.971 1364.0619 2000
        4 鳥(niǎo)弟賽鴿-黃澤楷 2022-成鴿-0173322 12時(shí)18分08秒 392.84 1363.421 1000
        5 丁秋華 2022-成鴿-592047 12時(shí)18分52秒 392.627 1359.2208 1000
        6 金威龍鴿舍 2022-成鴿-00040 12時(shí)22分14秒 392.884 1344.405 1000
        7 快雁樂(lè)園鴿舍 2022-成鴿-0540610 12時(shí)22分58秒 392.762 1340.6394 800
        8 舒梓鴻 2022-成鴿-0594381 12時(shí)29分25秒 400.124 1336.3131 800
        9 八六鴿舍 2022-成鴿-0173923 12時(shí)24分21秒 393.24 1335.9424 800
        10 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0173992 12時(shí)24分36秒 393.129 1334.4426 800
        11 詹楷鴻 2022-成鴿-0593421 12時(shí)24分10秒 392.078 1332.8385 500
        12 煌龍電子-謝昭煌 2022-成鴿-0599416 12時(shí)24分50秒 392.858 1332.4507 500
        13 黃銳忠仔 2022-成鴿-001314 12時(shí)23分50秒 391.029 1330.7986 500
        14 金都鴿舍 2022-成鴿-0593087 12時(shí)35分23秒 406.306 1330.4423 500
        15 云中客 2022-成鴿-591867 12時(shí)36分46秒 407.999 1329.9696 500
        16 劉朝旭 2022-成鴿-0593264 12時(shí)26分22秒 393.952 1329.2387 500
        17 丁楚樹(shù) 2022-成鴿-0541799 12時(shí)26分41秒 394.223 1328.7901 500
        18 陳紹群 2022-成鴿-00240 12時(shí)26分10秒 393.53 1328.766 500
        19 陳紹群 2022-成鴿-0593149 12時(shí)26分12秒 393.53 1328.6307 500
        20 金威龍鴿舍 2022-成鴿-0594542 12時(shí)25分50秒 392.884 1328.087 500
        21 金威龍鴿舍 2022-成鴿-0594536 12時(shí)25分57秒 392.884 1327.5111 500
        22 林添茂 2022-成鴿-0540989 12時(shí)25分30秒 391.907 1326.2362 500
        2022年元旦成鴿雙關(guān)賽成績(jī)(過(guò)關(guān))
        成鴿過(guò)關(guān)賽第二關(guān)無(wú)鴿歸巢,按第一關(guān)成績(jī)計(jì)獎(jiǎng)!
        序號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分) 獎(jiǎng)品
        1 丁秋華 2022-成鴿-592047 12時(shí)18分52秒 392.627 1359.2208 4840
        2 八六鴿舍 2022-成鴿-0173923 12時(shí)24分21秒 393.24 1335.9424 3630
        3 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0173992 12時(shí)24分36秒 393.129 1334.4426 2420
        2022年元旦成鴿雙關(guān)賽成績(jī)(站站加)
        成鴿站站加賽第二關(guān)無(wú)鴿歸巢,按第二關(guān)上籠均分!
        序號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分) 獎(jiǎng)品
        1 八六鴿舍 2022-成鴿-0173923 12時(shí)24分21秒 393.24 1335.9424 300
        2 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0173992 12時(shí)24分36秒 393.129 1334.4426 300
        3 劉朝旭 2022-成鴿-0593264 12時(shí)26分22秒 393.952 1329.2387 300
        4 鄭彬 2022-成鴿-0172229 12時(shí)30分11秒 396.322 1320.2995 300
        5 丁秋華 2022-成鴿-0173344 12時(shí)27分30秒 392.627 1319.728 300
        6 王少川 2022-成鴿-592414 12時(shí)42分46秒 409.169 1308.2175 300
        7 宏安許樹(shù)浩 2020-成鴿-0217135 12時(shí)44分47秒 409.561 1301.0776 300
        8 丁秋華 2022-成鴿-0173338 12時(shí)35分22秒 392.627 1285.7868 300
        9 張佳涵 2022-成鴿-0593435 12時(shí)39分32秒 396.259 1280.1661 300
        10 快雁樂(lè)園鴿舍 2022-成鴿-0540605 12時(shí)40分58秒 392.762 1263.037 300
        11 吳樹(shù)+邱梓瀚 2022-成鴿-000648 12時(shí)47分08秒 399.498 1259.6904 300
        12 老魯-高價(jià)回收黃金 2022-成鴿-00122 12時(shí)57分47秒 411.992 1256.9322 300
        13 劉朝旭 2022-成鴿-0173891 12時(shí)45分40秒 393.952 1248.0217 300
        14 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0542022 12時(shí)46分36秒 393.129 1241.69 300
        15 吳樹(shù)+邱梓瀚 2022-成鴿-0594242 12時(shí)52分40秒 399.498 1238.106 300
        16 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0542026 12時(shí)52分15秒 393.129 1219.9516 300
        17 邱銳浩 2022-成鴿-0541945 12時(shí)51分39秒 385.468 1198.4275 300
        18 王育英 2022-成鴿-0593747 13時(shí)10分59秒 408.514 1198.0269 300
        19 吳樹(shù)+邱梓瀚 2022-成鴿-0594210 13時(shí)04分10秒 399.498 1195.5207 300
        20 曾憲臻 2022-成鴿-000139 13時(shí)23分31秒 411.125 1162.9349 300
        21 丁秋華 2022-成鴿-592056 13時(shí)10分02秒 392.627 1154.6585 300
        22 薛健泳 2022-成鴿-3899 13時(shí)34分46秒 413.024 1132.2742 300
        23 臻味鮮-陳冰+陳樹(shù)全 2022-成鴿-0541503 13時(shí)17分13秒 392.543 1130.5425 300
        24 吳樹(shù)+邱梓瀚 2022-成鴿-0594236 13時(shí)25分19秒 399.498 1124.3599 300
        25 楊鵬偉 2022-成鴿-0593620 13時(shí)32分46秒 394.436 1087.3089 300
        26 楊鵬偉 2022-成鴿-0593606 13時(shí)51分37秒 394.436 1033.571 300
        27 丁秋華 2022-成鴿-592050 13時(shí)57分13秒 392.627 1013.975 300
        28 王育英 2022-成鴿-2422 14時(shí)13分36秒 408.514 1012.1926 300
        29 朝陽(yáng) 2022-成鴿-0592373 14時(shí)08分29秒 401.362 1007.2418 300
        30 吳樹(shù)+邱梓瀚 2022-成鴿-000665 14時(shí)08分12秒 399.498 1003.2769 300
        31 劉朝旭 2022-成鴿-590643 14時(shí)24分30秒 393.952 950.4285 300
        32 白哥舅+chacha 2022-成鴿-2892 15時(shí)14分11秒 414.186 892.2983 300
        33 豐冠 2022-成鴿-3850 15時(shí)48分11秒 409.398 821.7738 300

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)