亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        公棚動態(tài)

        大慶浩宇公棚4關綜合成績

        發(fā)表時間:2015-10-18 18:22:18   瀏覽數(shù):3137   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        關賽總成績
        名次 足環(huán)號 會員姓名 羽色 合計飛速(米/分) 第一關飛速(米/分) 第二關飛速(米/分) 第三關飛速(米/分) 第四關飛速(米/分)
        1 2015-08-0070959獎 翔龍鴿舍-楊西武 雨點 5034.7218 1094.729 1160.0951 1397.5258 1382.3719
        2 2015-05-0758313獎 孫洪A組 雨點 5025.2451 1122.6986 1187.7487 1384.1709 1330.6269
        3 2015-08-0184735獎 鑫白金鴿舍-李剛B組 5008.6985 1087.3502 1142.5033 1391.3643 1387.4807
        4 2015-08-0096963 陳海濱 雨白條 5008.5306 1070.2287 1176.8793 1380.2988 1381.1238
        5 2015-07-0247406 長春宏益鴿苑A組 雨點 5003.2154 1073.9454 1164.5503 1401.0336 1363.6861
        6 2015-07-0260520 九臺陽光毅翔A組 雨點 5001.8098 1106.6265 1171.741 1377.0953 1346.347
        7 2015-06-0554005獎 八一鴿舍B組 4997.7103 1094.0684 1174.9894 1408.363 1320.2895
        8 2015-08-0158878獎 鑫興鴿舍A組 4997.1345 1094.2755 1156.4484 1396.7335 1349.6771
        9 2015-08-0313880獎 陳海濱B組 灰白條 4997.1203 1065.2035 1182.7712 1407.7402 1341.4054
        10 2015-05-0697467獎 力飛鴿舍 雨點 4992.9232 1057.1634 1167.4031 1404.2143 1364.1424
        11 2015-05-0628648獎 丁紅喜A組 灰白條 4986.7898 1101.2449 1140.575 1400.4552 1344.5147
        12 2015-06-0665037獎 遼陽皓淞鴿舍+鄧穎B組 4984.9533 1088.8727 1140.1343 1440.3241 1315.6222
        13 2015-08-0026518獎 東門兄弟A組 雨點 4978.8904 1099.6143 1134.0085 1414.2802 1330.9874
        14 2015-32-0890344獎 滿天飛A組 雨點 4977.5611 1103.0163 1141.0476 1415.8611 1317.6361
        15 2015-08-0132723獎 韓鳳斌A組 雨點 4971.8572 1008.1649 1174.3723 1407.92 1381.4
        16 2015-08-0399605獎 陳海濱 雨點 4970.03 1117.9399 1152.2767 1381.2763 1318.5371
        17 2015-08-0054451 富錦宜飛翔鴿舍 4969.2314 1014.1546 1182.5127 1388.0901 1384.474
        18 2015-32-1189730獎 豪林小筑鴿舍A組 4967.6388 1106.767 1136.0011 1369.7409 1355.1298
        19 2015-07-0670130 高子巖A組 4964.8938 1002.4458 1170.2601 1407.0334 1385.1545
        20 2015-08-0185406獎 孫江 4963.1486 1109.2193 1173.4328 1373.9066 1306.5899
        21 2015-08-0184733獎 鑫白金鴿舍-李剛B組 4960.8306 1088.3594 1143.7787 1379.4414 1349.2511
        22 2015-06-0603884 金銘鴿舍A組 雨點 4957.4567 1060.5917 1151.6481 1399.5131 1345.7038
        23 2015-03-0419183獎 康辰紡織 4955.3444 1034.1819 1125.4402 1405.899 1389.8233
        24 2015-05-0024992 袁寶志+亞瑟王朝A組 4948.3203 1035.3571 1147.7334 1400.0887 1365.1411
        25 2015-08-0341848 精誠鴿業(yè)B組 4944.7522 1093.4746 1116.9575 1387.4614 1346.8587
        26 2015-08-0210328 周剛 雨點 4942.1962 1115.6223 1165.3614 1320.0284 1341.1841
        27 2015-07-0301838 長春老五鴿舍卜立超 4941.1122 1062.0332 1165.0115 1368.0462 1346.0213
        28 2015-07-0149117 長春玉平鴿舍 灰白條 4940.4713 1064.4356 1148.0782 1405.4848 1322.4727
        29 2015-08-0088517 領翔者A組 雨白條 4936.5483 1084.4789 1128.2184 1335.9617 1387.8893
        30 2015-08-0057004獎 焦宗田A組 雨點 4934.3887 1060.5503 1156.0623 1367.1246 1350.6515
        31 2015-08-0036006獎 翔天鴿舍 雨點 4931.3553 1056.2837 1179.7173 1364.8605 1330.4938
        32 2015-05-0841811 宋長春 4931.183 1062.7332 1127.2398 1372.1632 1369.0468
        33 2015-05-0026766 突泉鑫冠鴿舍B組 4930.9999 1055.0947 1159.1511 1367.5559 1349.1982
        34 2015-08-0274293 騰飛鴿舍-劉柱A組 雨點 4930.5809 1060.8919 1156.7616 1403.327 1309.6004
        35 2015-05-0624000 代六 4928.5358 1064.3508 1136.0414 1401.759 1326.3846
        36 2015-08-0091174 王培坤A組 雨點 4927.2492 1073.8492 1134.5512 1398.9887 1319.8601
        37 2015-05-0632561獎 安達家園V吳松A組 雨點 4926.522 1040.8146 1165.5381 1400.9444 1319.2249
        38 2015-32-1117525 長春博淏鴿舍 4926.1749 1110.7348 1130.912 1337.1888 1347.3393
        39 2015-05-0758315獎 孫洪A組 4925.0704 1066.5543 1136.463 1380.2883 1341.7648
        40 2015-08-0151919 云吉鴿舍+樸云峰A組 黑花 4924.8111 1081.6586 1119.8057 1379.0503 1344.2965
        41 2015-08-0274278 范洪軍 4923.9345 1114.488 1135.5056 1378.3668 1295.5741
        42 2015-05-0679756獎 山南鴿舍A組 雨點 4923.532 1065.3685 1139.677 1393.0184 1325.4681
        43 2015-08-0009448 王洪全A 麒麟花 4921.7209 1062.2498 1134.6907 1402.3322 1322.4482
        44 2015-08-0313079獎 大慶急速鴿舍A組 4919.7241 1038.2252 1150.2592 1413.2334 1318.0063
        45 2015-10-0211200獎 突泉于忠彬 雨點 4918.3708 1058.0444 1129.728 1414.5602 1316.0382
        46 2015-08-0023123獎 劉家欣 雨點 4916.0875 1094.5129 1124.4335 1377.0566 1320.0845
        47 2015-08-0028510獎 府興鴿舍B組 雨白條 4915.7343 1083.6246 1098.4902 1395.0983 1338.5212
        48 2015-07-0037306 長春老昌鴿舍 雨白條 4914.9768 956.0437 1176.2637 1395.3352 1387.3342
        49 2015-07-0209814 曹玉學A組 麒麟花 4914.301 1051.7011 1107.1751 1411.121 1344.3038
        50 2015-07-0312419獎 長春龍嘉兄弟鴿舍A組 灰白條 4912.9092 1032.3571 1134.443 1391.6094 1354.4997
        51 2015-05-0714830獎 劉玉明A組 雨點 4911.9481 1120.65 1191.3961 1391.0133 1208.8887
        52 2015-03-0000686 金元鴿業(yè)A組 雨點 4910.0623 1080.6367 1149.6773 1403.9459 1275.8024
        53 2015-06-0603696 大新鴿舍A組 雨點 4908.0783 1037.1206 1102.3325 1395.5615 1373.0637
        54 2015-33-0888697 突泉天龍鴿舍A組 4905.5389 1097.1008 1119.4899 1372.4964 1316.4518
        55 2015-07-0312417獎 長春龍嘉兄弟鴿舍A組 雨點 4904.1272 1115.6482 1060.0674 1414.763 1313.6486
        56 2015-08-0143082 宏利鴿舍B組 灰花 4902.1386 1029.4043 1165.9971 1388.5953 1318.1419
        57 2015-07-0248227 長春宏益鴿苑A組 4901.012 1035.2697 1174.6818 1365.28 1325.7805
        58 2015-08-0136430 立國鴿舍B組 4900.1674 1070.2779 1171.7241 1327.4368 1330.7286
        59 2015-08-0399604 陳海濱A組 4898.4097 1060.1212 1143.0504 1364.9471 1330.291
        60 2015-08-0150204 萬達陽光A組 雨點 4898.2522 1037.2309 1117.8449 1390.8087 1352.3677
        61 2015-08-0341805 精誠鴿業(yè)A組 灰白條 4897.9953 976.8739 1131.6648 1401.7439 1387.7127
        62 2015-07-0235148獎 長春吉剛鴿苑-王剛A組 4897.1473 1085.7619 1134.0243 1333.99 1343.3711
        63 2015-08-0209989獎 馬勝偉B組 4895.0385 1070.7616 1108.6628 1385.3108 1330.3033
        64 2015-08-0032831獎 秦炳義A組 灰白條 4893.7385 1053.5242 1132.658 1400.1524 1307.4039
        65 2015-05-0628607獎 丁紅喜A組 灰白條 4893.3942 1059.4432 1128.6245 1361.3887 1343.9378
        66 2015-08-0023890獎 翱翔賽鴿俱樂部 4890.9796 1067.8148 1174.1714 1313.8572 1335.1362
        67 2015-05-0714285獎 滿速鴿舍C組 雨點 4890.8199 1075.9388 1113.6606 1399.3546 1301.8659
        68 2015-01-0703388獎 突泉金杰鴿舍A組 4887.6634 1030.0041 1120.8888 1403.0995 1333.671
        69 2015-08-0210753 王兵 雨點 4886.6814 961.1189 1190.5464 1403.2103 1331.8058
        70 2015-08-0358688 洪波鴿舍A組 雨點 4882.2961 1044.9535 1126.5485 1402.9034 1307.8907
        71 2015-08-0049441 張艷輝 雨點 4879.2477 1011.9836 1118.7723 1403.4512 1345.0406
        72 2015-08-0210498 農(nóng)民兄弟 4876.774 958.8207 1184.7061 1408.3293 1324.9179
        73 2015-08-0132824獎 韓鳳斌A組 灰白條 4876.5491 1080.318 1178.0254 1365.6653 1252.5404
        74 2015-08-0355016 黑霸王A組 雨白條 4876.2604 1087.6376 1156.4198 1303.1741 1329.0289
        75 2015-01-0327351 突泉涂紅杰A組 4875.7788 1052.4549 1133.2186 1359.3845 1330.7208
        76 2015-07-0247002 長春熹諾鴿舍A組 4873.2949 1066.4468 1092.3825 1364.9594 1349.5062
        77 2015-33-0310356 七星鴿業(yè) 4873.2096 974.6618 1180.6825 1373.9872 1343.8781
        78 2015-08-0092782 富錦連生鴿舍C組 4871.841 1072.7121 1158.2893 1336.4714 1304.3682
        79 2015-08-0210322 周剛 4870.4628 962.6782 1172.0427 1393.5928 1342.1491
        80 2015-08-0311448 云峰鴿苑C組 雨點 4868.116 1069.0572 1132.2852 1317.2471 1349.5265
        81 2015-07-0322122 長春曹洪全 雨白條 4867.7753 1040.5309 1138.3614 1325.6946 1363.1884
        82 2015-08-0094529 銘羽家園 4866.2938 969.1564 1178.1854 1385.6932 1333.2588
        83 2015-07-0304836獎 長春軍軍鴿業(yè)A組 雨白條 4866.0386 997.8225 1178.5155 1351.2807 1338.4199
        84 2015-08-0439831 書豪鴿舍 4865.9038 1070.0692 1054.7677 1372.036 1369.0309
        85 2015-08-0263751 榮華鴿舍 4864.9038 975.6693 1178.6242 1378.5044 1332.1059
        86 2015-08-0396393 九鼎鴿舍 灰花 4863.6411 970.0805 1158.823 1393.9109 1340.8267
        87 2015-05-0034617 突泉鴻運鴿舍 4862.8868 1039.1611 1097.2038 1410.3462 1316.1757
        88 2015-08-0185412獎 孫江 雨點 4861.8185 1032.5389 1086.3821 1393.9249 1348.9726
        89 2015-08-0199381 王大海 雨點 4859.8 1091.4552 1089.5773 1361.6388 1317.1287
        90 2015-06-0656916 馮偉強A組 4859.5335 970.0608 1158.2587 1407.8774 1323.3366
        91 2015-08-0079733獎 張風林 4859.0193 998.8847 1104.0589 1408.5518 1347.5239
        92 2015-08-0091637 聯(lián)嬴竟翔孫大偉A組 雨點 4858.8446 1067.1849 1117.6747 1319.1171 1354.8679
        93 2015-08-0150150 銀濤鴿舍A組 白花 4858.7207 966.3256 1165.9321 1398.3007 1328.1623
        94 2015-08-0286297 肖鐵兵A組 雨點 4858.2432 981.4074 1145.5928 1369.3871 1361.8559
        95 2015-05-0672132 丁國華 4857.4544 1028.2796 1150.8589 1346.7453 1331.5706
        96 2015-05-0628557獎 丁紅喜A組 雨白條 4856.5875 1055.4896 1107.966 1407.9924 1285.1395
        97 2015-08-0155702 趙炎 4856.3307 1032.7182 1093.6815 1407.2 1322.731
        98 2015-08-0108892 劉國清A組 4856.2058 1080.6124 1051.6272 1375.6673 1348.2989
        99 2015-08-0074122 常鳳會A組 4855.4567 1020.2146 1157.5415 1334.8659 1342.8347
        100 2015-07-0235901獎 長春吉剛鴿苑-王剛A組 4855.2824 1100.1516 1133.1874 1290.7057 1331.2377
        101 2015-08-0150145 銀濤鴿舍A組 4855.0634 968.29 1177.6614 1404.787 1304.325
        102 2015-08-0159900 宏升鴿舍 灰白條 4854.6548 976.5075 1175.074 1380.3336 1322.7397
        103 2015-03-5212085 張占A組 白花 4854.2671 976.573 1168.0397 1374.7518 1334.9026
        104 2015-08-1110041 黃剛強A組 4853.9591 972.747 1168.0515 1384.7273 1328.4333
        105 2015-08-0354046 新時代 4852.8496 1066.9906 1133.0082 1305.1034 1347.7474
        106 2015-08-0157947 精銳鴿舍 4852.4533 1087.0254 1161.7309 1258.776 1344.921
        107 2015-07-0315559獎 長春龍嘉兄弟鴿舍C組 4851.6306 1063.403 1124.4825 1378.5948 1285.1503
        108 2015-08-0165686 領秀賽鴿 4851.4691 961.838 1172.5497 1389.1693 1327.9121
        109 2015-07-0145313 長春紅冠鴿業(yè)A組 4851.4557 1080.9764 1047.752 1387.2868 1335.4405
        110 2015-10-1604521 遠征鴿舍 4850.8523 965.8069 1164.6437 1394.9809 1325.4208
        111 2015-06-0658535 王杰A組 4850.4443 972.7319 1163.1379 1385.5721 1329.0024
        112 2015-08-0146566 李鵬B組 4850.391 980.2931 1112.0874 1406.4744 1351.5361
        113 2015-07-0055257 瓊斯鴿舍A組 4849.6897 1040.9203 1151.827 1382.6547 1274.2877
        114 2015-08-0145832 劉家鴿業(yè) 4849.116 964.8522 1165.1576 1390.3893 1328.7169
        115 2015-06-0665995 易和B組 雨點 4848.8484 1006.8074 1124.4051 1395.4502 1322.1857
        116 2015-08-0026519 東門兄弟A組 4848.2591 1075.3071 1121.2942 1302.1012 1349.5566
        117 2015-08-0004131 雷秒鴿舍A組 4848.0088 1093.4475 1078.5425 1329.6628 1346.356
        118 2015-08-0146251 久久鴿業(yè) 4845.9731 977.4778 1150.2228 1390.662 1327.6105
        119 2015-08-0356497 卜奎鴿業(yè)A組 4845.3403 1030.1701 1101.3447 1407.1083 1306.7172
        120 2015-08-5550492 神鷹鴿舍高景旭A組 雨點 4844.9817 1042.9844 1095.537 1407.5529 1298.9074
        121 2015-05-0500721 徐福明A組 4844.654 968.2302 1161.0832 1401.5036 1313.837
        122 2015-08-0314232 大海鴿舍 4844.4016 969.1397 1147.1879 1397.4835 1330.5905
        123 2015-08-0146255 久久鴿業(yè) 4842.5109 957.9608 1183.715 1399.5585 1301.2766
        124 2015-05-0758776 楊秀峰A組 雨點 4841.6091 1064.5169 1141.4115 1288.2269 1347.4538
        125 2015-08-0159716 封兆林 雨點 4841.4489 1074.6698 1184.1687 1296.6726 1285.9378
        126 2015-08-0399603 陳海濱 4841.3814 1025.2146 1174.5632 1369.5325 1272.0711
        127 2015-08-0156718 翔圣鴿苑 4840.171 1007.1931 1133.5486 1375.0437 1324.3856
        128 2015-08-0421762 王巖A組 雨白條 4836.6538 994.0934 1138.3422 1385.3609 1318.8573
        129 2015-07-0280377 王明A組 4836.5239 955.2033 1183.2815 1370.9322 1327.1069
        130 2015-07-0209919 宏翔賽鴿-劉志遠 4835.5058 1086.9464 1086.6953 1299.6405 1362.2236
        131 2015-02-0324053 志軍鴿舍 雨點 4835.4529 961.1365 1164.1808 1383.2896 1326.846
        132 2015-05-0030698獎 友誼鴿舍 4835.2374 1042.0263 1074.0369 1396.9589 1322.2153
        133 2015-09-5381063 強龍鴿舍A組 4835.1323 953.5738 1186.9424 1382.5048 1312.1113
        134 2015-08-0094525 銘羽家園 4833.8604 976.5578 1166.4211 1382.5195 1308.362
        135 2015-08-0165689 領秀賽鴿 雨點 4832.934 956.5773 1161.0666 1389.2869 1326.0032
        136 2015-08-0031525 王澤軍 4832.409 1075.0008 1152.9465 1387.1282 1217.3335
        137 2015-07-0084029獎 小輝鴿舍A組 灰白條 4831.5603 997.9001 1134.0532 1393.7475 1305.8595
        138 2015-08-0034981 王瑞豐A組 4831.2354 1093.1725 1155.3778 1219.3981 1363.287
        139 2015-05-0026824 突泉郭云濤A組 4831.1478 993.0571 1147.0549 1378.8944 1312.1414
        140 2015-08-0269693 電力賽鴿 4830.5122 954.4125 1154.5723 1394.1763 1327.3511
        141 2015-05-0846355 王輝A組 雨點 4830.3851 996.9754 1135.2524 1367.347 1330.8103
        142 2015-08-0166796 欣宇鴿苑 白花 4830.1308 964.867 1170.2134 1390.9981 1304.0523
        143 2015-10-1604624 遠征鴿舍A組 4829.3271 964.0914 1157.7149 1383.6538 1323.867
        144 2015-08-0165255 楊森 4827.447 970.9634 1172.5602 1369.5616 1314.3618
        145 2015-05-0500717 徐福明A組 4827.0123 968.2601 1176.1935 1380.81 1301.7487
        146 2015-08-0146257 久久鴿業(yè) 4826.8697 1001.863 1147.9783 1371.773 1305.2554
        147 2015-08-0262192獎 黃權A組 雨點 4826.6581 989.8723 1135.5229 1402.7228 1298.5401
        148 2015-08-0210499 農(nóng)民兄弟 4826.2913 963.3911 1171.1293 1367.1445 1324.6264
        149 2015-08-0022817 飛冠鴿苑-李平 雨點 4825.07 1089.2213 1026.8526 1400.5818 1308.4143
        150 2015-02-0016775獎 琦晟鴿業(yè)A組 4824.9569 1061.0777 1140.7466 1328.1632 1294.9694
        151 2015-08-0073970獎 遲建軍A組 4824.7907 1003.4629 1122.901 1352.7537 1345.6731
        152 2015-08-0342584 李軍C組 4824.576 1076.0042 1113.2841 1327.4671 1307.8206
        153 2015-08-0210752 王兵 4824.3936 964.1108 1166.9094 1371.2297 1322.1437
        154 2015-06-0656902 馮偉強A組 白花 4824.3685 1038.875 1103.4747 1364.4855 1317.5333
        155 2015-01-3188368 金馬鴿業(yè)A組 雨點 4823.8617 962.6589 1170.2035 1382.9544 1308.0449
        156 2015-08-0150156 銀濤鴿舍A組 4823.4548 953.5431 1173.0028 1370.3309 1326.578
        157 2015-08-0274897 鯨魚鴿舍-陳亮 4822.5255 1020.3839 1108.9867 1393.1569 1299.998
        158 2015-08-0313064獎 大慶急速鴿舍A組 雨點 4821.4936 1063.0673 1121.3097 1391.6201 1245.4965
        159 2015-08-0113211獎 天添蛋業(yè)C組 4817.2256 1050.406 1127.3121 1373.4473 1266.0602
        160 2015-05-0026394 突泉陳殿軍A組 雨花 4815.8266 1007.0002 1090.9192 1408.1789 1309.7283
        161 2015-05-0640981 陳海波A組 灰白條 4815.6071 1113.7128 1177.4413 1187.1519 1337.3011
        162 2015-05-0500727 徐福明A組 4815.5629 956.5088 1145.0209 1388.8673 1325.1659
        163 2015-08-0114438獎 卞東新A組 4815.1799 1108.3391 1153.5403 1178.1394 1375.1611
        164 2015-02-0016648獎 琦晟鴿業(yè)A組 4814.7558 1042.6855 1116.1817 1371.9185 1283.9701
        165 2015-08-0111493 北方精英鴿舍A組 4813.7263 983.5405 1179.0569 1370.4242 1280.7047
        166 2015-07-0280373 王明A組 4813.0581 1051.1748 1110.587 1300.3207 1350.9756
        167 2015-05-0618892獎 蘭通鴿舍A組 4812.7572 1094.8113 1162.7321 1394.1998 1161.014
        168 2015-07-0017984 長春一汽家園 灰花 4812.474 1032.3231 1070.3708 1394.6528 1315.1273
        169 2015-05-0687255獎 二剛鴿舍 4811.8907 1040.8751 1079.6064 1384.1114 1307.2978
        170 2015-33-0084879 高子巖A組 4808.5658 1036.4131 1112.3546 1351.6384 1308.1597
        171 2015-08-0023443 劉德龍A組 石板 4807.5026 1069.163 1053.4516 1378.8682 1306.0198
        172 2015-07-0307065 長春超越鴿舍A組 雨點 4807.2187 980.4299 1141.0032 1371.3295 1314.4561
        173 2015-05-0642991獎 陳立和A組 4806.8215 1065.8659 1164.4889 1271.9016 1304.5651
        174 2015-08-0261601 雙雄鴿舍 4806.5085 957.9974 1158.249 1373.8962 1316.3659
        175 2015-08-0166800 欣宇鴿苑 雨白條 4806.3922 959.7262 1145.0109 1388.925 1312.7301
        176 2015-08-0133443獎 御飛翔A組 4806.3351 1018.5577 1104.4827 1409.6512 1273.6435
        177 2015-02-0324054 志軍鴿舍A組 4806.1003 939.5787 1154.7419 1388.1818 1323.5979
        178 2015-10-1604524 遠征鴿舍A組 雨花 4805.6676 961.8233 1165.1473 1369.4246 1309.2724
        179 2015-08-0150467 銀河鴿舍C組 4804.8872 1048.3738 1155.6526 1295.038 1305.8228
        180 2015-07-1110346 長春小劉家具A組 雨白條 4804.2935 972.7168 1150.8191 1358.3252 1322.4324
        181 2015-01-0763841獎 李建民 4803.8768 1067.877 1158.3603 1370.7111 1206.9284
        182 2015-07-0291899 長春包生錄+牛文昌C組 雨點 4802.3195 1002.1679 1138.0121 1317.5206 1344.6189
        183 2015-07-0280372 王明 4801.7192 1057.3561 1078.6766 1303.811 1361.8755
        184 2015-05-0026316 突泉勝豪鴿舍B組 4801.5995 1109.5432 1122.8868 1300.2173 1268.9522
        185 2015-08-0244912 呂何生 4800.8854 1107.5996 1166.4556 1222.8315 1303.9987
        186 2015-07-0215969 欣然鴿舍+曲丹A組 雨點 4800.5703 1003.6495 1109.9972 1377.5276 1309.396
        187 2015-08-0267882 小春鴿舍 雨點 4799.9522 1060.9368 1147.8527 1254.0262 1337.1365
        188 2015-08-0155710 趙炎 灰白條 4799.681 964.1468 1169.7565 1344.0898 1321.6879
        189 2015-05-0500730 徐福明A組 4799.3353 967.3516 1153.6257 1370.8927 1307.4653
        190 2015-07-0147087 長春張麗華A組 4796.9132 1012.357 1113.8562 1402.0557 1268.6443
        191 2015-07-0333454 飛騰鴿舍-王利軍A組 4796.6644 1105.0128 1160.5323 1372.5644 1158.5549
        192 2015-08-0158801獎 鑫興鴿舍A組 4796.6087 1082.6421 1145.0418 1450.9118 1118.013
        193 2015-08-0267220 朱永濤 灰白條 4796.066 973.6371 1146.5363 1350.1938 1325.6988
        194 2015-08-0150151 銀濤鴿舍A組 4793.7216 1031.1528 1186.1969 1252.6952 1323.6767
        195 2015-05-0846510獎 利翔鴿舍A組 雨點 4793.52 1000.9531 1036.4179 1438.5259 1317.6231
        196 2015-07-0205847 米沙子藍翔鴿苑 4793.3103 1030.7655 1071.2281 1369.5106 1321.8061
        197 2015-09-0100725 張培東A組 灰白條 4792.4726 1037.4764 1115.7132 1284.553 1354.73
        198 2015-08-0088518 領翔者A組 雨白條 4792.2083 1003.6155 1122.2241 1363.1356 1303.2331
        199 2015-09-5381058 強龍鴿舍A組 雨點 4791.7486 1069.9322 1040.7773 1376.3795 1304.6596
        200 2015-08-0159891 宏升鴿舍 麒麟花 4791.395 1004.1855 1093.0866 1392.067 1302.0559
        201 2015-05-0846512獎 利翔鴿舍A組 4790.8541 993.8334 1110.137 1431.4813 1255.4024
        202 2015-06-0056073獎 張成偉 灰白條 4790.4297 1059.687 1181.7611 1221.3501 1327.6315
        203 2015-06-0665998 易和B組 4789.8745 1082.5206 1138.8012 1253.6278 1314.9249
        204 2015-08-0019483 六一鴿舍A組 雨點 4789.1114 1000.6876 1154.6941 1289.979 1343.7507
        205 2015-05-0027772 袁寶志+亞瑟王朝A組 雨點 4789.0376 1000.7306 1115.3348 1372.2728 1300.6994
        206 2015-08-0328455獎 孟慶濤+劉漢民B組 雨點 4788.4647 1014.2815 1158.1362 1380.7035 1235.3435
        207 2015-08-0314235 大海鴿舍 4787.5741 974.0735 1107.0574 1403.7956 1302.6476
        208 2015-08-0118349獎 翔盛家園-楊文華 4787.1394 1095.369 1101.0898 1296.2924 1294.3882
        209 2015-08-0110224 馬洪偉 雨點 4787.0392 1019.5484 1138.5465 1331.8549 1297.0894
        210 2015-08-0396367 劉鳳志B組 雨點 4787.0292 968.7216 1087.7719 1366.827 1363.7087
        211 2015-08-0092632 富錦天翔鴿舍A組 4786.8236 1054.389 1132.7329 1385.191 1214.5107
        212 2015-07-0043876 長春藍天快樂B組 4786.1061 950.3221 1131.2783 1391.1403 1313.3654
        213 2015-08-0365019 王冠武 雨點 4785.6903 1101.8226 1082.2131 1252.6439 1349.0107
        214 2015-07-0219179獎 給力鴿舍 4785.2511 1062.894 1151.1177 1291.0172 1280.2222
        215 2015-05-0686430 秦鳳 雨白條 4784.8983 1030.6827 1116.114 1364.5492 1273.5524
        216 2015-05-0025022 突泉李天驕A組 4784.2199 999.0328 1084.3085 1394.0248 1306.8538
        217 2015-08-0152041 北霸天 4783.8865 1033.4155 1109.1561 1383.0368 1258.2781
        218 2015-08-0008266獎 徐旭光 4783.3285 1035.4564 1117.0706 1335.0332 1295.7683
        219 2015-08-0280274 李兆龍A組 雨點 4780.9732 1058.6849 1077.8208 1328.8653 1315.6022
        220 2015-07-0017511 長春陳井山 4780.7685 993.1485 1156.8616 1281.5238 1349.2346
        221 2015-08-0352580 孫殿軍B組 雨點 4779.9863 1039.3128 1133.6516 1414.8748 1192.1471
        222 2015-08-0092736 富錦連生鴿舍A組 雨點 4779.9851 1107.8442 1131.1934 1232.4845 1308.463
        223 2015-08-0228157獎 呼雨生A組 4779.4034 1023.0628 1112.9648 1371.9653 1271.4105
        224 2015-08-0214418 王培坤C組 4777.3542 1075.3405 1160.8819 1209.5472 1331.5846
        225 2015-07-0086376 聯(lián)贏竟翔集團吉林A組 雨白條 4776.5552 1007.2609 1142.2914 1406.7896 1220.2133
        226 2015-33-0888636獎 突泉鑫翔源鴿舍A組 4776.4958 1003.3424 1056.3074 1405.0054 1311.8406
        227 2015-07-0084219 龍井第一家-于吉才 4776.4822 1063.5278 1132.5199 1358.5122 1221.9223
        228 2015-07-0214591 龍鳳兄弟鴿舍A組 4775.4514 1026.8797 1105.0343 1362.8129 1280.7245
        229 2015-03-1629316 天時鴿舍A組 麒麟花 4775.3207 1059.0591 1124.6865 1286.039 1305.5361
        230 2015-07-0067231 伊通燒烤 白花 4771.9365 1078.3076 1124.7617 1250.5747 1318.2925
        231 2015-33-0888014 神鷹鴿舍高景旭A組 雨點 4771.8456 1090.0086 1046.8083 1377.005 1258.0237
        232 2015-08-0187051 超音速-劉萬生 4771.1669 1060.0654 1124.2475 1379.4806 1207.3734
        233 2015-08-0439523 孫偉 雨白條 4770.7895 1037.7433 1074.3095 1371.5676 1287.1691
        234 2015-32-1189728 豪林小筑鴿舍 雨點 4769.9627 1102.5776 1099.3052 1353.3483 1214.7316
        235 2015-08-0213397獎 透籠鴿苑-王松A組 雨點 4769.8944 934.2163 1104.1945 1385.7715 1345.7121
        236 2015-08-0092885 富錦宋強+大玉 雨點 4769.6716 1004.5501 1127.3697 1307.9055 1329.8463
        237 2015-08-0110579獎 航宇鴿舍周海 4769.0457 1090.9928 1169.0978 1335.2365 1173.7186
        238 2015-01-3188370 金馬鴿業(yè)A組 4768.7522 953.6084 1161.5696 1344.8669 1308.7073
        239 2015-08-0310770 大慶御翔鴿舍 麒麟花 4768.0785 1041.927 1103.8751 1364.1139 1258.1625
        240 2015-01-1319916 金山鴿舍A組 4766.6781 1020.1834 1063.1 1373.3848 1310.0099
        241 2015-07-0056483 貴府強豪鴿業(yè)A組 麒麟花 4764.6568 1004.9099 1121.7182 1326.4913 1311.5374
        242 2015-08-0312128 關關勝永超A組 雨點 4762.1978 954.1638 1134.153 1407.3329 1266.5481
        243 2015-08-0158877 鑫興鴿舍A組 4761.9611 1112.1634 1142.8966 1288.1959 1218.7052
        244 2015-08-0036005 翔天鴿舍 雨點 4761.7064 994.8093 1103.0878 1316.4019 1347.4074
        245 2015-07-0253790 長春朱玉升A組 雨點 4761.3227 1023.0847 1052.7587 1368.7143 1316.765
        246 2015-07-0254459獎 長春劉仁+侯明儉 麒麟花 4761.3137 1059.3585 1099.2903 1344.9137 1257.7512
        247 2015-05-0017446 突泉牟雙玉A組 4760.7934 1065.0281 1180.1785 1171.8038 1343.783
        248 2015-05-0730628 鄭寶坤 灰白條 4760.3807 1048.8446 1174.5292 1217.0061 1320.0008
        249 2015-07-0145311 長春紅冠鴿業(yè)A組 雨點 4757.3838 978.217 1156.4993 1296.9265 1325.741
        250 2015-08-0356301 黑霸王A組 雨點 4756.8385 1070.1317 1141.5726 1272.4977 1272.6365
        251 2015-06-0665204 黃志強 雨白條 4756.5017 1028.7631 1087.1012 1324.934 1315.7034
