亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        日志 - 公棚賽事

        2011年秋翟武公棚600公里加強(qiáng)賽歸巢名單

        發(fā)表時(shí)間:2020-02-19 22:15:16   瀏覽數(shù):692   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        2011年秋翟武公棚600公里加強(qiáng)賽歸巢名單

          發(fā)表時(shí)間:2011-10-29 16:55:08   瀏覽數(shù):6438   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        翟武公棚600公里加強(qiáng)賽歸巢名單 

        山西大同翟武賽鴿公棚http://zwgp.chinaxinge.com

        紅輪 
        排名 鴿主名稱 城市 統(tǒng)一環(huán)號(hào) 分速 歸巢時(shí)間 羽色 電子環(huán)號(hào)
        1 飛龍鴿舍 大同 強(qiáng)2011-05-361285 1303.411685 2011-10-29 15:47:48:283 紅輪 4900-08DB3E
        2 洪文禮 大同 強(qiáng)2011-04-524012 1303.386738 2011-10-29 15:47:48:813 雨點(diǎn) 4900-089E8E
        3 鄧云飛 豐鎮(zhèn) 強(qiáng)2011-05-376571 1303.30414 2011-10-29 15:47:50:567 4A00-1638EC
        4 劉義 大同 強(qiáng)2011-04-123411 1302.992667 2011-10-29 15:47:57:187 4A00-3A581E
        5 閆貴枝 左云 強(qiáng)2011-04-460733 1302.916797 2011-10-29 15:47:58:800 4A00-163781
        6 萬里賽鴿 大同 強(qiáng)2011-04-131473 1302.90786 2011-10-29 15:47:58:990 2700-74E65C
        7 李俊生 北京 強(qiáng)2011-01-062076 1302.67349 2011-10-29 15:48:03:973 灰白條 4600-B4EBEA
        8 谷川鴿苑 大同 強(qiáng)2011-04-626604 1302.63334 2011-10-29 15:48:04:827 4900-08793A
        9 劉建軍 張家口 強(qiáng)2011-03-1020996 1302.386755 2011-10-29 15:48:10:073 雨點(diǎn) CB00-9FCD93
        10 李瑞軍 張家口 強(qiáng)2011-03-1024825 1302.344461 2011-10-29 15:48:10:973 雨點(diǎn) 4A00-1660E2
        11 吳利軍 大同 強(qiáng)2011-04-564761 1302.335156 2011-10-29 15:48:11:173 4900-08BCC4
        12 薄東 大同 強(qiáng)2011-04-357597 1302.260068 2011-10-29 15:48:12:770 CB00-9FB4AF
        13 閆貴枝 左云 強(qiáng)2011-04-460755 1302.215714 2011-10-29 15:48:13:713 4600-D68090
        14 杜亮 大同 強(qiáng)2011-04-759872 1302.188465 2011-10-29 15:48:14:293 4900-08DF52
        15 何二有 大同 強(qiáng)2011-04-654690 1302.124574 2011-10-29 15:48:15:653 4900-08A1BB
        16 趙文友 大同 強(qiáng)2011-04-528680 1302.071445 2011-10-29 15:48:16:787 雨點(diǎn) 4600-B578CC
        17 陳秉印 大同 強(qiáng)2011-04-655870 1302.004137 2011-10-29 15:48:18:217 4900-08BD6D
        18 光陽(yáng)鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-655084 1301.998736 2011-10-29 15:48:18:333 4600-B5636F
        19 徐明 呼市 強(qiáng)2011-32-725890 1301.947215 2011-10-29 15:48:19:430 4900-08D1D2
        20 盛金鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-425602 1301.176246 2011-10-29 15:48:35:857 點(diǎn)白條 4600-B5C0F7
        21 西谷莊連隊(duì) 大同 強(qiáng)2011-04-757537 1300.730538 2011-10-29 15:48:45:360 4900-088381
        22 伊利鴿舍 豐鎮(zhèn) 強(qiáng)2011-04-124916 1300.206863 2011-10-29 15:48:56:537 4B00-0FC914
        23 睿和新城 大同 強(qiáng)2011-04-236898 1299.993503 2011-10-29 15:49:01:093 雨點(diǎn) 4900-08A45F
        24 智家堡連隊(duì) 大同 強(qiáng)2011-04-132458 1299.914237 2011-10-29 15:49:02:787 灰白條 4600-B5DD7A
        25 孟憲祿 太谷 強(qiáng)2011-04-042463 1299.57448 2011-10-29 15:49:10:047 2700-74DFEC
        26 大眾糧油 蔚縣 強(qiáng)2011-03-1009005 1299.022515 2011-10-29 15:49:21:847 4A00-168E46
        27 閆貴枝 左云 強(qiáng)2011-04-460769 1298.999232 2011-10-29 15:49:22:343 CB00-9FF58C
        28 昊宇鴿海 大同 強(qiáng)2011-04-328267 1298.997689 2011-10-29 15:49:22:377 2700-750D9D
        29 馬曉春 大同 強(qiáng)2011-04-633620 1298.762854 2011-10-29 15:49:27:400 4A00-168918
        30 張小蘭 大同 強(qiáng)2011-04-525207 1298.602342 2011-10-29 15:49:30:837 4A00-3A6952
        31 李日宏 陽(yáng)高 強(qiáng)2011-04-138200 1298.593745 2011-10-29 15:49:31:020 4900-087F94
        32 日中天 大同 強(qiáng)2011-04-237255 1298.53114 2011-10-29 15:49:32:360 4900-08B968
        33 眾焱鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-750785 1297.96475 2011-10-29 15:49:44:490 4600-D5EA43
        34 李斌 大同 強(qiáng)2011-04-525157 1297.869023 2011-10-29 15:49:46:540 4600-B5500C
        35 李軍 大同 強(qiáng)2011-04-567280 1292.58389 2011-10-29 15:51:40:247 雨點(diǎn) 4A00-161146
        36 李明 陽(yáng)高 強(qiáng)2011-04-127668 1291.201836 2011-10-29 15:52:10:137 雨點(diǎn) CB00-A01232
        37 盛禾鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-520294 1290.564013 2011-10-29 15:52:23:950 雨點(diǎn) 4A00-160023
        38 王東明 朔州 強(qiáng)2011-04-046057 1290.435325 2011-10-29 15:52:26:740 雨白條 4A00-166404
        39 王勝利 大同 強(qiáng)2011-04-629313 1290.419408 2011-10-29 15:52:27:087 雨點(diǎn) 4A00-1660F2
        40 康保聯(lián)隊(duì) 康保 強(qiáng)2011-03-1023966 1290.277694 2011-10-29 15:52:30:157 4900-08B83D
        41 永泰鴿舍 商都 強(qiáng)2011-05-391017 1286.957379 2011-10-29 15:53:42:327 4900-0928ED
        42 西谷莊連隊(duì) 大同 強(qiáng)2011-04-757539 1284.042049 2011-10-29 15:54:46:003 雨點(diǎn) 4900-08B20B
        43 智家堡連隊(duì) 大同 強(qiáng)2011-04-299374 1283.550209 2011-10-29 15:54:56:773 4A00-16683F
        44 劉近偉 大同 強(qiáng)2011-04-568361 1283.264621 2011-10-29 15:55:03:030 4A00-162DE1
        45 馬永平 大同 強(qiáng)2011-04-131306 1283.097836 2011-10-29 15:55:06:687 石板 4900-08E775
        46 海神鴿舍 朔州 強(qiáng)2011-04-643419 1283.089352 2011-10-29 15:55:06:873 雨點(diǎn) 4900-08DA42
        47 新聯(lián)鐵 大同 強(qiáng)2011-04-627064 1282.997312 2011-10-29 15:55:08:890 4900-08A98C
        48 喬新平 忻州 強(qiáng)2011-04-259649 1282.500712 2011-10-29 15:55:19:783 4900-08F0B4
        49 郝飛 大同縣 強(qiáng)2011-04-639665 1282.408893 2011-10-29 15:55:21:800 4A00-167548
        50 石瑞軍 集寧 強(qiáng)2011-05-371263 1281.827205 2011-10-29 15:55:34:570 2700-750E67
        51 李忠紅 東韓嶺 強(qiáng)2011-04-525481 1280.455825 2011-10-29 15:56:04:727 灰白條 4600-B4DB04
        52 金緣鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-131009 1280.442516 2011-10-29 15:56:05:020 雨白條 CB00-9FB30E
        53 袁彪 大同 強(qiáng)2011-04-655671 1280.395185 2011-10-29 15:56:06:063 4600-B5850D
        54 紅中鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-620528 1280.266563 2011-10-29 15:56:08:897 4600-B52273
        55 袁彪 大同 強(qiáng)2011-04-655678 1279.704375 2011-10-29 15:56:21:280 4A00-164EF1
        56 霍開印 大同 強(qiáng)2011-04-758561 1279.657053 2011-10-29 15:56:22:323 灰白條 4900-0858E0
        57 火車頭鴿會(huì) 大同 強(qiáng)2011-32-965861 1279.542007 2011-10-29 15:56:24:860 4900-08D217
        58 霸主吉祥 大同 強(qiáng)2011-04-658909 1279.254981 2011-10-29 15:56:31:187 雨點(diǎn) 4900-08F0BC
        59 和利鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-650639 1279.116842 2011-10-29 15:56:34:237 4600-B5EA78
        60 盛禾鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-520289 1278.845457 2011-10-29 15:56:40:223 4900-087E39
        61 權(quán)喜鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-425687 1278.74886 2011-10-29 15:56:42:357 雨點(diǎn) 4A00-163641
        62 代縣-和平鴿舍 代縣 強(qiáng)2011-04-162426 1278.486462 2011-10-29 15:56:48:147 石斑 CB00-9FCAF6
        63 劉建軍 張家口 強(qiáng)2011-03-1020816 1277.824311 2011-10-29 15:57:02:777 2700-74CD63
        64 同輝鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-565406 1277.500388 2011-10-29 15:57:09:940 雨點(diǎn) 4A00-3A5E23
        65 紀(jì)元鴿舍 集寧 強(qiáng)2011-05-369765 1277.448617 2011-10-29 15:57:11:083 雨點(diǎn) 4A00-165DC2
        66 胡軍 大同 強(qiáng)2011-04-652729 1277.326734 2011-10-29 15:57:13:780 4A00-166851
        67 文吉鴿舍 山陰 強(qiáng)2011-04-101595 1276.913837 2011-10-29 15:57:22:917 4A00-16916B
        68 亮澎鴿舍 朔州 強(qiáng)2011-04-642532 1276.365196 2011-10-29 15:57:35:067 紅雨點(diǎn) 2700-74C10B
        69 栗子甜 長(zhǎng)治 強(qiáng)2011-04-165188 1275.90619 2011-10-29 15:57:45:240 灰白條 4900-087910
        70 飛馬鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-132401 1274.214024 2011-10-29 15:58:22:807 4900-08B1F4
        71 閆貴枝 左云 強(qiáng)2011-04-460718 1273.775264 2011-10-29 15:58:32:563 4A00-1684D2
        72 岳榮軍 大同馬營(yíng)村 強(qiáng)2011-04-579213 1269.34521 2011-10-29 16:00:11:457 雨點(diǎn) 2A00-789A2D
        73 晉斌 大同 強(qiáng)2011-04-420918 1268.888071 2011-10-29 16:00:21:700 4A00-165956
        74 金城電腦 朔州 強(qiáng)2011-04-641096 1268.784007 2011-10-29 16:00:24:033 雨點(diǎn) 2700-74FA3B
        75 柳景華 集寧 強(qiáng)2011-05-368588 1268.711221 2011-10-29 16:00:25:667 紅(絳) 4900-08B1FF
        76 南口兄弟 北京 強(qiáng)2011-01-817719 1268.607008 2011-10-29 16:00:28:003 4900-08B827
        77 盛翔鴿舍 宣化 強(qiáng)2011-03-1037271 1268.401307 2011-10-29 16:00:32:617 4900-08B99A
        78 張俊偉 大同 強(qiáng)2011-04-562071 1268.280966 2011-10-29 16:00:35:317 4600-B5D846
        79 王寶強(qiáng) 三礦 強(qiáng)2011-04-432739 1268.138727 2011-10-29 16:00:38:507 4A00-165617
        80 臻榮 繁峙 強(qiáng)2011-04-114483 1268.118588 2011-10-29 16:00:38:960 4600-D64AF4
        81 萬喜+劉思圣 大同 強(qiáng)2011-04-626191 1268.027257 2011-10-29 16:00:41:010 麒麟花 2700-75023F
        82 馬保倉(cāng) 張家口 強(qiáng)2011-32-815367 1267.980126 2011-10-29 16:00:42:067 紅雨點(diǎn) 4A00-1660F6
        83 翟妙明 張家口 強(qiáng)2011-32-817501 1267.963155 2011-10-29 16:00:42:450 4900-089467
        84 宗奇鴿舍 祁縣 強(qiáng)2011-04-220979 1267.926541 2011-10-29 16:00:43:270 4A00-16529A
        85 邢彥 大同 強(qiáng)2011-04-236463 1267.712244 2011-10-29 16:00:48:083 雨點(diǎn) 4800-6FCC70
        86 謝文禮 大同 強(qiáng)2011-04-768657 1267.670658 2011-10-29 16:00:49:017 4900-092AF4
        87 胡軍 大同 強(qiáng)2011-04-512909 1267.670578 2011-10-29 16:00:49:017 4900-08C8CA
        88 晉斌 大同 強(qiáng)2011-04-636362 1267.609263 2011-10-29 16:00:50:397 雨點(diǎn) 4A00-166D6D
        89 晉斌 大同 強(qiáng)2011-04-046822 1267.467931 2011-10-29 16:00:53:570 4A00-1635E8
        90 杜亮 大同 強(qiáng)2011-04-759813 1267.45894 2011-10-29 16:00:53:773 雨點(diǎn) 4A00-162352
        91 李榮貴 大同 強(qiáng)2011-04-570100 1267.407757 2011-10-29 16:00:54:923 4A00-15BDDD
        92 張?jiān)掠? 豐鎮(zhèn) 強(qiáng)2011-04-534109 1267.389867 2011-10-29 16:00:55:327 4900-08BD90
        93 翔昊 大同 強(qiáng)2011-04-630981 1267.309365 2011-10-29 16:00:57:133 雨點(diǎn) 4A00-1650EE
        94 大全鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-503563 1267.012232 2011-10-29 16:01:03:813 雨點(diǎn) 4600-B5F046
        95 先進(jìn)鴿舍 朔州 強(qiáng)2011-04-510938 1266.946409 2011-10-29 16:01:05:293 4600-B5D83F
        96 任利 大同 強(qiáng)2011-04-653153 1266.851601 2011-10-29 16:01:07:427 4A00-168BAE
        97 先進(jìn)鴿舍 朔州 強(qiáng)2011-04-510935 1266.748315 2011-10-29 16:01:09:747 4600-B55A15
        98 凱世陽(yáng)光家園 大同 強(qiáng)2011-04-628617 1266.342005 2011-10-29 16:01:18:890 4A00-1660CE
        99 好兄弟鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-433635 1266.286381 2011-10-29 16:01:20:143 雨點(diǎn) 4900-08CFEF
        100 趙北清 繁峙 強(qiáng)2011-04-157631 1266.221433 2011-10-29 16:01:21:603 雨點(diǎn) 4A00-15FD53
        101 小馬鴿舍 懷仁 強(qiáng)2011-04-425918 1266.191049 2011-10-29 16:01:22:287 4A00-164064
        102 聚緣 大同 強(qiáng)2011-04-577670 1266.109234 2011-10-29 16:01:24:130 4A00-165E8C
        103 昊宇鴿海 大同 強(qiáng)2011-04-431932 1266.062867 2011-10-29 16:01:25:173 雨點(diǎn) 4600-B4D040
        104 何二有 大同 強(qiáng)2011-04-654694 1265.904475 2011-10-29 16:01:28:740 灰白條 4900-08858B
        105 海王 呼市 強(qiáng)2011-05-338649 1265.88636 2011-10-29 16:01:29:147 紅(絳) 4900-086E77
        106 光陽(yáng)鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-655055 1265.852974 2011-10-29 16:01:29:900 4600-B5E0C1
        107 劉海 大同 強(qiáng)2011-04-564324 1265.818435 2011-10-29 16:01:30:680 紅雨點(diǎn) 4A00-15C0B6
        108 霸主吉祥 大同 強(qiáng)2011-04-571362 1265.777505 2011-10-29 16:01:31:600 4600-B5E20E
        109 賈同生 大同 強(qiáng)2011-04-431736 1265.623889 2011-10-29 16:01:35:063 雨白條 4600-B5F094
        110 左云天宏 左云 強(qiáng)2011-04-659223 1265.489033 2011-10-29 16:01:38:100 4A00-16317A
        111 張佃通 大同 強(qiáng)2011-04-532357 1265.350435 2011-10-29 16:01:41:227 雨點(diǎn) 4A00-16849C
        112 李志剛 大同 強(qiáng)2011-04-133214 1265.337039 2011-10-29 16:01:41:527 雨點(diǎn) 4A00-15CB0E
        113 興盛鴿苑 大同 強(qiáng)2011-04-651071 1264.960006 2011-10-29 16:01:50:030 4A00-164EFA
        114 林平 大同 強(qiáng)2011-04-525199 1264.369054 2011-10-29 16:02:03:367 雨點(diǎn) 4A00-160EF7
        115 紀(jì)凱 大同 強(qiáng)2011-04-136034 1264.281717 2011-10-29 16:02:05:337 雨點(diǎn) 4A00-168179
        116 千盛柳園 大同 強(qiáng)2011-04-510233 1263.975069 2011-10-29 16:02:12:263 4A00-1635EA
        117 火箭 大同 強(qiáng)2011-04-139808 1263.884865 2011-10-29 16:02:14:300 灰花 4A00-168E40
        118 長(zhǎng)山鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-237215 1263.805604 2011-10-29 16:02:16:093 2700-74E0FD
        119 偉偉鴿業(yè)+永平 大同 強(qiáng)2011-04-461935 1263.719893 2011-10-29 16:02:18:030 雨點(diǎn) 4A00-3A8383
        120 祁振元 大同 強(qiáng)2011-04-636804 1263.625523 2011-10-29 16:02:20:163 雨點(diǎn) 4600-B54CBD
        121 鄧云飛 豐鎮(zhèn) 強(qiáng)2011-05-376572 1263.590265 2011-10-29 16:02:20:960 灰花 4900-08F967
        122 雙喜鴿舍 朔州 強(qiáng)2011-04-104449 1263.471986 2011-10-29 16:02:23:633 雨點(diǎn) 4A00-167C5D
        123 聚緣 大同 強(qiáng)2011-04-570103 1263.434127 2011-10-29 16:02:24:487 4A00-15BD55
        124 水淼鴿舍 定襄 強(qiáng)2011-04-266696 1263.16772 2011-10-29 16:02:30:513 2700-74CC5A
        125 萬喜+劉思圣 大同 強(qiáng)2011-04-136741 1263.109854 2011-10-29 16:02:31:823 雨白條 4600-B55B96
        126 張金剛 大同 強(qiáng)2011-04-427414 1262.992991 2011-10-29 16:02:34:467 CB00-9FCD6B
        127 福財(cái)鴿舍 陽(yáng)高 強(qiáng)2011-04-127876 1262.943141 2011-10-29 16:02:35:597 雨點(diǎn) 4A00-162041
        128 喬新平 忻州 強(qiáng)2011-04-259612 1262.943088 2011-10-29 16:02:35:597 4A00-163663
        129 月珍鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-535846 1262.942787 2011-10-29 16:02:35:603 4900-088590
        130 趙忠 應(yīng)縣 強(qiáng)2011-32-963224 1262.91393 2011-10-29 16:02:36:257 雨點(diǎn) 4A00-166C6C
        131 忠福鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-659242 1262.825292 2011-10-29 16:02:38:263 雨點(diǎn) 4A00-15C66D
        132 老蔡 大同 強(qiáng)2011-04-420352 1262.813097 2011-10-29 16:02:38:537 4A00-167EED
        133 云龍韓樹軍 大同 強(qiáng)2011-04-631534 1262.664395 2011-10-29 16:02:41:903 4900-08945D
        134 黃志剛 朔州 強(qiáng)2011-04-107736 1262.58012 2011-10-29 16:02:43:813 雨點(diǎn) 4A00-16078E
        135 李榮貴 大同 強(qiáng)2011-04-570098 1262.507868 2011-10-29 16:02:45:447 4A00-15C65A
        136 劉利軍 大同 強(qiáng)2011-04-655350 1262.49643 2011-10-29 16:02:45:707 雨點(diǎn) 4600-D5FE73
        137 王玉寶 祁縣 強(qiáng)2011-04-063877 1262.451697 2011-10-29 16:02:46:720 CB00-A05380
        138 李丹 長(zhǎng)治 強(qiáng)2011-04-179188 1262.247589 2011-10-29 16:02:51:343 雨點(diǎn)白條 CB00-9FC5C0
        139 喬新平 忻州 強(qiáng)2011-04-259624 1262.220309 2011-10-29 16:02:51:960 4900-08F95C
        140 劉志剛 天鎮(zhèn) 強(qiáng)2011-04-128758 1261.857572 2011-10-29 16:03:00:180 4A00-164D9F
        141 聚緣 大同 強(qiáng)2011-04-577663 1261.733133 2011-10-29 16:03:03:003 4900-08C960
        142 雙虎鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-420114 1261.722988 2011-10-29 16:03:03:233 CB00-9FE271
        143 李大江 大同 強(qiáng)2011-04-530665 1261.622477 2011-10-29 16:03:05:510 4600-D64AEE
        144 張佃通 大同 強(qiáng)2011-04-532312 1261.519028 2011-10-29 16:03:07:857 4A00-1636CE
        145 小尤 大同 強(qiáng)2011-04-655781 1261.496189 2011-10-29 16:03:08:377 4900-08C9AB
        146 劉占國(guó) 懷仁 強(qiáng)2011-04-328692 1261.351941 2011-10-29 16:03:11:647 4900-08606F
        147 紀(jì)元鴿舍 集寧 強(qiáng)2011-05-369766 1260.930494 2011-10-29 16:03:21:210 雨點(diǎn)白條 4A00-163669
        148 陳杰 察右前旗 強(qiáng)2011-32-962501 1260.534951 2011-10-29 16:03:30:193 雨點(diǎn) 4600-D60309
        149 劉茂源 大同 強(qiáng)2011-04-054238 1260.456153 2011-10-29 16:03:31:983 雨點(diǎn) CB00-9FB38F
        150 劉建軍 張家口 強(qiáng)2011-03-1020802 1260.245474 2011-10-29 16:03:36:770 灰白條 4600-D66CF3
        151 彪兵鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-236775 1259.856077 2011-10-29 16:03:45:623 4A00-165204
        152 狂風(fēng)暴雨 大同 強(qiáng)2011-04-759031 1259.708246 2011-10-29 16:03:48:983 灰白條 4A00-15C82B
        153 段萬祥 大同 強(qiáng)2011-04-655361 1259.592627 2011-10-29 16:03:51:613 4600-B5FFA7
        154 董昆山 陽(yáng)高 強(qiáng)2011-05-205141 1259.43831 2011-10-29 16:03:55:127 雨點(diǎn) 4600-B5F23C
        155 同輝鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-566975 1259.428642 2011-10-29 16:03:55:347 雨點(diǎn) 4600-D64F2D
        156 藺柱 青礦 強(qiáng)2011-04-047924 1258.598648 2011-10-29 16:04:14:243 紅楞 2700-75020B
        157 靳建軍 大同 強(qiáng)2011-04-635701 1258.499951 2011-10-29 16:04:16:493 4A00-169227
        158 鑫源永富 朔州 強(qiáng)2011-04-641155 1258.082118 2011-10-29 16:04:26:017 2700-74C811
        159 任利 大同 強(qiáng)2011-04-658521 1257.629154 2011-10-29 16:04:36:350 4A00-3A4A15
        160 王貴元 大同 強(qiáng)2011-04-769542 1256.553966 2011-10-29 16:05:00:907 4A00-167E31
        161 王玉寶 祁縣 強(qiáng)2011-04-063873 1256.117752 2011-10-29 16:05:10:883 2700-750BE3
        162 郭忠厚 繁峙 強(qiáng)2011-04-082912 1256.098561 2011-10-29 16:05:11:323 雨點(diǎn) 4A00-1632A3
        163 蘇貴春 朔州 強(qiáng)2011-04-600419 1255.629464 2011-10-29 16:05:22:057 4900-08971F
        164 武繼軍 左云 強(qiáng)2011-04-427111 1255.533722 2011-10-29 16:05:24:250 雨白條 CB00-9FB3BF
        165 大愿金剛 太谷 強(qiáng)2011-04-736328 1254.142385 2011-10-29 16:05:56:140 灰白條 4600-B604CD
        166 云河肉業(yè) 大同 強(qiáng)2011-01-944881 1253.409393 2011-10-29 16:06:12:970 雨點(diǎn) 4600-B4D033
        167 滿堂紅 大同 強(qiáng)2011-04-130888 1253.369175 2011-10-29 16:06:13:897 4900-086D32
        168 興盛鴿苑 大同 強(qiáng)2011-04-651069 1253.314119 2011-10-29 16:06:15:160 雨點(diǎn) 4A00-164DA0
        169 南雀鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-651073 1253.26529 2011-10-29 16:06:16:283 灰花 4A00-15D88E
        170 瑞豐鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-503337 1253.220643 2011-10-29 16:06:17:307 4900-08B4CE
        171 康保聯(lián)隊(duì) 康保 強(qiáng)2011-03-1023923 1253.192403 2011-10-29 16:06:17:957 雨點(diǎn) 4600-B602B9
        172 小草鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-530443 1253.08907 2011-10-29 16:06:20:330 4900-088D13
        173 眾翔團(tuán)隊(duì) 懷仁 強(qiáng)2011-04-328863 1253.067231 2011-10-29 16:06:20:833 雨點(diǎn) 4900-08A48E
        174 康體翔首 大同 強(qiáng)2011-04-753336 1253.015377 2011-10-29 16:06:22:027 灰白條 4600-B5AAB6
        175 王月平 大同 強(qiáng)2011-04-521054 1252.76839 2011-10-29 16:06:27:707 4600-B55D53
        176 陳寶銳+陳寶剛 淶源 強(qiáng)2011-03-096034 1252.738866 2011-10-29 16:06:28:383 雨點(diǎn) 4A00-167EF4
        177 鑫源永富 朔州 強(qiáng)2011-04-600503 1252.672779 2011-10-29 16:06:29:903 雨點(diǎn) 2700-74C816
        178 華雄鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-577764 1252.511373 2011-10-29 16:06:33:617 4A00-160798
        179 孫飛 大同 強(qiáng)2011-04-565551 1252.444832 2011-10-29 16:06:35:147 雨白條 4A00-1679AA
        180 武林 大同 強(qiáng)2011-04-426380 1252.433967 2011-10-29 16:06:35:397 灰白條 4A00-1674A5
        181 海神鴿舍 朔州 強(qiáng)2011-04-643446 1252.410977 2011-10-29 16:06:35:927 4600-B5EAC6
        182 南口兄弟 北京 強(qiáng)2011-32-1136721 1252.056982 2011-10-29 16:06:44:077 雨點(diǎn) 4900-08A65D
        183 吳廣林 長(zhǎng)治 強(qiáng)2011-02-213701 1251.990836 2011-10-29 16:06:45:597 雨點(diǎn) 4900-089E6B
        184 王飛 集寧 強(qiáng)2011-05-369569 1251.982889 2011-10-29 16:06:45:780 4A00-16694C
        185 馬保倉(cāng) 張家口 強(qiáng)2011-32-816841 1251.916317 2011-10-29 16:06:47:313 雨點(diǎn) CB00-9FEE80
        186 大眾糧油 蔚縣 強(qiáng)2011-03-1009006 1251.894171 2011-10-29 16:06:47:823 4A00-16379B
        187 六七鴿業(yè) 渾源 強(qiáng)2011-04-464343 1251.864775 2011-10-29 16:06:48:500 4900-08B2EC
        188 勁羽飛虹 代縣 強(qiáng)2011-04-156012 1251.864167 2011-10-29 16:06:48:517 CB00-A0693E
        189 梁六鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-501311 1251.765134 2011-10-29 16:06:50:797 雨點(diǎn) 4900-08D66D
        190 張登軍 大同 強(qiáng)2011-04-523859 1251.458366 2011-10-29 16:06:57:863 4600-D68875
        191 李大軍 察右前旗 強(qiáng)2011-05-390929 1251.164151 2011-10-29 16:07:04:647 雨點(diǎn) 4900-088D2A
        192 國(guó)慶 大同 強(qiáng)2011-04-136147 1250.708873 2011-10-29 16:07:15:147 4800-6FBD02
        193 柳北鴿舍 大同 強(qiáng)2011-04-755656 1250.088857 2011-10-29 16:07:29:460 4600-B4FDCF
        194 李斌 大同 強(qiáng)2011-04-525017 1249.912057 2011-10-29 16:07:33:543 雨點(diǎn) 4600-B54FBC
        195 麥麥提名達(dá)吾提 大同 強(qiáng)2011-04-239889 1249.320852 2011-10-29 16:07:47:210 灰白條 CB00-9FF534
        196 牛欄山 大同 強(qiáng)2011-04-535261 1249.257892 2011-10-29 16:07:48:667 雨點(diǎn) 4900-08E75A
        197 安全鴿舍 大同 強(qiáng)2011-01-815116 1249.173884 2011-10-29 16:07:50:607 4900-088397
        198 斌風(fēng)鴿舍 蔚縣 強(qiáng)2011-03-1026601 1249.138909 2011-10-29 16:07:51:417 雨點(diǎn) 2A00-7881FB
        199 李全明鴿舍 蔚縣 強(qiáng)2011-03-1003526 1248.236247 2011-10-29 16:08:12:313 4600-D64B2B
        200 定冠團(tuán)隊(duì) 定襄 強(qiáng)2011-04-269732 1248.156433 2011-10-29 16:08:14:160 雨點(diǎn) 4600-D65D11
        201 成寬宏 忻州 強(qiáng)2011-04-247811 1248.14793 2011-10-29 16:08:14:357 雨白條 4600-B57751
        202 張淵 大同 強(qiáng)2011-04-432403 1248.061222 2011-10-29 16:08:16:367 4600-B4D01A
        203 金谷公棚 太谷 強(qiáng)2011-04-672127 1248.038695 2011-10-29 16:08:16:890 4B00-0FBC5C
        204 楊廣欽 靈丘 強(qiáng)2011-04-627209 1247.907 2011-10-29 16:08:19:940 雨點(diǎn) 4600-B577A9
        205 鴿會(huì) 懷仁 強(qiáng)2011-04-435998 1247.89164 2011-10-29 16:08:20:297 雨點(diǎn) 4A00-166442
        206 石進(jìn)文 大同 強(qiáng)2011-04-652624 1247.242906 2011-10-29 16:08:35:340 雨點(diǎn) 4600-B54C30
        207 李斌 大同 強(qiáng)2011-04-525160 1247.096254 2011-10-29 16:08:38:743 4600-B55227
        208 金城電腦 朔州 強(qiáng)2011-04-642422 1246.979017 2011-10-29 16:08:41:467 石板 4600-B5D384
        209 杜亮 大同 強(qiáng)2011-04-759881 1246.583652 2011-10-29 16:08:50:647 CB00-A02BB2
        210 老黨 大同 強(qiáng)2011-04-125930 1246.139402 2011-10-29 16:09:00:967 灰白條 4A00-168F71
