亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        日志 - 公棚賽事

        山西大同翟武公棚2013年600公里加強賽成績

        來源:賽鴿網(wǎng)   發(fā)表時間:2020-07-04 19:02:11   瀏覽數(shù):2196   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
                                      600公里加強賽成績(當(dāng)天)

                              2013-10-23 18:20:46 山西大同翟武賽鴿公棚


        --------------------------------------------------------------------------------

        排名 鴿主名稱 城市 統(tǒng)一環(huán)號 分速 歸巢時間 羽色
        1 策馬奔騰 大同 強2013-04-134682 1185.08113 16:05:01:817 灰
        2 東陽鴿舍(李兵) 大同 強精2013-04-387696 1182.508913 16:06:08:250 灰
        3 劉福義 大同 強2013-04-265881 1180.733911 16:06:54:260 灰
        4 趙雙慶 錫林浩特 強2013-26-222618 1178.495201 16:07:52:490 灰
        5 陳星 山陰 強2013-04-105841 1177.893472 16:08:08:180 雨點
        6 永泰鴿舍(亮亮) 商都 強2013-05-371018 1177.23109 16:08:25:470 灰
        7 陳有權(quán) 大同 強2013-04-137676 1166.999126 16:12:55:027 雨白條
        8 劉義 大同 強2013-04-137904 1166.166409 16:13:17:173 灰
        9 洪文禮 大同 2013-04-195842 1165.080281 16:13:46:107 灰
        10 神鳳鴿糧(劉建軍) 張家口 強精2013-03-713602 1163.0411 16:14:40:577 灰
        11 萬勝鴿業(yè)(贠利軍) 榆次 強2013-04-819678 1157.371983 16:17:13:007 灰
        12 邊宏強 大同 強2013-04-548287 1157.300336 16:17:14:943 灰
        13 神鳳鴿糧(劉建軍) 張家口 強精2013-03-1199929 1157.107904 16:17:20:143 灰
        14 昊旭(邱昊旭) 大同 2013-04-509277 1157.084895 16:17:20:767 灰
        15 吳韓鴿舍(韓勝利) 太原 強2013-04-121885 1156.956401 16:17:24:240 灰
        16 閆正偉 大同 強2013-04-660080 1155.193547 16:18:11:977 灰
        17 御風(fēng)堂(李學(xué)平) 大同 2013-04-657791 1154.062542 16:18:42:683 雨點
        18 喜來樂(王根順) 大同 強2013-04-132006 1153.844442 16:18:48:610 雨點
        19 屈文忠 北京 2013-01-1155575 1153.053858 16:19:10:117 雨白條
        20 楊文廣 大同 2013-04-130617 1152.515806 16:19:24:773 雨點
        21 李建文 渾源 2013-04-490621 1152.103593 16:19:36:007 灰
        22 大棚鴿舍(張金) 大同 2013-04-268069 1151.56313 16:19:50:753 灰
        23 飛狼鴿舍 大同 2013-04-549003 1150.144486 16:20:29:520 灰
        24 彩蘭(蘇慧聰) 朔州 強2013-04-627050 1149.801429 16:20:38:910 雨點
        25 神鳳鴿糧(劉建軍) 張家口 強2013-03-1229809 1149.785686 16:20:39:340 灰
        26 張小蘭(劉建安) 大同 2013-04-635383 1149.635144 16:20:43:460 雨白條
        27 六四四鴿舍 張家口 強2013-03-827758 1149.518814 16:20:46:647 雨點
        28 遠楊鴿舍(王進東) 大同 2013-04-638628 1149.132201 16:20:57:240 雨點
        29 紀(jì)凱 大同 強2013-04-199002 1148.281715 16:21:20:567 雨點
        30 春和二八(李子金) 大同 2013-04-786334 1148.133461 16:21:24:637 灰
        31 劉平鴿舍 大同 2013-04-241380 1147.09908 16:21:53:063 雨點
        32 蒲鑫鴿業(yè)(程亞強) 廣東 強2013-19-263517 1146.303188 16:22:14:970 雨點
        33 張偉寄養(yǎng)棚 大同 強2013-04-610869 1145.44927 16:22:38:510 雨點
        34 啟文祁軍福 大同 強2013-04-261682 1144.571683 16:23:02:737 石板
        35 民宏同飛(左久文) 大同 2013-32-1068195 1144.200617 16:23:12:990 灰
        36 萬喜+劉思圣 大同 2013-04-617665 1143.923676 16:23:20:650 雨點
        37 郭晉先 大同 2013-04-392229 1143.634728 16:23:28:643 灰
        38 昝忠義 大同 2013-32-1075937 1143.58685 16:23:29:967 紅雨點
        39 聚運胡軍 大同 2013-04-391808 1143.258202 16:23:39:067 灰
        40 趙全 廣靈 2013-04-212072 1142.980743 16:23:46:750 灰
        41 亮軍鴿舍+三三布藝 張家口 強2013-03-873374 1140.547884 16:24:54:297 雨點
        42 高睿 大同 2013-04-784639 1139.591667 16:25:20:923 灰
        43 洪文禮 大同 2013-04-195819 1139.479657 16:25:24:047 灰
        44 李生虎 大同 強2013-04-195913 1138.371392 16:25:54:967 雨點
        45 永富鴿舍 朔州 強2013-09-622715 1137.849743 16:26:09:543 灰
        46 天圣元(程綿軍) 大同 2013-04-155054 1137.507009 16:26:19:127 雨點
        47 新文鴿舍 大同 強2013-04-197102 1136.400007 16:26:50:123 雨點
        48 胡剛+郭瑞 達旗 2013-05-785015 1135.637416 16:27:11:510 雨點
        49 龍馬鵬翔 大同 強2013-04-548706 1134.144902 16:27:53:450 紅輪
        50 郭晉先 大同 2013-04-392212 1133.150214 16:28:21:463 灰
        51 邊宏強 大同 強2013-04-196996 1133.022405 16:28:25:067 灰
        52 張林 柴溝堡 強2013-32-684227 1129.448724 16:30:06:140 灰
        53 喬貴珍 介休 2013-04-605835 1129.395858 16:30:07:640 灰
        54 邊宏強 大同 強2013-04-105862 1129.183317 16:30:13:673 灰
        55 劉福義 大同 強2013-05-282962 1128.371943 16:30:36:723 灰
        56 田淑蘭 朔州 2013-04-532561 1128.217566 16:30:41:110 灰
        57 王廣全 天鎮(zhèn) 2013-04-843701 1127.699803 16:30:55:840 灰
        58 金冠團隊(李文龍) 大同 強2013-04-239541 1126.273242 16:31:36:493 雨點
        59 焱陽鴿舍 蔚縣 強2013-03-858852 1126.172664 16:31:39:360 灰
        60 天圣元(程綿軍) 大同 2013-04-155013 1126.11625 16:31:40:973 灰
        61 四牛+白樺(白玉成) 大同 2013-04-397400 1126.057705 16:31:42:643 灰白條
        62 吳根平 大同 強2013-04-392055 1125.684469 16:31:53:300 灰白條
        63 馬龍龍 清徐 2013-04-625977 1125.245812 16:32:05:833 灰白條
        64 馬保倉 張家口 2013-03-870682 1125.245112 16:32:05:853 雨點
        65 亮軍鴿舍+三三布藝 張家口 強2013-03-873345 1125.235912 16:32:06:117 雨點
        66 劉平鴿舍 大同 2013-04-241379 1123.993321 16:32:41:677 雨點
        67 飛鴻鴿業(yè)(陳寶剛+陳寶銳) 淶源 強2013-01-1128327 1123.669313 16:32:50:960 灰
        68 張貴清 大同 強2013-04-849347 1123.433674 16:32:57:717 灰
        69 任偉 大同 2013-32-1062452 1123.42391 16:32:57:997 灰
        70 劉金林 太谷 強2013-04-360132 1123.404802 16:32:58:543 灰
        71 玖玖鴿苑 錫林浩特 強2013-05-285282 1123.362855 16:32:59:747 雨點
        72 謝素芹+衛(wèi)佳茵 大同 強2013-04-138065 1123.299924 16:33:01:553 灰
        73 天王賽鴿(李學(xué)靖) 保定 強車2013-03-668328 1123.284899 16:33:01:983 雨點
        74 龍馬鵬翔 大同 強2013-04-139117 1123.260112 16:33:02:693 雨點
        75 朔州王二文 朔州 2013-04-726667 1123.19789 16:33:04:480 灰
        76 草帽鴿業(yè) 錫林浩特 強2013-04-135851 1122.970532 16:33:11:003 灰
        77 張貴清 大同 強精2013-04-849352 1122.696599 16:33:18:867 雨點
        78 王韶玉 錫林浩特 強2013-05-277517 1122.172129 16:33:33:937 雨花
        79 勇翔鴿舍(雷鳳舉) 大同 2013-04-653727 1121.911557 16:33:41:427 灰
        80 李清 大同 強2013-04-655942 1121.83481 16:33:43:633 灰
        81 鴻圖養(yǎng)殖中心(吳月英) 大同 強2013-04-633785 1121.767599 16:33:45:567 灰
        82 阿里巴巴(李永元) 大同 2013-04-650241 1121.728383 16:33:46:693 雨點
        83 羽紅鴿舍(曹忠+李建軍) 大同 強2013-04-157186 1121.723759 16:33:46:827 灰
        84 盛海才聯(lián)隊 北京 2013-01-394127 1121.474862 16:33:53:987 雨點
        85 郭氏兄弟 錫林浩特 2013-05-277592 1121.380733 16:33:56:697 灰
        86 華杰鴿舍(解培良) 大同 強2013-04-089199 1121.31118 16:33:58:697 雨點
        87 天佑鴿舍 太谷 訓(xùn)2013-04-355476 1120.771796 16:34:14:233 灰
        88 王利軍+關(guān)建兵 陽高 強2013-32-1063758 1120.661129 16:34:17:423 灰
        89 補梅鴿舍(馬文斌) 朔州 強2013-04-528883 1120.474305 16:34:22:807 灰
        90 殷四虎 大同 強2013-06-402880 1120.256197 16:34:29:097 灰
        91 賈興葉 大同 2013-32-1062923 1119.806272 16:34:42:077 灰
        92 翔霸鴿業(yè)(董新民) 豐鎮(zhèn) 強2013-05-362486 1119.416914 16:34:53:317 雨點
        93 紀(jì)凱 大同 強2013-04-199017 1118.165405 16:35:29:507 灰
        94 同創(chuàng)鴿業(yè)(周國斌) 大同 強2013-32-1079881 1118.000064 16:35:34:293 雨點
        95 王棟 大同 強2013-04-546982 1117.926095 16:35:36:437 灰
        96 文吉鴿舍 山陰 2013-04-521911 1117.899059 16:35:37:220 灰
        97 孔建安 張家口 強2013-03-829263 1117.502158 16:35:48:717 灰
        98 胡人與小草(胡國良) 長治 2013-04-786901 1117.408833 16:35:51:423 灰
        99 趙全 廣靈 2013-04-212073 1117.39048 16:35:51:953 灰
        100 李日虎 大同 2013-04-655712 1117.227333 16:35:56:687 雨白條
        101 翔源鴿舍+王行軍 大同 強2013-32-1083628 1117.209848 16:35:57:190 雨點
        102 田園春鴿苑(武繼軍) 左云 強2013-32-1060821 1117.117986 16:35:59:857 灰
        103 飛狼鴿舍 大同 2013-04-549004 1116.931272 16:36:05:273 灰
        104 常炳軍 大同 2013-04-654084 1116.843384 16:36:07:820 灰
        105 王平富 大同 2013-04-656312 1116.790658 16:36:09:350 雨點
        106 有道賽鴿 西安 強2013-26-158640 1116.508364 16:36:17:547 雨點
        107 南口兄弟(張志) 北京 2013-01-366106 1116.337418 16:36:22:510 紅雨點
        108 遠鵬鴿舍(員爾鵬) 太谷 強2013-32-446545 1116.308633 16:36:23:347 灰
        109 水磨鴿舍(韓玉海) 大同 2013-04-612216 1116.250793 16:36:25:027 灰
        110 同煤 大同 強2013-04-504988 1116.24081 16:36:25:317 灰
        111 聚運胡軍 大同 強2013-04-398377 1116.20907 16:36:26:237 雨點
        112 陳秉印+陳志剛 大同 2013-04-899641 1115.55739 16:36:45:180 灰
        113 靳宏 大同 強2013-04-266059 1115.314039 16:36:52:257 灰
        114 翔盛鴿友(王愛國) 大同 強2013-04-356967 1115.070245 16:36:59:353 花
        115 華一翔鴿舍(趙玉山) 長治 2013-04-786508 1115.053927 16:36:59:830 灰白條
        116 常保榮 太原 2013-04-039462 1114.208766 16:37:24:450 紅雨點
        117 段晉紅 五臺 強2013-04-780826 1114.197104 16:37:24:790 雨白條
        118 鴿會 懷仁 強2013-04-198155 1114.166338 16:37:25:687 灰
        119 范旺鴿舍(白增旺) 大同 2013-04-616988 1114.0878 16:37:27:977 灰
        120 王建剛 祁縣 2013-32-1096750 1113.838269 16:37:35:253 灰
        121 永利源(幸生) 北京 強2013-04-505721 1113.782433 16:37:36:883 石板
        122 60輝煌(吳忠全) 大同 2013-04-269360 1113.664712 16:37:40:317 灰
        123 馬英梅(茍云) 大同 強2013-04-398055 1113.570177 16:37:43:077 灰花
        124 黃佃海 大同 強2013-04-197000 1113.494978 16:37:45:273 灰花
        125 萬福鴿舍(石建興) 朔州 精2013-04-101056 1113.492512 16:37:45:343 灰
        126 張登軍 大同 2013-32-1089362 1113.276804 16:37:51:643 灰
        127 海天新銳(唐公田) 大同 2013-04-508283 1113.231776 16:37:52:957 雨點
        128 TLT 蔚縣 2013-03-858902 1113.154226 16:37:55:223 灰
        129 雅迪鴿舍(王立新) 北京 2013-01-1068642 1112.294987 16:38:20:340 紅雨點
        130 飛鴻鴿舍(楊飛雄) 應(yīng)縣 2013-04-223011 1112.237801 16:38:22:013 灰
        131 仁文鴿舍(武興輝) 廣靈 2013-04-213417 1111.119989 16:38:54:750 紅輪
        132 天宇鴿舍(張二明) 太谷 強2013-04-068482 1110.837418 16:39:03:037 灰
        133 大同興盛(王潤生) 大同 強2013-04-089281 1110.545995 16:39:11:587 灰
        134 郝飛+梁寧 大同 強2013-04-653879 1110.351831 16:39:17:283 灰
        135 金濟榮 太谷 2013-04-354875 1109.81072 16:39:33:177 雨點
        136 愛鴿俱樂部(王潤平) 左云 強2013-09-620056 1109.429233 16:39:44:393 灰
        137 楊世喜 大同 2013-04-509188 1109.388425 16:39:45:590 灰
        138 賽歐鴿苑(童海濱) 豐鎮(zhèn) 2013-05-991133 1109.12971 16:39:53:200 紅楞
        139 梟龍鴿舍邢彥+彪兵 大同 2013-04-652193 1108.851717 16:40:01:383 灰白條
        140 靳宏 大同 強2013-04-338815 1108.756299 16:40:04:193 雨點
        141 晉斌 大同 強2013-04-636408 1108.497505 16:40:11:813 灰白條
        142 王喜喜 豐鎮(zhèn) 2013-05-338534 1108.126216 16:40:22:753 雨花
        143 屈盛成 大同 強2013-04-806774 1108.113663 16:40:23:123 灰花
        144 高成 北京 2013-01-370397 1107.720356 16:40:34:720 雨點
        145 運盛集團 清徐 強2013-04-755285 1107.697676 16:40:35:387 灰白條
        146 郝飛+梁寧 大同 強2013-04-653880 1107.568019 16:40:39:213 灰
        147 李祥 大同 強2013-04-138971 1107.427855 16:40:43:350 雨點
        148 紅梅鴿舍 應(yīng)縣 2013-04-615766 1106.980894 16:40:56:547 灰
        149 蘇子雄 大同 2013-32-1074108 1106.970771 16:40:56:847 灰
        150 平安鴻翔鴿舍(四虎人) 大同 2013-04-506669 1106.748682 16:41:03:407 灰
        151 利民 大同 2013-04-396812 1106.661949 16:41:05:967 雨點
        152 劉福義 大同 強精2013-03-832856 1105.768813 16:41:32:387 雨點
        153 馬永平 大同 2013-04-136093 1105.634407 16:41:36:363 灰
        154 東昌鴿舍(孫昌全) 大同 強2013-04-651500 1105.254232 16:41:47:623 灰
        155 大華鴿舍(陳金華) 延慶 2013-01-612617 1104.735644 16:42:02:997 紅雨點
        156 李永茂 大同 強精2013-04-152989 1104.712951 16:42:03:667 灰
        157 金剛苑 太谷 強2013-04-352224 1104.520518 16:42:09:377 雨點
        158 利民 大同 強2013-04-394574 1104.324884 16:42:15:180 雨點
        159 萬喜+劉思圣 大同 強2013-04-542171 1103.428821 16:42:41:797 雨點
        160 張亞楠+先鋒鴿舍 大同 強2013-07-059167 1103.360636 16:42:43:823 雨點
        161 正陽(何林宗) 大同 2013-04-844585 1103.210639 16:42:48:283 花
        162 同翔鴿舍(宋臣亮) 大同 2013-04-191116 1103.106573 16:42:51:380 灰
        163 東瀛鴿舍(毛磊龍) 大同 2013-04-241082 1102.927001 16:42:56:720 灰
        164 鴻圖養(yǎng)殖中心(吳月英) 大同 2013-04-633786 1102.892586 16:42:57:743 灰
        165 云龍王有 大同 2013-04-545201 1102.685736 16:43:03:900 灰
        166 桃園鴿舍 太谷 強2013-04-301680 1101.997401 16:43:24:403 灰
        167 姚杰 大同 精2013-04-338077 1101.581098 16:43:36:817 灰
        168 萬里賽鴿+北京俊翔公棚 大同 強2013-04-339037 1101.461282 16:43:40:387 雨點
        169 福生 大同 2013-04-637368 1100.841436 16:43:58:890 紅雨點
        170 孫平 大同 強2013-04-806610 1100.583579 16:44:06:593 灰
        171 權(quán)喜鴿舍(池瑞權(quán)) 大同 強2013-04-238811 1100.469535 16:44:10:003 灰
        172 宏豐(薛宏武) 大同 2013-04-398626 1100.310824 16:44:14:747 雨點
        173 贠建軍 錫林浩特 強2013-05-283574 1100.273895 16:44:15:850 雨點
        174 鄭翔+翔輝 廣靈 強2013-04-214150 1099.388365 16:44:42:347 灰
        175 李志剛 大同 強2013-04-212881 1099.388265 16:44:42:347 灰
        176 邢錢厚 豐鎮(zhèn) 2013-05-361962 1098.983273 16:44:54:480 灰白條
        177 郝飛+梁寧 大同 強精2013-04-653865 1098.838568 16:44:58:817 灰
        178 永利源(幸生) 北京 2013-01-515863 1098.75774 16:45:01:240 紅輪
        179 王韶玉 錫林浩特 強2013-05-277512 1098.45755 16:45:10:243 灰
        180 韓潤平 大同 強2013-04-654333 1098.386745 16:45:12:367 灰
        181 王利平 大同 強2013-32-1076542 1098.297918 16:45:15:033 噴點
        182 啟翔 蔚縣 2013-03-852318 1097.734561 16:45:31:943 雨點
        183 定冠團隊 定襄 2013-32-029491 1097.520989 16:45:38:360 白花
        184 王紅 大同 強2013-32-1086637 1096.916306 16:45:56:537 灰
        185 龍恒鴿舍 大同 強2013-04-139992 1096.894033 16:45:57:207 灰
        186 大慶勇帥鴿舍(盧二文) 黑龍江 強2013-08-347774 1096.363398 16:46:13:177 灰
        187 郝飛+梁寧 大同 強2013-04-653863 1096.207694 16:46:17:867 灰白條
        188 定冠團隊 定襄 2013-04-751303 1095.795653 16:46:30:283 灰白條
        189 劉亞鴿舍(劉文恒) 豐鎮(zhèn) 強2013-05-339937 1095.238704 16:46:47:077 雨點
        190 利民 大同 強2013-32-1080241 1094.643452 16:47:05:047 灰
        191 利民 大同 2013-04-394738 1094.409305 16:47:12:123 雨點
        192 神鳳鴿糧(劉建軍) 張家口 2013-03-719228 1094.193452 16:47:18:647 灰
        193 劉鳳亮 延慶 強2013-01-375401 1093.889403 16:47:27:840 灰
        194 銀箭鴿舍(李永文) 大同 強2013-04-635049 1093.754365 16:47:31:927 灰
        195 張新明 長治 2013-04-099045 1093.643153 16:47:35:290 灰
        196 旺盛鴿舍(任剛) 大同 強2013-04-709458 1093.359491 16:47:43:877 雨點
        197 東東鴿舍 峨口 強2013-04-471728 1093.161484 16:47:49:873 灰
        198 領(lǐng)航鴿舍(孫志敏) 商都 2013-05-370823 1093.01197 16:47:54:400 雨點
        199 薛日全 大同 強2013-04-153499 1092.933416 16:47:56:780 雨點
        200 龍馬鵬翔 大同 2013-04-548704 1092.541081 16:48:08:673 灰
        201 郭文平 懷仁 強2013-04-296222 1092.469354 16:48:10:847 灰
        202 先進鴿舍 朔州 強2013-04-725506 1092.327941 16:48:15:137 灰白條
        203 利箭鴿舍(賈二) 左云 2013-04-783525 1092.304305 16:48:15:853 雨點
        204 冀利虎 大同 強2013-04-549976 1092.164648 16:48:20:090 雨點
        205 李景春 豐鎮(zhèn) 強2013-05-339972 1091.951886 16:48:26:547 雨點
        206 付雪東 集寧 強車2013-05-372113 1091.89786 16:48:28:187 灰
        207 邢曉葉 大同 2013-01-188731 1091.37162 16:48:44:170 灰白條
        208 崔利剛 大同 2013-04-131627 1091.310906 16:48:46:017 灰
        209 黃世強 常州 強精2013-10-440441 1090.133864 16:49:21:827 雨點
        210 定冠團隊 定襄 2013-32-077156 1089.967583 16:49:26:890 灰
        211 中德鴿舍 懷仁 強2013-04-126691 1089.668109 16:49:36:017 灰
        212 董全節(jié) 廣靈 強2013-13-866348 1088.896849 16:49:59:543 雨點
        213 六四四鴿舍 張家口 強2013-03-877573 1088.311022 16:50:17:437 灰
        214 史曉青 廣靈 強2013-04-211872 1088.263311 16:50:18:893 石板
        215 寶寶槍手(王峰) 大同 強2013-32-1069813 1086.973339 16:50:58:360 灰
        216 吳根平 大同 強2013-04-392010 1086.889873 16:51:00:917 灰
        217 天賜紅(馬建榮) 達旗 強2013-05-785620 1086.873652 16:51:01:417 灰
        218 姚老二 大同 2013-04-233464 1086.684088 16:51:07:223 雨點
        219 志成鴿舍(朱志成) 豐鎮(zhèn) 強2013-01-861303 1086.592545 16:51:10:030 灰白條
        220 袁有才 大同 強2013-04-242810 1085.833287 16:51:33:320 雨點
        221 鵲山戰(zhàn)隊(葛大兵) 大同 強2013-04-845669 1085.617351 16:51:39:950 灰
        222 景升龍 陽高 強2013-04-541864 1085.250555 16:51:51:220 灰
        223 史曉青 廣靈 強2013-04-211709 1084.510296 16:52:13:983 雨點
        224 龐二娃 祁縣 強2013-04-137936 1084.394165 16:52:17:557 雨點
        225 七星鴿舍(王海) 大同 強2013-04-547703 1084.293424 16:52:20:657 灰
        226 御風(fēng)堂(李學(xué)平) 大同 強2013-04-657747 1083.506559 16:52:44:900 紅(絳)
        227 張樹森 朔州 2013-04-521087 1083.387757 16:52:48:563 灰
        228 趙忠海 介休 強2013-04-607139 1083.342423 16:52:49:960 雨點
        229 草帽鴿業(yè) 錫林浩特 強2013-04-505086 1083.258736 16:52:52:543 灰
        230 定冠團隊 定襄 2013-04-634813 1083.247259 16:52:52:897 灰
        231 巴志忠 集寧 2013-05-349342 1083.071533 16:52:58:317 雨點
        232 李建東 大同 強2013-32-1066617 1082.926872 16:53:02:780 雨點
        233 齊晟 大同 強2013-32-1065932 1082.718309 16:53:09:220 灰
        234 馬永平 大同 強車2013-04-136081 1082.606707 16:53:12:667 灰
        235 萬里賽鴿+北京俊翔公棚 大同 強2013-04-339012 1082.56759 16:53:13:873 灰
        236 馬英梅(茍云) 大同 2013-04-393798 1082.445756 16:53:17:637 雨點
        237 胡剛+郭瑞 達旗 強2013-05-785025 1081.494405 16:53:47:047 噴點
        238 定冠團隊 定襄 2013-04-630508 1081.441506 16:53:48:687 灰
        239 利民 大同 強2013-04-394582 1080.122678 16:54:29:550 灰
        240 屈盛成 大同 強2013-04-806840 1079.898889 16:54:36:493 灰
        241 李紅衛(wèi) 豐鎮(zhèn) 2013-05-339161 1079.637738 16:54:44:600 雨點
        242 眾焱鴿舍 大同 強2013-04-543921 1078.504047 16:55:19:840 灰
        243 偉偉鴿業(yè)(張磊) 大同 2013-32-1062783 1078.242252 16:55:27:987 雨點
        244 萬萬鴿舍(趙萬) 大同 2013-04-393871 1078.237563 16:55:28:133 白花
        245 永泰鴿舍(亮亮) 商都 強2013-05-371008 1078.192658 16:55:29:530 雨白條
        246 偉偉鴿業(yè)(張磊) 大同 強車精2013-04-549891 1078.157168 16:55:30:637 黑
        247 李日照 大同 強2013-04-131520 1078.028394 16:55:34:647 灰
        248 王宏權(quán) 大同 強2013-04-652244 1077.451729 16:55:52:617 灰
        249 武保安 西安 強2013-26-411804 1077.388641 16:55:54:583 雨點
        250 榮興聯(lián)隊(劉茂源) 大同 2013-04-504301 1077.363819 16:55:55:357 灰
        251 翔云鴿舍(陳淑春) 延慶 2013-01-341347 1077.278969 16:55:58:003 雨點
        252 宏冠鴿舍(張瑞明) 朔州 強2013-04-554347 1077.231772 16:55:59:473 灰
        253 豐鎮(zhèn)聯(lián)隊 豐鎮(zhèn) 2013-32-1081443 1077.161016 16:56:01:683 雨點
        254 崔利剛 大同 2013-04-131620 1076.592868 16:56:19:413 灰
        255 王建兵 懷仁 強2013-04-195062 1076.088728 16:56:35:163 灰
        256 焱陽鴿舍 蔚縣 強精2013-03-858906 1076.000752 16:56:37:913 灰
        257 波波鴿舍 大同 強2013-04-263677 1075.994418 16:56:38:113 灰
        258 宣氏鴿舍 朔州 2013-04-522196 1075.445331 16:56:55:287 灰
        259 永貴鴿舍(郝永貴) 太谷 強2013-04-701600 1075.362636 16:56:57:873 灰
        260 利民 大同 強2013-04-236216 1075.222295 16:57:02:267 灰
        261 雅迪鴿舍(王立新) 北京 2013-01-1068646 1074.958579 16:57:10:523 雨點
        262 李文勇 大同 強2013-04-260456 1074.88528 16:57:12:820 雨點
        263 韓福運 大同 2013-04-638016 1074.710406 16:57:18:300 灰
        264 韓全勝 廣靈 強2013-04-212646 1074.694865 16:57:18:787 雨點
        265 六六順鴿舍(張偉) 天鎮(zhèn) 2013-04-844852 1074.652425 16:57:20:117 雨點
        266 馬永平 大同 強2013-04-136083 1074.502475 16:57:24:817 灰
        267 田淑蘭 朔州 2013-04-532566 1074.356778 16:57:29:383 麒麟花
        268 楊日有 大同 強精2013-04-150031 1074.257191 16:57:32:507 灰
        269 高氏兄弟鴿業(yè) 張北 2013-03-823762 1074.005358 16:57:40:407 雨白條
        270 韓昌 大同 2013-04-637717 1073.983527 16:57:41:093 灰
        271 鴿會 懷仁 強2013-04-513648 1073.862025 16:57:44:907 雨點
        272 同煤 大同 2013-04-506839 1073.265079 16:58:03:650 灰
        273 田園春鴿苑(武繼軍) 左云 強2013-32-1060999 1073.184182 16:58:06:193 灰白條
        274 郭福成 大同 強2013-04-263861 1072.865935 16:58:16:197 雨點
        275 同煤 大同 2013-04-504143 1072.818361 16:58:17:693 灰
        276 關(guān)秋節(jié) 太原 強2013-04-847113 1072.727866 16:58:20:540 灰白條
        277 翔勝鴿舍(張剛) 大同 強2013-04-656806 1071.416586 16:59:01:833 雨點
        278 李大林 渾源 2013-04-494982 1071.404343 16:59:02:220 灰
        279 張利平 大同 強2013-04-614558 1070.640501 16:59:26:320 灰
        280 王洪明 柴溝堡 強2013-32-683018 1070.508355 16:59:30:493 灰
        281 軍速+牛燕東 察右前旗 強2013-01-174521 1070.280051 16:59:37:707 雨白條
        282 鄭翔+翔輝 廣靈 2013-03-692712 1070.089903 16:59:43:713 雨點
        283 屈文忠 北京 2013-01-359758 1069.664475 16:59:57:167 雨點
        284 董全節(jié) 廣靈 2013-04-211021 1069.322437 17:00:07:987 雨點
        285 北斗鴿舍 大同 強BELG-2013-1275160 1069.193774 17:00:12:063 雨點
        286 劉日 大同 2013-04-506118 1068.634156 17:00:29:790 紅輪
        287 趙喜紅 豐鎮(zhèn) 2013-05-337223 1068.41485 17:00:36:740 灰白條
        288 黑馬鴿舍(李錦瑞) 大同 強2013-05-072696 1068.303024 17:00:40:287 灰白條
        289 熊美紅 大同 2013-32-1066311 1068.104657 17:00:46:577 雨點
        290 鈕利 陽高 強精2013-04-801556 1068.087479 17:00:47:123 雨點
        291 龍晟鴿舍 太谷 強2013-04-357797 1067.720367 17:00:58:777 灰白條
        292 張貴清 大同 強2013-04-849383 1067.700681 17:00:59:400 灰
        293 馮連文 大同 2013-04-077207 1067.584028 17:01:03:103 花
        294 龍翔養(yǎng)殖中心 蔚縣 車2013-03-800216 1066.860716 17:01:26:087 雨點
        295 王宏權(quán) 大同 強2013-04-652249 1065.386953 17:02:13:017 灰花
        296 洪文禮 大同 2013-04-195862 1064.711307 17:02:34:577 灰
        297 斌風(fēng)鴿舍(張建斌) 蔚縣 2013-03-856581 1064.331301 17:02:46:713 灰
        298 鄭翔+翔輝 廣靈 2013-04-213955 1064.122111 17:02:53:397 雨點
        299 屈盛成 大同 強2013-04-806881 1062.867696 17:03:33:540 灰
        300 廣進鴿舍(吳廣林) 長治 強2013-32-1105991 1061.829862 17:04:06:823 灰
        301 南口兄弟(張志) 北京 2013-01-399932 1061.466976 17:04:18:477 雨白條
        302 河山兄弟(二毛) 清徐 2013-04-774657 1061.329522 17:04:22:893 花
        303 李文平 大同 2013-04-293806 1060.992575 17:04:33:720 灰
        304 盛華鴿舍—王華 大同 強2013-04-263875 1060.901981 17:04:36:633 灰白條
        305 王文貴 大同 強2013-04-848883 1060.892652 17:04:36:937 灰
        306 六四四鴿舍 張家口 強2013-03-877579 1060.63542 17:04:45:207 灰
        307 平安鴿舍(海全) 大同 強2013-04-194162 1060.587184 17:04:46:760 雨點
        308 永勝鴿業(yè) 大同 強2013-04-382234 1060.470123 17:04:50:527 雨點
        309 新勢力+藺柱 大同 強2013-04-266837 1060.407827 17:04:52:533 灰
        310 關(guān)秋節(jié) 太原 強2013-32-1101534 1060.24375 17:04:57:817 灰
        311 張寶 大同 強2013-04-655203 1059.936855 17:05:07:697 灰
        312 新勢力+藺柱 大同 強2013-04-266900 1059.830117 17:05:11:137 灰
        313 利祥鴿舍(賀利祥) 大同 2013-04-237981 1058.827661 17:05:43:470 灰
        314 康偉 朔州 2013-09-657923 1058.759983 17:05:45:657 灰
        315 田杰 朔州 2013-04-648051 1058.571894 17:05:51:730 雨點
        316 郝富強 大同 強2013-04-610336 1058.525052 17:05:53:240 灰白條
