亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2012年廣東浩和秋四關第四關吉安站成績表

        發(fā)表時間:2012-10-15 19:55:19   瀏覽數(shù):1931   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2012年廣東浩和秋四關第四關吉安站成績表
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000877 周亞平 12-19-260777 113,15,40.47 23,10,09.56 467.504 2012/10/15 14:30:18 1038.2053
        2 000143 顏炳雄 12-19-260607 113,14,40.14 23,10,17.58 467.875 2012/10/15 14:31:13 1036.9186
        3 000143 顏炳雄 12-19-260606 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 467.875 2012/10/15 14:31:22 1036.574
        4 000435 羅劍星 12-19-260936 113,14,14.08 23,09,56.76 468.737 2012/10/15 14:32:13 1036.5318
        5 000435 羅劍星 12-19-260940 113,14,14.08 23,09,56.76 468.737 2012/10/15 14:32:23 1036.1499
        6 000435 羅劍星 12-19-260957 113,14,14.08 23,09,56.76 468.737 2012/10/15 14:33:04 1034.5872
        7 000435 羅劍星 12-19-260641 113,14,14.08 23,09,56.76 雨點 468.737 2012/10/15 14:34:54 1030.4176
        8 100278 利國良 12-19-260803 113,19,20.35 23,21,41.95 445.333 2012/10/15 14:12:13 1030.3476
        9 000435 羅劍星 12-19-260952 113,14,14.08 23,09,56.76 468.737 2012/10/15 14:36:29 1026.8435
        10 100278 利國良 12-19-260812 113,19,20.35 23,21,41.95 445.333 2012/10/15 14:17:22 1018.2153
        11 000287 鄭伙強 12-19-261039 113,18,57.31 23,10,03.22 465.759 2012/10/15 15:16:53 937.3616
        12 000287 鄭伙強 12-19-261033 113,18,57.31 23,10,03.22 465.759 2012/10/15 15:21:50 928.1156
        13 000877 周亞平 12-19-260778 113,15,40.47 23,10,09.56 467.504 2012/10/15 15:45:13 890.1161
        14 000877 周亞平 12-19-260776 113,15,40.47 23,10,09.56 467.504 2012/10/15 16:01:35 863.2168
        15 000211 張康秀 12-19-260879 113,20,05.44 23,17,20.52 452.435 2012/10/15 15:58:07 840.7746
        16 000435 羅劍星 12-19-260942 113,14,14.08 23,09,56.76 468.737 2012/10/15 17:23:23 751.9241
        2012年廣東浩和秋四關綜合總成績
        序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
        1 000435 羅劍星 12-19-260641 雨點 4 1455.816 4264.4706
        2 000435 羅劍星 12-19-260957 4 1455.816 4248.6833
        3 000287 鄭伙強 12-19-261039 4 1445.592 4168.1666
        4 000877 周亞平 12-19-260777 4 1451.421 4152.1563
        5 000287 鄭伙強 12-19-261033 4 1445.592 4140.0604
        6 000143 顏炳雄 12-19-260606 雨點 4 1452.583 4132.6334
        7 000435 羅劍星 12-19-260940 4 1455.816 4095.3902
        8 100278 利國良 12-19-260803 4 1365.356 4054.6776
        9 000877 周亞平 12-19-260778 4 1451.421 3959.4547
        10 000435 羅劍星 12-19-260942 4 1455.816 3917.0935
        11 100278 利國良 12-19-260812 4 1365.356 3909.4553
        12 000435 羅劍星 12-19-260936 4 1455.816 3806.8976
        13 000143 顏炳雄 12-19-260607 4 1452.583 3792.2647
        14 000435 羅劍星 12-19-260952 4 1455.816 3620.4869
        15 000877 周亞平 12-19-260776 4 1451.421 3402.9742
        16 000211 張康秀 12-19-260879 4 1393.546 3339.1720
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊