亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        2013年“浩和杯”冬四關(guān)資格二河源站排名表

        發(fā)表時(shí)間:2013-12-02 16:38:45   瀏覽數(shù):1834   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2013年“浩和杯”冬四關(guān)資格二河源站排名表
        施放日期:2013-12-02 07:30  天氣:天晴微北風(fēng)  東經(jīng)北緯: 114度40分31秒 23度39分47秒  施放數(shù):203  歸巢數(shù):193
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000877 周亞平 13-19-176595 紅楞 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 9:38:42 1200.3383
        2 000435 羅劍星 13-19-176510 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:14 1195.7402
        3 000435 羅劍星 13-19-176513 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:16 1195.4365
        4 000435 羅劍星 13-19-176522 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:20 1194.8297
        5 000435 羅劍星 13-19-176531 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:20 1194.8297
        6 000435 羅劍星 13-19-176508 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:22 1194.5265
        7 000435 羅劍星 13-19-176509 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:24 1194.2235
        8 000435 羅劍星 13-19-176507 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:26 1193.9207
        9 000435 羅劍星 13-19-176505 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:28 1193.6179
        10 000435 羅劍星 13-19-176532 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:28 1193.6179
        11 000435 羅劍星 13-19-176504 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:30 1193.3154
        12 000435 羅劍星 13-19-176529 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:34 1192.7107
        13 000435 羅劍星 13-19-176498 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:36 1192.4086
        14 000435 羅劍星 13-19-176530 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:45 1191.0510
        15 000435 羅劍星 13-19-176506 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:41:49 1190.4486
        16 000170 廣東浩和 13-19-176424 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:32:56 1185.1007
        17 000435 羅劍星 13-19-176527 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:42:25 1185.0545
        18 000170 廣東浩和 13-19-176430 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:32:57 1184.9401
        19 000082 黃全 13-19-176051 113,18,44.60 23,03,47.37 154.362 2013/12/2 9:40:28 1183.1532
        20 000170 廣東浩和 13-19-176427 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:33:21 1181.0975
        21 000280 李文民 13-19-176006 113,18,22.52 23,03,48.44 154.914 2013/12/2 9:41:24 1178.9460
        22 000435 羅劍星 13-19-176502 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:43:13 1177.9380
        23 000435 羅劍星 13-19-176514 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:43:16 1177.4960
        24 000435 羅劍星 13-19-176500 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:43:26 1176.0253
        25 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176385 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 9:42:44 1167.5446
        26 000435 羅劍星 13-19-176497 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:44:57 1162.8082
        27 000435 羅劍星 13-19-176516 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:44:58 1162.6646
        28 000827 陳武和 13-19-176400 雨點(diǎn) 113,15,52.15 23,05,23.85 157.557 2013/12/2 9:45:50 1159.9256
        29 001111 箭羽鴿舍 13-19-176323 113,15,03.00 23,10,42.00 155.124 2013/12/2 9:44:45 1151.1993
        30 000640 梁克永 13-19-176088 雨點(diǎn) 113,17,44.00 23,07,22.00 153.18 2013/12/2 9:43:40 1145.9865
        31 000280 李文民 13-19-176001 113,18,22.52 23,03,48.44 154.914 2013/12/2 9:45:14 1145.5275
        32 000435 羅劍星 13-19-176501 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:47:09 1144.1558
        33 000435 羅劍星 13-19-176518 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:47:11 1143.8778
        34 000640 梁克永 13-19-176083 雨點(diǎn) 113,17,44.00 23,07,22.00 153.18 2013/12/2 9:43:56 1143.7048
        35 000170 廣東浩和 13-19-176425 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:37:24 1143.5509
        36 000170 廣東浩和 13-19-176449 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:37:39 1141.3113
        37 000435 羅劍星 13-19-176515 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:47:53 1138.0706
        38 000170 廣東浩和 13-19-176428 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:38:10 1136.7104
        39 000877 周亞平 13-19-176597 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 9:46:02 1135.6300
        40 000916 李銳 13-19-176185 113,23,06.13 23,05,52.23 145.989 2013/12/2 9:38:52 1132.8713
        41 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176387 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 9:47:05 1130.4955
        42 000170 廣東浩和 13-19-176432 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:38:59 1129.5132
        43 000853 羅碧華 13-19-176555 113,21,50.40 23,07,13.20 146.883 2013/12/2 9:40:21 1126.8322
        44 000853 羅碧華 13-19-176561 雨點(diǎn) 113,21,50.40 23,07,13.20 146.883 2013/12/2 9:40:28 1125.8245
        45 000916 李銳 13-19-176359 113,23,06.13 23,05,52.23 145.989 2013/12/2 9:40:49 1115.9843
        46 000435 羅劍星 13-19-176521 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:52:20 1102.4893
        47 000280 李文民 13-19-176002 113,18,22.52 23,03,48.44 154.914 2013/12/2 9:50:32 1102.3257
        48 000170 廣東浩和 13-19-176446 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:42:51 1096.6382
        49 000640 梁克永 13-19-176093 113,17,44.00 23,07,22.00 153.18 2013/12/2 9:49:45 1096.1016
        50 000877 周亞平 13-19-176458 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 9:50:57 1096.0166
        51 000170 廣東浩和 13-19-176433 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:42:59 1095.5387
        52 000435 羅劍星 13-19-176526 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:54:38 1084.9572
        53 000170 廣東浩和 13-19-176435 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:45:11 1077.7096
        54 000975 曾令炎 13-19-176417 灰白條 113,13,19.20 23,15,33.03 155.021 2013/12/2 9:53:55 1077.1606
        55 000435 羅劍星 13-19-176191 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:56:06 1074.0655
        56 000435 羅劍星 13-19-176524 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:56:12 1073.3309
        57 000435 羅劍星 13-19-176499 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 9:56:16 1072.8416
        58 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176389 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 9:54:45 1070.6189
        59 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176374 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 9:54:46 1070.4957
        60 000827 陳武和 13-19-176392 雨點(diǎn) 113,15,52.15 23,05,23.85 157.557 2013/12/2 9:57:31 1068.0594
        61 000827 陳武和 13-19-176391 113,15,52.15 23,05,23.85 157.557 2013/12/2 9:57:43 1066.6133
        62 001111 箭羽鴿舍 13-19-176322 雨點(diǎn) 113,15,03.00 23,10,42.00 155.124 2013/12/2 9:56:29 1058.9881
        63 000640 梁克永 13-19-176085 紅楞 113,17,44.00 23,07,22.00 153.18 2013/12/2 9:54:39 1058.9713
        64 001002 清水園 13-19-176062 紅楞 113,13,33.63 23,05,25.77 161.138 2013/12/2 10:03:21 1050.7863
        65 000877 周亞平 13-19-176457 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 9:57:16 1049.0054
        66 000082 黃全 13-19-176055 雨點(diǎn) 113,18,44.60 23,03,47.37 154.362 2013/12/2 9:57:30 1046.5224
        67 000170 廣東浩和 13-19-176429 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:49:57 1041.0031
        68 000640 梁克永 13-19-176092 雨點(diǎn) 113,17,44.00 23,07,22.00 153.18 2013/12/2 9:57:24 1039.2144
        69 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176384 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 9:59:34 1036.1406
        70 000853 羅碧華 13-19-176557 113,21,50.40 23,07,13.20 146.883 2013/12/2 9:52:36 1030.0321
        71 000851 香江鴿藝 13-19-176131 113,17,32.01 22,59,40.66 159.643 2013/12/2 10:05:20 1027.7467
        72 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176390 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 10:00:58 1026.5319
        73 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176388 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 10:01:56 1020.0006
        74 000435 羅劍星 13-19-176503 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 10:04:05 1018.4163
        75 000640 梁克永 13-19-176090 113,17,44.00 23,07,22.00 153.18 2013/12/2 10:00:26 1018.2597
        76 000975 曾令炎 13-19-176420 雨點(diǎn) 113,13,19.20 23,15,33.03 155.021 2013/12/2 10:02:42 1015.2021
        77 001002 清水園 13-19-176061 113,13,33.63 23,05,25.77 161.138 2013/12/2 10:09:00 1013.4471
        78 000991 賈雙意 13-19-176031 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 9:55:02 1012.4776
        79 000877 周亞平 13-19-176591 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 10:03:00 1009.6963
        80 000170 廣東浩和 13-19-176439 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:55:07 1003.9397
        81 000170 廣東浩和 13-19-176447 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:55:11 1003.4787
        82 000170 廣東浩和 13-19-176445 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 9:55:11 1003.4787
        83 000877 周亞平 13-19-176363 雨白條 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 10:05:25 993.9959
        84 000877 周亞平 13-19-176596 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 10:05:28 993.6763
        85 000877 周亞平 13-19-176594 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 10:06:02 990.0675
        86 000991 賈雙意 13-19-176034 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 9:58:28 989.0638
        87 000991 賈雙意 13-19-176413 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 9:58:33 988.5089
        88 000991 賈雙意 13-19-176044 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 9:58:49 986.7376
        89 000991 賈雙意 13-19-176416 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 9:59:02 985.3031
        90 000991 賈雙意 13-19-176042 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 9:59:06 984.8625
        91 000975 曾令炎 13-19-176353 雨點(diǎn) 113,13,19.20 23,15,33.03 155.021 2013/12/2 10:09:09 974.0582
        92 000435 羅劍星 13-19-176192 113,14,13.79 23,09,57.20 156.921 2013/12/2 10:11:15 973.1533
        93 000916 李銳 13-19-176491 113,23,06.13 23,05,52.23 145.989 2013/12/2 10:01:05 966.2836
        94 000916 李銳 13-19-176492 113,23,06.13 23,05,52.23 145.989 2013/12/2 10:01:43 962.2499
        95 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176380 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 10:11:04 962.1612
        96 000991 賈雙意 13-19-176040 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:06:54 935.9019
        97 000991 賈雙意 13-19-176045 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:08:33 926.1621
        98 000991 賈雙意 13-19-176032 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:08:42 925.2867
        99 000916 李銳 13-19-176184 113,23,06.13 23,05,52.23 145.989 2013/12/2 10:08:40 920.1009
        100 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176376 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 10:19:28 914.4695
        101 000991 賈雙意 13-19-176035 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:10:36 914.34
        102 000827 陳武和 13-19-176396 紅楞 113,15,52.15 23,05,23.85 157.557 2013/12/2 10:22:56 911.0827
        103 000296 虹帆鴿舍 13-19-176108 雨白條 113,16,24.58 23,05,26.25 156.684 2013/12/2 10:29:06 874.8436
        104 000916 李銳 13-19-176490 113,23,06.13 23,05,52.23 145.989 2013/12/2 10:18:09 868.209
        105 000991 賈雙意 13-19-176033 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:19:21 867.0977
        106 000991 賈雙意 13-19-176048 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:19:33 866.0749
        107 000991 賈雙意 13-19-176041 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:20:14 862.5984
        108 000296 虹帆鴿舍 13-19-176110 113,16,24.58 23,05,26.25 156.684 2013/12/2 10:32:12 859.9587
        109 000853 羅碧華 13-19-176560 雨點(diǎn) 113,21,50.40 23,07,13.20 146.883 2013/12/2 10:21:50 854.7967
        110 000877 周亞平 13-19-176599 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 10:33:34 841.5664
        111 000066 粟政文 13-19-176022 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:33:35 829.6861
        112 000877 周亞平 13-19-176456 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 10:38:08 821.1386
        113 000991 賈雙意 13-19-176412 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:29:19 818.9033
        114 000066 粟政文 13-19-176025 灰白條 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:37:09 813.8741
        115 000066 粟政文 13-19-176026 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:38:42 807.1888
        116 000066 粟政文 13-19-176020 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:40:00 801.666
        117 000991 賈雙意 13-19-176415 113,16,02.30 23,23,27.40 146.843 2013/12/2 10:35:23 792.1047
        118 000066 粟政文 13-19-176023 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:42:22 791.8031
        119 000987 曾偉明 13-19-176496 雨點(diǎn) 113,25,10.17 22,57,16.22 150.539 2013/12/2 10:40:16 791.2003
        120 000066 粟政文 13-19-176011 灰白條 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:44:43 782.247
        121 000987 曾偉明 13-19-176494 113,25,10.17 22,57,16.22 150.539 2013/12/2 10:43:38 777.4439
        122 000066 粟政文 13-19-176018 雨點(diǎn) 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:46:16 776.0693
        123 000066 粟政文 13-19-176024 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:47:46 770.183
        124 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176077 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 10:53:42 767.699
        125 000066 粟政文 13-19-176016 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:49:04 765.1534
        126 100278 利國(guó)良 13-19-176306 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 142.097 2013/12/2 10:36:00 763.9627
        127 000987 曾偉明 13-19-176495 113,25,10.17 22,57,16.22 150.539 2013/12/2 10:47:17 763.0601
        128 000583 六合鴿舍 13-19-176148 雨白條 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:23:56 762.1413
        129 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176570 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 10:55:54 759.4963
        130 000066 粟政文 13-19-176012 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:50:34 759.4309
        131 000583 六合鴿舍 13-19-176135 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:24:40 758.9414
        132 000583 六合鴿舍 13-19-176143 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:25:15 756.4152
        133 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176080 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 10:57:07 755.0348
        134 000583 六合鴿舍 13-19-176150 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:26:00 753.1919
        135 000066 粟政文 13-19-176027 雨點(diǎn) 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:52:28 752.3042
        136 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176568 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 10:58:17 750.8056
        137 000583 六合鴿舍 13-19-176141 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:26:49 749.7131
        138 000066 粟政文 13-19-176013 雨點(diǎn) 113,18,11.00 23,07,35.00 152.317 2013/12/2 10:53:40 747.8717
        139 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176075 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 10:59:21 746.9801
        140 000583 六合鴿舍 13-19-176138 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:27:35 746.4764
        141 000583 六合鴿舍 13-19-176147 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:28:15 743.6845
        142 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176082 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:00:25 743.1935
        143 100278 利國(guó)良 13-19-176174 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 142.097 2013/12/2 10:41:30 742.0212
        144 000975 曾令炎 13-19-176356 113,13,19.20 23,15,33.03 155.021 2013/12/2 10:59:12 741.0199
        145 000583 六合鴿舍 13-19-176137 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:28:55 740.9135
        146 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176081 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:01:38 738.9209
        147 000583 六合鴿舍 13-19-176145 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,8,46.65 132.562 2013-12-02 10:29:27 738.7115
        148 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176076 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:02:34 735.6765
        149 100278 利國(guó)良 13-19-176309 113,19,20.35 23,21,41.95 142.097 2013/12/2 10:43:17 735.1749
        150 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176567 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:03:31 732.4032
        151 000877 周亞平 13-19-176361 113,15,40.47 23,10,09.56 154.484 2013/12/2 11:01:16 731.2253
        152 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176566 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:04:31 728.989
        153 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176564 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:05:37 725.27
        154 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176565 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:06:27 722.4777
        155 100278 利國(guó)良 13-19-176303 113,19,20.35 23,21,41.95 142.097 2013/12/2 10:48:33 715.6739
        156 000170 廣東浩和 13-19-176442 113,22,17.00 23,07,53.00 145.688 2013/12/2 10:55:01 710.6173
        157 000397 羅展忠 13-19-176117 紅楞 113,28,25.47 23,05,53.80 137.837 2013/12/2 11:04:26 642.7973
        158 000946 林樂(lè)樂(lè) 13-19-176315 113,18,57.70 23,15,40.47 145.785 2013/12/2 11:17:42 640.2483
        159 000887 新市鴿園 13-19-176404 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:32:54 637.336
        160 000946 林樂(lè)樂(lè) 13-19-176318 雨點(diǎn) 113,18,57.70 23,15,40.47 145.785 2013/12/2 11:20:01 633.7999
        161 000946 林樂(lè)樂(lè) 13-19-176312 雨點(diǎn) 113,18,57.70 23,15,40.47 145.785 2013/12/2 11:20:24 632.7454
        162 000397 羅展忠 13-19-176118 雨點(diǎn) 113,28,25.47 23,05,53.80 137.837 2013/12/2 11:08:06 631.9907
        163 100278 利國(guó)良 13-19-176179 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 142.097 2013/12/2 11:15:06 631.2619
        164 000946 林樂(lè)樂(lè) 13-19-176311 113,18,57.70 23,15,40.47 145.785 2013/12/2 11:20:57 631.2386
        165 000397 羅展忠 13-19-176122 灰白條 113,28,25.47 23,05,53.80 137.837 2013/12/2 11:08:55 629.6331
        166 000887 新市鴿園 13-19-176335 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:36:09 628.9211
        167 000887 新市鴿園 13-19-176337 雨點(diǎn) 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:36:53 627.053
        168 000397 羅展忠 13-19-176121 雨點(diǎn) 113,28,25.47 23,05,53.80 137.837 2013/12/2 11:10:40 624.6397
        169 000887 新市鴿園 13-19-176351 紅楞 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:37:54 624.4813
        170 000887 新市鴿園 13-19-176587 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:38:36 622.7229
        171 000887 新市鴿園 13-19-176334 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:39:30 620.4767
        172 000397 羅展忠 13-19-176116 113,28,25.47 23,05,53.80 137.837 2013/12/2 11:13:44 616.0779
        173 000397 羅展忠 13-19-176190 113,28,25.47 23,05,53.80 137.837 2013/12/2 11:15:18 611.7939
        174 000887 新市鴿園 13-19-176339 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:43:52 609.8041
        175 000887 新市鴿園 13-19-176582 灰白條 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:44:25 608.4858
        176 000887 新市鴿園 13-19-176409 紅楞 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:44:56 607.2526
        177 000887 新市鴿園 13-19-176581 雨白條 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:45:32 605.8267
        178 000887 新市鴿園 13-19-176331 雨點(diǎn) 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:46:06 604.4862
        179 000887 新市鴿園 13-19-176352 113,14,53.68 23,11,34.80 154.809 2013/12/2 11:48:49 598.1412
        180 000143 顏炳雄 13-19-176156 灰白條 113,14,40.14 23,10,17.58 155.998 2013/12/2 11:51:57 595.5245
        181 000143 顏炳雄 13-19-176158 113,14,40.14 23,10,17.58 155.998 2013/12/2 11:52:14 594.8811
        182 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-176074 113,14,43.00 23,09,36.00 156.38 2013/12/2 11:55:06 589.8917
        183 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-176375 113,14,51.60 23,11,24.60 154.972 2013/12/2 11:56:34 581.3634
        184 000188 如意 13-19-176095 雨點(diǎn) 113,13,03.87 23,16,45.97 154.794 2013/12/2 12:24:25 525.7641
        185 000188 如意 13-19-176096 雨點(diǎn) 113,13,03.87 23,16,45.97 154.794 2013/12/2 12:25:36 523.6594
        186 000188 如意 13-19-176100 雨點(diǎn) 113,13,03.87 23,16,45.97 154.794 2013/12/2 12:26:15 522.5104
        187 000188 如意 13-19-176105 雨點(diǎn) 113,13,03.87 23,16,45.97 154.794 2013/12/2 12:26:46 521.6008
        188 000700 林建國(guó) 13-19-176573 113,16,4.00 23,10,11.80 153.835 2013-12-2 13:50:00 404.8289
        189 000700 林建國(guó) 13-19-176577 113,16,4.00 23,10,11.80 153.835 2013-12-2 13:50:01 404.8112
        190 000700 林建國(guó) 13-19-176580 113,16,4.00 23,10,11.80 153.835 2013-12-2 13:50:02 404.7934
        191 000700 林建國(guó) 13-19-176579 113,16,4.00 23,10,11.80 153.835 2013-12-2 13:50:03 404.7757
        192 000700 林建國(guó) 13-19-176574 113,16,4.00 23,10,11.80 153.835 2013-12-2 13:50:04 404.7579
        193 000700 林建國(guó) 13-19-176571 113,16,4.00 23,10,11.80 153.835 2013-12-2 13:50:05 404.7402
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)