亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        2014年“浩和杯”冬季700公里永修站排名賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時(shí)間:2015-01-03 12:08:00   瀏覽數(shù):1609   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        2014年“浩和杯”冬季700公里永修站排名賽成績(jī)表
        大眾(共288羽,獎(jiǎng)19羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 001088 少東鴿舍 14-19-322855 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 17:51:33 1205.7401
        2 000435 羅劍星 14-19-436330 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/29 18:37:18 1194.0753
        3 000979 雅升鴿舍 14-19-088474 113,17,53.32 23,16,07.09 682.076 2014/12/29 18:06:13 1194.0749
        4 000029 何卓軍 14-19-306664 113,21,44.82 23,07,31.12 694.664 2014/12/29 18:51:52 1193.5813
        5 001088 少東鴿舍 14-19-436153 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 17:57:20 1193.3397
        6 001088 少東鴿舍 14-19-322804 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 18:02:32 1182.4057
        7 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081164 灰白條 113,14,51.60 23,11,24.60 692.053 2014/12/30 7:13:33 1111.6417
        8 000993 郗青華 14-19-088783 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:29:01 1084.9926
        9 000435 羅劍星 14-19-088637 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/30 7:32:58 1082.5356
        10 000916 李銳 14-19-092810 113,23,06.13 23,05,52.23 696.743 2014/12/30 7:35:15 1081.4788
        11 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-175072 113,14,42.84 23,09,36.60 695.248 2014/12/30 7:36:08 1077.6805
        12 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-403311 113,14,42.84 23,09,36.60 695.248 2014/12/30 7:39:15 1072.4992
        13 000293 蔡永昌 13-19-258553 113,14,39.88 23,10,05.98 694.433 2014/12/30 7:39:09 1071.4076
        14 001088 少東鴿舍 14-19-322890 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/30 7:18:00 1070.2626
        15 001029 王國(guó)安 14-19-088594 灰白條 113,18,29.08 23,04,34.21 701.699 2014/12/30 7:48:48 1066.7362
        16 000993 郗青華 14-19-088782 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:40:35 1065.6729
        17 000346 岑耀江 14-19-100244 113,27,40.90 23,06,12.40 693.55 2014/12/30 7:46:23 1058.2355
        18 001088 少東鴿舍 14-19-322858 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/30 7:27:52 1053.6816
        19 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-092249 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 695.248 2014/12/30 7:51:16 1052.98
        20 000993 郗青華 14-19-088790 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:51:05 1048.7212
        21 000234 天蝎鴿舍 14-19-332403 雨點(diǎn) 113,14,53.68 23,11,34.80 691.738 2014/12/30 7:50:47 1048.4321
        22 000143 顏炳雄 13-19-180308 113,14,40.14 23,10,17.58 694.097 2014/12/30 7:54:00 1046.9028
        小精英(共221羽,獎(jiǎng)7羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 14-19-436330 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/29 18:37:18 1194.0753
        2 000979 雅升鴿舍 14-19-088474 113,17,53.32 23,16,07.09 682.076 2014/12/29 18:06:13 1194.0749
        3 001088 少東鴿舍 14-19-436153 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 17:57:20 1193.3397
        4 001088 少東鴿舍 14-19-322804 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 18:02:32 1182.4057
        5 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081164 灰白條 113,14,51.60 23,11,24.60 692.053 2014/12/30 7:13:33 1111.6417
        6 000993 郗青華 14-19-088783 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:29:01 1084.9926
        7 000435 羅劍星 14-19-088637 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/30 7:32:58 1082.5356
        8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-175072 113,14,42.84 23,09,36.60 695.248 2014/12/30 7:36:08 1077.6805
        9 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-403311 113,14,42.84 23,09,36.60 695.248 2014/12/30 7:39:15 1072.4992
        大精英(共131羽,獎(jiǎng)13羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 14-19-436330 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/29 18:37:18 1194.0753
        2 001088 少東鴿舍 14-19-436153 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 17:57:20 1193.3397
        3 001088 少東鴿舍 14-19-322804 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 18:02:32 1182.4057
        4 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081164 灰白條 113,14,51.60 23,11,24.60 692.053 2014/12/30 7:13:33 1111.6417
        5 000993 郗青華 14-19-088783 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:29:01 1084.9926
        6 000435 羅劍星 14-19-088637 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/30 7:32:58 1082.5356
        7 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-175072 113,14,42.84 23,09,36.60 695.248 2014/12/30 7:36:08 1077.6805
        8 001029 王國(guó)安 14-19-088594 灰白條 113,18,29.08 23,04,34.21 701.699 2014/12/30 7:48:48 1066.7362
        9 000993 郗青華 14-19-088782 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:40:35 1065.6729
        10 000346 岑耀江 14-19-100244 113,27,40.90 23,06,12.40 693.55 2014/12/30 7:46:23 1058.2355
        11 000993 郗青華 14-19-088790 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:51:05 1048.7212
        12 000435 羅劍星 14-19-088639 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/30 8:02:33 1034.8474
        13 000353 大森林鴿 14-19-437414 113,18,03.69 23,09,48.09 692.889 2014/12/30 8:07:02 1024.9327
        14 000993 郗青華 14-19-088773 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 8:13:34 1014.177
        花色(共11羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000400 威磊兄弟 14-19-091581 113,24,12.00 23,09,30.10 689.792 2014/12/30 8:15:07 1007.6763
        2 001088 少東鴿舍 14-19-322900 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/30 8:27:07 963.9974
        3 001026 劉雄賓 14-19-314217 灰白條 113,22,50.08 23,13,12.91 684.137 2014/12/30 9:45:25 883.4224
        棚號(hào)(共66戶(hù),獎(jiǎng)6戶(hù))
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 001088 少東鴿舍 14-19-322804 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 18:02:32 1182.4057
        2 000431 鄧紹楊 14-19-436814 113,14,56.35 23,09,43.95 694.899 2014/12/30 7:29:22 1088.5571
        3 000916 李銳 14-19-092810 113,23,06.13 23,05,52.23 696.743 2014/12/30 7:35:15 1081.4788
        4 001029 王國(guó)安 14-19-088594 灰白條 113,18,29.08 23,04,34.21 701.699 2014/12/30 7:48:48 1066.7362
        5 000993 郗青華 14-19-088782 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:40:35 1065.6729
        6 000346 岑耀江 14-19-100244 113,27,40.90 23,06,12.40 693.55 2014/12/30 7:46:23 1058.2355
        7 000143 顏炳雄 13-19-180308 113,14,40.14 23,10,17.58 694.097 2014/12/30 7:54:00 1046.9028
        8 000353 大森林鴿 14-19-437414 113,18,03.69 23,09,48.09 692.889 2014/12/30 8:07:02 1024.9327
        指定(共41羽,獎(jiǎng)2羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 14-19-436330 113,14,13.79 23,09,57.20 694.952 2014/12/29 18:37:18 1194.0753
        2 001088 少東鴿舍 14-19-322804 113,26,04.91 23,19,39.27 671.055 2014/12/29 18:02:32 1182.4057
        3 001029 王國(guó)安 14-19-088594 灰白條 113,18,29.08 23,04,34.21 701.699 2014/12/30 7:48:48 1066.7362
        4 000993 郗青華 14-19-088782 113,12,45.10 23,12,03.30 692.243 2014/12/30 7:40:35 1065.6729
        團(tuán)體(共68組,獎(jiǎng)6組)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時(shí)間 分速
        000979 雅升鴿舍 14-19-088474 682.076 2014/12/29 18:06:13 1194.0749
        1 000979 雅升鴿舍 14-19-083343 682.076 2014/12/30 8:25:23 982.2752 3099.7792
        000979 雅升鴿舍 14-19-088911 682.076 2014/12/30 9:09:38 923.4291
        000993 郗青華 14-19-088783 692.243 2014/12/30 7:29:01 1084.9926
        2 000993 郗青華 14-19-088773 692.243 2014/12/30 8:13:34 1014.177 3082.4466
        000993 郗青華 14-19-088768 692.243 2014/12/30 8:35:01 983.277
        000346 岑耀江 14-19-100244 693.55 2014/12/30 7:46:23 1058.2355
        3 000346 岑耀江 14-19-092513 紅楞 693.55 2014/12/30 8:18:26 1008.8977 2949.213
        000346 岑耀江 13-19-175390 雨點(diǎn) 693.55 2014/12/30 9:57:16 882.0798
        000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-092249 雨點(diǎn) 695.248 2014/12/30 7:51:16 1052.98
        4 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-092264 695.248 2014/12/30 9:06:42 945.0151 2893.0292
        000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-092263 雨點(diǎn) 695.248 2014/12/30 9:47:47 895.0341
        000807 梁樹(shù)佳 14-19-303603 701.817 2014/12/30 7:27:46 1102.1573
        5 000807 梁樹(shù)佳 14-19-303615 雨點(diǎn) 701.817 2014/12/30 9:09:17 950.6066 2851.3268
        000807 梁樹(shù)佳 14-19-303612 701.817 2014/12/30 11:29:51 798.5629
        000991 賈雙意 13-19-418776 雨點(diǎn) 670.58 2014/12/30 7:36:30 1038.8528
        6 000991 賈雙意 13-19-248899 670.58 2014/12/30 8:39:45 946.1439 2836.9049
        000991 賈雙意 13-19-176415 670.58 2014/12/30 9:58:09 851.9082
        100278 利國(guó)良 14-19-088744 雨點(diǎn) 671.558 2014/12/30 7:58:11 1006.5574
        7 100278 利國(guó)良 14-19-090367 671.558 2014/12/30 8:50:51 932.9142 2789.1331
        100278 利國(guó)良 14-19-435503 雨點(diǎn) 671.558 2014/12/30 10:01:23 849.6615
        000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081164 灰白條 692.053 2014/12/30 7:13:33 1111.6417
        8 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-312899 692.053 2014/12/30 9:55:42 881.9326 2775.4368
        000467 侯逸強(qiáng) 14-19-330532 692.053 2014/12/30 11:36:08 781.8625
        000467 侯逸強(qiáng) 13-19-263838 灰白條 692.053 2014/12/30 8:56:04 954.4675
        9 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-312899 692.053 2014/12/30 9:55:42 881.9326 2618.2626
        000467 侯逸強(qiáng) 14-19-330532 692.053 2014/12/30 11:36:08 781.8625
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)