亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2015年“浩和杯”秋四關豪華組第一關贛州站排名表

        發(fā)表時間:2015-10-08 19:15:15   瀏覽數:1429   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2015年“浩和杯”秋四關豪華組第一關贛州站排名表
        施放時間:2015-10-08 07:00  天氣:多云東北風二級  東經:114 52 07  北緯:25 50 06  施放數:113  歸巢數:59
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000435 羅劍星 15-19-0091154 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 11:53:53 1153.8724
        2 000435 羅劍星 15-19-0091159 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 11:53:57 1153.6107
        3 000435 羅劍星 15-19-0091118 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.104 2015/10/8 11:54:00 1153.4145
        4 000051 國強鴿舍 15-19-0091197 113,15,56.00 23,10,39.00 336.58 2015/10/8 11:51:59 1152.7367
        5 000877 周亞平 15-19-0091085 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 337.588 2015/10/8 11:52:54 1152.5702
        6 000143 顏炳雄 15-19-0091332 113,14,40.14 23,10,17.58 338.193 2015/10/8 11:53:30 1152.275
        7 000851 香江鴿藝 15-19-0091024 113,17,32.01 22,59,40.66 雨點 353.31 2015/10/8 12:07:15 1149.9095
        8 000851 香江鴿藝 15-19-0091031 113,17,32.01 22,59,40.66 353.31 2015/10/8 12:08:30 1145.2502
        9 000979 雅升鴿舍 15-19-0091245 113,17,53.32 23,16,07.09 326.11 2015/10/8 11:44:46 1145.1828
        10 000979 雅升鴿舍 15-19-0091242 113,17,53.32 23,16,07.09 326.11 2015/10/8 11:44:47 1145.1158
        11 000979 雅升鴿舍 15-19-0091255 113,17,53.32 23,16,07.09 雨點 326.11 2015/10/8 11:44:50 1144.9148
        12 000851 香江鴿藝 15-19-0091065 113,21,27.00 22,57,35.40 雨點 353.854 2015-10-8 12:12:57 1130.7046
        13 000435 羅劍星 15-19-0091238 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.104 2015/10/8 11:59:59 1130.4091
        14 000170 廣東浩和 15-19-0091116 113,22,17.00 23,07,53.00 雨點 336.114 2015/10/8 11:57:31 1129.7305
        15 000435 羅劍星 15-19-0091130 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 12:00:19 1129.1544
        16 000851 香江鴿藝 15-19-0091014 113,21,27.00 22,57,35.40 雨點 353.854 2015-10-8 12:13:34 1128.4809
        17 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091044 113,18,57.47 23,15,40.63 325.951 2015/10/8 11:49:58 1124.0968
        18 000851 香江鴿藝 15-19-0091016 113,21,27.00 22,57,35.40 353.854 2015-10-8 12:15:01 1123.2866
        19 000851 香江鴿藝 15-19-0091073 113,21,27.00 22,57,35.40 353.854 2015-10-8 12:15:46 1120.6186
        20 000851 香江鴿藝 15-19-0091015 113,21,27.00 22,57,35.40 353.854 2015-10-8 12:16:28 1118.1399
        21 000435 羅劍星 15-19-0091119 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 12:03:26 1117.5564
        22 000877 周亞平 15-19-0091084 113,15,40.47 23,10,09.56 337.588 2015/10/8 12:02:20 1116.608
        23 000051 國強鴿舍 15-19-0091218 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點 336.58 2015/10/8 12:02:57 1111.0081
        24 000435 羅劍星 15-19-0091143 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 12:10:29 1092.1806
        25 000435 羅劍星 15-19-0091133 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.104 2015/10/8 12:10:32 1092.0048
        26 000851 香江鴿藝 15-19-0091062 113,21,27.00 22,57,35.40 雨點 353.854 2015-10-8 12:28:03 1078.6587
        27 000435 羅劍星 15-19-0091125 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 12:22:31 1051.4306
        28 000435 羅劍星 15-19-0091142 113,14,13.79 23,09,57.20 紅楞 339.104 2015/10/8 12:22:33 1051.3219
        29 000435 羅劍星 15-19-0091235 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.104 2015/10/8 12:22:37 1051.1046
        30 000851 香江鴿藝 15-19-0091039 113,21,27.00 22,57,35.40 353.854 2015-10-8 12:42:04 1034.4592
        31 000851 香江鴿藝 15-19-0091061 113,21,27.00 22,57,35.40 雨點 353.854 2015-10-8 12:42:36 1032.8488
        32 000851 香江鴿藝 15-19-0091017 113,21,27.00 22,57,35.40 雨點 353.854 2015-10-08 13:09:21 958.0440
        33 000051 國強鴿舍 15-19-0091204 113,15,56.00 23,10,39.00 336.58 2015/10/8 12:59:49 935.4205
        34 000170 廣東浩和 15-19-0091105 113,22,17.00 23,07,53.00 336.114 2015/10/8 13:02:23 927.5086
        35 000277 任永雄 15-19-0091006 113,13,09.00 23,09,50.00 雨點 340.189 2015/10/8 13:10:16 918.7689
        36 000467 侯逸強 15-19-0091273 113,14,51.60 23,11,24.60 灰白條 336.226 2015/10/8 13:06:01 918.6092
        37 000385 王劍鋒 15-19-0091281 113,17,38.00 23,05,26.00 343.745 2015/10/8 13:16:52 912.1139
        38 000555 廣信鴿舍 15-19-0091227 113,16,51.65 23,15,21.32 328.192 2015/10/8 13:00:08 911.3062
        39 000877 周亞平 15-19-0091083 113,15,40.47 23,10,09.56 337.588 2015/10/8 13:18:08 892.7746
        40 000051 國強鴿舍 15-19-0091213 113,15,56.00 23,10,39.00 336.58 2015/10/8 13:17:58 890.5015
        41 000979 雅升鴿舍 15-19-0091254 113,17,53.32 23,16,07.09 326.11 2015/10/8 13:09:55 881.5767
        42 000435 羅劍星 15-19-0091135 113,14,13.79 23,09,57.20 灰白條 339.104 2015/10/8 13:24:50 881.1708
        43 000851 香江鴿藝 15-19-0091064 113,17,32.01 22,59,40.66 353.31 2015/10/8 14:00:01 841.1801
        44 000170 廣東浩和 15-19-0091104 113,22,17.00 23,07,53.00 336.114 2015/10/8 13:44:36 830.7307
        45 000979 雅升鴿舍 15-19-0091247 113,17,53.32 23,16,07.09 326.11 2015/10/8 13:37:47 819.8179
        46 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091047 113,18,57.47 23,15,40.63 325.951 2015/10/8 14:19:19 741.9491
        47 000851 香江鴿藝 15-19-0091023 113,17,32.01 22,59,40.66 雨點 353.31 2015/10/8 14:57:56 739.2447
        48 000170 廣東浩和 15-19-0091112 113,22,17.00 23,07,53.00 雨點 336.114 2015/10/8 14:36:51 735.72
        49 000467 侯逸強 15-19-0091268 113,14,51.60 23,11,24.60 336.226 2015/10/8 14:57:44 703.7949
        50 000435 羅劍星 15-19-0091128 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 15:14:08 686.2599
        51 000385 王劍鋒 15-19-0091283 113,17,38.00 23,05,26.00 343.745 2015/10/8 15:27:51 676.8639
        52 000467 侯逸強 15-19-0091271 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 336.226 2015/10/8 15:21:05 670.9987
        53 000435 羅劍星 15-19-0091123 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.104 2015/10/8 15:42:09 649.4377
        54 000435 羅劍星 15-19-0091132 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 15:42:22 649.1683
        55 000435 羅劍星 15-19-0091121 113,14,13.79 23,09,57.20 339.104 2015/10/8 15:43:20 647.9692
        56 000851 香江鴿藝 15-19-0091030 113,17,32.01 22,59,40.66 353.31 2015/10/8 16:05:57 647.1466
        57 000467 侯逸強 15-19-0091259 113,14,51.60 23,11,24.60 336.226 2015/10/8 15:44:04 641.5716
        58 000143 顏炳雄 15-19-0091331 113,14,40.14 23,10,17.58 338.193 2015/10/8 16:05:08 620.3853
        59 000467 侯逸強 15-19-0091266 113,14,51.60 23,11,24.60 336.226 2015/10/8 16:13:15 607.7294
        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊