亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報(bào)

        2016年秋冬季五市聯(lián)賽第一關(guān)井岡山站廣東浩和排名表及成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時(shí)間:2016-11-28 15:02:46   瀏覽數(shù):1465   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        2016年秋冬季五市聯(lián)賽第一關(guān)井岡山站廣東浩和排名表
        施放時(shí)間:2016-11-27 08:53    天氣:霧天    經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 17 56.5  北緯 26 44 34.6    施放數(shù):130    歸巢數(shù):47
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 16-19-0088614 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 14:13:31 1282.5274
        2 000435 羅劍星 16-19-0088587 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 14:14:01 1280.5298
        3 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088654 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:13:20 1274.2738
        4 000022 金冠鴿舍 16-19-0088563 雨點(diǎn) 113,15,00.00 23,03,11.11 422.852 2016/11/27 14:26:24 1268.3031
        5 000022 金冠鴿舍 16-19-0088561 113,15,00.00 23,03,11.11 422.852 2016/11/27 14:26:38 1267.4161
        6 001046 顧懷武 16-19-0088578 113,15,34.59 23,15,28.17 400.624 2016/11/27 14:20:30 1223.2804
        7 000284 盧曉欣 16-19-0088108 灰白條 113,13,48.00 23,11,29.00 408.528 2016/11/27 14:39:04 1180.4895
        8 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088653 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:43:54 1163.2727
        9 000435 羅劍星 16-19-0088605 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 14:49:31 1153.0216
        10 001179 劉東鵬 16-19-0088005 雨白條 113,24,22.00 22,57,22.94 429.678 2016/11/27 15:13:23 1129.5914
        11 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088141 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:57:39 1119.4087
        12 000022 金冠鴿舍 16-19-0088584 深雨點(diǎn) 113,15,00.00 23,03,11.11 422.852 2016/11/27 15:17:41 1099.2217
        13 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0088525 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 409.087 2016/11/27 15:24:56 1043.7678
        14 000435 羅劍星 16-19-0088630 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 15:30:25 1034.3588
        15 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0088535 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 409.087 2016/11/27 15:32:29 1024.0412
        16 000435 羅劍星 16-19-0088588 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 15:36:32 1018.6802
        17 001088 文武鴿舍 16-19-0088510 雨點(diǎn) 113,26,04.91 23,19,39.27 388.821 2016/11/27 15:20:25 1003.6236
        18 000435 羅劍星 16-19-0088611 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 16:21:27 916.6494
        19 000807 梁樹佳 16-19-0088052 雨點(diǎn) 113,15,29.12 23,05,47.67 417.972 2016/11/27 16:30:40 913.2682
        20 000877 周亞平 16-19-0088574 113,15,40.47 23,10,09.56 410.077 2016/11/27 16:30:40 896.0157
        21 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088143 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 16:36:39 880.3891
        22 001179 劉東鵬 16-19-0088006 113,24,22.00 22,57,22.94 429.678 2016/11/27 17:01:23 879.7961
        23 000947 陳迎福 16-19-0088172 113,14,24.65 23,12,48.03 405.906 2016/11/27 16:45:02 859.9087
        24 000947 陳迎福 16-19-0088173 113,14,24.65 23,12,48.03 405.906 2016/11/27 16:45:03 859.8783
        25 001029 王國安 16-19-0088599 113,18,29.08 23,04,34.21 418.933 2016/11/27 17:04:01 853.196
        26 001046 顧懷武 16-19-0088080 113,15,34.59 23,15,28.17 400.624 2016/11/28 7:30:36 631.3021
        27 001046 顧懷武 16-19-0088579 113,15,34.59 23,15,28.17 400.624 2016/11/28 7:30:51 631.0535
        28 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088148 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/28 8:01:09 613.6847
        29 000435 羅劍星 16-19-0088620 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/28 8:36:27 586.8676
        30 000795 容遠(yuǎn)德 16-19-0088636 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 415.246 2016/11/28 8:55:36 577.0506
        31 001046 顧懷武 16-19-0088581 113,15,34.59 23,15,28.17 400.624 2016/11/28 8:49:17 561.6623
        32 100278 利國良 16-19-0088021 113,19,20.35 23,21,41.95 387.854 2016/11/28 8:31:14 557.8758
        33 000435 羅劍星 16-19-0088615 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/28 9:14:35 556.5674
        34 000545 岑志強(qiáng) 16-19-0088095 雨點(diǎn) 113,14,54.00 23,09,42.10 411.229 2016/11/28 9:18:11 554.0805
        35 001029 王國安 16-19-0088600 113,18,29.08 23,04,34.21 418.933 2016/11/28 9:55:48 537.2319
        36 001087 浩城賽鴿 16-19-0088121 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 419.126 2016/11/28 10:05:42 530.7405
        37 001087 浩城賽鴿 16-19-0088122 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 419.126 2016/11/28 10:40:26 508.3804
        38 000397 羅展忠 16-19-0088566 113,28,25.47 23,05,53.80 412.856 2016/11/28 10:50:45 494.5867
        39 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088145 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/28 10:41:38 494.3991
        40 001088 文武鴿舍 16-19-0088504 113,26,04.91 23,19,39.27 388.821 2016/11/28 10:07:07 491.4832
        41 000795 容遠(yuǎn)德 16-19-0088637 113,16,22.21 23,07,06.50 415.246 2016/11/28 11:22:37 479.1572
        42 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088657 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/28 11:11:28 477.1576
        43 000896 君岳鴿舍 16-19-0088552 雨點(diǎn) 113,37,01.99 23,08,09.08 406.07 2016/11/28 11:44:43 456.9173
        44 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0088523 113,15,56.00 23,10,39.00 409.087 2016/11/28 12:07:53 448.6181
        45 001085 連偉凱 16-19-0088632 113,16,38.52 23,04,55.48 419.126 2016/11/28 12:52:24 438.2327
        46 000807 梁樹佳 16-19-0088053 113,15,29.12 23,05,47.67 417.972 2016/11/28 13:45:35 414.0048
        47 000896 君岳鴿舍 16-19-0088549 雨白條 113,37,01.99 23,08,09.08 406.07 2016/11/28 13:32:01 407.694


        2016年秋冬季五市聯(lián)賽第一關(guān)井岡山站廣東浩和成績表
        大眾(共62羽,獎(jiǎng)4羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 16-19-0088614 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 14:13:31 1282.5274
        2 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088654 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:13:20 1274.2738
        3 000284 盧曉欣 16-19-0088108 灰白條 113,13,48.00 23,11,29.00 408.528 2016/11/27 14:39:04 1180.4895
        4 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088653 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:43:54 1163.2727
        5 001179 劉東鵬 16-19-0088005 雨白條 113,24,22.00 22,57,22.94 429.678 2016/11/27 15:13:23 1129.5914
        小精英(共54羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 16-19-0088614 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 14:13:31 1282.5274
        2 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088654 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:13:20 1274.2738
        大精英(共35羽,獎(jiǎng)3羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 16-19-0088614 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 411.071 2016/11/27 14:13:31 1282.5274
        2 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088654 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:13:20 1274.2738
        3 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088653 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/27 14:43:54 1163.2727
        4 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0088525 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 409.087 2016/11/27 15:24:56 1043.7678
        棚號(共7羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 100278 利國良 16-19-0088021 113,19,20.35 23,21,41.95 387.854 2016/11/28 8:31:14 557.8758
        2 001087 浩城賽鴿 16-19-0088122 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 419.126 2016/11/28 10:40:26 508.3804
        指定(共11羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 100278 利國良 16-19-0088021 113,19,20.35 23,21,41.95 387.854 2016/11/28 8:31:14 557.8758
        2 001087 浩城賽鴿 16-19-0088122 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 419.126 2016/11/28 10:40:26 508.3804
        團(tuán)體(共7組,獎(jiǎng)1組)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088145 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/28 10:41:38 494.3991
        000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0088657 113,14,51.60 23,11,24.60 408.192 2016/11/28 11:11:28 477.1576
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊