亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2017年“浩和杯”春季400公里排名賽井岡山站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時間:2017-05-18 17:44:04   瀏覽數(shù):1386   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2017年“浩和杯”春季400公里排名賽井岡山站成績表
        大眾(共208羽,獎13羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000051 國強鴿舍 16-19-0080828 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 2017/5/17 11:35:14 1257.6569
        2 000051 國強鴿舍 16-19-0476534 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 2017/5/17 11:41:11 1235.0620
        3 000435 羅劍星 16-19-0081846 113,14,13.79 23,09,57.20 411.030 2017/5/17 11:45:05 1226.6515
        4 000044 林剛強 15-19-0312873 雨點 113,21,57.00 22,57,35.40 430.132 2017/5/17 12:03:20 1217.3555
        5 000435 羅劍星 16-19-0081831 雨白條 113,14,13.79 23,09,57.20 411.03 2017/5/17 12:21:02 1107.7993
        6 000583 六合鴿舍 16-19-0111885 113,30,19.17 23,08,47.43 406.932 2017/5/17 12:21:23 1095.7196
        7 002905 陳志強 16-19-0447280 113,49,56.90 23,17,19.80 386.061 2017/5/17 12:06:34 1082.7181
        8 000435 羅劍星 16-19-0081809 113,14,13.79 23,09,57.02 411.036 2017-5-17 12:30:59 1078.8818
        9 000123 錢栩文 16-19-0079996 雨點 113,27,28.11 23,07,44.59 409.798 2017/5/17 12:33:15 1069.2712
        10 000170 廣東浩和 16-19-0111952 雨點 113,26,23.70 23,11,04.72 404.146 2017/5/17 12:31:45 1058.6656
        11 000007 南北聯(lián)盟 16-19-0512975 雨點 113,20,26.42 23,14,20.35 400.552 2017/5/17 12:31:57 1048.7025
        12 000698 黎家賓 16-19-0495702 灰雨點 113,18,03.45 23,16,00.15 398.558 2017/5/17 12:35:57 1032.6671
        13 000555 廣信鴿舍 16-19-0112681 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 400.228 2017/5/17 12:37:57 1031.6489
        14 000435 羅劍星 16-19-0081830 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 411.03 2017/5/17 12:56:38 1010.8135
        小精英(共179羽,獎5羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000051 國強鴿舍 16-19-0080828 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 2017/5/17 11:35:14 1257.6569
        2 000435 羅劍星 16-19-0081846 113,14,13.79 23,09,57.20 411.030 2017/5/17 11:45:05 1226.6515
        3 000044 林剛強 15-19-0312873 雨點 113,21,57.00 22,57,35.40 430.132 2017/5/17 12:03:20 1217.3555
        4 000328 曹金海 16-19-0080852 113,16,47.60 23,19,35.90 392.672 2017/5/17 11:43:04 1178.9605
        5 000435 羅劍星 16-19-0081831 雨白條 113,14,13.79 23,09,57.20 411.03 2017/5/17 12:21:02 1107.7993
        6 000583 六合鴿舍 16-19-0111885 113,30,19.17 23,08,47.43 406.932 2017/5/17 12:21:23 1095.7196
        大精英(共86羽,獎8羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000051 國強鴿舍 16-19-0080828 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 2017/5/17 11:35:14 1257.6569
        2 000435 羅劍星 16-19-0081846 113,14,13.79 23,09,57.20 411.030 2017/5/17 11:45:05 1226.6515
        3 000044 林剛強 15-19-0312873 雨點 113,21,57.00 22,57,35.40 430.132 2017/5/17 12:03:20 1217.3555
        4 000435 羅劍星 16-19-0081831 雨白條 113,14,13.79 23,09,57.20 411.03 2017/5/17 12:21:02 1107.7993
        5 002905 陳志強 16-19-0447280 113,49,56.90 23,17,19.80 386.061 2017/5/17 12:06:34 1082.7181
        6 000435 羅劍星 16-19-0081809 113,14,13.79 23,09,57.02 411.036 2017-5-17 12:30:59 1078.8818
        7 000698 黎家賓 16-19-0495702 灰雨點 113,18,03.45 23,16,00.15 398.558 2017/5/17 12:35:57 1032.6671
        8 000555 廣信鴿舍 16-19-0112681 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 400.228 2017/5/17 12:37:57 1031.6489
        9 000435 羅劍星 16-19-0081830 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 411.03 2017/5/17 12:56:38 1010.8135
        棚號(共40羽,獎4羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000044 林剛強 15-19-0312873 雨點 113,21,57.00 22,57,35.40 430.132 2017/5/17 12:03:20 1217.3555
        2 000123 錢栩文 16-19-0079996 雨點 113,27,28.11 23,07,44.59 409.798 2017/5/17 12:33:15 1069.2712
        3 000698 黎家賓 16-19-0495702 灰雨點 113,18,03.45 23,16,00.15 398.558 2017/5/17 12:35:57 1032.6671
        4 000555 廣信鴿舍 16-19-0112681 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 400.228 2017/5/17 12:37:57 1031.6489
        5 001137 張玉偉 16-19-0111365 113,14,07.00 23,08,34.00 413.558 2017/5/17 13:07:56 989.5318
        指定(共30羽,獎1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000555 廣信鴿舍 16-19-0112681 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 400.228 2017/5/17 12:37:57 1031.6489
        2 000997 劉拉 16-19-0111818 113,19,56.20 22,31,40.00 477.732 2017/5/17 14:28:57 957.4753
        團體(共31組,獎3組
        000051 國強鴿舍 16-19-0080828 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 1257.6569
        1 000051 國強鴿舍 16-19-0111374 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 877.6568 2898.6704
        000051 國強鴿舍 16-19-0074875 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 763.3567
        000007 南北聯(lián)盟 16-19-0512975 雨點 113,20,26.42 23,14,20.35 400.552 1048.7025
        2 000007 南北聯(lián)盟 16-19-0515460 雨點 113,20,26.42 23,14,20.35 400.552 822.2634 2194.544
        000007 南北聯(lián)盟 16-19-0515871 113,20,26.42 23,14,20.35 400.552 323.5781
        001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0111017 113,18,41.56 23,01,49.03 423.759 715.0036
        3 001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0074378 雨點 113,18,41.56 23,01,49.03 423.759 706.2254 2115.4224
        001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0074375 雨點 113,18,41.56 23,01,49.03 423.759 694.1934
        000051 國強鴿舍 16-19-0111374 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 877.6568
        4 000051 國強鴿舍 16-19-0074875 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 763.3567 2021.0723
        000051 國強鴿舍 16-19-0111378 113,15,56.63 23,10,39.33 409.032 380.0588
        000555 廣信鴿舍 16-19-0112681 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 400.228 1031.6489
        5 000555 廣信鴿舍 16-19-0111746 雨白條 113,16,51.65 23,15,21.32 400.228 298.1734 1627.9068
        000555 廣信鴿舍 16-19-0104874 113,16,51.65 23,15,21.32 400.228 298.0845
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊