亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2018年秋季排名賽350公里贛州站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時間:2018-10-21 12:50:37   瀏覽數(shù):837   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2018年秋季排名賽350公里贛州站成績表
        大眾(共247羽,獎16羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000287 鄭伙強 18-19-0436519 113,18,57.31 23,10,03.22 335.874 2018/10/20 9:17:14 402.1319
        2 000287 鄭伙強 18-19-0501173 113,18,57.31 23,10,03.22 335.874 2018/10/20 10:18:41 374.5736
        3 000828 王久軍 18-19-0428222 113,12,33.00 23,03,59.90 350.853 2018/10/20 12:03:51 350.2055
        4 000869 甘志明 18-19-0454971 113,11,57.40 23,23,02.13 320.681 2018/10/20 10:45:18 347.3201
        5 002323 光速鴿舍 18-19-0404662 雨點 113,16,20.00 23,12,41.00 333.646 2018/10/20 12:48:42 318.7599
        6 000365 郭漢明 18-19-0450022 113,20,06.66 23,14,17.52 328.007 2018/10/20 14:15:24 289.401
        7 000951 周滿茂 18-19-0431236 雨點 113,19,12.55 23,12,35.44 331.507 2018/10/20 14:38:42 286.5976
        8 000951 周滿茂 18-19-0431203 雨點 113,19,12.55 23,12,35.44 331.507 2018/10/20 14:45:55 284.8206
        9 000261 陳志南 18-19-0501060 113,31,34.00 23,05,22.00 334.542 2018/10/20 15:09:46 281.656
        10 000869 甘志明 18-19-0404600 113,11,57.40 23,23,02.13 320.681 2018/10/20 16:50:30 248.879
        11 000721 王劍秋 18-19-0421292 113,13,00.60 23,27,57.52 311.969 2018/10/20 17:01:44 240.0254
        小精英(共148羽,獎5羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000287 鄭伙強 18-19-0436519 113,18,57.31 23,10,03.22 335.874 2018/10/20 9:17:14 402.1319
        2 000287 鄭伙強 18-19-0501173 113,18,57.31 23,10,03.22 335.874 2018/10/20 10:18:41 374.5736
        3 000828 王久軍 18-19-0428222 113,12,33.00 23,03,59.90 350.853 2018/10/20 12:03:51 350.2055
        4 002323 光速鴿舍 18-19-0404662 雨點 113,16,20.00 23,12,41.00 333.646 2018/10/20 12:48:42 318.7599
        5 001211 陳少群 18-19-0055370 雨點 113,17,53.00 23,04,24.00 346.024 2018/10/20 13:47:09 313.1012
        大精英(共76羽,獎7羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000287 鄭伙強 18-19-0501173 113,18,57.31 23,10,03.22 335.874 2018/10/20 10:18:41 374.5736
        2 000828 王久軍 18-19-0428222 113,12,33.00 23,03,59.90 350.853 2018/10/20 12:03:51 350.2055
        3 000365 郭漢明 18-19-0450022 113,20,06.66 23,14,17.52 328.007 2018/10/20 14:15:24 289.401
        4 000721 王劍秋 18-19-0421292 113,13,00.60 23,27,57.52 311.969 2018/10/20 17:01:44 240.0254
        三羽組(共30組,獎3組
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000287 鄭伙強 18-19-0501173 113,18,57.31 23,10,03.22 335.874 2018/10/20 10:18:41 374.5736
        2 001211 陳少群 18-19-0055370 雨點 113,17,53.00 23,04,24.00 346.024 2018/10/20 13:47:09 313.1012
        3 000381 駱永安 18-19-0493014 深雨點 113,18,06.21 23,21,21.08 318.135 2018/10/20 12:52:45 302.7698
        4 000365 郭漢明 18-19-0450022 113,20,06.66 23,14,17.52 328.007 2018/10/20 14:15:24 289.401
        棚號(共36羽,獎3羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000721 王劍秋 18-19-0421292 113,13,00.60 23,27,57.52 311.969 2018/10/20 17:01:44 240.0254
        指定(共21羽,獎1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000721 王劍秋 18-19-0421292 113,13,00.60 23,27,57.52 311.969 2018/10/20 17:01:44 240.0254
        伯馬(共4羽,退款)
        棚號 姓名
        000365 郭漢明 18-19-0450024
        000467 中港領翔 18-19-0431817
        000467 中港領翔 18-19-0431376
        088888 雄豐鴿舍 18-19-0493771
        二羽組(共3組,退款)
        棚號 姓名
        000170 廣東浩和
        000467 中港領翔
        001115 黃小琦
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊