亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        海城08秋400長嶺指定鴿賽成績

        發(fā)表時間:2008-09-17 10:55:27   瀏覽數(shù):3837   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        400公里長嶺指定鴿成績

        比賽項目:400千米                  參賽羽數(shù):1188             當日天氣:晴天                                 

        司放地點:吉林長嶺                 司放時間:2008-09-13 06:30   當日風(fēng)向:東北風(fēng)                               

        司放地經(jīng)緯:1235749.00/440408.00    歸巢時間:2008-09-13     當日風(fēng)力:1      制表:20080915

        1超悅鴿 002560 06-2008-210923  --雨點 13:25:42 13 11:19:36 1224516.00/404845.00 374.687  1293.8087

        2董奎平 002558 06-2008-210332  --雨點 13:25:04 13 11:16:30 1224536.00/405058.00 370.606  1293.5637

        3董奎平 002558 06-2008-211017  --雨點 13:25:04 13 11:16:31 1224536.00/405058.00 370.606  1293.4869

        4董奎平 002558 06-2008-210337  --雨點 13:25:04 13 11:16:33 1224536.00/405058.00 370.606  1293.3380

        5董奎平 002558 06-2008-210195  --   13:25:04 13 11:16:39 1224536.00/405058.00 370.606  1292.8868

        6羽翔鴿 002694 06-2008-210518  --雨點 15:19:08 13 11:15:38 1224536.00/405145.00 369.208  1292.5957

        7董奎平 002558 06-2008-211022  --雨點 13:25:04 13 11:16:44 1224536.00/405058.00 370.606  1292.5125

        8超悅二 002577 06-2008-210393  -- 14:11:00 13 11:20:05 1224538.00/404841.00 374.673  1291.6062   

        9超悅二 002577 06-2008-210400  --   14:11:00 13 11:20:07 1224538.00/404841.00 374.673  1291.4548

        10超悅二 002577 06-2008-210387  --   14:11:00 13 11:20:07 1224538.00/404841.00 374.673  1291.4548

        11超悅二 002577 06-2008-211058  --雨點 14:11:00 13 11:20:08 1224538.00/404841.00 374.673  1291.3836

        12超悅二 002577 06-2008-210399  --雨點 14:11:00 13 11:20:16 1224538.00/404841.00 374.673  1290.7874

        13雙利鴿 015472 06-2008-210883  --   13:29:13 13 11:16:44 1224534.00/405125.00 369.815  1289.7539

        14雙利鴿 015472 06-2008-210879  --灰斑 13:29:13 13 11:16:47 1224534.00/405125.00 369.815  1289.5290

        15劉碩   002561 06-2008-211049  --灰白 14:09:24 13 11:20:47 1224544.00/404840.00 374.667  1288.4763

         

        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊