亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        (海口-文昌)二關(guān)鴿王(臨時成績

        發(fā)表時間:2020-11-23 17:52:15   瀏覽數(shù):2404   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
        1 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011116 2705.0813
        2 000043 金輝鴿舍(英海 2020218008667 2699.2371
        3 000052 永健鴿舍(英海 2020218007766 2697.2116
        4 000111 俞書學(xué)(英海 2020218009234 2694.0766
        5 000111 俞書學(xué)(英海 2020218009394 2693.6058
        6 000196 唐真(白井 2020218007688 2689.2931
        7 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007545 2686.4815
        8 000066 林永芳(賴元 2020218008181 2680.9404
        9 000249 梁昌健(英海 2020218008860 2675.7491
        10 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218008974 2674.4722
        11 000066 林永芳(賴元 2020218007085 花絳 2674.0900
        12 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011816 2673.1467
        13 000051 馮周平(英海 2020218007475 深灰 2673.0859
        14 000066 林永芳(賴元 2020218006010 雨白條 2672.8640
        15 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008543 2672.7764
        16 000066 林永芳(賴元 2020218006011 雨點 2672.1628
        17 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006811 雨白條 2671.9048
        18 000115 吳氏鴿舍-英海 2020218008405 2671.8371
        19 000111 俞書學(xué)(英海 2020218007611 2668.0053
        20 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007795 灰白條 2666.2254
        21 000066 林永芳(賴元 2020218006983 雨點 2664.4229
        22 000185 雨燕(赤命 2020218006395 2664.4066
        23 000193 陳朝波(英海 2020218010507 紅絳 2664.3100
        24 000066 林永芳(賴元 2019218000693 雨點 2664.1868
        25 000066 林永芳(賴元 2020218007556 雨點 2662.4833
        26 000196 唐真(白井 2020218006700 2661.3384
        27 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218006467 2659.7459
        28 000248 陳太飛(英海 2020218007586 2658.2997
        29 000214 邢福州(赤命 2020218007354 灰白條 2656.4080
        30 000248 陳太飛(英海 2020218007585 2655.1997
        31 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2020218008149 灰白條 2653.5304
        32 000100 100輝煌-(尖界 2020218008342 2653.0331
        33 000052 永健鴿舍(英海 2020218008919 雨點 2651.4561
        34 000248 陳太飛(英海 2020218011670 雨點 2650.6579
        35 000001 金大角鴿舍(英海 2020218010884 灰白條 2649.0410
        36 000052 永健鴿舍(英海 2020218008929 2648.6365
        37 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218008614 紅絳 2647.5783
        38 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010226 灰白條 2647.1448
        39 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218008429 2646.2523
        40 000103 陳積培(英海 2020218011007 2645.3233
        41 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010213 2643.1323
        42 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010210 2642.6065
        43 000066 林永芳(賴元 2020218007552 2642.5745
        44 000115 吳氏鴿舍-英海 2020218007022 2642.4539
        45 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007667 2642.0143
        46 000262 友聯(lián)鴿舍-王飛(英海 2020218008857 2641.4695
        47 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218007129 2640.9049
        48 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010204 2639.6609
        49 000247 陳川鐘(英海 2019218003064 2639.3298
        50 000066 林永芳(賴元 2020218008002 2637.3172
        51 000193 陳朝波(英海 2020218010531 灰白條 2637.0629
        52 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218008538 雨白條 2635.1171
        53 000261 蕭云(英海 2020218007625 2634.4905
        54 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218008973 灰白條 2634.2098
        55 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008129 雨點 2633.5131
        56 000214 邢福州(赤命 2020218007355 雨點 2631.5551
        57 000130 陳亞弟(黃流 2020218008633 2631.0712
        58 000262 友聯(lián)鴿舍-王飛(英海 2020218009718 2630.8494
        59 000103 陳積培(英海 2020218006562 2630.7173
        60 000196 唐真(白井 2020218007685 2629.6569
        61 000196 唐真(白井 2020218008847 2629.3022
        62 000200 李文萍(黃流 2020218011956 雨點 2628.7925
        63 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010225 雨白條 2628.6142
        64 000193 陳朝波(英海 2020218010537 雨點 2627.2124
        65 000051 馮周平(英海 2020218007476 深灰 2625.9284
        66 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218006463 雨白條 2624.8831
        67 000263 邢家豐(新村 2020218010094 雨點 2623.9806
        68 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218008602 雨點 2623.6649
        69 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008297 2623.4490
        70 000247 陳川鐘(英海 2020218006816 2623.3792
        71 000178 李英明(英海 2020218010013 2623.0581
        72 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007113 2622.5440
        73 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218009093 雨點 2622.0386
        74 000100 100輝煌-(尖界 2020218011019 2621.4473
        75 000111 俞書學(xué)(英海 2020218008749 2620.1553
        76 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218008168 2619.9920
        77 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008128 雨點 2619.9639
        78 000193 陳朝波(英海 2020218010513 2618.9814
        79 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218008892 2618.2983
        80 000185 雨燕(赤命 2020218007408 2617.9745
        81 000100 100輝煌-(尖界 2020218011136 2616.8713
        82 000031 楊積莊(佛羅 2020218006169 2616.7145
        83 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218008852 2616.2546
        84 000149 邢水強(黃流 2020218011347 2616.0341
        85 000080 王志開(英海 2020218009118 2615.8931
        86 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218007892 灰白條 2615.6333
        87 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218010446 雨點 2615.3402
        88 000066 林永芳(賴元 2020218008051 雨點 2615.2099
        89 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006661 灰白條 2615.2087
        90 000103 陳積培(英海 2020218008649 2614.3414
        91 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218009924 2613.1468
        92 000221 618鴿舍(黃流 2020218008439 雨點 2611.9059
        93 000069 邢詒夫(賴元 2020218009850 雨點 2610.2391
        94 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218007174 2610.1347
        95 000238 邢才豐(黃流 2020218006410 2609.5123
        96 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011119 2609.1413
        97 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2020218009220 2609.0320
        98 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 2020218011916 2607.5347
        99 000221 618鴿舍(黃流 2020218008440 2606.0020
        100 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218010542 2605.8585
        101 000249 梁昌健(英海 2020218010493 雨點 2604.9993
        102 000248 陳太飛(英海 2020218008164 2604.6293
        103 000149 邢水強(黃流 2020218008218 2604.2871
        104 000261 蕭云(英海 2020218008793 雨點 2604.2228
        105 000115 吳氏鴿舍-英海 2019218001005 2604.0477
        106 000261 蕭云(英海 2020218007626 灰白條 2603.6767
        107 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218007324 2603.1000
        108 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011104 灰白條 2602.5139
        109 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218009465 2602.2245
        110 000100 100輝煌-(尖界 2020218011150 2601.7719
        111 000221 618鴿舍(黃流 2020218006714 2600.8645
        112 000130 陳亞弟(黃流 2020218007512 2600.3268
        113 000117 陳國平(英海 2020218011386 2600.0242
        114 000055 陳興崖(黃流 2020218006381 雨點 2599.8933
        115 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010217 2599.7536
        116 000256 陳運華(赤命村 2020218010486 2599.4853
        117 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006670 灰白條 2599.2996
        118 000130 陳亞弟(黃流 2020218008634 2599.2392
        119 000193 陳朝波(英海 2020218010521 2598.8593
        120 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008229 2598.7118
        121 000214 邢福州(赤命 2020218009691 灰白條 2598.5555
        122 000130 陳亞弟(黃流 2020218008636 2596.4761
        123 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008772 2595.9666
        124 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007544 白花 2594.2242
        125 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218009021 2591.4827
        126 000248 陳太飛(英海 2020218008705 2590.8102
        127 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008295 2590.2596
        128 000066 林永芳(賴元 2020218006923 2589.9630
        129 000196 唐真(白井 2020218007681 2587.6799
        130 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218006335 2587.5064
        131 000051 馮周平(英海 2020218007256 雨白條 2587.4929
        132 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218008611 2587.1443
        133 000052 永健鴿舍(英海 2020218009230 紅絳 2585.0662
        134 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218007329 2584.6164
        135 000178 李英明(英海 2020218009628 雨點 2584.0005
        136 000066 林永芳(賴元 2020218007081 雨點 2583.5812
        137 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218007496 2583.1907
        138 000103 陳積培(英海 2020218007571 2582.0852
        139 000066 林永芳(賴元 2020218007090 2581.5680
        140 000230 邢孔將(赤命 2020218006624 灰白條 2581.3102
        141 000185 雨燕(赤命 2020218010482 2580.5404
        142 000130 陳亞弟(黃流 2020218006190 2579.5738
        143 000263 邢家豐(新村 2020218009405 雨點 2579.2508
        144 000178 李英明(英海 2020218010015 紅絳 2578.1538
        145 000056 盧孔仁(黃流 2020218007522 2577.5426
        146 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218007934 灰白條 2576.4400
        147 000238 邢才豐(黃流 2020218007427 2575.4607
        148 000149 邢水強(黃流 2020218007697 2574.9645
        149 000228 后來者(新村 2020218006027 2574.2005
        150 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006961 2573.3523
        151 000066 林永芳(賴元 2020218006171 2573.0637
        152 000221 618鴿舍(黃流 2020218008435 2569.5566
        153 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008094 2569.0439
        154 000111 俞書學(xué)(英海 2020218008212 灰白條 2568.7816
        155 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218007497 灰白條 2568.4426
        156 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218007725 2566.9882
        157 000130 陳亞弟(黃流 2020218007516 2566.8023
        158 000055 陳興崖(黃流 2020218006390 雨點 2566.2962
        159 000055 陳興崖(黃流 2020218008432 2564.7437
        160 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218006196 2564.5153
        161 000248 陳太飛(英海 2020218008701 2564.2974
        162 000100 100輝煌-(尖界 2020218011126 2564.1407
        163 000080 王志開(英海 2020218009114 雨點 2563.9775
        164 000130 陳亞弟(黃流 2020218006191 2563.5285
        165 000055 陳興崖(黃流 2020218008110 2563.5029
        166 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218008896 2562.7713
        167 000263 邢家豐(新村 2019218001169 2562.2851
        168 000263 邢家豐(新村 2020218009419 雨點 2560.6225
        169 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218006234 雨點 2558.3367
        170 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218007049 2557.3232
        171 000185 雨燕(赤命 2020218008475 雨點 2557.1840
        172 000246 尾號六(英海 2020218008858 2556.9984
        173 000248 陳太飛(英海 2020218011669 雨點 2556.9063
        174 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218008859 雨白條 2556.6541
        175 000117 陳國平(英海 2020218011384 2555.6265
        176 000196 唐真(白井 2020218008248 深灰 2555.2883
        177 000103 陳積培(英海 2020218011334 深灰 2555.1132
        178 000130 陳亞弟(黃流 2020218008639 2554.5324
        179 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008771 2553.9901
        180 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011512 灰白條 2553.4490
        181 000066 林永芳(賴元 2020218006951 2553.2270
        182 000260 摘摘鴿舍-李武龍(英海 2020218009887 灰白條 2553.0738
        183 000256 陳運華(赤命村 2020218008468 2552.8645
        184 000080 王志開(英海 2020218009880 雨點 2552.6789
        185 000001 金大角鴿舍(英海 2020218010887 2551.8881
        186 000055 陳興崖(黃流 2020218007029 雨點 2551.2904
        187 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008778 2549.7648
        188 000246 尾號六(英海 2020218007438 2549.7392
        189 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218009479 2549.1247
        190 000247 陳川鐘(英海 2020218006023 2548.5823
        191 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006228 雨點 2547.5190
        192 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008226 雨點 2545.6571
        193 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008115 雨點 2545.0989
        194 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218007321 2544.7214
        195 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2020218010261 紅楞 2544.4543
        196 000051 馮周平(英海 2020218006876 雨白條 2544.3496
        197 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006532 雨點 2544.1229
        198 000111 俞書學(xué)(英海 2020212008211 灰雨點 2542.4562
        199 000247 陳川鐘(英海 2020218007221 2542.2332
        200 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011101 2542.0078
        201 000238 邢才豐(黃流 2020218006408 2541.7885
        202 000193 陳朝波(英海 2020218010534 2541.5254
        203 000196 唐真(白井 2020218006696 2541.3686
        204 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 2020218009806 2541.2059
        205 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218010455 深雨點 2540.8408
        206 000103 陳積培(英海 2020218011570 2540.4987
        207 000200 李文萍(黃流 2020218008781 雨點 2537.6955
        208 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006996 2535.6313
        209 000100 100輝煌-(尖界 2020218011144 2535.4846
        210 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218007078 2535.0822
        211 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008114 2534.8175
        212 000130 陳亞弟(黃流 2020218007518 紅絳 2534.2849
        213 000196 唐真(白井 2020218008844 2533.1999
        214 000185 雨燕(赤命 2020218009681 2533.0684
        215 000196 唐真(白井 2020218007165 2532.8291
        216 000100 100輝煌-(尖界 2020218011023 2529.9205
        217 000247 陳川鐘(英海 2020218011340 2529.5184
        218 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218006989 2529.0712
        219 000221 618鴿舍(黃流 2020218011619 2528.7806
        220 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218007722 2528.2600
        221 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011115 2528.0040
        222 000248 陳太飛(英海 2020218006581 2527.9052
        223 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218007884 2527.0726
        224 000193 陳朝波(英海 2020218010526 紅絳 2525.2554
        225 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218006473 雨點 2524.4737
        226 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010228 雨點 2523.8748
        227 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218008981 紅絳 2523.7331
        228 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008127 雨點 2522.9304
        229 000200 李文萍(黃流 2020218011959 2522.8979
        230 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011534 2522.5783
        231 000193 陳朝波(英海 2019218001328 灰白條 2522.1125
        232 000100 100輝煌-(尖界 2020218011024 灰白條 2522.0182
        233 000228 后來者(新村 2020218006028 2521.8147
        234 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007541 2521.1267
        235 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218009092 雨點 2520.6087
        236 000100 100輝煌-(尖界 2020218011174 2520.4259
        237 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007120 灰白條 2518.9662
        238 000221 618鴿舍(黃流 2020218007694 2518.7778
        239 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218006472 雨白條 2518.7176
        240 000111 俞書學(xué)(英海 2020218009802 雨點 2518.3470
        241 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 2020218009805 2517.5964
        242 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007208 2517.4451
        243 000051 馮周平(英海 2020218006788 雨點 2517.1441
        244 000238 邢才豐(黃流 2020218007907 2514.9138
        245 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010721 紅絳 2514.1881
        246 000238 邢才豐(黃流 2020218008504 2512.0548
        247 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218008080 2510.2315
        248 000069 邢詒夫(賴元 2020218009847 雨點 2507.9611
        249 000200 李文萍(黃流 2020218008787 2507.4137
        250 000066 林永芳(賴元 2020218007088 2507.2367
        251 000193 陳朝波(英海 2020218010501 2505.1191
        252 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218007126 2504.8517
        253 000056 盧孔仁(黃流 2020218008652 2504.6003
        254 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007542 灰白條 2502.6549
        255 000149 邢水強(黃流 2020218006619 灰白條 2502.4856
        256 000066 林永芳(賴元 2020218006172 2502.4045
        257 000182 黎祥云(黃流 2020218007154 2501.1051
        258 000238 邢才豐(黃流 2020218010389 2500.3616
        259 000031 楊積莊(佛羅 2020218006344 2499.9245
        260 000241 林熾芳(佛老 2020218007216 雨白條 2499.2916
        261 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007872 2498.9550
        262 000182 黎祥云(黃流 2020218007648 2498.1343
        263 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218006218 2496.9951
        264 000261 蕭云(英海 2020218008795 灰白條 2496.8338
        265 000248 陳太飛(英海 2020218008163 2495.9869
        266 000056 盧孔仁(黃流 2020218011188 2494.2184
        267 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218007269 紅絳 2494.1021
        268 000239 陳賢武(黃流 2020218009150 2494.0865
        269 000238 邢才豐(黃流 2020218008507 2493.9237
        270 000196 唐真(白井 2020218009321 2493.8258
        271 000185 雨燕(赤命 2019218005968 2493.0789
        272 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218008167 2492.7471
        273 000239 陳賢武(黃流 2020218010303 雨點 2488.9231
        274 000239 陳賢武(黃流 2020218009149 2488.6978
        275 000196 唐真(白井 2020218007163 2486.0932
        276 000066 林永芳(賴元 2020218006560 雨點 2485.7841
        277 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006875 2485.2028
        278 000238 邢才豐(黃流 2020218008502 2484.6190
        279 000051 馮周平(英海 2020218007471 深灰 2483.9574
        280 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008619 2483.8500
        281 000214 邢福州(赤命 2020218007360 2482.6690
        282 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218007050 2482.4900
        283 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010727 紅絳 2480.6671
        284 000080 王志開(英海 2020218009115 雨點 2479.9241
        285 000130 陳亞弟(黃流 2020218007519 紅絳 2478.8884
        286 000031 楊積莊(佛羅 2020218008288 2478.5821
        287 000196 唐真(白井 2020218007162 2478.1998
        288 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007206 2477.9523
        289 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006537 灰白條 2477.6825
        290 000230 邢孔將(赤命 2020218008804 2477.6738
        291 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006533 2476.7818
        292 000115 吳氏鴿舍-英海 2019218002900 2473.1486
        293 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2020218007328 雨點 2470.9012
        294 000056 盧孔仁(黃流 2020218007524 灰白條 2470.2835
        295 000132 黃流仔(黃流 2020218011858 2468.7636
        296 000055 陳興崖(黃流 2020218008107 2468.7145
        297 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011813 雨點 2468.3722
        298 000196 唐真(白井 2020218008846 2468.2602
        299 000056 盧孔仁(黃流 2020218008156 2468.1879
        300 000193 陳朝波(英海 2020218009775 2467.6038
        301 000111 俞書學(xué)(英海 2020218007137 2464.9378
        302 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006131 2464.2833
        303 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218009091 2463.4490
        304 000236 鄭皇東(英海 2020218009608 2462.1709
        305 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218006326 雨點 2461.7722
        306 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008230 2461.4027
        307 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006812 灰白條 2459.4587
        308 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218006493 雨點 2455.9260
        309 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218011607 2455.8663
        310 000200 李文萍(黃流 2020218011969 2455.4169
        311 000069 邢詒夫(賴元 2020218007135 雨白條 2454.5928
        312 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008941 紅絳 2453.8934
        313 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011103 2453.8409
        314 000080 王志開(英海 2020218009824 2450.9930
        315 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007665 2450.5681
        316 000212 陳飛鴻(賴元 2020218007161 雨點 2450.0534
        317 000230 邢孔將(赤命 2020218008806 2449.7280
        318 000001 金大角鴿舍(英海 2020218010885 2448.8828
        319 000193 陳朝波(英海 2020218010539 雨點 2448.5402
        320 000117 陳國平(英海 2020218008275 紅絳 2448.1600
        321 000239 陳賢武(黃流 2020218010307 2446.7523
        322 000182 黎祥云(黃流 2020218007152 2446.5714
        323 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008130 2445.9213
        324 000055 陳興崖(黃流 2020218006389 雨點 2445.8001
        325 000230 邢孔將(赤命 2020218008803 灰白條 2445.3487
        326 000111 俞書學(xué)(英海 2020218011661 2444.6370
        327 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011113 雨點 2443.6853
        328 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008227 2443.6245
        329 000221 618鴿舍(黃流 2020218011949 雨點 2441.6328
        330 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218006945 雨點 2441.2294
        331 000028 陳勝 2020218006803 2441.1867
        332 000214 邢福州(赤命 2020218007356 雨點 2440.7619
        333 000236 鄭皇東(英海 2020218010043 2440.6388
        334 000221 618鴿舍(黃流 2020218010698 2440.5292
        335 000056 盧孔仁(黃流 2020218011182 灰白條 2440.1345
        336 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006668 2439.7818
        337 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218007874 雨點 2439.5199
        338 000185 雨燕(赤命 2020218010394 2439.3266
        339 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011477 雨點 2438.3722
        340 000103 陳積培(英海 2020218011332 2438.2465
        341 000069 邢詒夫(賴元 2020218009459 2436.6241
        342 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218007350 雨點 2436.4886
        343 000200 李文萍(黃流 2017210017135 2436.3702
        344 000110 李君東(英海 2020218011543 2436.2860
        345 000028 陳勝 2020218007794 雨點 2436.1025
        346 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218011253 2435.7884
        347 000055 陳興崖(黃流 2020218006006 2435.5338
        348 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008116 雨白條 2434.8870
        349 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011474 雨點 2434.7028
        350 000221 618鴿舍(黃流 2020218006865 雨點 2434.2244
        351 000066 林永芳(賴元 2020218006174 雨點 2433.5404
        352 000110 李君東(英海 2020218008038 雨點 2433.3449
        353 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218006471 雨點 2433.3439
        354 000066 林永芳(賴元 2020218008053 雨點 2432.9990
        355 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019208001450 灰白條 2432.6825
        356 000110 李君東(英海 2020218011553 2431.8068
        357 000263 邢家豐(新村 2020218011090 2431.2720
        358 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218008820 2431.1360
        359 000193 陳朝波(英海 2020218010509 2430.4073
        360 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006227 雨點 2426.3342
        361 000056 盧孔仁(黃流 2020218007521 灰白條 2425.5340
        362 000200 李文萍(黃流 2020218011995 2425.0860
        363 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218008894 2424.8001
        364 000069 邢詒夫(賴元 2020218009444 雨白條 2424.7775
        365 000247 陳川鐘(英海 2020218007141 2424.5529
        366 000182 黎祥云(黃流 2020218007650 雨點 2423.3863
        367 000115 吳氏鴿舍-英海 2020218011911 2422.9481
        368 000132 黃流仔(黃流 2020218011859 2422.7475
        369 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011112 2421.4217
        370 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006043 紅絳 2420.8186
        371 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011820 2419.4943
        372 000117 陳國平(英海 2020218008907 2418.3460
        373 000110 李君東(英海 2020218011560 2415.8036
        374 000056 盧孔仁(黃流 2020218010417 2414.7105
        375 000212 陳飛鴻(賴元 2020218008207 2414.1150
        376 000263 邢家豐(新村 2020218010088 雨白條 2411.9851
        377 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008618 灰白條 2410.8634
        378 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218007345 雨點 2410.3908
        379 000246 尾號六(英海 2020218007042 2410.2561
        380 000214 邢福州(赤命 2020218008484 雨點 2409.9108
        381 000246 尾號六(英海 2020218009871 灰白條 2409.6375
        382 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008515 雨點 2407.9804
        383 000185 雨燕(赤命 2019218004055 2407.4437
        384 000103 陳積培(英海 2020218011003 2405.9134
        385 000200 李文萍(黃流 2020218011964 紅絳 2405.6402
        386 000185 雨燕(赤命 2020218008477 2403.7380
        387 000248 陳太飛(英海 2020218007172 2402.8988
        388 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019218005823 紅絳 2402.4917
        389 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006229 2402.3781
        390 000241 林熾芳(佛老 2020218006793 雨點 2402.0103
        391 000263 邢家豐(新村 2020218010089 雨點 2401.8880
        392 000231 陳賢云(赤命 2020218006786 2401.7966
        393 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011412 灰白條 2401.5643
        394 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007796 雨點 2401.5052
        395 000069 邢詒夫(賴元 2020218006673 2400.8847
        396 000252 陳天慶(白井村 2020218006648 2398.5913
        397 000238 邢才豐(黃流 2020218009498 2398.3708
        398 000238 邢才豐(黃流 2020218008506 2397.2569
        399 000200 李文萍(黃流 2020218011999 2397.1621
        400 000193 陳朝波(英海 2020218009776 2397.1096
        401 000100 100輝煌-(尖界 2020218011149 2396.9549
        402 000130 陳亞弟(黃流 2020218008637 2395.7659
        403 000069 邢詒夫(賴元 2020218009849 灰白條 2395.4283
        404 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010707 紅絳 2394.4860
        405 000261 蕭云(英海 2020218007627 雨點 2394.3511
        406 000196 唐真(白井 2020218007164 雨白條 2393.9356
        407 000199 邢孔學(xué)(高道村 2020218008610 雨點 2393.8619
        408 000111 俞書學(xué)(英海 2020218010677 雨點 2393.7282
        409 000236 鄭皇東(英海 2020218009607 2392.2571
        410 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008085 2391.2709
        411 000130 陳亞弟(黃流 2020218007103 2390.6144
        412 000230 邢孔將(赤命 2020218006628 2390.5337
        413 000055 陳興崖(黃流 2020218008109 2389.8810
        414 000110 李君東(英海 2020218011552 雨點 2388.6384
        415 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218009868 2388.4884
        416 000196 唐真(白井 2020218006691 2388.0937
        417 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008298 2387.5027
        418 000242 邢福文(佛老 2020218011711 雨點 2386.5699
        419 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010728 紅絳 2386.1617
        420 000193 陳朝波(英海 2020218009774 紅絳 2385.6183
        421 000242 邢福文(佛老 2020218011325 雨白條 2384.2633
        422 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218008270 2383.5900
        423 000246 尾號六(英海 2020218008532 2383.3257
        424 000058 陳太英(福元 2019218003288 2383.2781
        425 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 2020218011903 灰白條 2382.2982
        426 000238 邢才豐(黃流 2020218008505 2381.9616
        427 000100 100輝煌-(尖界 2020218011025 雨點 2381.1247
        428 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011511 雨點 2380.7926
        429 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011537 2378.8885
        430 000242 邢福文(佛老 2020218011709 雨點 2378.3136
        431 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218010461 2377.9410
