亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2022秋樂東星工場賽鴿俱樂部島內(nèi)(屯昌-瓊海-?冢┤P鴿王(錄取10名)

        發(fā)表時間:2022-11-10 23:10:03   瀏覽數(shù):1233   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
        1 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018042 3680.7409
        2 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218019932 3676.6592
        3 000258 孫鴻舉(懷卷村 2022218023916 3655.0923
        4 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218019901 深灰 3651.0063
        5 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218020090 雨點 3626.9163
        6 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020846 3620.0145
        7 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021152 3608.4028
        8 000056 盧孔仁(黃流 2022218020833 3600.8220
        9 000100 100輝煌-(尖界 2022218022637 3591.9980
        10 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018293 3588.7341
        11 000130 陳亞弟(黃流 2022218018676 3580.0460
        12 000056 盧孔仁(黃流 2022218022370 3574.9830
        13 000258 孫鴻舉(懷卷村 2022218023919 深雨點 3574.7028
        14 000056 盧孔仁(黃流 2022218023432 3573.6670
        15 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218020948 3572.4262
        17 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021182 灰白條 3572.2064
        18 000056 盧孔仁(黃流 2022218022351 3567.7735
        19 000238 邢才豐(黃流 2022218020870 3567.0912
        20 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020848 3558.6404
        22 000113 陳楊斌 2022218018350 3556.1948
        23 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218023429 雨點 3555.3594
        24 000082 黎亞業(yè)(新榮 2022218020805 灰白條 3551.3267
        25 000100 100輝煌-(尖界 2021218017389 灰白條 3549.8863
        26 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021155 3535.6410
        27 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218020081 3534.7517
        28 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021154 灰白條 3534.3647
        29 000113 陳楊斌 2022218019648 雨點 3529.3558
        30 000185 雨燕(赤命 2022218019161 3524.3025
        31 000214 邢福州(赤命 2022218023316 麒麟花 3523.5680
        32 000185 雨燕(赤命 2022218018203 3521.6597
        33 000056 盧孔仁(黃流 2022218020837 3519.4452
        34 000056 盧孔仁(黃流 2022218018093 灰白條 3512.2334
        35 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218023836 3511.9068
        36 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021159 深灰 3508.5690
        37 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020826 3505.8210
        38 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218021053 3505.7202
        39 000056 盧孔仁(黃流 2022218019986 3503.9220
        40 000130 陳亞弟(黃流 2022218018919 雨點 3501.0259
        41 000230 邢孔將(赤命 2022218021589 3499.6482
        42 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218019931 3498.7802
        43 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021160 3498.6603
        44 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018226 3498.2438
        45 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022403 3497.5025
        46 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218018243 3491.0104
        47 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218018246 雨點 3490.5174
        48 000056 盧孔仁(黃流 2022218023431 3490.2914
        49 000256 陳運華(赤命村 2022218018948 3488.0065
        50 000226 周昌武(黃流 2022218021283 雨點 3484.7091
        51 000226 周昌武(黃流 2022218021289 3482.9286
        52 000001 金大角鴿舍(英海 2022218018664 3482.2971
        53 000100 100輝煌-(尖界 2022218022579 3479.8848
        54 000185 雨燕(赤命 2022218023088 3478.4573
        55 000056 盧孔仁(黃流 2022218018095 雨點 3478.2550
        56 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218018271 3477.4224
        57 000226 周昌武(黃流 2022218021290 灰白條 3477.3151
        58 000230 邢孔將(赤命 2022218022457 3476.2335
        59 000185 雨燕(赤命 2022218018206 雨點 3473.1011
        60 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218021270 3472.1017
        61 000185 雨燕(赤命 2022218023085 灰白條 3471.3341
        62 000130 陳亞弟(黃流 2022218018014 3469.9368
        63 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218019938 3467.3489
        64 000100 100輝煌-(尖界 2022218023774 3467.1640
        65 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218018003 灰白條 3466.6929
        66 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018295 雨點 3466.5185
        67 000113 陳楊斌 2022218018152 3464.8682
        68 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2022218020962 3462.7585
        69 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021196 3461.3497
        70 000185 雨燕(赤命 2022218020067 3457.5280
        71 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019620 3456.3594
        72 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218023817 3455.7175
        73 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218018922 3455.3535
        74 000130 陳亞弟(黃流 2022218023222 3451.5272
        75 000238 邢才豐(黃流 2022218019106 3450.7157
        76 000185 雨燕(赤命 2022218021173 雨點 3448.1404
        77 000018 林貽孟(球港 2022218020765 3447.6444
        78 000113 陳楊斌 2022218018151 3445.4757
        79 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218019068 雨點 3445.3370
        80 000185 雨燕(赤命 2022218021966 雨點 3443.5012
        81 000100 100輝煌-(尖界 2022218023773 3443.1917
        82 000214 邢福州(赤命 2022218019071 3441.6376
        83 000018 林貽孟(球港 2022218020767 3440.9207
        84 000214 邢福州(赤命 2022218018267 3439.5318
        85 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218022471 3438.6941
        86 000130 陳亞弟(黃流 2022218020911 3438.6841
        87 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218023450 3437.4615
        88 000226 周昌武(黃流 2022218023924 3436.8533
        89 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020827 3436.7763
        90 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218020502 3436.1109
        91 000214 邢福州(赤命 2022218019078 3433.7513
        92 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018046 紅絳 3430.8666
        93 000056 盧孔仁(黃流 2022218018094 3430.5907
        94 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021184 3430.1301
        95 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218020978 3428.2368
        96 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022413 雨點 3427.8300
        97 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218023742 3426.0743
        98 000100 100輝煌-(尖界 2022218023696 深雨點 3425.6869
        99 000226 周昌武(黃流 2022218021284 3425.0952
        100 000238 邢才豐(黃流 2022218019105 紅絳 3423.3673
        101 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018227 雨點 3422.1261
        102 000214 邢福州(赤命 2022218019077 雨點 3421.6649
        103 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020844 灰白條 3421.1607
        104 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218023446 3420.5632
        105 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019613 3418.0485
        106 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218020976 3417.8463
        107 000018 林貽孟(球港 2022218020761 紅楞 3417.6779
        108 000214 邢福州(赤命 2022218023624 3417.2701
        109 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218020975 3416.6316
        110 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022415 雨點 3416.1128
        111 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218023804 3416.0492
        112 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218018129 3414.0871
        113 000214 邢福州(赤命 2022218022057 雨白條 3412.8062
        114 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021198 3412.1565
        115 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218020082 雨點 3411.9663
        116 000001 金大角鴿舍(英海 2022218020996 3411.9523
        117 000113 陳楊斌 2022218018155 3411.4856
        118 000056 盧孔仁(黃流 2022218022372 雨點 3409.9063
        119 000185 雨燕(赤命 2022218022454 雨點 3409.1795
        120 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218023805 雨點 3407.9869
        121 000226 周昌武(黃流 2022218021272 灰白條 3407.5890
        122 000271 杜勇(抱本村 2022218020935 灰白條 3406.4012
        123 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218023427 3405.7560
        124 000118 孫定。ㄐ聵s 2022218021120 3404.0721
        125 000056 盧孔仁(黃流 2022218019057 3403.9095
        126 000231 陳賢云(赤命 2022218019252 紅絳 3403.8478
        127 000056 盧孔仁(黃流 2022218018096 3403.6865
        128 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218020604 雨點 3403.5588
        129 000185 雨燕(赤命 2022218018718 雨點 3401.5767
        130 000214 邢福州(赤命 2022218023330 3400.8890
        131 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218019112 3399.0230
        132 000200 李文萍(黃流 2022218021024 3397.8243
        133 000130 陳亞弟(黃流 2022218018913 3396.3527
        134 000100 100輝煌-(尖界 2022218023771 3395.7858
        135 000100 100輝煌-(尖界 2022218023778 3395.5834
        136 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218018242 3395.4498
        137 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020828 灰白條 3394.9441
        138 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218019111 3394.5079
        139 000130 陳亞弟(黃流 2022218018018 深雨點 3393.5134
        140 000221 618鴿舍(黃流 2021218012140 雨點 3393.3268
        141 000056 盧孔仁(黃流 2022218019981 紅絳 3391.6831
        142 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218019066 3391.1924
        143 000130 陳亞弟(黃流 2022218019928 3389.9927
        144 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218019691 3389.4703
        145 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218019694 灰白條 3388.3290
        146 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218022390 3387.9739
        147 000100 100輝煌-(尖界 2022218023772 3387.7124
        148 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218019714 雨白條 3386.6243
        149 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218018104 3384.9059
        150 000256 陳運華(赤命村 2022218022103 雨點 3384.2406
        151 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218018671 雨白條 3383.5993
        152 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218018301 3383.2322
        153 000056 盧孔仁(黃流 2022218020832 3382.2275
        154 000130 陳亞弟(黃流 2022218019930 3381.5518
        155 000214 邢福州(赤命 2022218023331 3380.6954
        156 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218019114 雨點 3380.6497
        157 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218018652 3380.4039
        158 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218018904 雨點 3380.0404
        159 000056 盧孔仁(黃流 2022218020839 3378.6266
        160 000214 邢福州(赤命 2022218023329 3378.4458
        161 000100 100輝煌-(尖界 2022218023697 3374.9565
        162 000100 100輝煌-(尖界 2022218023781 3374.4447
        163 000185 雨燕(赤命 2022218018717 雨點 3373.6239
        164 000018 林貽孟(球港 2022218020778 灰白條 3373.2124
        165 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021158 3372.6027
        166 000185 雨燕(赤命 2022218019167 3372.0410
        167 000100 100輝煌-(尖界 2022218022577 3371.9536
        168 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018742 3371.1483
        169 000130 陳亞弟(黃流 2022218019925 深灰 3371.0070
        170 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218012241 雨點 3370.2298
        171 000056 盧孔仁(黃流 2022218022356 3369.5836
        172 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021193 雨點 3368.4030
        173 000238 邢才豐(黃流 2022218020869 3368.0724
        174 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018745 3367.7806
        175 000100 100輝煌-(尖界 2022218023790 灰白條 3367.2782
        176 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218023425 紅絳 3367.1529
        177 000256 陳運華(赤命村 2022218023460 3362.0984
        178 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218020972 3360.8670
        179 000256 陳運華(赤命村 2022218023459 雨點 3358.6714
        180 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218019601 3358.6259
        181 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218019622 3354.0968
        182 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218018105 3353.8422
        183 000241 林熾芳(佛老 2022218018968 3353.5869
        184 000221 618鴿舍(黃流 2022218020076 3351.8734
        185 000214 邢福州(赤命 2022218023336 灰白條 3349.9551
        186 000221 618鴿舍(黃流 2022218018211 3346.2808
        187 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022406 3344.8310
        188 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218019255 3344.4317
        189 000100 100輝煌-(尖界 2022218023783 深雨點 3342.7796
        190 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218018907 灰白條 3341.7212
        191 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218020129 3341.4396
        192 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021199 3341.1347
        193 000238 邢才豐(黃流 2022218020014 3340.9464
        194 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018683 3340.3161
        195 000056 盧孔仁(黃流 2022218019059 3339.7205
        196 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218023444 3337.4529
        197 000185 雨燕(赤命 2022218018041 3334.4688
        198 000226 周昌武(黃流 2022218022136 3333.6331
        199 000056 盧孔仁(黃流 2022218022366 雨白條 3333.2976
        200 000238 邢才豐(黃流 2022218020018 3332.7589
        201 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218019975 3326.6910
        202 000185 雨燕(赤命 2022218018201 雨點 3324.2853
        203 000214 邢福州(赤命 2022218023318 3324.0892
        204 000018 林貽孟(球港 2022218020772 雨白條 3323.2015
        205 000226 周昌武(黃流 2022218022140 3322.6594
        206 000113 陳楊斌 2022218020009 3321.9348
        207 000113 陳楊斌 2022218019647 3321.7863
        208 000200 李文萍(黃流 2022218021027 3318.0804
        209 000221 618鴿舍(黃流 2022218020073 3318.0535
        210 000230 邢孔將(赤命 2022218021581 雨點 3317.8573
        211 000018 林貽孟(球港 2022218021444 3316.2474
        212 000018 林貽孟(球港 2022218020770 3316.1167
        213 000100 100輝煌-(尖界 2022218022632 灰白條 3316.0406
        214 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218020945 3315.6149
        215 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022651 3312.6499
        216 000056 盧孔仁(黃流 2022218022373 3312.2944
        217 000113 陳楊斌 2022218018156 3311.0460
        218 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218021264 灰白條 3308.6103
        219 000113 陳楊斌 2022218020010 3308.5123
        220 000221 618鴿舍(黃流 2020218007169 3307.8035
        221 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018044 3305.8041
        222 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218023741 3305.7551
        223 000100 100輝煌-(尖界 2022218023780 3303.0637
        224 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018223 3301.6237
        225 000185 雨燕(赤命 2022218019163 雨點 3301.1043
        226 000230 邢孔將(赤命 2022218019248 3299.6886
        227 000100 100輝煌-(尖界 2022218023785 3299.1167
        228 000056 盧孔仁(黃流 2022218022353 雨點 3297.9294
        229 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218021268 紅絳 3295.8669
        230 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218023810 雨點 3295.8486
        231 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018681 雨點 3295.0663
        232 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218023447 3293.2289
        233 000185 雨燕(赤命 2022218018207 3292.7442
        234 000185 雨燕(赤命 2022218021176 雨點 3292.2001
        235 000185 雨燕(赤命 2022218021963 紅絳 3292.1749
        236 000130 陳亞弟(黃流 2022218020915 雨點 3284.8494
        237 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021195 3283.2505
        238 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022414 3281.8837
        239 000231 陳賢云(赤命 2022218022145 雨點 3281.5633
        240 000100 100輝煌-(尖界 2021218016032 3280.4778
        241 000221 618鴿舍(黃流 2022218018214 雨白條 3278.2116
        242 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018976 雨點 3277.6870
        243 000100 100輝煌-(尖界 2022218022633 3277.3637
        244 000214 邢福州(赤命 2022218023322 3276.9570
        245 000241 林熾芳(佛老 2022218018970 雨點 3276.8542
        246 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022417 雨點 3276.4507
        247 000226 周昌武(黃流 2022218023849 灰白條 3274.5344
        248 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022407 3274.1835
        249 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218019051 3273.6942
        250 000214 邢福州(赤命 2022218023323 3272.7749
        251 000130 陳亞弟(黃流 2022218019923 3268.7680
        252 000231 陳賢云(赤命 2022218022150 雨點 3265.1655
        253 000241 林熾芳(佛老 2022218018317 3264.5725
        254 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218019064 雨點 3263.4973
        255 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218023421 3262.7759
        256 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218019186 3255.1513
        257 000226 周昌武(黃流 2022218021281 3254.6655
        258 000100 100輝煌-(尖界 2022218022573 3252.7289
        259 000241 林熾芳(佛老 2022218018318 3252.5364
        260 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021153 3250.0498
        261 000231 陳賢云(赤命 2022218022451 3249.3138
        262 000214 邢福州(赤命 2022218023333 紅絳 3248.0009
        263 000130 陳亞弟(黃流 2022218019926 3246.1993
        264 000100 100輝煌-(尖界 2022218022640 3245.6862
        265 000143 陳為民(抱歲 2022218023821 3243.2312
        266 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218021917 雨點 3243.0460
        267 000221 618鴿舍(黃流 2022218019173 3240.2749
        268 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218019061 雨點 3240.1409
        269 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019914 灰白條 3239.7853
        270 000113 陳楊斌 2022218018160 3239.3471
        271 000149 邢水強(黃流 2022218023257 3237.3140
        272 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218018102 紅絳 3237.0944
        273 000221 618鴿舍(黃流 2022218020080 雨點 3236.7762
        274 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020823 灰白條 3236.2055
        275 000113 陳楊斌 2022218019646 3235.0206
        276 000118 孫定。ㄐ聵s 2022218022301 雨白條 3233.3277
        277 000258 孫鴻舉(懷卷村 2022218023920 灰白條 3232.7069
        278 000132 黃流仔(黃流 2022218023865 3231.7965
        279 000214 邢福州(赤命 2022218022053 紅絳 3231.7672
        280 000132 黃流仔(黃流 2022218021125 紅絳 3230.4966
        281 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020850 3226.9861
        282 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218022185 3224.2432
        283 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218021052 3218.0641
        284 000231 陳賢云(赤命 2022218022148 雨點 3217.0850
        285 000258 孫鴻舉(懷卷村 2022218023914 雨點 3214.1147
        286 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218023816 3213.1241
        287 000056 盧孔仁(黃流 2022218019967 紅絳 3210.2166
        288 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218018128 3207.6304
        289 000221 618鴿舍(黃流 2022218020785 雨點 3204.9269
        290 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022409 3203.5062
        291 000100 100輝煌-(尖界 2022218022638 3202.8997
        292 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218023807 3200.7265
        293 000130 陳亞弟(黃流 2022218019924 雨白條 3199.1865
        294 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218020943 3198.9460
        295 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218022389 3196.5012
        296 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218020126 花絳 3193.7885
        297 000018 林貽孟(球港 2022218020771 雨點 3192.9724
        298 000056 盧孔仁(黃流 2022218019060 3190.6623
        299 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218019125 雨點 3189.4480
        300 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218020951 雨白條 3188.5829
        301 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218018675 雨點 3187.7632
        302 000018 林貽孟(球港 2022218021446 3185.3486
        303 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218023428 3181.5632
        304 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022419 紅絳 3181.3987
        305 000238 邢才豐(黃流 2022218020020 3181.2093
        306 000256 陳運華(赤命村 2022218023452 3175.9851
        307 000221 618鴿舍(黃流 2022218020079 雨點 3175.7773
        308 000256 陳運華(赤命村 2022218022104 雨點 3172.5544
        309 000056 盧孔仁(黃流 2022218019055 3170.6255
        310 000100 100輝煌-(尖界 2022218022571 3169.8220
        311 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218018239 雨白條 3168.3819
        312 000226 周昌武(黃流 2022218021277 3167.3451
        313 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018043 3165.9029
        314 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019915 紅絳 3164.9732
        315 000221 618鴿舍(黃流 2022218020787 雨點 3163.6733
        316 000238 邢才豐(黃流 2022218019104 3162.1375
        317 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018229 紅絳 3161.5396
        318 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218019052 3159.8052
        319 000166 周日勝(利國 2022218019001 3156.1358
        320 000150 林永信-鴿神(尖界 2022218023426 3152.7271
        321 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218018930 絳白條 3151.8139
        322 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218019937 3150.4043
        323 000241 林熾芳(佛老 2022218018962 雨點 3149.8096
        324 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218018934 3148.9866
        325 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218018296 雨點 3148.1769
        326 000130 陳亞弟(黃流 2022218018678 3145.5036
        327 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022410 3145.1238
        328 000185 雨燕(赤命 2022218021172 雨點 3144.7697
        329 000115 吳氏鴿舍-英海 2022218019054 3143.7616
        330 000238 邢才豐(黃流 2022218020013 3143.7552
        331 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019917 紅絳 3142.7017
        332 000256 陳運華(赤命村 2022218023455 3142.1862
        333 000118 孫定。ㄐ聵s 2022218022330 3141.4385
        334 000226 周昌武(黃流 2021218013598 3139.1438
        335 000018 林貽孟(球港 2022218019317 3136.9679
        336 000018 林貽孟(球港 2022218021439 3136.6635
        337 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218022500 3134.1517
        338 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218020974 3134.0004
        339 000238 邢才豐(黃流 2022218019110 紅絳 3133.8272
        340 000018 林貽孟(球港 2022218020763 3133.5440
        341 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218022532 3131.3152
        342 000221 618鴿舍(黃流 2022218019180 紅絳 3129.0961
        343 000226 周昌武(黃流 2022218021298 3128.8454
        344 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218022405 雨點 3127.6366
        345 000241 林熾芳(佛老 2022218018967 雨點 3126.7393
        346 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218018121 3125.8511
        347 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2022218021215 雨點 3125.7231
        348 000226 周昌武(黃流 2022218021273 雨點 3123.6312
        349 000185 雨燕(赤命 2022218021961 灰白條 3122.7014
        350 000200 李文萍(黃流 2022218022979 雨點 3122.5765
        351 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218022495 3119.6124
        352 000214 邢福州(赤命 2022218018265 雨點 3119.4183
        353 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218018238 3116.6715
        354 000118 孫定。ㄐ聵s 2021218800659 3115.7213
        355 000214 邢福州(赤命 2022218023625 3115.4106
        356 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2022218020727 3115.1037
        357 000221 618鴿舍(黃流 2022218020783 雨點 3112.6785
        358 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218019221 3112.1216
        359 000130 陳亞弟(黃流 2022218018911 深雨點 3109.4545
        360 000214 邢福州(赤命 2022218023337 3109.0187
        361 000238 邢才豐(黃流 2022218020868 3107.0575
        362 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2022218018235 雨點 3104.8346
        363 000100 100輝煌-(尖界 2022218023777 灰白條 3099.9475
        364 000256 陳運華(赤命村 2022218022109 雨點 3096.7844
        365 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218018302 3094.5586
        366 000100 100輝煌-(尖界 2022218022576 3094.5082
        367 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218023806 3091.4572
        368 000143 陳為民(抱歲 2022218021491 3090.8379
        369 000185 雨燕(赤命 2022218018209 雨點 3089.4004
        370 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019617 灰白條 3089.2194
        371 000018 林貽孟(球港 2022218019315 3088.4748
        372 000221 618鴿舍(黃流 2022218019178 3087.6236
        373 000113 陳楊斌 2022218018978 3086.4107
        374 000256 陳運華(赤命村 2022218022108 雨白條 3084.3807
        375 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2022218020722 3083.0965
        376 000271 杜勇(抱本村 2022218021562 雨點 3082.3342
        377 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2021218015247 灰白條 3081.8642
        378 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2022218018127 3077.9301
        379 000226 周昌武(黃流 2022218023926 3076.2463
        380 000100 100輝煌-(尖界 2022218023698 3075.5965
        381 000149 邢水強(黃流 2022218023613 雨點 3073.9988
        382 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218021262 3071.2103
        383 000018 林貽孟(球港 2022218020774 3070.3443
        384 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218019181 3067.5780
        385 000175 兄弟鴿舍(黃流 2022218018303 3064.6030
        386 000241 林熾芳(佛老 2022218018963 3062.7974
        387 000238 邢才豐(黃流 2022218018149 紅絳 3061.2006
        388 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218018935 雨點 3058.3225
        389 000221 618鴿舍(黃流 2022218019176 雨點 3057.3936
        390 000238 邢才豐(黃流 2022218020019 雨點 3056.0408
        391 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 2022218019222 3054.2664
        392 000118 孫定隆(新榮 2022218020059 3054.0141
        393 000130 陳亞弟(黃流 2022218018015 雨點 3052.3933
        394 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019918 絳白條 3049.7149
        395 000132 黃流仔(黃流 2022218021130 紅絳 3045.9791
        396 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218019189 雨點 3043.1555
        397 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2022218020724 3042.8601
        398 000230 邢孔將(赤命 2022218021583 3042.3441
        399 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2022218021186 3041.4767
        400 000241 林熾芳(佛老 2022218018964 雨點 3041.4164
        401 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218019621 3034.8770
        402 000271 杜勇(抱本村 2022218021536 3031.9660
        403 000118 孫定。ㄐ聵s 2022218022335 雨點 3031.3652
        404 000226 周昌武(黃流 2022218021294 雨點 3030.3982
        405 000221 618鴿舍(黃流 2022218018216 紅絳 3030.1506
        406 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2022218020711 雨白條 3029.9348
        407 000118 孫定隆(新榮 2022218022305 雨白條 3028.8641
        408 000130 陳亞弟(黃流 2022218018677 3026.8596
        409 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2022218018747 3025.4109
        410 000230 邢孔將(赤命 2022218022600 雨點 3025.3424
        411 000221 618鴿舍(黃流 2022218019174 3024.8470
        412 000068 陳發(fā)祥(利國 2022218019913 3024.7676
        413 000271 杜勇(抱本村 2022218019089 雨點 3023.8574
        414 000100 100輝煌-(尖界 2022218023795 深雨點 3021.1663
        415 000271 杜勇(抱本村 2022218021568 3018.1026
        416 000056 盧孔仁(黃流 2022218019056 灰白條 3016.1774
        417 000241 林熾芳(佛老 2022218023909 雨點 3015.5649
        418 000256 陳運華(赤命村 2022218018764 3008.7168
