亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季380公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2016-09-18 21:47:05   瀏覽數(shù):1324   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

        此成績(jī)?yōu)轭A(yù)稿,如有異議三日內(nèi)提出

        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之二十10元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000112 陳鑫 08-2016-0297293 1251.2217 368.3180 2016-09-18 11:24:22
        2 000888 李洪生 08-2016-0296225 1244.9163 364.3870 2016-09-18 11:22:42
        3 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296857 1243.4382 364.8040 2016-09-18 11:23:23
        4 000328 李久鑫 08-2016-0297101 1240.8979 367.6160 2016-09-18 11:26:15
        5 000313 邢春雨 08-2016-0383407 1216.7226 366.4160 2016-09-18 11:31:09
        6 000112 陳鑫 08-2016-0374457 1214.2353 368.3180 2016-09-18 11:33:20
        7 000165 閆成龍 08-2016-0297230 1211.9869 367.3330 2016-09-18 11:33:05
        8 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2016-0296312 1211.0414 368.9640 2016-09-18 11:34:40
        9 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2016-0296491 1210.0485 368.9640 2016-09-18 11:34:55
        10 000888 李洪生 08-2016-0296233 1205.9805 364.3870 2016-09-18 11:32:09
        11 002504 王宏 08-2016-0296019 1203.3661 363.1960 2016-09-18 11:31:49
        12 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296128 1201.7921 364.8040 2016-09-18 11:33:33
        13 000049 王伯雨 08-2016-0296953 1201.3624 369.4390 2016-09-18 11:37:31
        14 002504 王宏 08-2016-0296018 1201.1113 363.1960 2016-09-18 11:32:23
        15 002504 王宏 08-2016-0296017 1200.9786 363.1960 2016-09-18 11:32:25
        16 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2016-0296336 1195.0251 368.9640 2016-09-18 11:38:45
        17 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296111 1189.9017 364.8040 2016-09-18 11:36:35
        18 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296124 1189.4490 364.8040 2016-09-18 11:36:42
        19 001111 振龍鴿舍 08-2016-0297882 1188.5290 364.5020 2016-09-18 11:36:41
        20 000181 劉可 08-2016-0296376 1186.3949 364.4210 2016-09-18 11:37:10
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之二十20元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000112 陳鑫 08-2016-0297293 1251.2217 368.3180 2016-09-18 11:24:22
        2 000888 李洪生 08-2016-0296225 1244.9163 364.3870 2016-09-18 11:22:42
        3 000328 李久鑫 08-2016-0297101 1240.8979 367.6160 2016-09-18 11:26:15
        4 000313 邢春雨 08-2016-0383407 1216.7226 366.4160 2016-09-18 11:31:09
        5 000112 陳鑫 08-2016-0374457 1214.2353 368.3180 2016-09-18 11:33:20
        6 000165 閆成龍 08-2016-0297230 1211.9869 367.3330 2016-09-18 11:33:05
        7 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2016-0296312 1211.0414 368.9640 2016-09-18 11:34:40
        8 000888 李洪生 08-2016-0296233 1205.9805 364.3870 2016-09-18 11:32:09
        9 000112 陳鑫 08-2016-0297295 1204.0471 368.3180 2016-09-18 11:35:54
        10 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296128 1201.7921 364.8040 2016-09-18 11:33:33
        11 000049 王伯雨 08-2016-0296953 1201.3624 369.4390 2016-09-18 11:37:31
        12 002504 王宏 08-2016-0296018 1201.1113 363.1960 2016-09-18 11:32:23
        13 002504 王宏 08-2016-0296017 1200.9786 363.1960 2016-09-18 11:32:25
        14 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296111 1189.9017 364.8040 2016-09-18 11:36:35
        15 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296124 1189.4490 364.8040 2016-09-18 11:36:42
        16 001111 振龍鴿舍 08-2016-0297882 1188.5290 364.5020 2016-09-18 11:36:41
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之二十30元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000112 陳鑫 08-2016-0297293 1251.2217 368.3180 2016-09-18 11:24:22
        2 000313 邢春雨 08-2016-0383407 1216.7226 366.4160 2016-09-18 11:31:09
        3 000112 陳鑫 08-2016-0374457 1214.2353 368.3180 2016-09-18 11:33:20
        4 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2016-0296312 1211.0414 368.9640 2016-09-18 11:34:40
        5 000112 陳鑫 08-2016-0297295 1204.0471 368.3180 2016-09-18 11:35:54
        6 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296128 1201.7921 364.8040 2016-09-18 11:33:33
        7 002504 王宏 08-2016-0296018 1201.1113 363.1960 2016-09-18 11:32:23
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之二十50元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2016-0296336 1195.0251 368.9640 2016-09-18 11:38:45
        2 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296111 1189.9017 364.8040 2016-09-18 11:36:35
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之十10元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000313 邢春雨 08-2016-0383407 1216.7226 366.4160 2016-09-18 11:31:09
        2 000041 何立軍 08-2016-0296188 1216.6556 366.1120 2016-09-18 11:30:55
        3 000041 何立軍 08-2016-0296192 1216.5210 366.1120 2016-09-18 11:30:57
        4 000444 軍榮鴿苑 08-2016-0296143 1214.3098 367.6930 2016-09-18 11:32:48
        5 000444 軍榮鴿苑 08-2016-0296141 1214.2428 367.6930 2016-09-18 11:32:49
        6 000165 閆成龍 08-2016-0297230 1211.9869 367.3330 2016-09-18 11:33:05
        7 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2016-0296312 1211.0414 368.9640 2016-09-18 11:34:40
        8 000013 旭光飛虎 08-2016-0297302 1206.8758 364.5570 2016-09-18 11:32:04
        9 000013 旭光飛虎 08-2016-0296925 1206.7428 364.5570 2016-09-18 11:32:06
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之十20元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000313 邢春雨 08-2016-0383407 1216.7226 366.4160 2016-09-18 11:31:09
        2 000041 何立軍 08-2016-0296188 1216.6556 366.1120 2016-09-18 11:30:55
        3 000041 何立軍 08-2016-0296192 1216.5210 366.1120 2016-09-18 11:30:57
        4 000444 軍榮鴿苑 08-2016-0296143 1214.3098 367.6930 2016-09-18 11:32:48
        5 000444 軍榮鴿苑 08-2016-0296141 1214.2428 367.6930 2016-09-18 11:32:49
        6 000112 陳鑫 08-2016-0374457 1214.2353 368.3180 2016-09-18 11:33:20
        7 000165 閆成龍 08-2016-0297230 1211.9869 367.3330 2016-09-18 11:33:05
        8 000013 旭光飛虎 08-2016-0297302 1206.8758 364.5570 2016-09-18 11:32:04
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之十30元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000112 陳鑫 08-2016-0297293 1251.2217 368.3180 2016-09-18 11:24:22
        2 000313 邢春雨 08-2016-0383407 1216.7226 366.4160 2016-09-18 11:31:09
        3 000041 何立軍 08-2016-0296188 1216.6556 366.1120 2016-09-18 11:30:55
        4 000041 何立軍 08-2016-0296192 1216.5210 366.1120 2016-09-18 11:30:57
        5 000444 軍榮鴿苑 08-2016-0296141 1214.2428 367.6930 2016-09-18 11:32:49
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)百分之十50元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 001000 胡勁松聯(lián)盟 08-2016-0296128 1201.7921 364.8040 2016-09-18 11:33:33
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)一把抓10元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000313 邢春雨 08-2016-0383407 1216.7226 366.4160 2016-09-18 11:31:09
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)一把抓20-30元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000013 旭光飛虎 08-2016-0297302 1206.8758 364.5570 2016-09-18 11:32:04
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)一把抓50元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 001111 振龍鴿舍 08-2016-0297882 1188.5290 364.5020 2016-09-18 11:36:41
        2016年秋380公里大獎(jiǎng)賽特比環(huán)第二關(guān)單關(guān)團(tuán)體成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        1 000041 何立軍 08-2016-0296189 1228.3577 366.1120 2016-09-18 11:28:03
        3 000041 何立軍 08-2016-0296188 1216.6556 366.1120 2016-09-18 11:30:55
        16 000041 何立軍 08-2016-0296181 1191.6417 366.1120 2016-09-18 11:37:14
        18 000041 何立軍 08-2016-0296186 1188.3539 366.1120 2016-09-18 11:38:05
        19 000041 何立軍 08-2016-0296185 1188.2895 366.1120 2016-09-18 11:38:06
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)