亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2017年秋季500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)指定鴿成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2017-09-24 19:19:36   瀏覽數(shù):1273   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)百分之二十10元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000999 崔立波 08-2017-0236579 1321.1828 506.0130 2017-09-24 12:43:00 1
        2 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 1291.5223 503.9090 2017-09-24 12:50:10 3
        3 000177 施禹岐 08-2017-0237501 1269.2179 503.5410 2017-09-24 12:56:44 5
        4 000999 崔立波 08-2017-0064931 1262.7699 506.0130 2017-09-24 13:00:43 7
        5 009006 由永利 08-2017-0236595 1262.4552 499.8060 2017-09-24 12:55:54 8
        6 000444 良宇鴿舍 08-2017-0130755 1262.3960 502.1180 2017-09-24 12:57:45 9
        7 000112 陳鑫 08-2017-0236267 1261.2462 503.0270 2017-09-24 12:58:50 10
        8 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 1258.5459 500.2930 2017-09-24 12:57:31 11
        9 000133 張臣 08-2017-0236514 1253.0970 503.3900 2017-09-24 13:01:43 13
        10 000328 李久鑫 08-2017-0236549 1252.8232 504.4910 2017-09-24 13:02:41 14
        11 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1237.4715 504.0840 2017-09-24 13:07:21 16
        12 000826 張宇 08-2017-0238680 1228.9367 511.4220 2017-09-24 13:16:09 18
        13 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 1225.8577 500.2930 2017-09-24 13:08:07 19
        14 000826 張宇 08-2017-0237273 1212.4751 511.4220 2017-09-24 13:21:48 22
        15 000177 施禹岐 08-2017-0235093 1206.9052 503.5410 2017-09-24 13:17:13 25
        16 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1198.9491 500.8810 2017-09-24 13:17:46 26
        17 000177 施禹岐 08-2017-0235862 1190.9674 503.5410 2017-09-24 13:22:48 28
        18 000177 施禹岐 08-2017-0236011 1190.9203 503.5410 2017-09-24 13:22:49 29
        19 000999 崔立波 08-2017-0236578 1188.7540 506.0130 2017-09-24 13:25:40 30
        20 000125 高雷 08-2017-0239040 1186.6139 501.9970 2017-09-24 13:23:03 31
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)百分之二十20元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000999 崔立波 08-2017-0236579 1321.1828 506.0130 2017-09-24 12:43:00 1
        2 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 1291.5223 503.9090 2017-09-24 12:50:10 3
        3 000999 崔立波 08-2017-0064931 1262.7699 506.0130 2017-09-24 13:00:43 7
        4 000112 陳鑫 08-2017-0236267 1261.2462 503.0270 2017-09-24 12:58:50 10
        5 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 1258.5459 500.2930 2017-09-24 12:57:31 11
        6 000133 張臣 08-2017-0236514 1253.0970 503.3900 2017-09-24 13:01:43 13
        7 000328 李久鑫 08-2017-0236549 1252.8232 504.4910 2017-09-24 13:02:41 14
        8 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1237.4715 504.0840 2017-09-24 13:07:21 16
        9 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 1225.8577 500.2930 2017-09-24 13:08:07 19
        10 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1198.9491 500.8810 2017-09-24 13:17:46 26
        11 000177 施禹岐 08-2017-0235862 1190.9674 503.5410 2017-09-24 13:22:48 28
        12 000999 崔立波 08-2017-0236578 1188.7540 506.0130 2017-09-24 13:25:40 30
        13 000125 高雷 08-2017-0239040 1186.6139 501.9970 2017-09-24 13:23:03 31
        14 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 1180.1844 503.8600 2017-09-24 13:26:56 32
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)百分之二十30元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000999 崔立波 08-2017-0236579 1321.1828 506.0130 2017-09-24 12:43:00 1
        2 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 1291.5223 503.9090 2017-09-24 12:50:10 3
        3 000133 張臣 08-2017-0236514 1253.0970 503.3900 2017-09-24 13:01:43 13
        4 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1237.4715 504.0840 2017-09-24 13:07:21 16
        5 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 1225.8577 500.2930 2017-09-24 13:08:07 19
        6 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1198.9491 500.8810 2017-09-24 13:17:46 26
        7 000177 施禹岐 08-2017-0235862 1190.9674 503.5410 2017-09-24 13:22:48 28
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)百分之十10元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000999 崔立波 08-2017-0236579 1321.1828 506.0130 2017-09-24 12:43:00 1
        2 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 1291.5223 503.9090 2017-09-24 12:50:10 3
        3 000444 良宇鴿舍 08-2017-0130755 1262.3960 502.1180 2017-09-24 12:57:45 9
        4 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 1258.5459 500.2930 2017-09-24 12:57:31 11
        5 000133 張臣 08-2017-0236514 1253.0970 503.3900 2017-09-24 13:01:43 13
        6 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1237.4715 504.0840 2017-09-24 13:07:21 16
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)百分之十20元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000999 崔立波 08-2017-0236579 1321.1828 506.0130 2017-09-24 12:43:00 1
        2 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 1291.5223 503.9090 2017-09-24 12:50:10 3
        3 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 1258.5459 500.2930 2017-09-24 12:57:31 11
        4 000133 張臣 08-2017-0236514 1253.0970 503.3900 2017-09-24 13:01:43 13
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)百分之十30元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000999 崔立波 08-2017-0236579 1321.1828 506.0130 2017-09-24 12:43:00 1
        2 000133 張臣 08-2017-0236514 1253.0970 503.3900 2017-09-24 13:01:43 13
        3 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1237.4715 504.0840 2017-09-24 13:07:21 16
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)一把抓10-30元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000999 崔立波 08-2017-0236579 1321.1828 506.0130 2017-09-24 12:43:00 1
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)一把抓100元組成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
        1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 1180.1844 503.8600 2017-09-24 13:26:56 32
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)單關(guān)團(tuán)體成績(jī)報(bào)告表
        名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
        2 007777 冰城飛躍 08-2017-0236789 1293.8501 504.0840 2017-09-24 12:49:36
        4 007777 冰城飛躍 08-2017-0236785 1289.3823 504.0840 2017-09-24 12:50:57
        6 007777 冰城飛躍 08-2017-0236787 1266.8079 504.0840 2017-09-24 12:57:55
        16 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1237.4715 504.0840 2017-09-24 13:07:21
        20 007777 冰城飛躍 08-2017-0236782 1221.7256 504.0840 2017-09-24 13:12:36
        500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)兩羽組成績(jī)報(bào)告表
        名次 姓名 棚號(hào) 總分速            (米/分) 明細(xì)
        環(huán)號(hào) 名次 歸巢時(shí)間 空距(公里) 飛行分速(米/分)
        1 崔立波 000999 2509.9368 08-2017-0236578 30 2017-09-24 13:25:40.04 506.0130 1188.7540
        08-2017-0236579 1 2017-09-24 12:43:00.90 506.0130 1321.1828
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)