亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)指定鴿成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2019-09-08 21:25:37   瀏覽數(shù):927   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(百分之二十10元組)  錄取20
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        12 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326247 2019-09-08 08:52:34 263.4599 1526.713525
        15 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326020 2019-09-08 08:52:01 262.4710 1525.846158
        19 00008888 張德友 2019-08-0572348 2019-09-08 08:54:53 266.5372 1524.086017
        25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
        28 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326479 2019-09-08 08:53:12 263.4599 1521.130855
        31 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326411 2019-09-08 08:52:36 262.4710 1520.689282
        35 00000444 良宇鴿舍 2019-08-0326686 2019-09-08 08:52:51 262.4476 1518.354423
        38 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326226 2019-09-08 08:52:57 262.4880 1517.710541
        45 00000444 良宇鴿舍 2019-08-0571089 2019-09-08 08:53:48 262.4476 1510.055017
        53 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326709 2019-09-08 08:54:46 262.5174 1502.102397
        56 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326396 2019-09-08 08:55:14 263.1209 1501.545653
        63 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326006 2019-09-08 08:55:23 262.4710 1496.555944
        65 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326005 2019-09-08 08:55:24 262.4710 1496.413740
        66 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326007 2019-09-08 08:55:24 262.4710 1496.413740
        73 00000020 李洪偉 2019-08-0326110 2019-09-08 08:56:30 263.9089 1495.234776
        78 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326237 2019-09-08 08:55:58 262.4880 1491.691824
        79 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326713 2019-09-08 08:56:03 262.5174 1491.152678
        83 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0498982 2019-09-08 08:56:27 262.6961 1488.785191
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(百分之二十20元組)  錄取12
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        12 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326247 2019-09-08 08:52:34 263.4599 1526.713525
        15 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326020 2019-09-08 08:52:01 262.4710 1525.846158
        19 00008888 張德友 2019-08-0572348 2019-09-08 08:54:53 266.5372 1524.086017
        25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
        28 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326479 2019-09-08 08:53:12 263.4599 1521.130855
        31 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326411 2019-09-08 08:52:36 262.4710 1520.689282
        38 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326226 2019-09-08 08:52:57 262.4880 1517.710541
        43 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326551 2019-09-08 08:53:34 262.4710 1512.219915
        53 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326709 2019-09-08 08:54:46 262.5174 1502.102397
        56 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326396 2019-09-08 08:55:14 263.1209 1501.545653
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(百分之二十30元組)  錄取6
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        12 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326247 2019-09-08 08:52:34 263.4599 1526.713525
        15 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326020 2019-09-08 08:52:01 262.4710 1525.846158
        28 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326479 2019-09-08 08:53:12 263.4599 1521.130855
        38 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326226 2019-09-08 08:52:57 262.4880 1517.710541
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(百分之十10元組)  錄取7
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
        9 00000029 王雷 2019-08-0326109 2019-09-08 08:48:36 259.7314 1540.518393
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        12 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326247 2019-09-08 08:52:34 263.4599 1526.713525
        15 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326020 2019-09-08 08:52:01 262.4710 1525.846158
        16 00000029 王雷 2019-08-0326195 2019-09-08 08:50:15 259.7314 1525.588258
        19 00008888 張德友 2019-08-0572348 2019-09-08 08:54:53 266.5372 1524.086017
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(百分之十20元組)  錄取5
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
        9 00000029 王雷 2019-08-0326109 2019-09-08 08:48:36 259.7314 1540.518393
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        12 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326247 2019-09-08 08:52:34 263.4599 1526.713525
        15 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326020 2019-09-08 08:52:01 262.4710 1525.846158
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(百分之十30元組)  錄取3
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
        9 00000029 王雷 2019-08-0326109 2019-09-08 08:48:36 259.7314 1540.518393
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(一把抓10-20元組)
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(一把抓30元組)
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        28 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326479 2019-09-08 08:53:12 263.4599 1521.130855
        260公里特比環(huán)第一關(guān)  單關(guān)團(tuán)體冠軍
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326506 2019-09-08 08:49:51 266.5079 1569.078234
        5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
        6 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326509 2019-09-08 08:50:34 266.5079 1562.485468
        7 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326503 2019-09-08 08:51:02 266.5079 1558.222206
        260公里特比環(huán)第一關(guān)(一把抓100元組)
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
        260公里特比環(huán)第一關(guān)雙鴿100元組
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        15 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326020 2019-09-08 08:52:01 262.4710 1525.846158
        65 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326005 2019-09-08 08:55:24 262.4710 1496.413740
        260公里特比環(huán)第一關(guān)三鴿100元組
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        44 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326125 2019-09-08 08:54:24 263.4599 1510.664358
        77 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326129 2019-09-08 08:56:36 263.4599 1491.845210
        312 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326124 2019-09-08 09:38:50 263.4599 1203.929310

        更新時(shí)間:2019-09-09 8:39:55
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)