亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報(bào)

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季300公里特比第二關(guān)指定鴿成績

        發(fā)表時(shí)間:2020-09-06 19:14:34   瀏覽數(shù):1004   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        此成績?yōu)轭A(yù)稿,如有異議及時(shí)提出

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(20%10元組)錄取20
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297556 2020-09-06 09:16:58.047 297.4656 1487.569857
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        4 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 2020-09-06 09:21:38.048 301.6391 1474.040787
        5 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297079 2020-09-06 09:19:27.636 298.4300 1474.015216
        6 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 2020-09-06 09:19:21.089 297.5083 1470.255251
        7 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 2020-09-06 09:20:21.121 298.8450 1469.594415
        8 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297954 2020-09-06 09:20:27.347 298.4300 1466.805220
        9 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297080 2020-09-06 09:20:39.700 298.4300 1465.322414
        10 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 2020-09-06 09:20:15.493 297.5083 1463.696454
        11 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297027 2020-09-06 09:26:04.797 305.5551 1461.427009
        12 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297783 2020-09-06 09:20:33.203 297.4656 1461.363826
        13 00000444 劉可 2020-08-0297086 2020-09-06 09:20:43.185 297.4170 1459.931926
        14 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297888 2020-09-06 09:20:53.370 297.4591 1458.922892
        15 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297025 2020-09-06 09:27:02.929 305.5551 1454.686062
        16 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297777 2020-09-06 09:21:16.838 297.1414 1454.574593
        17 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297800 2020-09-06 09:21:37.782 297.5083 1453.886366
        18 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297001 2020-09-06 09:21:53.770 297.4591 1451.755120
        19 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297137 2020-09-06 09:22:18.869 297.6402 1449.679721
        20 00000444 劉可 2020-08-0297083 2020-09-06 09:22:30.908 297.4170 1447.177939
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(20%20元組)錄取15
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297556 2020-09-06 09:16:58.047 297.4656 1487.569857
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        4 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 2020-09-06 09:21:38.048 301.6391 1474.040787
        5 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297079 2020-09-06 09:19:27.636 298.4300 1474.015216
        6 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 2020-09-06 09:19:21.089 297.5083 1470.255251
        7 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 2020-09-06 09:20:21.121 298.8450 1469.594415
        8 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297954 2020-09-06 09:20:27.347 298.4300 1466.805220
        9 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297080 2020-09-06 09:20:39.700 298.4300 1465.322414
        10 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297799 2020-09-06 09:20:15.493 297.5083 1463.696454
        11 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297027 2020-09-06 09:26:04.797 305.5551 1461.427009
        12 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297783 2020-09-06 09:20:33.203 297.4656 1461.363826
        13 00000444 劉可 2020-08-0297086 2020-09-06 09:20:43.185 297.4170 1459.931926
        14 00000038 博冠賽鴿 2020-08-0297025 2020-09-06 09:27:02.929 305.5551 1454.686062
        15 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297777 2020-09-06 09:21:16.838 297.1414 1454.574593
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(20%30元組)錄取7
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 2020-09-06 09:21:38.048 301.6391 1474.040787
        4 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297079 2020-09-06 09:19:27.636 298.4300 1474.015216
        5 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 2020-09-06 09:19:21.089 297.5083 1470.255251
        6 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297954 2020-09-06 09:20:27.347 298.4300 1466.805220
        7 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297080 2020-09-06 09:20:39.700 298.4300 1465.322414
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(10%10元組)錄取7
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297556 2020-09-06 09:16:58.047 297.4656 1487.569857
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        4 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 2020-09-06 09:21:38.048 301.6391 1474.040787
        5 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297079 2020-09-06 09:19:27.636 298.4300 1474.015216
        6 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 2020-09-06 09:19:21.089 297.5083 1470.255251
        7 00000020 李洪偉 2020-08-0297854 2020-09-06 09:20:21.121 298.8450 1469.594415
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(10%20元組)錄取6
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000002 潤潤鴿舍 2020-08-0297556 2020-09-06 09:16:58.047 297.4656 1487.569857
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        4 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 2020-09-06 09:21:38.048 301.6391 1474.040787
        5 00000009 寄養(yǎng)棚 2020-08-0297079 2020-09-06 09:19:27.636 298.4300 1474.015216
        6 00000013 飛虎鴿舍 2020-08-0297521 2020-09-06 09:19:21.089 297.5083 1470.255251
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(10%30元組)錄取3
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 2020-09-06 09:21:38.048 301.6391 1474.040787
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(一把抓10-30元組)錄取1羽
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(一把抓100元組)錄取1羽
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(雙鴿100,200元組)錄取1羽
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)(三鴿100元組)錄取1羽
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297734 2020-09-06 09:18:26.836 301.6391 1497.359900
        2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297737 2020-09-06 09:20:34.808 301.6391 1481.672372
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2020-08-0297735 2020-09-06 09:21:38.048 301.6391 1474.040787
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)單關(guān)團(tuán)體冠軍
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        9 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297139 2020-09-06 09:18:36.675 297.6402 1476.307711
        18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297138 2020-09-06 09:19:58.300 297.6402 1466.412765
        19 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297140 2020-09-06 09:20:01.033 297.6402 1466.083753
        36 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2020-08-0297137 2020-09-06 09:22:18.869 297.6402 1449.679721

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊