亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年秋季200公里特比第一關(guān)各項插組成績

        發(fā)表時間:2021-08-29 21:39:41   瀏覽數(shù):1116   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)1號環(huán)第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395501 2021-08-29 07:57:38.361 202.0468 1416.486965
        2 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395791 2021-08-29 07:59:05.312 203.9132 1415.193640
        3 00000029 王雷 2021-08-0395541 2021-08-29 07:54:23.495 195.2829 1400.966438
        4 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395441 2021-08-29 07:56:53.302 197.9382 1395.027539
        5 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395091 2021-08-29 08:01:21.959 203.9132 1393.173273
        6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395761 2021-08-29 07:59:48.622 199.8242 1379.902832
        7 00000022 張曉斌 2021-08-0395431 2021-08-29 07:59:17.700 197.2639 1367.087550
        8 00000022 張曉斌 2021-08-0395421 2021-08-29 07:59:31.958 197.2639 1364.839853
        9 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395491 2021-08-29 08:01:47.637 197.9859 1348.733282
        10 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395381 2021-08-29 08:03:55.186 200.7847 1348.274474
        11 00000666 江少林 2021-08-0395051 2021-08-29 08:06:13.204 201.8201 1334.612141
        12 00000008 五八鴿舍 2021-08-0395631 2021-08-29 08:03:19.827 197.6030 1332.181019
        13 00000167 韓先友 2021-08-0395211 2021-08-29 08:09:40.192 205.1494 1326.369638
        14 00006888 王守航 2021-08-0395261 2021-08-29 08:06:07.142 199.3588 1319.216697
        15 00000666 江少林 2021-08-0395041 2021-08-29 08:08:37.611 201.8201 1313.703542
        16 00001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395481 2021-08-29 08:08:51.209 200.1227 1300.735340
        17 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 2021-08-29 08:10:23.790 199.9522 1286.722796
        18 00001123 楊志江 2021-08-0395361 2021-08-29 08:11:48.571 201.4644 1284.771800
        19 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 2021-08-29 08:14:03.214 204.3151 1284.567862
        20 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395671 2021-08-29 08:11:59.459 199.8242 1272.838928
        21 00000141 黃金城 2021-08-0395521 2021-08-29 08:11:26.071 199.0342 1272.316489
        22 00000016 德源軒 2021-08-0395301 2021-08-29 08:13:09.000 198.8817 1257.550825
        23 00000007 李曉峰 2021-08-0395571 2021-08-29 08:17:57.920 198.3888 1217.368013
        24 00000022 張曉斌 2021-08-0395411 2021-08-29 08:28:41.021 197.2639 1135.765284
        25 00000011 吳洪生 2021-08-0395591 2021-08-29 08:33:10.800 198.1965 1112.338377
        26 00000021 姚天罡 2021-08-0395461 2021-08-29 08:39:49.281 197.0720 1066.284003
        27 00003898 楊傳宏 2021-08-0395121 2021-08-29 10:21:43.952 192.5535 671.543849
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(三關(guān)百日齡第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000666 江少林 2021-08-0395812 2021-08-29 07:59:35.864 201.8201 1395.735136
        2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395805 2021-08-29 07:59:40.138 199.8242 1381.251554
        3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395816 2021-08-29 08:05:42.090 204.3151 1355.760228
        4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395806 2021-08-29 08:02:51.070 199.8242 1351.522883
        5 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395808 2021-08-29 08:05:02.030 199.9522 1332.714192
        6 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395809 2021-08-29 08:11:00.751 203.9132 1307.030874
        7 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395815 2021-08-29 08:11:25.066 204.3151 1306.214149
        8 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395807 2021-08-29 08:28:35.284 199.9522 1151.877677
        9 00000666 江少林 2021-08-0395811 2021-08-29 16:51:56.941 201.8201 298.131960
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插100元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395510 2021-08-29 07:57:33.680 202.0468 1417.262137
        2 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395098 2021-08-29 07:59:02.382 203.9132 1415.673429
        3 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395791 2021-08-29 07:59:05.312 203.9132 1415.193640
        4 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395396 2021-08-29 07:57:02.851 200.7847 1413.503908
        5 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395393 2021-08-29 07:57:09.697 200.7847 1412.369419
        6 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395398 2021-08-29 07:57:20.295 200.7847 1410.616753
        7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0398311 2021-08-29 07:57:01.798 199.8242 1406.916017
        8 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 2021-08-29 08:00:14.106 204.3151 1406.788717
        9 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 2021-08-29 07:56:19.566 197.9859 1400.915231
        10 00001123 楊志江 2021-08-0395365 2021-08-29 07:58:49.741 201.4644 1400.721841
        11 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395356 2021-08-29 07:56:23.822 197.9859 1400.212447
        12 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395094 2021-08-29 08:00:55.063 203.9132 1397.453172
        13 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395392 2021-08-29 07:58:42.761 200.7847 1397.125955
        14 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395091 2021-08-29 08:01:21.959 203.9132 1393.173273
        15 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395496 2021-08-29 07:57:36.021 197.9859 1388.396915
        16 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395455 2021-08-29 07:57:35.059 197.9382 1388.218449
        17 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395443 2021-08-29 07:57:35.525 197.9382 1388.142836
        18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395759 2021-08-29 07:59:18.185 199.8242 1384.753745
        19 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 2021-08-29 07:59:19.187 199.8242 1384.593507
        20 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 2021-08-29 07:59:30.982 199.8242 1382.710067
        21 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395761 2021-08-29 07:59:48.622 199.8242 1379.902832
        22 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 2021-08-29 07:58:49.651 197.9859 1376.550820
        23 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0398363 2021-08-29 08:01:19.400 199.8242 1365.634793
        24 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395112 2021-08-29 08:00:21.802 197.9382 1361.678555
        25 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 2021-08-29 08:05:40.595 204.3151 1355.984424
        26 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395536 2021-08-29 08:05:42.648 204.3151 1355.676567
        27 00006888 王守航 2021-08-0395267 2021-08-29 08:02:10.054 199.3588 1354.637822
        28 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395762 2021-08-29 08:02:46.488 199.8242 1352.221319
        29 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395760 2021-08-29 08:02:49.988 199.8242 1351.687747
        30 00000666 江少林 2021-08-0398597 2021-08-29 08:04:21.348 201.8201 1351.270838
        31 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395780 2021-08-29 08:03:00.192 199.9522 1350.999296
        32 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395115 2021-08-29 08:01:36.463 197.9382 1350.121150
        33 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 2021-08-29 08:01:51.420 197.9859 1348.154232
        34 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395754 2021-08-29 08:04:19.149 199.8242 1338.235819
        35 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395765 2021-08-29 08:04:25.785 199.8242 1337.245328
        36 00000016 德源軒 2021-08-0395302 2021-08-29 08:04:01.000 198.8817 1334.626975
        37 00001123 楊志江 2021-08-0395364 2021-08-29 08:06:19.704 201.4644 1331.306252
        38 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395539 2021-08-29 08:08:40.863 204.3151 1329.474909
        39 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395459 2021-08-29 08:04:14.521 197.9382 1326.289898
        40 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395753 2021-08-29 08:05:59.947 199.8242 1323.347046
        41 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395535 2021-08-29 08:10:24.806 204.3151 1314.655340
        42 00001123 楊志江 2021-08-0395368 2021-08-29 08:08:16.252 201.4644 1314.434043
        43 00000016 德源軒 2021-08-0398530 2021-08-29 08:06:30.000 198.8817 1312.750251
        44 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0398695 2021-08-29 08:10:30.479 203.9132 1311.271432
        45 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395099 2021-08-29 08:10:34.175 203.9132 1310.752215
        46 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0398511 2021-08-29 08:10:36.408 203.9132 1310.438721
        47 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395540 2021-08-29 08:11:07.124 204.3151 1308.716101
        48 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 2021-08-29 08:08:29.466 200.7847 1308.119624
        49 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 2021-08-29 08:07:31.284 199.3544 1307.058734
        50 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 2021-08-29 08:08:11.029 199.9522 1305.309029
        51 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 2021-08-29 08:09:05.629 199.9522 1297.600535
        52 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 2021-08-29 08:12:33.714 204.3151 1296.729095
        53 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395773 2021-08-29 08:10:23.023 199.9522 1286.828654
        54 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 2021-08-29 08:10:23.790 199.9522 1286.722796
        55 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 2021-08-29 08:14:03.214 204.3151 1284.567862
        56 00006888 王守航 2021-08-0395268 2021-08-29 08:10:13.394 199.3588 1284.335777
        57 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 2021-08-29 08:11:25.091 199.9522 1278.318254
        58 00006888 王守航 2021-08-0398575 2021-08-29 08:11:12.959 199.3588 1276.173844
        59 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 2021-08-29 08:13:11.703 199.8242 1263.150996
        60 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395752 2021-08-29 08:13:35.318 199.8242 1260.016123
        61 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395758 2021-08-29 08:13:35.461 199.8242 1259.997188
        62 00000016 德源軒 2021-08-0395301 2021-08-29 08:13:09.000 198.8817 1257.550825
        63 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395117 2021-08-29 08:12:31.087 197.9382 1256.605800
        64 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0398380 2021-08-29 08:14:11.823 199.8242 1255.200615
        65 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395498 2021-08-29 08:13:07.600 197.9859 1252.071457
        66 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395460 2021-08-29 08:13:16.847 197.9382 1250.550919
        67 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 2021-08-29 08:13:35.374 197.9859 1248.416842
        68 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395756 2021-08-29 08:16:25.660 199.8242 1237.856181
        69 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395097 2021-08-29 08:20:19.764 203.9132 1233.375165
        70 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395755 2021-08-29 08:18:48.868 199.8242 1219.820441
        71 00006888 王守航 2021-08-0398693 2021-08-29 08:18:26.508 199.3588 1219.753772
        72 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 2021-08-29 08:20:30.110 197.9859 1196.276090
        73 00001123 楊志江 2021-08-0395367 2021-08-29 08:24:37.402 201.4644 1187.716345
        74 00001123 楊志江 2021-08-0398619 2021-08-29 08:25:28.457 201.4644 1181.787898
        75 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 2021-08-29 08:28:32.067 199.3544 1148.788774
        76 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2021-08-0395278 2021-08-29 08:35:24.338 197.1013 1092.545212
        77 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2021-08-0395272 2021-08-29 09:06:19.874 197.1013 932.665314
        78 00006888 王守航 2021-08-0395269 2021-08-29 15:49:54.382 199.3588 324.209933
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插200元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395510 2021-08-29 07:57:33.680 202.0468 1417.262137
        2 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395098 2021-08-29 07:59:02.382 203.9132 1415.673429
        3 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395791 2021-08-29 07:59:05.312 203.9132 1415.193640
        4 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395795 2021-08-29 07:59:07.129 203.9132 1414.896269
        5 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395396 2021-08-29 07:57:02.851 200.7847 1413.503908
        6 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395393 2021-08-29 07:57:09.697 200.7847 1412.369419
        7 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395398 2021-08-29 07:57:20.295 200.7847 1410.616753
        8 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 2021-08-29 08:00:14.106 204.3151 1406.788717
        9 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 2021-08-29 07:56:19.566 197.9859 1400.915231
        10 00001123 楊志江 2021-08-0395365 2021-08-29 07:58:49.741 201.4644 1400.721841
        11 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395356 2021-08-29 07:56:23.822 197.9859 1400.212447
        12 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395392 2021-08-29 07:58:42.761 200.7847 1397.125955
        13 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395496 2021-08-29 07:57:36.021 197.9859 1388.396915
        14 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395455 2021-08-29 07:57:35.059 197.9382 1388.218449
        15 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395759 2021-08-29 07:59:18.185 199.8242 1384.753745
        16 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 2021-08-29 07:59:19.187 199.8242 1384.593507
        17 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 2021-08-29 07:59:30.982 199.8242 1382.710067
        18 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 2021-08-29 07:58:49.651 197.9859 1376.550820
        19 00000666 江少林 2021-08-0398597 2021-08-29 08:04:21.348 201.8201 1351.270838
        20 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395780 2021-08-29 08:03:00.192 199.9522 1350.999296
        21 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 2021-08-29 08:01:51.420 197.9859 1348.154232
        22 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395765 2021-08-29 08:04:25.785 199.8242 1337.245328
        23 00000016 德源軒 2021-08-0395310 2021-08-29 08:03:44.000 198.8817 1337.169406
        24 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395539 2021-08-29 08:08:40.863 204.3151 1329.474909
        25 00001123 楊志江 2021-08-0395368 2021-08-29 08:08:16.252 201.4644 1314.434043
        26 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0398695 2021-08-29 08:10:30.479 203.9132 1311.271432
        27 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395099 2021-08-29 08:10:34.175 203.9132 1310.752215
        28 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395540 2021-08-29 08:11:07.124 204.3151 1308.716101
        29 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 2021-08-29 08:08:29.466 200.7847 1308.119624
        30 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 2021-08-29 08:07:31.284 199.3544 1307.058734
        31 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 2021-08-29 08:08:11.029 199.9522 1305.309029
        32 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 2021-08-29 08:09:05.629 199.9522 1297.600535
        33 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 2021-08-29 08:12:33.714 204.3151 1296.729095
        34 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395773 2021-08-29 08:10:23.023 199.9522 1286.828654
        35 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 2021-08-29 08:10:23.790 199.9522 1286.722796
        36 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 2021-08-29 08:14:03.214 204.3151 1284.567862
        37 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 2021-08-29 08:11:25.091 199.9522 1278.318254
        38 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 2021-08-29 08:13:11.703 199.8242 1263.150996
        39 00000016 德源軒 2021-08-0395309 2021-08-29 08:13:03.000 198.8817 1258.346492
        40 00000016 德源軒 2021-08-0395301 2021-08-29 08:13:09.000 198.8817 1257.550825
        41 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395117 2021-08-29 08:12:31.087 197.9382 1256.605800
        42 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395498 2021-08-29 08:13:07.600 197.9859 1252.071457
        43 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 2021-08-29 08:13:35.374 197.9859 1248.416842
        44 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395756 2021-08-29 08:16:25.660 199.8242 1237.856181
        45 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395097 2021-08-29 08:20:19.764 203.9132 1233.375165
        46 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 2021-08-29 08:20:30.110 197.9859 1196.276090
        47 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 2021-08-29 08:28:32.067 199.3544 1148.788774
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插300元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395506 2021-08-29 07:57:41.434 202.0468 1415.978538
        2 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395396 2021-08-29 07:57:02.851 200.7847 1413.503908
        3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 2021-08-29 08:00:14.106 204.3151 1406.788717
        4 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 2021-08-29 07:56:19.566 197.9859 1400.915231
        5 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395392 2021-08-29 07:58:42.761 200.7847 1397.125955
        6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 2021-08-29 07:59:30.982 199.8242 1382.710067
        7 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 2021-08-29 07:58:49.651 197.9859 1376.550820
        8 00000666 江少林 2021-08-0398597 2021-08-29 08:04:21.348 201.8201 1351.270838
        9 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 2021-08-29 08:01:51.420 197.9859 1348.154232
        10 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395539 2021-08-29 08:08:40.863 204.3151 1329.474909
        11 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 2021-08-29 08:08:29.466 200.7847 1308.119624
        12 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 2021-08-29 08:07:31.284 199.3544 1307.058734
        13 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 2021-08-29 08:08:11.029 199.9522 1305.309029
        14 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 2021-08-29 08:09:05.629 199.9522 1297.600535
        15 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 2021-08-29 08:12:33.714 204.3151 1296.729095
        16 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 2021-08-29 08:10:23.790 199.9522 1286.722796
        17 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 2021-08-29 08:14:03.214 204.3151 1284.567862
        18 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395460 2021-08-29 08:13:16.847 197.9382 1250.550919
        19 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 2021-08-29 08:13:35.374 197.9859 1248.416842
        20 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 2021-08-29 08:20:30.110 197.9859 1196.276090
        21 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 2021-08-29 08:28:32.067 199.3544 1148.788774
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插500元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395506 2021-08-29 07:57:41.434 202.0468 1415.978538
        2 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395098 2021-08-29 07:59:02.382 203.9132 1415.673429
        3 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395791 2021-08-29 07:59:05.312 203.9132 1415.193640
        4 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 2021-08-29 08:00:14.106 204.3151 1406.788717
        5 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 2021-08-29 08:09:05.629 199.9522 1297.600535
        6 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 2021-08-29 08:12:33.714 204.3151 1296.729095
        7 00000016 德源軒 2021-08-0395306 2021-08-29 08:11:24.000 198.8817 1271.621886
        8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 2021-08-29 08:13:11.703 199.8242 1263.150996
        9 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395117 2021-08-29 08:12:31.087 197.9382 1256.605800
        10 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 2021-08-29 08:20:30.110 197.9859 1196.276090
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插1000元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395455 2021-08-29 07:57:35.059 197.9382 1388.218449
        2 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 2021-08-29 08:09:05.629 199.9522 1297.600535
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插2000元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 2021-08-29 07:59:19.187 199.8242 1384.593507
        2 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 2021-08-29 08:20:30.110 197.9859 1196.276090
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)暗插3000元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395509 2021-08-29 07:57:31.371 202.0468 1417.644820
        2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395510 2021-08-29 07:57:33.680 202.0468 1417.262137
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395508 2021-08-29 07:57:37.265 202.0468 1416.668386
        4 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395506 2021-08-29 07:57:41.434 202.0468 1415.978538
        5 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395791 2021-08-29 07:59:05.312 203.9132 1415.193640
        6 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395795 2021-08-29 07:59:07.129 203.9132 1414.896269
        7 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395792 2021-08-29 07:59:15.088 203.9132 1413.595166
        8 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 2021-08-29 08:00:14.106 204.3151 1406.788717
        9 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 2021-08-29 07:56:19.566 197.9859 1400.915231
        10 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395356 2021-08-29 07:56:23.822 197.9859 1400.212447
        11 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395794 2021-08-29 08:01:19.486 203.9132 1393.565701
        12 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395496 2021-08-29 07:57:36.021 197.9859 1388.396915
        13 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 2021-08-29 07:59:19.187 199.8242 1384.593507
        14 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 2021-08-29 07:59:30.982 199.8242 1382.710067
        15 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 2021-08-29 07:58:49.651 197.9859 1376.550820
        16 00000020 李洪偉 2021-08-0395724 2021-08-29 08:00:37.859 199.3544 1368.901201
        17 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 2021-08-29 08:05:40.595 204.3151 1355.984424
        18 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 2021-08-29 08:01:51.420 197.9859 1348.154232
        19 00000016 德源軒 2021-08-0395310 2021-08-29 08:03:44.000 198.8817 1337.169406
        20 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395535 2021-08-29 08:10:24.806 204.3151 1314.655340
        21 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395793 2021-08-29 08:10:18.792 203.9132 1312.915940
        22 00000007 李曉峰 2021-08-0395574 2021-08-29 08:06:29.324 198.3888 1309.594315
        23 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 2021-08-29 08:07:31.284 199.3544 1307.058734
        24 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 2021-08-29 08:12:33.714 204.3151 1296.729095
        25 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395773 2021-08-29 08:10:23.023 199.9522 1286.828654
        26 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 2021-08-29 08:14:03.214 204.3151 1284.567862
        27 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 2021-08-29 08:11:25.091 199.9522 1278.318254
        28 00000016 德源軒 2021-08-0395306 2021-08-29 08:11:24.000 198.8817 1271.621886
        29 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 2021-08-29 08:13:11.703 199.8242 1263.150996
        30 00000016 德源軒 2021-08-0395309 2021-08-29 08:13:03.000 198.8817 1258.346492
        31 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395498 2021-08-29 08:13:07.600 197.9859 1252.071457
        32 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 2021-08-29 08:13:35.374 197.9859 1248.416842
        33 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395448 2021-08-29 08:13:44.040 197.9382 1246.980351
        34 00000007 李曉峰 2021-08-0395571 2021-08-29 08:17:57.920 198.3888 1217.368013
        35 00000007 李曉峰 2021-08-0395575 2021-08-29 08:19:58.256 198.3888 1202.568113
        36 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 2021-08-29 08:20:30.110 197.9859 1196.276090
        37 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 2021-08-29 08:28:32.067 199.3544 1148.788774
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(三關(guān)明插100元第一關(guān)成績)
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395501 2021-08-29 07:57:38.361 202.0468 1416.486965
        2 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 2021-08-29 08:00:14.106 204.3151 1406.788717
        3 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395356 2021-08-29 07:56:23.822 197.9859 1400.212447
        4 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 2021-08-29 07:58:49.651 197.9859 1376.550820
        5 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 2021-08-29 08:05:40.595 204.3151 1355.984424
