亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項插組三關綜合成績

        發(fā)表時間:2023-09-17 22:13:35   瀏覽數(shù):1474   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        五關聚寶盆三關綜合成績

        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335209 1370.161333 1244.205221 744.484309 3358.850863
        2 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335322 1378.793788 1202.997886 731.558616 3313.350290
        五關1號環(huán)三關綜合成績
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335021 1358.101005 1212.113422 760.519691 3330.734118
        2 00000888 雙龍閣 2023-08-0335431 1376.112602 1240.649254 686.032355 3302.794211
        3 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335031 1348.376076 1246.451042 702.376575 3297.203693
        4 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335201 1315.505096 1188.592955 744.634331 3248.732382
        5 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335011 1293.612834 1210.285708 742.560088 3246.458630
        6 00000007 李曉峰 2023-08-0335551 1278.649933 1179.432180 768.153105 3226.235218
        五關暗插100元組三關綜合成績
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335196 1320.194295 1219.493462 778.160794 3317.848551
        2 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335457 1334.663836 1209.516931 745.329261 3289.510028
        3 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335999 1294.526567 1235.202371 726.315749 3256.044687
        4 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335011 1293.612834 1210.285708 742.560088 3246.458630
        5 00000007 李曉峰 2023-08-0335551 1278.649933 1179.432180 768.153105 3226.235218
        6 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335403 1251.242776 1234.484710 739.562642 3225.290128
        7 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335035 1291.331804 1200.602651 681.194238 3173.128693
        8 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335460 879.821969 914.214828 726.974179 2521.010976
        五關暗插200元組三關綜合成績
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335457 1334.663836 1209.516931 745.329261 3289.510028
        2 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335999 1294.526567 1235.202371 726.315749 3256.044687
        3 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335011 1293.612834 1210.285708 742.560088 3246.458630
        4 00000007 李曉峰 2023-08-0335551 1278.649933 1179.432180 768.153105 3226.235218
        5 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335460 879.821969 914.214828 726.974179 2521.010976
        五關暗插3000元組三關綜合成績
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335457 1334.663836 1209.516931 745.329261 3289.510028
        2 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335312 1343.522490 1208.309478 674.456235 3226.288203
        3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2023-08-0335232 1197.641617 1203.089509 669.627217 3070.358343
        4 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335460 879.821969 914.214828 726.974179 2521.010976
        四關明插100元組三關綜合成績 比賽結束
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335322 1378.793788 1202.997886 731.558616 3313.350290
        五關明插100元組兩關綜合成績 比賽結束 錄取2名  第三關無歸巢鴿
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 總分速
        1 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335314 1333.654764 1246.734659 2580.389423
        2 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335014 1376.908605 1169.438357 2546.346962
        3 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335018 1376.287416 1169.610116 2545.897532
        4 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335405 1337.773726 1207.863337 2545.637063
        5 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335326 1341.760557 1182.559447 2524.320004
        6 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
        7 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335152 1308.072360 1178.691378 2486.763738
        8 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335902 1307.541753 1151.622912 2459.164665
        9 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335311 1241.835937 1208.853490 2450.689427
        10 00000528 謝劍波 2023-08-0335896 1285.481969 1004.603189 2290.085158
        11 00000027 王立臣 2023-08-0335366 1182.938813 1101.268045 2284.206858
        12 00000528 謝劍波 2023-08-0335895 1177.660811 1059.789626 2237.450437
        13 00000328 李久鑫 2023-08-0335966 1302.773542 913.481502 2216.255044
        14 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335407 1248.470420 897.456092 2145.926512
        五關暗插1000元組兩關綜合成績 比賽結束 錄取1  第三關無歸巢鴿
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 總分速
        1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335470 1336.113170 1215.703799 2551.816969
        2 00000089 于長江 2023-08-0335145 1331.372182 1216.998016 2548.370198
        3 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335326 1341.760557 1182.559447 2524.320004
        4 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
        5 00000089 于長江 2023-08-0335144 1329.373915 1183.436887 2512.810802
        三關百日齡兩關綜合成績 比賽結束 錄取2名  第三關無歸巢鴿
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 總分速
        1 00000089 于長江 2023-08-0335514 1312.505183 1251.892720 2564.397903
        2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335502 1363.194655 1175.501081 2538.695736
        3 00000089 于長江 2023-08-0335513 1350.220173 1184.024946 2534.245119
        4 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335509 1293.803589 1235.953920 2529.757509
        5 00000089 于長江 2023-08-0335516 1328.964204 1162.817896 2491.782100
        6 00000089 于長江 2023-08-0335515 1304.223994 1115.723101 2419.947095
        7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335501 1180.424978 1171.593986 2352.018964
        8 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335517 1198.263734 673.392026 1871.655760
        9 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335511 1298.246692 529.913435 1828.160127
        10 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335506 419.947172 1201.505242 1621.452414
        五關彩鴿100元組三關綜合成績 比賽結束
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335403 1251.242776 1234.484710 739.562642 3225.290128
        五關彩鴿200元組三關綜合成績 比賽結束
        名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關 總分速
        1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335464 1275.557939 1246.991763 737.225267 3259.774969

        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊