亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>

        信鴿南聯(lián)本年度的賽程

        來源:信鴿南區(qū)聯(lián)合船隊(duì)   發(fā)表時間:2008-06-23 10:44:17   瀏覽數(shù):8302   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        本年度的賽程
        日期 關(guān)次 東經(jīng) 北緯 空中距離 備註
        97/05/16 會訓(xùn)一 119.58  22.09  60 公里 座標(biāo):X143414,Y2450536
        97/05/19 會訓(xùn)二 119.55  22.04  70 公里 座標(biāo):X138190,Y2441343
        97/05/19 會訓(xùn)一 119.55  22.04  70 公里 座標(biāo):X138190,Y2441343
        97/05/22 會訓(xùn)三 119.50  21.55  90 公里 座標(biāo):X129462,Y2424797
        97/05/25 會訓(xùn)四 119.47  21.50  100 公里 座標(biāo):X124223,Y2415609
        97/05/25 會訓(xùn)二 119.47  21.50  100 公里 座標(biāo):X124223,Y2415609
        97/05/28 會訓(xùn)五 119.41  21.41  120 公里 座標(biāo):X113742,Y2399083
        97/06/01 會訓(xùn)六 119.38  21.36  130 公里 座標(biāo):X108486,Y2389900
        97/06/01 會訓(xùn)三 119.38  21.36  130 公里 座標(biāo):X108486,Y2389900
        97/06/08 資格一 119.32  21.26  150 公里 座標(biāo):X97956,Y2371537
        97/06/08 會訓(xùn)四 119.32  21.26  150 公里 座標(biāo):X97956,Y2371537
        97/06/11 資格一 119.00  22.50  131 公里 座標(biāo):X44695,Y2527227
        97/06/15 資格二 119.24  21.12  180 公里 座標(biāo):X83869,Y2345833
        97/06/15 資格二 119.24  21.12  180 公里 座標(biāo):X83869,Y2345833
        97/06/18 資格三 119.20  21.06  190 公里 座標(biāo):X76830,Y2324830
        97/06/22 第一關(guān) 119.15  20.58  210 公里 座標(biāo):X68007,Y2320157
        97/06/22 第一關(guān) 119.15  20.58  210 公里 座標(biāo):X68007,Y2320157
        97/06/25 第二關(guān) 118.23  21.20  240 公里 座標(biāo):X-21491,Y2362012
        97/06/29 第二關(guān) 119.07  20.44  240 公里 座標(biāo):X53835,Y2294472
        97/06/29 第三關(guān) 119.07  20.44  240 公里 座標(biāo):X53835,Y2294472
        97/07/02 第四關(guān) 118.09  21.10  270 公里 座標(biāo):X-46048,Y2343964
        97/07/06 第三關(guān) 118.58  20.30  270 公里 座標(biāo):X37884,Y2268819
        97/07/06 第五關(guān) 118.58  20.30  270 公里 座標(biāo):X37884,Y2268819
        97/07/13 第四關(guān) 118.50  20.16  300 公里 座標(biāo):X23629,Y2243154
        97/07/20 第五關(guān) 118.44  20.06  320 公里 座標(biāo):X12925,Y2224834
        97/09/18 會訓(xùn)一 119.49  22.19  60 公里 座標(biāo):X128085,Y2469105
        97/09/21 會訓(xùn)二 119.44  22.16  70 公里 座標(biāo):X119452,Y2463638
        97/09/21 會訓(xùn)一 119.44  22.16  70 公里 座標(biāo):X119452,Y2463638
        97/09/24 會訓(xùn)三 119.35  22.10  90 公里 座標(biāo):X103886,Y2452700
        97/09/27 會訓(xùn)四 119.30  22.06  100 公里 座標(biāo):X95217,Y2445399
        97/09/27 會訓(xùn)二 119.30  22.06  100 公里 座標(biāo):X95217,Y2445399
        97/10/01 會訓(xùn)五 119.19  21.59  120 公里 座標(biāo):X76153,Y2432676
        97/10/05 會訓(xùn)六 119.14  21.55  130 公里 座標(biāo):X68245,Y2426313
        97/10/05 會訓(xùn)三 119.14  21.55  130 公里 座標(biāo):X68245,Y2426313
        97/10/12 資格一 119.05  21.50  150 公里 座標(biāo):X51843,Y2416345
        97/10/12 會訓(xùn)四 119.05  21.50  150 公里 座標(biāo):X51843,Y2416345
        97/10/15 資格一 119.00  22.50  131 公里 座標(biāo):X44695,Y2527227
        97/10/19 資格二 118.52  21.40  180 公里 座標(biāo):X29180,Y2398178
        97/10/19 資格二 118.52  21.40  180 公里 座標(biāo):X29180,Y2398178
        97/10/22 資格三 118.46  21.36  190 公里 座標(biāo):X18719,Y2390939
        97/10/26 第一關(guān) 118.37  21.30  210 公里 座標(biāo):X3010,Y2380091
        97/10/26 第一關(guān) 118.37  21.30  210 公里 座標(biāo):X3010,Y2380091
        97/10/29 第二關(guān) 118.11  21.55  230 公里 座標(biāo):X-22880,Y2382354
        97/11/02 第二關(guān) 118.23  21.20  240 公里 座標(biāo):X-21491,Y2362012
        97/11/02 第三關(guān) 118.23  21.20  240 公里 座標(biāo):X-21491,Y2362012
        97/11/05 第四關(guān) 117.45  21.50  270 公里 座標(biāo):X-47411,Y2364311
        97/11/09 第三關(guān) 118.09  21.10  270 公里 座標(biāo):X-46048,Y2343964
        97/11/09 第五關(guān) 118.09  21.10  270 公里 標(biāo):X-46048,Y2343964
        97/11/16 第四關(guān) 117.55  21.00  300 公里 座標(biāo):X-70660,Y2325947
        97/11/23 第五關(guān) 117.55  21.00  300 公里 座標(biāo):X-70660,Y2325947 
         
          放鴿時間: 7:00   
         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊