亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>

        11春

        發(fā)表時(shí)間:2011-04-10 13:42:11   瀏覽數(shù):5175   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                2011春澄海蘇北俱樂部350公里綜合歸巢報(bào)到情況

        姓名  電話號碼     時(shí)間            鴿棚號  足環(huán)號   暗印號
        郭馳 85309024  2011-04-10.11:15:37  453  1101835304 11009
        樹禮 85314149  2011-04-10.11:16:27  304  1101835311 11968
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:16:42  144  1103112949 11609
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:17:24  355  1003201706 11383
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:17:28  144  1106550256 11659
        郭馳 85309024  2011-04-10.11:18:01  453  1103000783 11541
        林舜發(fā) 85779685  2011-04-10.11:18:24  85  1101003601 11077
        林沛成 85779356  2011-04-10.11:18:35  35  1103141129 11849
        郭馳 85309024  2011-04-10.11:18:47  453  1101835246 11422
        劉澤強(qiáng) 85334213  2011-04-10.11:18:51  626  1019322499 11746
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:18:57  355  1019281149 11389
        郭馳 85309024  2011-04-10.11:19:29  453  1103000781 11140
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:19:34  355  1101835552 11836
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:19:38  144  1101511453 11739
        林廣潮 85759335  2011-04-10.11:20:26  234  1001588875 11930
        杜仕穆 85130086  2011-04-10.11:20:35  435  0803870669 11886
        祥合 85102987  2011-04-10.11:20:42  195  1103140171 17969
        修錦 13318073016  2011-04-10.11:20:45  151  1101511379 11639
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:20:47  355  1103002181 11761
        張友文 85752852  2011-04-10.11:20:59  181  1001600507 11510
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:21:48  355  1019103338 11906
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:22:03  144  1103550256 11659
        郭馳 85309024  2011-04-10.11:22:11  453  1103000252 11885
        余洽 85745550  2011-04-10.11:22:31  243  0803520845 11090
        林文浩 85771987  2011-04-10.11:22:35  448  1001511592 11538
        謝文亮 85138200  2011-04-10.11:22:36  389  1101512211 11586
        銘升 85175119  2011-04-10.11:22:40  559  1101511807 11990
        貴 85305693  2011-04-10.11:22:42  67  1001352085 11904
        煥剛 85751045  2011-04-10.11:22:44  498  1101511620 11073
        祥合 85102987  2011-04-10.11:22:48  195  1103002104 17823
        鄭樹文 85354600  2011-04-10.11:22:53  608  1019306930 11742
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:22:53  144  1103120630 11610
        楊杰 85130266  2011-04-10.11:22:55  56  1001350662 11682
        陳暢茂 85317386  2011-04-10.11:23:02  16  1101003688 11459
        林銳填 85291288  2011-04-10.11:23:11  297  1101855088 11818
        謝文亮 85138200  2011-04-10.11:23:18  389  1101512222 11221
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:23:30  144  1103110179 11526
        楊杰 85130266  2011-04-10.11:23:45  56  1101338160 11691
        黃之鑫 85756024  2011-04-10.11:24:02  45  1101511461 11688
        余楠 85745172  2011-04-10.11:24:11  127  1003327287 11106
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:24:22  355  1103111156 11148
        余洽 85745550  2011-04-10.11:24:26  243  1101855960 11391
        陳育生 85402624  2011-04-10.11:24:44  260  1103351059 11503
        林文浩 85771987  2011-04-10.11:24:47  448  1019323753 11172
        劉卓漢 85353469  2011-04-10.11:24:51  520  1019306286 11537
        鄭會鴻 85100013  2011-04-10.11:24:55  108  1103002128 11903
        林偉 85411233  2011-04-10.11:25:00  372  1103110313 11622
        余楠 85745172  2011-04-10.11:25:01  127  0901930552 11035
        蔡旭池 85166040  2011-04-10.11:25:12  113  1103120369 11324
        馬少龍 85753275  2011-04-10.11:25:21  223  1119131182 11721
        陳壯楷 85402393  2011-04-10.11:25:30  191  1003071264 11527
        朱睽史 85108987  2011-04-10.11:25:38  309  1101003846 11933
        劉卓漢 85353469  2011-04-10.11:25:42  520  1003001493 11096
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:25:49  355  1101855741 11661
        林沛成 85779356  2011-04-10.11:25:51  35  1103122193 11226
        姚海 85302683  2011-04-10.11:25:52  34  1103110458 11490
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:25:53  144  1101511454 11546
        黃之鑫 85756024  2011-04-10.11:25:54  45  1101511466 11966
        林韓斯 85772387  2011-04-10.11:25:57  326  1101511511 11645
        黃利源 85320638  2011-04-10.11:26:32  27  1101511191 11763
        海榕 85306465  2011-04-10.11:26:35  256  1003092316 17105
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:27:03  144  1003210231 11709
        宋來章 85301680  2011-04-10.11:27:12  432  1101511109 11621
        林裕壯 18929654262  2011-04-10.11:27:16  4  1019103322 11575
        文浩 85777001  2011-04-10.11:27:16  22  1101511489 11275
        326 07686724750  2011-04-10.11:27:30  685  1103661137 11263
        馬少龍 85753275  2011-04-10.11:27:43  223  1119131181 11789
        余洽 85745550  2011-04-10.11:27:45  243  1101855959 11391
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:27:47  144  1103550257 11176
        郭馳 85309024  2011-04-10.11:27:55  453  1103000786 11283
        黃之鑫 85756024  2011-04-10.11:27:59  45  1103111141 11651
        許鴻彬 85318332  2011-04-10.11:28:05  299  1103104703 11349
        蔡旭池 85166040  2011-04-10.11:28:23  113  1003333130 11582
        陳績好 85756232  2011-04-10.11:28:27  144  1019282978 11528
        蟻育韓 85350678  2011-04-10.11:28:41  668  1103130984 11446
        老揚(yáng) 86281865  2011-04-10.11:28:53  412  1001352015 11097
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:28:58  355  1101003613 11881
        壯坤 85350963  2011-04-10.11:29:09  363  1101835233 11427
        326 07686724750  2011-04-10.11:29:10  685  1103661726 11965
        林俊深 85313593  2011-04-10.11:29:16  375  1101511563 11738
        張傳偉 85323634  2011-04-10.11:29:18  478  1101511136 11270
        阿瀚 85311137  2011-04-10.11:29:32  656  1234567891 85569
        生弟 85290396  2011-04-10.11:29:33  631  1101511580 11293
        張友文 85752852  2011-04-10.11:29:42  181  1101511531 11471
        壯樹 85165789  2011-04-10.11:29:43  513  1101003821 11734
        群 85770711  2011-04-10.11:29:57  443  1101855473 11924
        許潮平 85782959  2011-04-10.11:30:14  409  0903971164 11291
        李澄 85102540  2011-04-10.11:30:16  333  1101511992 11637
        蔡旭池 85166040  2011-04-10.11:30:20  113  1103121253 11123
        楊江毅 85135629  2011-04-10.11:30:22  527  5110151181 11668
        祥合 85102987  2011-04-10.11:30:24  195  1019286187 17720
        文浩 85777001  2011-04-10.11:30:25  22  1101835375 11574
        朱鋼洪 85102278  2011-04-10.11:30:27  150  1103120726 11126
        林沛成 85779356  2011-04-10.11:30:36  35  1103122195 11280
        楊杰 85130266  2011-04-10.11:30:43  56  1003513268 11614
         13353086543  2011-04-10.11:30:43   1101003684 11529
        王喜 85110015  2011-04-10.11:30:44  430  1101511982 11133
        杜強(qiáng)雄 85102588  2011-04-10.11:30:54  31  1101511795 11954
        326 07686724750  2011-04-10.11:31:03  685  1103661135 11977
        謝文亮 85138200  2011-04-10.11:31:11  389  1101003811 11346
        蔡旭民 85119960  2011-04-10.11:31:13  279  1101003833 11420
        林子圻 85308549  2011-04-10.11:31:18  402  1101003680 11506
        陳克民 85757368  2011-04-10.11:31:21  28  1101511019 11399
        王楠 85314938  2011-04-10.11:31:24  407  1101511444 11531
        劉卓漢 85353469  2011-04-10.11:31:28  520  1019306285 11896
        陳斯歡 85757932  2011-04-10.11:31:35  510  1101511547 11718
        謝仲儀 85305836  2011-04-10.11:31:36  187  1001884024 11711
        楊江毅 85135629  2011-04-10.11:31:42  527  1101511814 11668
        杜彪 85109808  2011-04-10.11:31:50  330  1101003675 11256
        杜拱樅 85135269  2011-04-10.11:31:54  118  1103002110 17041
        謝文亮 85138200  2011-04-10.11:31:56  389  1101003814 11273
        林銳浩 85312188  2011-04-10.11:32:12  640  1019066397 11474
        彭準(zhǔn) 85301077  2011-04-10.11:32:17  610  1101511077 11423
        銘升 85175119  2011-04-10.11:32:22  559  1101511808 11044
        林廣俊 85310559  2011-04-10.11:32:22  366  1101511455 11559
        鑫澤鴿舍 85177183  2011-04-10.11:32:25  396  1103506503 11972
        群 85770711  2011-04-10.11:32:25  443  1001006288 11998
        朱鋼洪 85102278  2011-04-10.11:32:28  150  1103120727 11431
        杜彪 85109808  2011-04-10.11:32:33  330  1101003676 11679
        劉卓漢 85353469  2011-04-10.11:32:36  520  1019306460 11580
        王喜 85110015  2011-04-10.11:32:38  430  1101836092 11068
        祥合 85102987  2011-04-10.11:32:38  195  1103000740 17139
        謝文亮 85138200  2011-04-10.11:32:42  389  1101512212 11975
        李澄 85102540  2011-04-10.11:32:45  333  1019061190 11412
        老三 85743463  2011-04-10.11:32:46  479  1103121242 11060
        犟鷙鴿舍 85405538  2011-04-10.11:32:55  250  1103510764 11202
        林沛成 85779356  2011-04-10.11:32:57  35  1103120957 11438
        王槐濤 85741748  2011-04-10.11:33:09  169  1001589333 11469
        杜志躍 85131412  2011-04-10.11:33:23  495  1103112559 11338
        杜彪 85109808  2011-04-10.11:33:30  330  1101511429 11153
        葉仰明 85759369  2011-04-10.11:33:31  69  1101511008 11185
        祥合 85102987  2011-04-10.11:33:32  195  1101003886 17278
        陳永德 85160558  2011-04-10.11:33:34  198  1101003774 11662
        326 07686724750  2011-04-10.11:33:36  685  1103661723 11854
        杜拱樅 85135269  2011-04-10.11:33:37  118  1003123633 17016
        壯樹 85165789  2011-04-10.11:33:38  513  1103110739 11638
        阿貴 85513838  2011-04-10.11:33:43  420  1101835786 11753
        林勇 85293700  2011-04-10.11:33:54  485  1001550680 11745
        老三 85743463  2011-04-10.11:33:59  479  1101003828 11553
        廣銘翔 85101187  2011-04-10.11:34:06  137  0903920493 11520
        犟鷙鴿舍 85405538  2011-04-10.11:34:19  250  1101511772 11308
         18929671732  2011-04-10.11:34:20   1101003793 11587
        杜仕穆 85130086  2011-04-10.11:34:30  435  1019060450 11088
        林歆有 85408089  2011-04-10.11:34:38  174  1101003708 11545
        朱鋼洪 85102278  2011-04-10.11:34:46  150  1101003841 11398
        崔淳鴻 85332416  2011-04-10.11:34:50  97  1101511024 11114
        老四 13342706160  2011-04-10.11:34:50  258  1101776748 11440
        陳少冬 85305243  2011-04-10.11:34:53  47  1101511108 11744
        老三 85743463  2011-04-10.11:35:00  479  1019280539 11698
        李澄 85102540  2011-04-10.11:35:01  333  1019061190 11412
        朱睽史 85108987  2011-04-10.11:35:09  309  1101003818 11025
        王彥周 85165192  2011-04-10.11:35:10  322  1001885997 11982
        扁弟 85177508  2011-04-10.11:35:12  428  1001589431 11567
        陳務(wù)壯 85401032  2011-04-10.11:35:21  434  1101511854 11806
        壯樹 85165789  2011-04-10.11:35:21  513  1101512717 11332
        廣銘翔 85101187  2011-04-10.11:35:26  137  1103281141 11804
        余壯生 85743052  2011-04-10.11:35:36  370  1001589399 11830
        余曼華 85408007  2011-04-10.11:35:53  353  1003071408 11072
        李沛純 85102035  2011-04-10.11:35:55  133  1003569080 11125
        朱睽史 85108987  2011-04-10.11:35:55  309  0903930863 11019
        壯坤 85350963  2011-04-10.11:35:56  363  1101835232 11462
        阿貴 85513838  2011-04-10.11:36:13  420  1101835786 11573
        張友文 85752852  2011-04-10.11:36:34  181  1103112089 11825
        壯桐 85405458  2011-04-10.11:36:49  152  1101855931 11600
        扁弟 85177508  2011-04-10.11:36:50  428  1101836155 11212
        周玉昌 85177328  2011-04-10.11:37:10  318  1103120150 11549
         18929671732  2011-04-10.11:37:14   1101003799 11833
        邵家有 85403569  2011-04-10.11:37:14  249  1101511703 11735
        鄭樹文 85354600  2011-04-10.11:37:16  608  1101835191 11932
        蟻育韓 85350678  2011-04-10.11:37:17  668  1103130999 11439
        林慶宏 85319846  2011-04-10.11:37:20  70  1101511328 11602
        阿貴 85513838  2011-04-10.11:37:22  420  1019102535 11497
        陳暢茂 85317386  2011-04-10.11:37:24  16  1101003701 11626
        老四 13342706160  2011-04-10.11:37:32  258  1103130971 11437
        葉仰明 85759369  2011-04-10.11:37:39  69  1103120607 11110
        純 85170869  2011-04-10.11:37:41  199  1101003786 11719
        老揚(yáng) 86281865  2011-04-10.11:37:45  412  0901906262 11948
        杜仕穆 85130086  2011-04-10.11:37:46  435  0919187647 11012
        林舜武 85294310  2011-04-10.11:37:47  33  1101003707 11361
        李斯丹 85315319  2011-04-10.11:37:47  641  1103111939 11192
        六弟 85403619  2011-04-10.11:37:53  643  1101511847 11115
        泓基 85323555  2011-04-10.11:37:57  255  1101511410 11858
        炮弟 85178482  2011-04-10.11:38:06  171  1103111164 11650
        蔡旭民 85119960  2011-04-10.11:38:16  279  1103120374 11938
        俊勇 85290056  2011-04-10.11:38:31  632  1101511098 11983
        林欽煌 85779538  2011-04-10.11:38:36  490  1101511528 11143
        謝文亮 85138200  2011-04-10.11:38:37  389  1101003812 11956
        林俊英 85785738  2011-04-10.11:38:40  231  1001589080 11144
        邵家有 85403569  2011-04-10.11:38:48  249  1101511706 11829
        林歆有 85408089  2011-04-10.11:38:49  174  1101835888 11442
         18929671732  2011-04-10.11:39:02   1101003894 11488
        杜仕穆 85130086  2011-04-10.11:39:02  435  1103110761 11455
        煥剛 85751045  2011-04-10.11:39:15  498  1101511622 11032
        吳億生 85753718  2011-04-10.11:39:21  93  1003333454 17048
        蟻育韓 85350678  2011-04-10.11:39:26  668  1103131000 11379
        創(chuàng)意 85177081  2011-04-10.11:39:32  264  1103000373 11141
        澤杰 85354226  2011-04-10.11:39:42  355  1101003612 11061
        陳壯盛 85302868  2011-04-10.11:39:46  667  1019274721 11021
        許俊彬 85781237  2011-04-10.11:39:47  542  0903767770 11463
        燦兒 85754188  2011-04-10.11:39:56  606  1101835299 11302
        李澄 85102540  2011-04-10.11:40:07  333  1101511993 11826
        老三 85743463  2011-04-10.11:40:11  479  1101003827 11276
        林瑞強(qiáng) 85335436  2011-04-10.11:40:23  300  1103120606 11204
        余杰彬 85104520  2011-04-10.11:40:31  416  1103130622 11989
        林欽煌 85779538  2011-04-10.11:40:51  490  1101511519 11666
        林慶宏 85319846  2011-04-10.11:41:10  70  1101511325 11241
        陳建龍 85757660  2011-04-10.11:41:21  36  1103130868 11393
        王秋野 85742887  2011-04-10.11:41:24  18  1001589321 11678
        陳偉潮 85402099  2011-04-10.11:41:26  673  1101511207 11550
        李澄 85102540  2011-04-10.11:41:30  333  1101835496 11606
        邵家有 85403569  2011-04-10.11:41:36  249  1101511710 11464
        謝仲儀 85305836  2011-04-10.11:41:44  187  1101511579 11564
        楊江毅 85135629  2011-04-10.11:41:50  527  1101003783 11039
        陳敘楷 85402122  2011-04-10.11:41:57  649  1101512148 11802
        李俊英 85741331  2011-04-10.11:42:01  274  1101511949 11594
         85503682  2011-04-10.11:42:07   1019289456 13502
        林欽煌 85779538  2011-04-10.11:42:10  490  1101511530 11191
        壯樹 85165789  2011-04-10.11:42:14  513  1101003822 11813
        宋添賜 85757281  2011-04-10.11:42:15  167  1101835506 11186
        林慶宏 85319846  2011-04-10.11:42:20  70  1019072589 11960
        李沛純 85102035  2011-04-10.11:42:27  133  1101003825 11532
        王秋野 85742887  2011-04-10.11:42:38  18  1101835666 11673
        陳壯盛 85302868  2011-04-10.11:42:54  667  1019274809 11832
        葉業(yè)華 85750224  2011-04-10.11:42:55  12  1003070347 11868
        李建波 85742211  2011-04-10.11:43:13  670  1101003769 11309
        洪智豪 85747537  2011-04-10.11:43:28  516  1101511760 11837
        鑫澤鴿舍 85177183  2011-04-10.11:43:33  396  1101855834 11811
        陳銳楷 85321245  2011-04-10.11:44:02  101  1101003673 11491
        陳雁歡 85107495  2011-04-10.11:44:06  128  1001589316 11112
        陳偉儂 85165399  2011-04-10.11:44:10  129  1101512021 11591
        程美鴿舍 85107321  2011-04-10.11:44:18  207  1101511690 11772
        李沛純 85102035  2011-04-10.11:44:20  133  1101003823 11676
        陳曉彬 85312556  2011-04-10.11:44:27  62  1019276214 11842
        王奇壁 85743639  2011-04-10.11:44:54  111  1101003792 11087
        余冰宏 85100077  2011-04-10.11:45:06  145  1101512237 11007
        陳克民 85757368  2011-04-10.11:45:15  28  1101003619 11225
        鄭楚立 85354055  2011-04-10.11:45:18  603  1101511299 11411
         18929671732  2011-04-10.11:45:22   1101300379 11672
        陳斯歡 85757932  2011-04-10.11:45:40  510  1101003678 11623
        陳敘楷 85402122  2011-04-10.11:46:06  649  1019292068 11716
        林銳浩 85312188  2011-04-10.11:46:10  640  1103112936 11190
        杜旭民 85131936  2011-04-10.11:46:28  522  1101512158 11554
        張?zhí)?85304206  2011-04-10.11:46:49  232  1101003696 11103
        權(quán) 85306583  2011-04-10.11:46:57  623  1101855266 11367
        陳健濤 85307908  2011-04-10.11:47:16  682  1101866060 11800
        宋添賜 85757281  2011-04-10.11:47:27  167  0903144540 11388
        余冰宏 85100077  2011-04-10.11:47:35  145  1101511770 11916
        陳斯鵬 85164071  2011-04-10.11:47:50  238  1101512082 11414
        林銳浩 85312188  2011-04-10.11:47:52  640  1103112938 11985
        杜建宇 85119040  2011-04-10.11:48:14  597  1101003787 11316
        宋添賜 85757281  2011-04-10.11:48:29  167  1101835507 11992
        李沛川 85744662  2011-04-10.11:48:59  671  1019292181 00188
        謝仲儀 85305836  2011-04-10.11:49:18  187  1101511576 11757
        陳育生 85402624  2011-04-10.11:49:20  260  1101003805 11129
        杜旭民 85131936  2011-04-10.11:49:36  522  1101512159 11780
        李聰 85108126  2011-04-10.11:50:50  278  1101003878 11722
        飛揚(yáng) 85353659  2011-04-10.11:51:07  126  1101003607 11203
        許曉東 85179444  2011-04-10.11:51:30  186  1103505232 11561
        杜旭民 85131936  2011-04-10.11:51:47  522  1101855580 11232
        洪智豪 85747537  2011-04-10.11:52:03  516  1101511226 11177
        飛揚(yáng) 85353659  2011-04-10.11:52:23  126  1101003606 11615
        壯坤 85350963  2011-04-10.11:52:36  363  1101003605 11864
        沈少和 85160948  2011-04-10.11:54:28  132  1101003763 11653
        余洽 85745550  2011-04-10.11:55:09  243  1101003758 11127
        余遠(yuǎn)波 85744542  2011-04-10.11:56:45  672  1003333554 11022
        李維亮 85103739  2011-04-10.11:56:51  399  1101511227 11407
        葉喜明 85307131  2011-04-10.11:57:58  393  1101511143 11696
        陳春華 85748185  2011-04-10.11:58:10  365  1101512004 11690
        余冰宏 85100077  2011-04-10.12:00:15  145  1101003751 11193
        陳澤燦 85137523  2011-04-10.12:02:11  271  1101003831 11296
        余澤浩 85104605  2011-04-10.12:07:38  308  1103183502 11891
        鄭楚立 85354055  2011-04-10.12:08:35  603  1101511300 11852
        尾弟 85404324  2011-04-10.12:28:51  679  1019279569 11213
        余遠(yuǎn)波 85744542  2011-04-10.12:34:00  672  1019261450 11568
        李沛川 85744662  2011-04-10.12:37:36  671  1019292181 11137
        林鑫榮 85758650  2011-04-10.13:23:49  582  1019072476 11778
         
        共有330個(gè)記錄    頁:22/22 

                2011春澄海蘇北俱樂部500公里綜合歸巢報(bào)到情況

        姓名  電話號碼     時(shí)間            鴿棚號  足環(huán)號   暗印號

        林舜武 85294310  2011-04-18.13:39:51  33  1003070222 17449
        陳績好 85756232  2011-04-18.13:42:19  144  1103550256 17014
        林廣潮 85759335  2011-04-18.13:43:01  234  0903906529 17283
        黃之鑫 85756024  2011-04-18.13:43:18  45  1101511466 17097
        郭馳 85309024  2011-04-18.13:43:26  453  1101003700 15417
        郭馳 85309024  2011-04-18.13:44:08  453  1103000783 17636
        張友文 85752852  2011-04-18.13:44:14  181  1103000791 11410
        楊聯(lián)州 07686739193  2011-04-18.13:44:43  593  1101511060 17419
        壯坤 85350963  2011-04-18.13:44:48  363  1101511101 17509
        陳暢茂 85317386  2011-04-18.13:44:55  16  1103002176 17392
        郭馳 85309024  2011-04-18.13:45:06  453  1103000781 15591
        林鑫榮 85758650  2011-04-18.13:45:07  582  1111111111 11111
        香樂嘉 15322606888  2011-04-18.13:45:08  588  1019002009 17224
        陳績好 85756232  2011-04-18.13:45:14  144  1019282978 17433
        謝文亮 85138200  2011-04-18.13:46:00  389  1101512214 15962
        林慶宏 85319846  2011-04-18.13:46:17  70  1019072589 17935
        謝文亮 85138200  2011-04-18.13:46:40  389  1101512213 15448
        陳煥文 85747093  2011-04-18.13:46:59  259  1101338003 17471
        崔淳鴻 85332416  2011-04-18.13:47:07  97  1101511022 17446
        壯樹 85165789  2011-04-18.13:47:30  513  1103110789 17974
        澤杰 85354226  2011-04-18.13:47:36  355  1101511401 17034
        楊阿彬 07686739048  2011-04-18.13:47:56  552  1019306337 17427
        煥剛 85751045  2011-04-18.13:48:03  498  1101511618 17613
        杜紹廷 85100307  2011-04-18.13:48:12  609  1103530913 17212
        謝文亮 85138200  2011-04-18.13:48:20  389  1101835696 15496
        泓基 85323555  2011-04-18.13:48:28  255  1101511438 15147
        余維彬 85742805  2011-04-18.13:48:33  177  1003990428 17479
        許鴻彬 85318332  2011-04-18.13:48:36  299  1101511474 17549
        壯樹 85165789  2011-04-18.13:48:40  513  1101512175 17107
        澤杰 85354226  2011-04-18.13:48:47  355  1101511401 17934
        王良鋒 85758728  2011-04-18.13:49:12  361  1101511082 17273
        老表 85118703  2011-04-18.13:49:46  347  0901930593 17289
        林銳填 85291288  2011-04-18.13:49:51  297  1101835321 17176
        陳永德 85160558  2011-04-18.13:50:41  198  1101511938 17229
        許潮平 85782959  2011-04-18.13:50:47  409  1101511699 17404
        蔡旭池 85166040  2011-04-18.13:50:50  113  1003333129 17154
        余維彬 85742805  2011-04-18.13:50:53  177  1019279449 17656
        林偉 85411233  2011-04-18.13:51:07  372  1003980426 17266
        香樂嘉 15322606888  2011-04-18.13:51:19  588  1019282453 17728
        阿貴 85513838  2011-04-18.13:51:48  420  1101835786 17148
        群 85770711  2011-04-18.13:51:52  443  1101511591 17466
        余維彬 85742805  2011-04-18.13:51:59  177  1019322847 17286
        杜興浩 85130252  2011-04-18.13:52:18  84  1003222202 17268
        扁弟 85177508  2011-04-18.13:52:29  428  1003333904 17083
        林舜發(fā) 85779685  2011-04-18.13:52:52  85  1103111181 17532
        王喜 85110015  2011-04-18.13:52:53  430  1101511982 17015
        李澄 85102540  2011-04-18.13:53:35  333  1101835496 11879
        阿貴 85513838  2011-04-18.13:53:44  420  1019102535 17231
        陳務(wù)壯 85401032  2011-04-18.13:54:03  434  1019277975 17712
        陳育生 85402624  2011-04-18.13:54:22  260  1103351059 17634
        許潮平 85782959  2011-04-18.13:54:22  409  1101511697 17672
        旭龍 85137625  2011-04-18.13:54:33  281  1101855602 17267
        王秋野 85742887  2011-04-18.13:54:56  18  1001589321 17847
        杜拱樅 85135269  2011-04-18.13:54:58  118  1019277285 15833
        姚海 85302683  2011-04-18.13:54:59  34  1103112000 17113
        周玉昌 85177328  2011-04-18.13:55:35  318  1101511785 17414
        余維彬 85742805  2011-04-18.13:55:37  177  1019277035 17646
        張?zhí)?85304206  2011-04-18.13:55:42  232  1019101064 17609
        王良鋒 85758728  2011-04-18.13:56:14  361  1101511083 17595
        余維彬 85742805  2011-04-18.13:56:38  177  1019279447 17609
        陳績好 85756232  2011-04-18.13:56:44  144  1103110179 17494
        林廣潮 85759335  2011-04-18.13:56:45  234  1019275035 17611
        陳績好 85756232  2011-04-18.13:57:24  144  1103112949 17078
        袁潔彬 85353635  2011-04-18.13:57:28  390  1003070597 17930
        壯坤 85350963  2011-04-18.13:58:19  363  1101511102 17620
        修錦 13318073016  2011-04-18.13:58:49  151  1001550046 17603
        林廣潮 85759335  2011-04-18.13:58:51  234  1001588875 17372
        群 85770711  2011-04-18.13:58:52  443  1001006288 17093
        老三 85743463  2011-04-18.13:59:07  479  1019280539 17938
        陳績好 85756232  2011-04-18.13:59:10  144  1101511454 17179
        陳銳楷 85321245  2011-04-18.13:59:12  101  1101511361 17416
        老揚(yáng) 86281865  2011-04-18.13:59:46  412  0901906262 17762
        陳績好 85756232  2011-04-18.14:00:05  144  1103110175 17918
        陳健濤 85307908  2011-04-18.14:00:05  682  1019276019 17686
        陳暢茂 85317386  2011-04-18.14:00:08  16  1103550249 17641
        李振清 85315438  2011-04-18.14:00:22  13  1001005074 17222
        黃之鑫 85756024  2011-04-18.14:00:45  45  1103111141 17067
        老揚(yáng) 86281865  2011-04-18.14:01:05  412  0901906262 17762
        貴 85305693  2011-04-18.14:01:10  67  1001352085 17214
        陳績好 85756232  2011-04-18.14:01:24  144  1103550260 17064
        許潮平 85782959  2011-04-18.14:01:36  409  0903971164 17822
        張介定 85322151  2011-04-18.14:01:43  607  1101511370 17923
        杜仕穆 85130086  2011-04-18.14:01:54  435  1101512247 17828
        余苞德 85102739  2011-04-18.14:02:22  185  1101512274 17541
        蟻育韓 85350678  2011-04-18.14:02:40  668  1103131000 17157
        澤杰 85354226  2011-04-18.14:02:51  355  1101511402 17797
        陳銳楷 85321245  2011-04-18.14:02:54  101  1101511361 17416
        杜拱樅 85135269  2011-04-18.14:02:54  118  1003070866 15492
        許鴻彬 85318332  2011-04-18.14:03:19  299  1103104703 17315
        崔淳鴻 85332416  2011-04-18.14:03:21  97  1101511026 17976
        林偉 85411233  2011-04-18.14:03:29  372  1103110313 17361
        蟻育韓 85350678  2011-04-18.14:03:31  668  1103130999 17925
        杜余欽 85105653  2011-04-18.14:03:54  496  1101512117 17750
        余洽 85745550  2011-04-18.14:03:55  243  0803520845 17578
        俊勇 85290056  2011-04-18.14:03:59  632  1101511582 17495
        燦兒 85754188  2011-04-18.14:04:09  606  1101511317 17076
        廖春福 85309425  2011-04-18.14:04:25  8  1103000323 17600
        李澄 85102540  2011-04-18.14:04:30  333  1101835497 11355
        林俊深 85313593  2011-04-18.14:05:02  375  1101511563 17050
        林慶宏 85319846  2011-04-18.14:05:04  70  1101511325 17617
        吳億生 85753718  2011-04-18.14:05:46  93  0719061154 15161
        扁弟 85177508  2011-04-18.14:06:02  428  1001859431 17012
        蟻育韓 85350678  2011-04-18.14:06:04  668  1103130984 17310
        杜拱樅 85135269  2011-04-18.14:06:32  118  1101511834 15488
        張友文 85752852  2011-04-18.14:06:38  181  1103112089 11006
        陳暢茂 85317386  2011-04-18.14:06:39  16  1101551255 17968
        許卓毅 85786930  2011-04-18.14:07:05  543  1103111340 17488
        林裕壯 18929654262  2011-04-18.14:07:13  4  1101511510 17162
        陳煥文 85747093  2011-04-18.14:07:17  259  1001588511 17510
        犟鷙鴿舍 85405538  2011-04-18.14:07:23  250  1101511772 17318
        林韓斯 85772387  2011-04-18.14:07:29  326  1101511511 17437
        林銳填 85291288  2011-04-18.14:07:30  297  1101511596 17235
        林勇 85293700  2011-04-18.14:07:36  485  0919331476 17589
        陳暢茂 85317386  2011-04-18.14:07:51  16  1101551125 17968
        金力煥 85292765  2011-04-18.14:07:55  60  1101511329 17054
        楊阿彬 07686739048  2011-04-18.14:08:01  552  1101511306 17184
        杜仕穆 85130086  2011-04-18.14:08:10  435  1103110761 17210
        杜之福 85130894  2011-04-18.14:08:21  493  1101511768 17637
        謝文亮 85138200  2011-04-18.14:08:42  389  1101512222 15776
        陳桐權(quán) 85752830  2011-04-18.14:09:09  21  1101511036 17443
        王楠 85314938  2011-04-18.14:09:15  407  1101511443 17302
        謝文亮 85138200  2011-04-18.14:09:22  389  1101512212 15005
        陳偉儂 85165399  2011-04-18.14:09:29  129  1101512025 17469
        許細(xì)如 85333718  2011-04-18.14:09:33  458  1101511536 17881
        楊阿彬 07686739048  2011-04-18.14:09:41  552  1019306336 17787
