亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        20140420寧都賽留底

        發(fā)表時間:2014-04-21 22:20:19   瀏覽數:2604   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        梅江區(qū)長盛信鴿協(xié)會
        杭州潤維科技

        司放地點:江西寧都(東經:115.594600 E  北緯:26.261800 N)
        司放時間:2014-04-20 06:50:00
        天氣狀況:  南風  二級
        集鴿羽數:688  
        比賽通告:單鴿A組183羽,單鴿B組63羽,2關131羽,小組114羽,300公里幼鴿92羽。聲訊臺不能并網,請認真拔打。
         


        名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 暗碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分) 報到次序
        1 李華玖 028 2013-19-232951 2014-04-20 12:02:50.80 239.08 764.2376 3
        2 飛翔鴿舍 403 2013-19-212457 2014-04-20 12:38:17.80 266.002 763.7488 15
        3 葉國權 299 2013-19-235754 2014-04-20 11:58:47.510 235.427 762.4133 1
        4 楊卓勝 029 2013-19-232861 2014-04-20 12:04:28.860 239.078 760.2303 5
        5 陳建喜 114 2013-19-234215 2014-04-20 12:03:10.840 237.662 758.8655 4
        6 迷尚鴿舍 004 2013-19-235626 2014-04-20 12:01:54.80 236.155 757.1465 2
        7 林廣勝 343 2013-19-408429 2014-04-20 12:08:46.650 240.914 755.7434 6
        8 鋒苑鴿舍 252 2012-19-047340 2014-04-20 12:35:49.880 259.418 750.1287 14
        9 陳廣浩 219 2013-19-236888 2014-04-20 12:14:05.360 241.95 746.5534 9
        10 陳廣浩 219 2013-19-239107 2014-04-20 12:19:41.500 241.95 733.8675 12
        11 羅玉輝 038 2013-19-210676 2014-04-20 12:13:08.740 237.139 733.8455 8
        12 迷尚鴿舍 004 2013-19-210327 2014-04-20 12:12:01.250 236.155 733.3532 7
        13 葉國權 299 2013-19-235996 2014-04-20 12:14:13.500 235.427 726.1223 10
        14 羅玉輝 038 2013-19-235039 2014-04-20 12:18:34.970 237.139 721.7023 11
        15 陳兵 048 2013-19-235186 2014-04-20 12:38:59.880 235.81 675.6772 16
        16 謝斌 111 2013-19-210725 2014-04-20 12:43:45.150 238.854 675.2009 18
        17 鐘加元 015 2011-19-027483 2014-04-20 12:45:52.350 239.5 672.9938 19
        18 潘約 226 2013-19-232381 2014-04-20 12:47:58.40 240.082 670.6813 21
        19 曾令階 006 2013-19-232999 2014-04-20 12:41:37.360 235.335 669.2828 17
        20 明芳鴿舍 030 2013-19-239481 2014-04-20 12:51:24.610 238.617 660.2388 22
        21 謝愛國 009 2013-19-232440 2014-04-20 12:53:58.380 238.781 656.0404 23
        22 丘桂生 514 2012-19-043592 2014-04-20 12:55:28.870 239.573 655.5003 24
        23 謝斌 111 2013-19-232314 2014-04-20 12:55:44.400 238.854 653.0705 26
        24 梅職鴿舍 365 2013-19-235093 2014-04-20 12:25:15.830 218.856 652.7874 13
        25 南網鴿舍 229 2013-19-234895 2014-04-20 12:56:38.360 239.004 651.8777 28
        26 盛豐鴿舍 053 2013-19-235248 2014-04-20 12:55:31.950 236.162 646.0766 25
        27 錦田鴿舍 007 2013-19-233424 2014-04-20 12:56:34.140 235.579 642.6594 27
        28 永勝賽鴿 222 2013-19-236160 2014-04-20 13:44:39.80 265.724 640.8372 53
        29 劉科成 012 2012-19-040846 2014-04-20 13:04:10.290 238.604 637.6862 33
        30 劉科成 012 2013-19-232806 2014-04-20 13:04:14.90 238.604 637.5783 34
        31 陳偉欣 083 2013-19-215008 2014-04-20 13:04:39.80 238.843 637.5074 36
        32 謝愛國 009 2012-19-040844 2014-04-20 13:04:38.400 238.781 637.3612 35
        33 余建忠 193 2013-19-235058 2014-04-20 13:04:05.470 237.875 635.8744 32
        34 明芳鴿舍 030 2013-19-235492 2014-04-20 13:05:22.330 238.617 635.6811 38
        35 羅玉輝 038 2013-19-211052 2014-04-20 13:03:14.540 237.139 635.3486 31
        36 謝志雄 070 2011-19-027094 2014-04-20 13:01:55.190 236.258 635.239 29
        37 余建忠 193 2013-19-235577 2014-04-20 13:04:41.250 237.875 634.8624 37
        38 楊卓勝 029 2013-19-235602 2014-04-20 13:06:41.560 239.078 634.6765 41
        39 謝斌 111 2013-19-232731 2014-04-20 13:06:35.800 238.854 634.2435 40
        40 陳偉欣 083 2012-19-040617 2014-04-20 13:06:49.110 238.843 633.841 42
        41 鐘奎欣 018 2013-19-232107 2014-04-20 13:07:57.410 238.677 631.4927 43
        42 葉國權 299 2013-19-235499 2014-04-20 13:03:04.30 235.427 631.0579 30
        43 鐘加元 015 2013-19-235312 2014-04-20 13:11:13.510 239.5 628.2376 44
        44 永勝賽鴿 222 2013-19-235401 2014-04-20 13:53:19.720 265.724 627.7014 55
        45 劉國贊 176 2013-19-235297 2014-04-20 13:06:09.360 235.1 625.0066 39
        46 飛翔鴿舍 403 2013-19-210659 2014-04-20 13:57:48.90 266.002 621.7884 57
        47 90后鴿小子 505 2013-19-235444 2014-04-20 14:07:21.710 271.516 620.8041 64
        48 梅職鴿舍 365 2013-19-235097 2014-04-20 12:46:38.40 218.856 613.6712 20
        49 飛翔鴿舍 403 2013-19-235172 2014-04-20 14:06:08.100 266.002 609.9075 62
        50 陳廣浩 219 2013-19-238694 2014-04-20 13:27:29.470 241.95 608.6928 48
        51 東方鴿舍 295 2013-19-235265 2014-04-20 13:11:28.840 231.507 606.8643 45
        52 陳偉欣 083 2013-19-234489 2014-04-20 13:28:12.720 238.843 599.7886 50
        53 陳建喜 114 2013-19-234212 2014-04-20 13:27:59.880 237.662 597.1437 49
        54 梁聯(lián)安 517 2013-19-234275 2014-04-20 13:26:48.370 236.685 596.4751 47
        55 飛翔鴿舍 403 2013-19-237431 2014-04-20 14:21:06.150 266.002 589.6709 72
        56 永勝賽鴿 222 2013-19-235333 2014-04-20 14:20:48.550 265.724 589.4379 70
        57 丘桂生 514 2013-19-235547 2014-04-20 13:36:37.100 239.573 589.184 51
        58 鐘奎欣 018 2013-19-211494 2014-04-20 13:42:45.500 238.677 578.2488 52
        59 鋒銳賽鴿 233 2013-19-233443 2014-04-20 13:50:49.430 239.841 569.9321 54
        60 丘桂生 514 2013-19-232898 2014-04-20 13:55:13.610 239.573 563.4005 56
        61 陳偉欣 083 2013-19-408435 2014-04-20 13:57:52.570 238.843 558.2059 58
        62 楊卓勝 029 2013-19-235606 2014-04-20 13:58:56.910 239.078 557.3583 59
        63 鐘加元 015 2013-19-235255 2014-04-20 14:00:12.750 239.5 556.7016 60
        64 尖鋒賽鴿 385 2013-19-211253 2014-04-20 14:58:20.890 266.127 544.9534 85
        65 謝志雄 070 2012-19-047622 2014-04-20 14:03:38.670 236.258 544.8195 61
        66 梁維鎧 122 2013-19-233164 2014-04-20 14:20:10.790 243.74 541.4281 69
        67 李朱華 438 2013-19-235081 2014-04-20 13:15:06.40 207.082 537.7347 46
        68 鐘奎欣 018 2013-19-235260 2014-04-20 14:15:40.780 238.677 535.5349 66
        69 謝志雄 070 2013-19-236617 2014-04-20 14:12:23.560 236.258 534.0459 65
        70 鴻達鴿舍 126 2013-19-235698 2014-04-20 14:18:30.300 237.561 529.673 67
        71 烈火鴿 601 2013-19-215609 2014-04-20 14:06:16.790 231.029 529.5432 63
        72 鴻達鴿舍 126 2012-19-065082 2014-04-20 14:19:20.540 237.561 528.686 68
        73 明芳鴿舍 030 2013-19-235012 2014-04-20 14:22:02.160 238.617 527.8717 73
        74 熊國昌 014 2013-19-232526 2014-04-20 14:22:55.550 235.895 520.8248 74
        75 羅玉輝 038 2013-19-235338 2014-04-20 14:25:26.940 237.139 520.6708 75
        76 五環(huán)鴿舍 322 2013-19-212346 2014-04-20 14:21:05.830 234.166 519.1032 71
        77 陳添勇 168 2013-19-215472 2014-04-20 14:33:37.930 238.144 513.6486 76
        78 永勝賽鴿 222 2013-19-233382 2014-04-20 15:30:51.60 265.724 510.1728 93
        79 羅玉輝 038 2013-19-235339 2014-04-20 14:35:40.680 237.139 509.2338 77
        80 潘約 226 2013-19-232928 2014-04-20 14:46:48.490 240.082 503.5191 82
        81 潘約 226 2013-19-233356 2014-04-20 14:50:00.430 240.082 500.1634 83
        82 葉飛泉 017 2013-19-235306 2014-04-20 14:46:41.470 238.381 500.0743 81
        83 鐘奎欣 018 2013-19-233816 2014-04-20 14:51:53.920 238.677 495.2846 84
        84 烈火鴿 601 2013-19-215610 2014-04-20 14:41:03.470 231.029 490.4472 78
        85 東方鴿舍 295 2013-19-235089 2014-04-20 14:43:16.150 231.507 489.1656 79
        86 東方鴿舍 295 2013-19-218863 2014-04-20 14:44:51.960 231.507 487.5207 80
        87 永勝賽鴿 222 2013-19-235375 2014-04-20 16:02:26.610 265.724 480.9976 106
        88 謝志雄 070 2011-19-027033 2014-04-20 15:10:51.20 236.258 471.7138 86
        89 梁偉泰 090 2013-19-234752 2014-04-20 15:21:58.920 238.994 466.8016 89
        90 鐘志國 124 2013-19-232464 2014-04-20 15:45:20.170 249.095 465.3058 102
        91 五環(huán)鴿舍 322 2013-19-004459 2014-04-20 15:18:03.340 234.166 460.9062 88
        92 吳長生 159 2013-19-235746 2014-04-20 15:31:17.290 239.726 459.8723 94
        93 迷尚鴿舍 004 2013-19-211099 2014-04-20 15:25:58.140 236.155 457.6922 90
        94 謝斌 111 2013-19-210724 2014-04-20 15:32:04.940 238.854 457.5026 95
        95 謝愛國 009 2013-19-235268 2014-04-20 15:32:27.10 238.781 457.0407 97
        96 鄒軍 050 2013-19-234472 2014-04-20 15:30:44.750 236.351 453.8702 92
        97 陳添勇 168 2013-19-235781 2014-04-20 15:35:08.280 238.144 453.4884 98
        98 謝愛國 009 2013-19-232354 2014-04-20 15:41:03.580 238.781 449.6312 100
        99 謝志雄 070 2012-19-047637 2014-04-20 15:37:34.500 236.258 447.8188 99
        100 神龍鴿舍 092 2011-19-026163 2014-04-20 15:46:28.560 238.228 444.0609 103
        101 烈火鴿 601 2013-19-234916 2014-04-20 15:30:39.790 231.029 443.7207 91
        102 烈火鴿 601 2013-19-211305 2014-04-20 15:32:07.870 231.029 442.4731 96
        103 曾令階 006 2013-19-232283 2014-04-20 15:42:10.320 235.335 442.2161 101
        104 賴作盛 358 2013-19-217724 2014-04-20 15:11:17.330 219.57 438.011 87
        105 謝志雄 070 2013-19-239802 2014-04-20 15:53:51.820 236.258 434.4067 104
        106 尖鋒賽鴿 385 2010-19-011170 2014-04-20 17:12:41.780 266.127 427.3785 121
        107 黃運權 310 2011-19-010547 2014-04-20 16:27:20.910 244.765 423.9467 109
        108 羅玉輝 038 2013-19-232817 2014-04-20 16:15:50.960 237.139 419.0851 108
        109 東方鴿舍 295 2013-19-235088 2014-04-20 16:05:12.290 231.507 416.9758 107
        110 葉飛泉 017 2013-19-235304 2014-04-20 16:28:22.50 238.381 412.1618 110
        111 鐘加元 015 2013-19-235598 2014-04-20 16:47:55.820 239.5 400.5483 112
        112 梁維鎧 122 2013-19-234953 2014-04-20 17:01:33.800 243.74 398.5523 116
        113 梅職鴿舍 365 2013-19-235099 2014-04-20 16:00:40.170 218.856 397.4362 105
        114 丘寶忠 337 2013-19-234336 2014-04-20 16:59:53.650 240.582 394.4652 115
        115 張勝粦 065 2013-19-408432 2014-04-20 16:49:47.190 236.453 394.2286 113
        116 陳添勇 168 2012-19-045223 2014-04-20 16:59:02.80 238.144 391.0188 114
        117 潘約 226 2012-19-041184 2014-04-20 17:04:39.910 240.082 390.5899 117
        118 張泉坤 236 2013-19-232216 2014-04-20 17:11:56.390 242.907 390.5635 119
        119 迷尚鴿舍 004 2013-19-232593 2014-04-20 17:11:56.400 236.155 379.707 120
        120 曾令階 006 2013-19-235337 2014-04-20 17:10:09.50 235.335 379.4803 118
        121 賴作盛 358 2013-19-217626 2014-04-20 16:35:31.230 219.57 374.9997 111
        122 迷尚鴿舍 004 2013-19-232093 2014-04-20 17:21:45.260 236.155 373.8083 122
        123 謝志雄 070 2012-19-047611 2014-04-20 17:24:44.280 236.258 372.2134 124
        124 李華玖 028 2013-19-211077 2014-04-20 17:32:24.570 239.08 372.1614 126
        125 平平鴿舍 066 2013-19-235074 2014-04-20 17:26:37.970 235.225 369.483 125
        126 雄風鴿業(yè) 388 2013-19-235616 2014-04-20 18:53:36.970 266.312 368.0294 140
        127 林瑞敏 309 2013-19-213488 2014-04-20 17:23:01.750 231.423 365.5803 123
        128 潘天偉 256 2013-19-235714 2014-04-20 18:57:25.40 262.282 360.5661 141
        129 陳英海 034 2013-19-233556 2014-04-20 17:50:33.370 237.594 359.6878 128
        130 鐘志國 124 2013-19-232772 2014-04-20 18:24:52.970 249.095 358.4705 134
        131 明芳鴿舍 030 2013-19-234039 2014-04-20 17:56:20.190 238.617 358.1029 130
        132 曾令階 006 2013-19-232288 2014-04-20 17:47:19.900 235.335 358.0156 127
        133 丘桂生 514 2011-19-024786 2014-04-20 18:04:21.430 239.573 355.2613 132
        134 鐘陸儀 174 2013-19-408367 2014-04-20 18:04:19.130 236.076 350.0955 131
        135 林瑞敏 309 2012-19-066955 2014-04-20 17:54:03.550 231.423 348.4976 129
        136 葉國權 299 2013-19-235978 2014-04-20 18:14:33.950 235.427 343.907 133
        137 丘桂生 514 2013-19-237765 2014-04-20 18:34:36.500 239.573 340.0088 136
        138 神龍鴿舍 092 2013-19-236330 2014-04-20 18:34:10.470 238.228 338.3082 135
        139 曾令階 006 2013-19-235331 2014-04-20 18:45:02.280 235.335 329.1224 137
        140 五環(huán)鴿舍 322 2013-19-212342 2014-04-20 18:53:13.100 234.166 323.7833 139
        141 東方鴿舍 295 2013-19-218862 2014-04-20 18:45:07.610 231.507 323.7286 138

        上傳時間:2014-04-20 19:42:05
        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊