亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        20150503奉新留底

        發(fā)表時間:2015-05-12 9:21:13   瀏覽數(shù):2686   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        江西 奉新

        梅江區(qū)長盛信鴿協(xié)會
        杭州潤維科技

        司放地點:江西奉新(東經(jīng):115.241000 E  北緯:28.423800 N)
        司放時間:2015-05-03 06:50:00
        天氣狀況:  東南風  一級
        集鴿羽數(shù):420  
        比賽通告:大賽420羽,單鴿A組190羽,單鴿B組42羽,小組54羽,三關(guān)11羽。
         


        名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 暗碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分) 報到次序
        1 鐘奎欣 018 2014-19-143113 2015-05-03 14:57:15.480 495.718 1017.3625 1
        2 迷尚鴿舍 004 2014-19-110106 2015-05-03 15:10:49.410 492.944 984.2669 5
        3 張勝粦 065 2014-19-378064 2015-05-03 15:12:18.340 493.148 981.7687 6
        4 潘約 226 2014-19-142743 2015-05-03 15:17:26.330 495.576 976.6221 9
        5 黃利 366 2014-19-376561 2015-05-03 14:59:53.840 477.802 975.3105 2
        6 黃利 366 2014-19-119307 2015-05-03 15:00:23.650 477.802 974.3224 3
        7 胡冠中 150 2014-19-376534 2015-05-03 15:16:28.790 489.77 967.0079 8
        8 鄒軍 050 2014-19-111468 2015-05-03 15:21:09.760 492.942 964.3545 10
        9 張泉坤 236 2014-19-143167 2015-05-03 15:28:03.960 499.225 963.632 13
        10 陳廣浩 219 2014-19-144500 2015-05-03 15:27:43.110 497.934 961.7852 12
        11 黃利 366 2014-19-140898 2015-05-03 15:07:50.650 477.802 959.7421 4
        12 林躍元 326 2014-19-113006 2015-05-03 15:23:04.90 489.17 953.4211 11
        13 鐘加元 015 2014-19-378277 2015-05-03 15:32:14.230 496.418 950.5605 15
        14 南網(wǎng)鴿舍 229 2014-19-142477 2015-05-03 15:30:36.190 494.793 950.4226 14
        15 吳長生 159 2014-19-376743 2015-05-03 15:34:14.0 497.531 949.064 16
        16 李汝傳 352 2014-19-121447 2015-05-03 15:15:50.200 477.506 943.9925 7
        17 飛翔鴿舍 403 2013-19-232274 2015-05-03 16:07:01.580 521.305 935.8714 28
        18 飛翔鴿舍 403 2014-19-376094 2015-05-03 16:07:10.900 521.305 935.6105 29
        19 梁建峰 353 2014-19-376428 2015-05-03 15:42:20.420 494.905 929.6778 17
        20 陳輝 344 2014-19-147280 2015-05-03 15:54:58.810 497.977 913.7525 19
        21 藍天鴿舍 258 2014-19-376618 2015-05-03 16:14:55.580 516.1 913.5704 34
        22 梁維鎧 122 2014-19-144228 2015-05-03 15:57:57.480 500.418 913.2415 20
        23 李華玖 028 2014-19-143487 2015-05-03 15:58:58.250 495.843 903.2228 21
        24 神奇賽鴿 328 2014-19-146827 2015-05-03 16:01:29.60 497.206 901.5777 23
        25 曾令中 199 2014-19-113225 2015-05-03 16:01:13.740 492.92 894.22 22
        26 黃立瓊 042 2014-19-378332 2015-05-03 16:06:01.300 495.248 890.6991 26
        27 迷尚鴿舍 004 2014-19-142805 2015-05-03 16:03:34.140 492.944 890.4834 25
        28 南網(wǎng)鴿舍 229 2014-19-145260 2015-05-03 16:06:04.700 494.793 889.7901 27
        29 飛翔鴿舍 403 2014-19-146784 2015-05-03 16:36:56.80 521.305 888.1823 44
        30 吳長生 159 2014-19-376610 2015-05-03 16:11:50.10 497.531 885.5488 30
        31 劉金泉 256 2013-19-408046 2015-05-03 16:36:50.330 518.051 882.7824 43
        32 李汝傳 352 2014-19-121449 2015-05-03 15:52:24.110 477.506 880.3547 18
        33 南網(wǎng)鴿舍 229 2014-19-143577 2015-05-03 16:12:11.670 494.793 880.11 31
        34 李向標 220 2013-19-233291 2015-05-03 16:18:29.360 496.558 873.4693 36
        35 愛鴿迷 668 2014-19-143950 2015-05-03 16:13:44.150 492.391 873.4428 33
        36 梁維鎧 122 2014-19-146157 2015-05-03 16:24:31.760 500.418 871.0051 40
        37 梁建峰 353 2014-19-144424 2015-05-03 16:18:57.220 494.905 869.8511 38
        38 東方鴿舍 295 2014-19-378369 2015-05-03 16:13:13.830 489.651 869.3617 32
        39 吳旺生 040 2014-19-127817 2015-05-03 16:18:56.790 491.408 863.7157 37
        40 李汝傳 352 2014-19-142390 2015-05-03 16:03:23.280 477.506 862.8774 24
        41 鐘志國 124 2014-19-145490 2015-05-03 16:36:48.540 505.972 862.2431 42
        42 劉金泉 256 2014-19-127618 2015-05-03 16:52:26.960 518.051 859.908 51
        43 林啟域 283 2014-19-376522 2015-05-03 16:19:41.470 488.783 857.9789 39
        44 鋒銳賽鴿 233 2014-19-376317 2015-05-03 16:30:43.370 495.235 852.7906 41
        45 吳長生 159 2014-19-376462 2015-05-03 16:37:57.560 497.531 846.1997 46
        46 吳長生 159 2014-19-376768 2015-05-03 16:38:05.570 497.531 846.0076 47
        47 饒淦文 235 2014-19-142404 2015-05-03 16:37:57.560 497.26 845.7388 45
        48 李汝傳 352 2014-19-375523 2015-05-03 16:15:41.430 477.506 844.1118 35
        49 羅玉輝 038 2014-19-143243 2015-05-03 16:40:09.110 493.916 836.9304 48
        50 鐘志國 124 2014-19-145499 2015-05-03 16:56:11.990 505.972 834.6621 53
        51 古順祥 036 2014-19-110810 2015-05-03 16:43:05.750 493.139 831.466 49
        52 古安頌 251 2014-19-144974 2015-05-03 17:16:01.990 516.209 824.5713 69
        53 藍天鴿舍 258 2014-19-376679 2015-05-03 17:16:47.250 516.1 823.4051 70
        54 通達鴿舍 320 2014-19-308167 2015-05-03 17:19:20.470 516.077 820.0274 72
        55 古順祥 036 2014-19-110808 2015-05-03 16:51:57.360 493.139 819.2277 50
        56 潘約 226 2013-19-232928 2015-05-03 16:57:30.680 495.576 815.7477 54
        57 肖拱環(huán) 200 2014-19-143722 2015-05-03 16:55:25.30 493.433 815.0297 52
        58 陳廣浩 219 2014-19-148611 2015-05-03 17:01:49.800 497.934 813.8437 60
        59 梁維鎧 122 2014-19-376103 2015-05-03 17:05:18.800 500.418 813.2735 62
        60 偉鑫賽鴿 083 2014-19-145247 2015-05-03 16:59:28.360 495.487 812.9766 56
        61 謝愛國 009 2014-19-376376 2015-05-03 17:00:36.150 495.499 811.4919 57
        62 肖拱環(huán) 200 2014-19-143868 2015-05-03 16:58:31.0 493.433 810.8784 55
        63 迷鳳鴿舍 313 2014-19-149879 2015-05-03 17:01:16.900 494.926 809.6529 58
        64 陳添勇 168 2014-19-378893 2015-05-03 17:04:28.190 494.889 805.3919 61
        65 丘寶忠 337 2014-19-376595 2015-05-03 17:09:10.960 498.398 804.9289 65
        66 侯果訓 109 2014-19-378106 2015-05-03 17:01:41.720 491.603 803.673 59
        67 李華玖 028 2014-19-110224 2015-05-03 17:07:52.0 495.843 802.5081 63
        68 劉科成 012 2014-19-111153 2015-05-03 17:10:00.660 495.19 798.6794 66
        69 謝愛國 009 2014-19-142780 2015-05-03 17:13:38.540 495.499 794.5243 67
        70 胡冠中 150 2014-19-376684 2015-05-03 17:08:42.680 489.77 791.5969 64
        71 李國偉 107 2014-19-376406 2015-05-03 17:15:54.990 494.87 790.6326 68
        72 南網(wǎng)鴿舍 229 2014-19-148490 2015-05-03 17:18:39.560 494.793 787.0606 71
        73 雄風鴿業(yè) 388 2014-19-120663 2015-05-03 17:55:30.240 521.577 783.7323 87
        74 曾令中 199 2014-19-113215 2015-05-03 17:19:56.80 492.92 782.4938 73
        75 李向標 220 2014-19-145000 2015-05-03 17:27:02.340 496.558 779.4782 75
        76 昌勝鴿舍 297 2014-19-149760 2015-05-03 17:20:08.20 488.79 775.6926 74
        77 謝愛國 009 2013-19-232683 2015-05-03 17:29:11.210 495.499 775.2021 76
        78 陳廣浩 219 2014-19-376351 2015-05-03 17:33:38.980 497.934 773.6103 78
        79 羅玉輝 038 2014-19-376297 2015-05-03 17:31:09.310 493.916 770.3533 77
        80 余建忠 193 2014-19-376598 2015-05-03 17:37:45.0 494.495 763.4041 79
        81 潘約 226 2014-19-143482 2015-05-03 17:45:50.900 495.576 755.6259 80
        82 陳廣浩 219 2014-19-376316 2015-05-03 17:49:59.470 497.934 754.4556 83
        83 吳利松 056 2014-19-119149 2015-05-03 17:46:59.220 494.048 751.9905 81
        84 陳裕東 240 2014-19-145086 2015-05-03 17:49:10.950 495.508 751.7008 82
        85 楊卓勝 029 2013-19-232861 2015-05-03 17:50:12.920 495.69 750.8005 84
        86 吳利松 056 2014-19-141623 2015-05-03 17:52:13.910 494.048 746.0348 85
        87 雄風鴿業(yè) 388 2014-19-378447 2015-05-03 18:32:14.630 521.577 742.7292 101
        88 謝志雄 070 2014-19-143587 2015-05-03 17:56:22.240 493.066 739.9275 89
        89 梁建峰 353 2014-19-376425 2015-05-03 17:59:37.880 494.905 739.0709 92
        90 劉國贊 176 2014-19-378029 2015-05-03 17:56:11.670 492.002 738.5261 88
        91 東方鴿舍 295 2014-19-376669 2015-05-03 17:53:02.400 489.651 738.4939 86
        92 古順祥 036 2014-19-111049 2015-05-03 17:58:02.550 493.139 738.1851 91
        93 吳長生 159 2014-19-376604 2015-05-03 18:04:06.650 497.531 738.0552 96
        94 溪新鴿舍 288 2014-19-142219 2015-05-03 17:56:36.100 490.026 735.1107 90
        95 梁建峰 353 2014-19-142978 2015-05-03 18:03:45.970 494.905 734.5353 95
        96 昌勝鴿舍 297 2014-19-117155 2015-05-03 18:00:06.80 488.79 729.427 93
        97 林啟域 283 2014-19-145634 2015-05-03 18:02:29.660 488.783 726.821 94
        98 林啟域 283 2014-19-376523 2015-05-03 18:10:55.110 488.783 717.8289 97
        99 張泉坤 236 2014-19-142640 2015-05-03 18:29:27.630 499.225 713.7287 99
        100 李國偉 107 2014-19-143319 2015-05-03 18:29:47.670 494.87 707.1647 100
        101 黃利 366 2014-19-376562 2015-05-03 18:14:07.270 477.802 698.4172 98
        102 李華玖 028 2014-19-376394 2015-05-03 18:42:06.640 495.843 696.3005 103
        103 楊卓勝 029 2014-19-111031 2015-05-03 18:44:04.310 495.69 694.1739 104
        104 湯君元 130 2014-19-143896 2015-05-03 18:53:44.380 496.818 686.4595 108
        105 鐘奎欣 018 2014-19-376747 2015-05-03 18:52:22.660 495.718 686.2311 107
        106 曾令階 006 2014-19-376363 2015-05-03 18:47:55.190 492.155 685.5292 105
        107 李汝傳 352 2014-19-147316 2015-05-03 18:33:51.820 477.506 678.4069 102
        108 溫添勉 292 2014-19-110388 2015-05-03 18:51:10.30 489.188 678.3282 106
        109 鄒軍 050 2014-19-113898 2015-05-03 19:09:52.740 492.942 666.2468 109
        110 林啟域 283 2014-19-113511 2015-05-03 19:15:39.930 488.783 655.499 110
        111 梁建峰 353 2014-19-376427 2015-05-04 05:50:24.180 494.905 634.1659 111
        112 陳廣浩 219 2014-19-144780 2015-05-04 06:27:37.720 497.934 608.9977 112
        113 雄風鴿業(yè) 388 2014-19-146412 2015-05-04 07:18:21.430 521.577 600.648 117
        114 盛豐鴿舍 053 2014-19-376169 2015-05-04 06:56:04.790 493.027 582.7192 113
        115 鐘志國 124 2014-19-143161 2015-05-04 07:25:51.160 505.972 577.6908 118
        116 吳長生 159 2014-19-376742 2015-05-04 07:13:57.860 497.531 575.8698 114
        117 黃立瓊 042 2013-19-408026 2015-05-04 07:14:47.40 495.248 572.684 115
        118 偉鑫賽鴿 083 2014-19-376485 2015-05-04 07:16:08.860 495.487 572.0583 116
        119 鋒苑鴿舍 252 2014-19-376483 2015-05-04 08:27:24.610 515.6 550.026 122
        120 古順祥 036 2014-19-143038 2015-05-04 07:55:06.150 493.139 544.8433 119
        121 黃新立 334 2014-19-376500 2015-05-04 08:13:41.200 498.175 539.3333 120
        122 梁維鎧 122 2014-19-378300 2015-05-04 08:25:58.360 500.418 534.6502 121
        123 鐘志國 124 2014-19-145489 2015-05-04 08:37:26.330 505.972 534.0419 123
        124 梁建峰 353 2014-19-142980 2015-05-04 09:21:45.990 494.905 499.0136 124
        125 古安頌 251 2014-19-378140 2015-05-04 10:20:29.750 516.209 491.3956 127
        126 飛翔鴿舍 403 2014-19-378497 2015-05-04 10:31:21.0 521.305 491.1716 128
        127 鋒銳賽鴿 233 2014-19-144384 2015-05-04 09:43:23.650 495.235 488.6894 125
        128 神龍鴿舍 092 2013-19-239990 2015-05-04 09:49:12.250 495.14 485.8104 126
        129 藍天鴿舍 258 2014-19-127774 2015-05-04 10:47:50.700 516.1 478.8258 132
        130 雄風鴿業(yè) 388 2014-19-378446 2015-05-04 11:02:58.170 521.577 477.2109 133
        131 飛翔鴿舍 403 2014-19-376096 2015-05-04 11:05:09.540 521.305 476.0085 134
        132 雄風鴿業(yè) 388 2014-19-378688 2015-05-04 11:19:02.980 521.577 470.2918 135
        133 饒淦文 235 2014-19-142407 2015-05-04 10:32:39.580 497.26 467.9391 129
        134 梁聯(lián)安 517 2014-19-376723 2015-05-04 10:32:45.400 493.259 464.1316 130
        135 曾令階 006 2014-19-378263 2015-05-04 10:35:31.700 492.155 461.8882 131
        136 饒淦文 235 2014-19-142405 2015-05-04 11:28:19.950 497.26 444.6441 136
        137 雄風鴿業(yè) 388 2014-19-114994 2015-05-04 12:34:39.720 521.577 440.2749 138
        138 古安頌 251 2014-19-376620 2015-05-04 12:37:43.860 516.209 434.6178 140
        139 飛翔鴿舍 403 2013-19-237736 2015-05-04 13:14:54.770 521.305 425.5854 142
        140 黃新立 334 2014-19-376501 2015-05-04 12:29:30.220 498.175 422.3599 137
        141 黃立瓊 042 2013-19-217450 2015-05-04 12:37:32.120 495.248 417.0385 139
        142 劉科成 012 2014-19-143240 2015-05-04 12:57:28.650 495.19 410.1029 141
        143 鋒苑鴿舍 252 2014-19-376413 84271 2015-05-04 14:03:00.0 515.6 405.0275 148
        144 鐘志國 124 2014-19-376721 2015-05-04 13:49:01.790 505.972 401.8745 145
        145 徐健曾 088 2014-19-376527 2015-05-04 13:41:20.410 493.634 394.4843 144
        146 黃立瓊 042 2014-19-378290 2015-05-04 13:54:50.400 495.248 391.5499 146
        147 梅職鴿舍 318 2013-19-375593 2015-05-04 13:16:24.210 477.573 389.4094 143
        148 張勝粦 065 2014-19-376388 2015-05-04 13:58:34.650 493.148 388.7409 147
        149 徐健曾 088 2014-19-376342 2015-05-04 14:06:22.80 493.634 386.749 149
        150 盛豐鴿舍 053 2014-19-145019 2015-05-04 14:13:12.250 493.027 384.2156 150
        151 吳長生 159 2014-19-376465 2015-05-04 14:26:18.680 497.531 383.8052 151
        152 李國偉 107 2014-19-376410 2015-05-04 14:31:04.770 494.87 380.3534 152
        153 陳建喜 114 2014-19-144710 2015-05-04 14:38:49.400 494.435 377.7706 153
        154 愛鴿迷 668 2014-19-376739 40632 2015-05-04 14:50:00.0 492.391 373.0235 154
        155 鋒銳賽鴿 233 2014-19-142441 2015-05-04 15:21:08.460 495.235 366.531 155

        上傳時間:2015-05-04 15:47:08
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊