亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報(bào)

        2008年第四次成績

        發(fā)表時(shí)間:2008-12-14 21:12:45   瀏覽數(shù):4567   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        潤維賽鴿成績實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)

        第四次500公里(奉新站)暨第二屆東麗杯、第一屆鴻勇杯賽


         

         

        梅江區(qū)長盛信鴿協(xié)會

        杭州潤維科技



         

        名次 鴿主姓名  棚號    足環(huán)號碼      歸巢時(shí)間    空距(千米) 分速(/) 報(bào)到次序


        1   李昌洋    032    2006-19-058583  2008-12-11 14:04:42.830  504.584   1278.354     1   
        2   楊美華    392    2008-19-031065  2008-12-11 14:28:26.0   522.215   1248.0244    24   
        3   忠雁鴿舍   123    2008-19-032197  2008-12-11 14:18:07.560  498.296   1220.9367    6   
        4   陳添勇    168    2008-19-033890  2008-12-11 14:16:54.560  496.705   1220.6773    4   
        5   亮利賽鴿   001    2008-19-011336  2008-12-11 14:19:05.530  499.085   1219.9818    10   
        6   亮利賽鴿   001    2008-19-031755  2008-12-11 14:19:07.600  499.085   1219.8789    11   
        7   曾令階    006    2004-19-033995  2008-12-11 14:16:04.590  494.536   1217.8395    3   
        8   奎勇鴿舍   018    2007-19-222857  2008-12-11 14:19:03.510  498.1    1217.6742    9   
        9   楊卓勝    029    2004-19-021541  2008-12-11 14:18:34.800  496.863   1216.0727    8   
        10   劉英昌    041    2006-19-053320  2008-12-11 14:17:16.0   494.398   1213.9417    5   
        11   林維光    013    2008-19-034328  2008-12-11 14:18:34.570  495.632   1213.0712    7   
        12   黃新立    334    2008-19-032740  2008-12-11 14:22:42.80  500.561   1212.8892    16   
        13   裕恩鴿舍   033    2008-19-031964  2008-12-11 14:20:14.150  497.286   1212.1954    13   
        14   狂林鴿舍   387    2007-19-236879  2008-12-11 14:43:04.0   523.831   1209.5851    53   
        15   劉英昌    041    2007-19-222202  2008-12-11 14:19:13.0   494.398   1208.157     12   
        16   林建明    385    2008-19-010630  2008-12-11 14:44:30.0   523.754   1205.4177    55   
        17   裕恩鴿舍   033    2008-19-034392  2008-12-11 14:22:54.990  497.286   1204.3258    17   
        18   曾令階    006    2008-19-011287  2008-12-11 14:21:24.710  494.536   1202.0461    14   
        19   羅宏慶    031    2008-19-034017  2008-12-11 14:21:27.760  493.917   1200.3932    15   
        20   李德林    002    2008-19-032891  2008-12-11 14:32:02.290  505.971   1198.875     33   
           

         

        東麗杯成績

         


         

          
        1   楊美華    392    2008-19-031065  2008-12-11 14:28:26.0   522.215   1248.0244    24      
        2   陳添勇    168    2008-19-033890  2008-12-11 14:16:54.560  496.705   1220.6773    4   
        3   亮利賽鴿   001    2008-19-011336  2008-12-11 14:19:05.530  499.085   1219.9818    10   
        4   亮利賽鴿   001    2008-19-031755  2008-12-11 14:19:07.600  499.085   1219.8789    11   
        5   曾令階    006    2004-19-033995  2008-12-11 14:16:04.590  494.536   1217.8395    3   
        6   奎勇鴿舍   018    2007-19-222857  2008-12-11 14:19:03.510  498.1    1217.6742    9   
        7   楊卓勝    029    2004-19-021541  2008-12-11 14:18:34.800  496.863   1216.0727    8   
        8    劉英昌    041    2006-19-053320  2008-12-11 14:17:16.0   494.398   1213.9417    5   
        9    林維光    013    2008-19-034328  2008-12-11 14:18:34.570  495.632   1213.0712    7   
        10   黃新立    334    2008-19-032740  2008-12-11 14:22:42.80  500.561   1212.8892    16   
        11   裕恩鴿舍   033    2008-19-031964  2008-12-11 14:20:14.150  497.286   1212.1954    13   
        12   狂林鴿舍   387    2007-19-236879  2008-12-11 14:43:04.0   523.831   1209.5851    53     
        13   裕恩鴿舍   033    2008-19-034392  2008-12-11 14:22:54.990  497.286   1204.3258    17   
        14   曾令階    006    2008-19-011287  2008-12-11 14:21:24.710  494.536   1202.0461    14   
        15   羅宏慶    031    2008-19-034017  2008-12-11 14:21:27.760  493.917   1200.3932    15      
        16
           李德林    002    2008-19-010860  2008-12-11 14:33:31.120  505.971   1194.6841    40   
        17
           憶文鴿舍   003    2008-19-031884  2008-12-11 14:24:07.430  494.646   1194.4398    18   
        18
           楊晉云    395    2008-19-037971  2008-12-11 14:49:07.330  523.775   1192.7774    58   
        19
           曾令階    006    2008-19-034511  2008-12-11 14:24:58.400  494.536   1191.7296    19   
        20
           侯建波    021    2008-19-034482  2008-12-11 14:29:40.930  499.81    1190.925     27   

        鴻勇杯成績

         


                  
        1   陳添勇    168    2008-19-033890  2008-12-11 14:16:54.560  496.705   1220.6773    4   
        2   亮利賽鴿   001    2008-19-011336  2008-12-11 14:19:05.530  499.085   1219.9818    10   
        3   亮利賽鴿   001    2008-19-031755  2008-12-11 14:19:07.600  499.085   1219.8789    11   
        4   曾令階    006    2004-19-033995  2008-12-11 14:16:04.590  494.536   1217.8395    3   
        5   奎勇鴿舍   018    2007-19-222857  2008-12-11 14:19:03.510  498.1    1217.6742    9   
        6   楊卓勝    029    2004-19-021541  2008-12-11 14:18:34.800  496.863   1216.0727    8   
        7    劉英昌    041    2006-19-053320  2008-12-11 14:17:16.0   494.398   1213.9417    5   
        8    林維光    013    2008-19-034328  2008-12-11 14:18:34.570  495.632   1213.0712    7   
        9    黃新立    334    2008-19-032740  2008-12-11 14:22:42.80  500.561   1212.8892    16   
        10   裕恩鴿舍   033    2008-19-031964  2008-12-11 14:20:14.150  497.286   1212.1954    13   
        11   裕恩鴿舍   033    2008-19-034392  2008-12-11 14:22:54.990  497.286   1204.3258    17   
        12   曾令階    006    2008-19-011287  2008-12-11 14:21:24.710  494.536   1202.0461    14   
        13
           李德林    002    2008-19-010860  2008-12-11 14:33:31.120  505.971   1194.6841    40   
        14
           憶文鴿舍   003    2008-19-031884  2008-12-11 14:24:07.430  494.646   1194.4398    18   
        15
           楊晉云    395    2008-19-037971  2008-12-11 14:49:07.330  523.775   1192.7774    58   
        16
           曾令階    006    2008-19-034511  2008-12-11 14:24:58.400  494.536   1191.7296    19   
        17
           侯建波    021    2008-19-034482  2008-12-11 14:29:40.930  499.81    1190.925     27   
        18
           曾令階    006    2008-19-033997  2008-12-11 14:27:36.710  494.536   1184.2002    21   
        19
           陳兵     048    2008-19-033461  2008-12-11 14:28:06.390  494.899   1183.6673    23    
        20
           賴志東    388    2008-19-033141  2008-12-11 14:53:27.690  523.886   1181.3562    75   

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊