亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        20171019寧都留底

        發(fā)表時間:2017-10-21 17:01:53   瀏覽數(shù):2693   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        寧都

        梅江區(qū)長盛信鴿協(xié)會
        杭州潤維科技

        千米 司放地點:寧都(東經(jīng):115.582000 E  北緯:26.231800 N)
        司放時間:2017-10-19 07:03:00
        天氣狀況:  北風(fēng)  二級
        裁判長: 裁判員: 司放長:
        集鴿羽數(shù):511
        比賽通告:集鴿共1800多羽,單鴿A組199羽,B組41羽,小組95組,大家樂85羽,擂臺60羽,鴿王8羽。

        查詢條件:棚號姓名確定清除條件


        名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 暗碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分) 報到次序
        1 曾慶濤 323 2017-19-0170548 2017-10-19 10:46:00.400 228.349 1023.9559 1
        2 鄧曉波 366 2017-19-0170656 2017-10-19 10:51:39.660 232.508 1016.824 2
        3 陳廣浩 219 2017-19-0170583 2017-10-19 10:58:03.330 236.448 1005.9241 5
        4 李曉春 495 2016-19-0229379 2017-10-19 10:52:05.910 230.392 1005.646 3
        5 丘公權(quán) 189 2017-19-0172403 2017-10-19 10:55:03.40 232.674 1002.6862 4
        6 羅玉輝 038 2017-19-0170611 2017-10-19 11:00:36.740 231.719 975.1977 7
        7 劉科成 012 2017-19-0170603 2017-10-19 11:02:48.920 233.163 972.2606 9
        8 琦波鴿舍 109 2017-19-0170714 2017-10-19 11:01:16.370 229.224 962.0232 8
        9 房仕謀 554 2017-19-0179454 2017-10-19 10:58:08.620 225.095 957.2658 6
        10 鐘奎欣 018 2017-19-0172888 2017-10-19 11:10:29.640 233.291 942.6128 13
        11 平平鴿舍 066 2017-19-0171301 2017-10-19 11:08:52.690 229.813 934.6621 11
        12 迷你鴿舍 203 2017-19-0170249 2017-10-19 11:05:08.440 226.064 933.6061 10
        13 謝永增 316 2017-19-0178550 2017-10-19 11:11:59.370 230.143 924.3081 14
        14 天緣鴿舍 506 2017-19-0170743 2017-10-19 11:15:52.860 233.328 922.679 16
        15 茹茵鴿舍 021 2017-19-0170765 2017-10-19 11:18:17.210 235.335 921.8454 28
        16 順龍鴿舍 312 2017-19-0172441 2017-10-19 11:17:37.580 234.019 919.0683 25
        17 天緣鴿舍 506 2017-19-0170237 2017-10-19 11:17:23.300 233.328 917.2119 23
        18 鄧曉波 366 2017-19-0171129 2017-10-19 11:16:43.780 232.508 916.3611 21
        19 東方鴿舍 295 2017-19-0171567 2017-10-19 11:10:25.920 226.312 914.6432 12
        20 藍(lán)錦芳 147 2017-19-0171114 2017-10-19 11:16:31.280 231.784 914.2584 20
        21 迷尚鴿舍 004 2017-19-0212201 2017-10-19 11:16:05.460 230.736 911.6721 18
        22 謝愛國 009 2016-19-0224421 2017-10-19 11:19:04.910 233.355 911.2517 31
        23 鄧曉波 366 2017-19-0171126 2017-10-19 11:18:53.560 232.508 908.6153 30
        24 李林 315 2017-19-0178727 2017-10-19 11:28:10.880 240.779 907.9787 40
        25 穩(wěn)拿鴿舍 556 2017-19-0171508 2017-10-19 11:12:54.280 226.131 904.8691 15
        26 迷尚鴿舍 004 2017-19-0170789 2017-10-19 11:18:24.930 230.736 903.3751 29
        27 丘寶忠 337 2017-19-0171109 2017-10-19 11:24:21.680 235.318 900.3551 33
        28 古岳雄 187 2016-19-0222390 2017-10-19 11:21:30.770 230.815 892.857 32
        29 林啟域 283 2017-19-0171526 2017-10-19 11:16:00.170 225.537 891.4406 17
        30 東方鴿舍 295 2017-19-0171568 2017-10-19 11:16:58.900 226.312 891.0564 22
        31 林啟域 283 2016-19-0213002 2017-10-19 11:16:28.80 225.537 889.8046 19
        32 東方鴿舍 295 2017-19-0170626 2017-10-19 11:17:27.520 226.312 889.3861 24
        33 東方鴿舍 295 2017-19-0171580 2017-10-19 11:17:53.450 226.312 887.8781 26
        34 東方鴿舍 295 2017-19-0170120 2017-10-19 11:17:56.130 226.312 887.7226 27
        35 陳森 208 2017-19-0170552 2017-10-19 11:25:33.130 232.21 884.4338 34
        36 劉科成 012 2017-19-0170605 2017-10-19 11:27:40.850 233.163 880.9214 39
        37 南網(wǎng)鴿舍 229 2017-19-0170517 2017-10-19 11:28:18.830 233.483 880.0257 41
        38 藍(lán)錦芳 147 2017-19-0171459 2017-10-19 11:26:35.910 231.784 879.307 36
        39 順龍鴿舍 312 2017-19-0170774 2017-10-19 11:29:22.730 234.019 878.5195 43
        40 熊國昌 014 2017-19-0170532 2017-10-19 11:26:00.170 230.48 876.3404 35
        41 雄風(fēng)鴿業(yè) 388 2017-19-0170145 2017-10-19 12:00:50.700 260.76 875.4889 88
        42 陳添勇 168 2017-19-0172166 2017-10-19 11:29:19.700 232.721 873.8124 42
        43 迷尚鴿舍 004 2017-19-0170746 2017-10-19 11:27:32.720 230.736 872.1983 38
        44 李向標(biāo) 220 2016-19-0221287 2017-10-19 11:33:00.760 235.492 872.1517 51
        45 鐘奎欣 018 2017-19-0172839 2017-10-19 11:30:30.500 233.291 872.0887 45
        46 熊國昌 014 2017-19-0170536 2017-10-19 11:27:20.10 230.48 871.9288 37
        47 鄧曉波 366 2017-19-0170166 2017-10-19 11:30:05.210 232.508 870.5334 44
        48 饒淦文 235 2017-19-0170750 2017-10-19 11:35:34.970 236.23 866.6356 54
        49 熊國昌 014 2017-19-0170531 2017-10-19 11:30:43.650 230.48 860.8753 46
        50 羅玉輝 038 2017-19-0170612 2017-10-19 11:32:17.750 231.719 860.4626 49
        51 張勝粦 065 2017-19-0170503 2017-10-19 11:31:56.650 231.023 858.9999 48
        52 余建忠 193 2017-19-0170525 2017-10-19 11:33:58.130 232.437 857.7998 52
        53 林廣勝 343 2017-19-0170678 2017-10-19 11:39:07.570 235.603 853.244 60
        54 鄧曉波 366 2017-19-0170659 2017-10-19 11:35:42.200 232.508 852.6042 56
        55 天緣鴿舍 506 2017-19-0170744 2017-10-19 11:37:03.390 233.328 851.3865 57
        56 陳廣浩 219 2017-19-0170591 2017-10-19 11:41:08.70 236.448 850.1211 62
        57 南網(wǎng)鴿舍 229 2017-19-0170519 2017-10-19 11:37:47.820 233.483 849.6563 58
        58 鄧曉波 366 2017-19-0170165 2017-10-19 11:38:49.150 232.508 842.9726 59
        59 東方鴿舍 295 2017-19-0171574 2017-10-19 11:31:42.110 226.312 842.2421 47
        60 鴿緣 151 2017-19-0171093 2017-10-19 11:44:21.480 236.418 840.2747 69
        61 東方鴿舍 295 2017-19-0173126 2017-10-19 11:32:30.10 226.312 839.7472 50
        62 胡冠中 150 2017-19-0170104 2017-10-19 11:34:21.460 227.518 838.4432 53
        63 李華玖 022 2017-19-0170208 2017-10-19 11:41:51.600 233.659 837.9079 64
        64 陳添勇 168 2017-19-0172288 2017-10-19 11:41:06.110 232.721 836.8194 61
        65 胡冠中 150 2017-19-0170546 2017-10-19 11:35:38.650 227.518 834.487 55
        66 梁建峰 278 2017-19-0171877 2017-10-19 11:42:36.40 233.238 834.1826 66
        67 丘公權(quán) 189 2017-19-0172409 2017-10-19 11:42:18.460 232.674 833.0384 65
        68 鄧曉波 366 2017-19-0170161 2017-10-19 11:42:55.750 232.508 830.5958 67
        69 陳廣浩 219 2017-19-0170577 2017-10-19 11:48:10.410 236.448 829.1373 72
        70 鋒苑鴿舍 252 2017-19-0170175 2017-10-19 12:09:38.470 253.944 828.1471 102
        71 池宋慶 102 2017-19-0170528 2017-10-19 11:50:19.250 236.419 822.8397 77
        72 潘約 226 2017-19-0170509 2017-10-19 11:48:23.580 234.535 821.7966 73
        73 黃新立 334 2017-19-0170737 2017-10-19 11:49:25.610 235.331 821.6095 74
        74 吳海帆 499 2017-19-0170684 2017-10-19 11:49:39.470 234.298 817.3438 75
        75 陳廣浩 219 2017-19-0170590 2017-10-19 11:52:51.720 236.448 815.7261 81
        76 陳廣浩 219 2017-19-0171050 2017-10-19 11:52:54.160 236.448 815.6117 82
        77 李華玖 022 2017-19-0171119 2017-10-19 11:49:41.290 233.659 815.0284 76
        78 穩(wěn)拿鴿舍 556 2017-19-0171534 2017-10-19 11:41:36.590 226.131 811.6404 63
        79 李鏗勝 308 2017-19-0060338 2017-10-19 11:51:09.790 233.738 811.1307 79
        80 謝愛國 009 2017-19-0170567 2017-10-19 11:50:48.0 233.355 810.8235 78
        81 鋒苑鴿舍 252 2017-19-0170176 2017-10-19 12:16:34.350 253.944 809.8414 111
        82 古岳雄 187 2017-19-0172797 2017-10-19 11:48:05.180 230.815 809.6319 71
        83 陳添勇 168 2017-19-0172991 2017-10-19 11:51:57.830 232.721 805.3638 80
        84 謝愛國 009 2017-19-0170565 2017-10-19 11:53:21.710 233.355 803.6697 83
        85 溫氏兄弟 292 2017-19-0170634 2017-10-19 11:44:17.680 225.863 802.9409 68
        86 東方鴿舍 295 2017-19-0170629 2017-10-19 11:47:27.340 226.312 795.5967 70
        87 黃新立 334 2017-19-0170738 2017-10-19 11:59:08.390 235.331 794.6618 85
        88 茹茵鴿舍 021 2017-19-0170664 2017-10-19 11:59:42.160 235.335 793.1678 86
        89 郭國昌 413 2017-19-0171822 2017-10-19 12:34:22.440 260.575 786.3471 126
        90 鄧曉波 366 2017-19-0170653 2017-10-19 12:00:58.400 232.508 780.298 89
        91 東方鴿舍 295 2017-19-0170625 2017-10-19 11:53:52.530 226.312 778.0373 84
        92 迷尚鴿舍 004 2017-19-0170745 2017-10-19 11:59:55.970 230.736 777.0646 87
        93 茹茵鴿舍 021 2017-19-0170764 2017-10-19 12:06:11.50 235.335 776.2114 94
        94 藍(lán)錦芳 147 2017-19-0173172 2017-10-19 12:03:04.200 231.784 772.4331 90
        95 鄧曉波 366 2017-19-0170164 2017-10-19 12:05:29.240 232.508 768.6537 91
        96 陳廣浩 219 2017-19-0170579 2017-10-19 12:11:41.760 236.448 765.9574 104
        97 陳添勇 168 2017-19-0173009 2017-10-19 12:07:26.180 232.721 764.4324 97
        98 梁聯(lián)安 517 2016-19-0203684 2017-10-19 12:05:49.320 231.241 763.6202 92
        99 梁聯(lián)安 517 2017-19-0171090 2017-10-19 12:06:00.430 231.241 763.1536 93
        100 陳添勇 168 2017-19-0086637 2017-10-19 12:08:01.690 232.721 762.9492 100
        101 陳添勇 168 2017-19-0172284 2017-10-19 12:08:03.930 232.721 762.8558 101
        102 鄧曉波 366 2017-19-0170655 2017-10-19 12:07:50.990 232.508 762.6968 98
        103 鄧曉波 366 2017-19-0170652 2017-10-19 12:07:59.10 232.508 762.3626 99
        104 丘寶忠 337 2016-19-0214677 2017-10-19 12:12:09.470 235.318 761.1581 106
        105 吳海帆 499 2017-19-0170699 2017-10-19 12:11:42.360 234.298 758.9681 105
        106 迷尚鴿舍 004 2017-19-0171195 2017-10-19 12:07:04.220 230.736 758.8244 96
        107 謝永增 316 2017-19-0178547 2017-10-19 12:06:30.20 230.143 758.2957 95
        108 丘公權(quán) 189 2017-19-0172401 2017-10-19 12:09:54.630 232.674 758.1168 103
        109 陳廣浩 219 2017-19-0170581 2017-10-19 12:15:31.980 236.448 756.5537 109
        110 吳海帆 499 2017-19-0170682 2017-10-19 12:14:52.730 234.298 751.2469 107
        111 湯君元 130 2017-19-0170619 2017-10-19 12:15:02.150 234.415 751.2438 108
        112 茹茵鴿舍 021 2017-19-0170665 2017-10-19 12:18:51.820 235.335 745.0525 112
        113 天緣鴿舍 506 2017-19-0170747 2017-10-19 12:16:33.880 233.328 744.1145 110
        114 黃新立 334 2017-19-0170739 2017-10-19 12:20:44.600 235.331 740.6324 114
        115 陳建喜 552 2017-19-0172620 2017-10-19 12:21:04.430 232.242 730.1512 115
        116 鴿緣 151 2017-19-0170307 2017-10-19 12:30:49.490 236.418 721.1717 118
        117 順龍鴿舍 312 2017-19-0172161 2017-10-19 12:31:18.180 234.019 712.8141 120
        118 九合鴿舍 298 2017-19-0170514 2017-10-19 12:33:17.220 234.596 710.2792 123
        119 余劍豪 567 2017-19-0171505 2017-10-19 12:19:51.540 223.863 706.5067 113
        120 鋒苑鴿舍 252 2017-19-0173076 2017-10-19 13:04:28.330 253.944 702.5271 152
        121 陳森 208 2017-19-0172973 2017-10-19 12:34:15.680 232.21 700.9873 125
        122 饒淦文 235 2017-19-0171492 2017-10-19 12:40:22.280 236.23 700.2077 132
        123 雄風(fēng)鴿業(yè) 388 2017-19-0170146 2017-10-19 13:16:01.960 260.76 699.0273 161
        124 巫振平 163 2017-19-0170787 2017-10-19 12:35:46.890 232.19 697.7251 127
        125 琦波鴿舍 109 2017-19-0173083 2017-10-19 12:32:41.510 229.224 695.2674 122
        126 鋒苑鴿舍 252 2016-19-0221329 2017-10-19 13:08:21.560 253.944 695.0527 153
        127 鋒苑鴿舍 252 2017-19-0170180 2017-10-19 13:08:28.230 253.944 694.8413 154
        128 胡冠中 150 2017-19-0170105 2017-10-19 12:31:11.580 227.518 693.2445 119
        129 陳添勇 168 2017-19-0172281 2017-10-19 12:39:01.940 232.721 692.5554 131
        130 鐘俊杰 181 2017-19-0173186 2017-10-19 12:30:03.110 226.108 691.3522 116
        131 穩(wěn)拿鴿舍 556 2017-19-0171510 2017-10-19 12:30:43.590 226.131 689.9991 117
        132 鴿緣 151 2017-19-0171092 2017-10-19 12:46:10.860 236.418 688.9018 140
        133 迷尚鴿舍 004 2017-19-0170724 2017-10-19 12:38:17.650 230.736 688.1599 129
        134 愛鴿迷 668 2017-19-0172507 2017-10-19 12:37:23.100 230.091 688.102 128
        135 肖淼盛 900 2017-19-0170110 2017-10-19 12:38:50.670 230.752 687.0799 130
        136 陳建喜 552 2017-19-0172016 2017-10-19 12:41:25.20 232.242 686.2599 133
        137 九合鴿舍 298 2017-19-0170513 2017-10-19 12:45:57.20 234.596 684.0524 139
        138 東方鴿舍 295 2017-19-0171765 2017-10-19 12:33:56.650 226.312 683.8374 124
        139 梁建峰 278 2016-19-0220947 2017-10-19 12:44:52.550 233.238 682.2301 137
        140 鄧曉波 366 2017-19-0170660 2017-10-19 12:43:59.170 232.508 681.8693 135
        141 陳廣浩 219 2017-19-0170584 2017-10-19 12:49:56.840 236.448 681.5098 143
        142 茹茵鴿舍 021 2017-19-0170763 2017-10-19 12:48:50.680 235.335 680.4644 142
        143 平平鴿舍 066 2017-19-0170544 2017-10-19 12:41:42.760 229.813 678.4895 134
        144 陳廣浩 219 2017-19-0170589 2017-10-19 12:53:46.660 236.448 674.068 144
        145 謝永增 316 2017-19-0172193 2017-10-19 12:45:14.310 230.143 672.4638 138
        146 郭國昌 413 2017-19-0171833 2017-10-19 13:31:31.380 260.575 670.681 182
        147 湯君元 130 2017-19-0172276 2017-10-19 12:54:49.630 234.415 666.2788 145
        148 穩(wěn)拿鴿舍 556 2017-19-0171509 2017-10-19 12:44:14.990 226.131 662.6553 136
        149 李鏗勝 308 2017-19-0170685 2017-10-19 12:57:35.980 233.738 659.1602 146
        150 湯君元 130 2017-19-0171425 2017-10-19 12:58:37.960 234.415 659.1492 148
        151 東方鴿舍 295 2017-19-0170114 2017-10-19 12:47:14.350 226.312 657.4266 141
        152 張泉坤 236 2017-19-0170595 2017-10-19 13:04:14.80 237.438 657.2957 151
        153 鴿緣 151 2017-19-0171270 2017-10-19 13:03:36.40 236.418 655.6227 150
        154 陳添勇 168 2017-19-0172890 2017-10-19 12:58:18.40 232.721 654.9974 147
        155 茹茵鴿舍 021 2017-19-0170761 2017-10-19 13:02:33.860 235.335 654.5004 149
        156 李建雄 355 2016-19-0224035 2017-10-19 12:32:22.300 214.105 650.0407 121
        157 雄風(fēng)鴿業(yè) 388 2015-19-0113343 2017-10-19 13:45:25.470 260.76 647.9725 194
        158 鴿緣 151 2017-19-0170593 2017-10-19 13:10:25.880 236.418 643.4345 157
        159 鋒苑鴿舍 252 2017-19-0170707 2017-10-19 13:38:40.590 253.944 641.797 188
        160 和明鴿舍 253 2017-19-0170705 2017-10-19 13:38:09.540 253.237 640.8484 187
        161 李向標(biāo) 220 2017-19-0172676 2017-10-19 13:14:13.390 235.492 634.3677 159
        162 李華玖 022 2017-19-0170210 2017-10-19 13:11:23.960 233.659 634.2547 158
        163 謝愛國 009 2017-19-0171212 2017-10-19 13:14:15.830 233.355 628.5422 160
        164 張泉坤 236 2017-19-0170599 2017-10-19 13:21:21.680 237.438 627.543 172
        165 吳海帆 499 2017-19-0170693 2017-10-19 13:16:46.670 234.298 626.8376 162
        166 茹茵鴿舍 021 2017-19-0170762 2017-10-19 13:19:21.150 235.335 625.3047 165
        167 陳廣浩 219 2017-19-0170586 2017-10-19 13:21:20.900 236.448 624.9479 171
        168 林廣勝 343 2017-19-0170676 2017-10-19 13:20:59.80 235.603 623.3136 170
        169 鐘志國 124 2017-19-0170772 2017-10-19 13:36:04.300 243.693 619.9709 185
        170 李華玖 022 2017-19-0170571 2017-10-19 13:20:05.820 233.659 619.6257 167
        171 余建忠 193 2017-19-0170522 2017-10-19 13:18:54.920 232.437 618.3227 163
        172 穩(wěn)拿鴿舍 556 2017-19-0171537 2017-10-19 13:08:54.580 226.131 617.9968 155
        173 余建忠 193 2017-19-0170521 2017-10-19 13:20:25.280 232.437 615.8555 168
        174 陳廣浩 219 2016-19-0220913 2017-10-19 13:27:54.250 236.448 614.3036 180
        175 李鏗勝 308 2017-19-0170688 2017-10-19 13:23:29.710 233.738 614.2995 177
        176 鴿緣 151 2017-19-0170094 2017-10-19 13:28:08.810 236.418 613.8386 181
        177 迷尚鴿舍 004 2017-19-0170792 2017-10-19 13:19:16.960 230.736 613.1986 164
        178 迷尚鴿舍 004 2017-19-0212628 2017-10-19 13:19:42.80 230.736 612.5171 166
        179 林廣勝 343 2017-19-0170679 2017-10-19 13:27:49.640 235.603 612.2304 179
        180 常勝鴿舍 553 2017-19-0171514 2017-10-19 13:09:14.0 224.073 611.8313 156
        181 梁建峰 278 2017-19-0170778 2017-10-19 13:24:58.450 233.238 610.612 178
        182 曾令中 199 2017-19-0170034 2017-10-19 13:21:27.270 230.636 609.4154 173
        183 古岳雄 187 2017-19-0172799 2017-10-19 13:21:56.10 230.815 609.1174 176
        184 曾令階 926 2017-19-0212158 2017-10-19 13:21:35.690 229.919 607.2957 174
        185 順龍鴿舍 312 2017-19-0178227 43623 2017-10-19 13:32:00.0 234.019 601.5913 184
        186 東方鴿舍 295 2017-19-0171566 2017-10-19 13:20:44.180 226.312 599.1269 169
        187 東方鴿舍 295 2017-19-0173125 2017-10-19 13:21:45.860 226.312 597.5008 175
        188 梁聯(lián)安 517 2016-19-0213263 2017-10-19 13:31:49.900 231.241 594.7072 183
        189 九合鴿舍 298 2017-19-0170029 2017-10-19 13:44:13.750 234.596 584.6933 192
        190 鄧曉波 366 2017-19-0171130 2017-10-19 13:40:39.660 232.508 584.689 189
        191 李曜廷 129 2017-19-0170769 2017-10-19 13:46:30.890 233.461 578.5686 195
        192 李華玖 022 2016-19-0210435 2017-10-19 13:47:35.750 233.659 577.5121 199
        193 張泉坤 236 2017-19-0170600 2017-10-19 13:54:31.740 237.438 576.9654 203
        194 吳海帆 499 2017-19-0170695 2017-10-19 13:49:52.200 234.298 575.8547 201
        195 鐘俊杰 181 2017-19-0173184 2017-10-19 13:36:35.740 226.108 574.4677 186
        196 曾令階 926 2017-19-0170992 2017-10-19 13:43:32.340 229.919 574.024 191
        197 陳廣浩 219 2017-19-0170585 2017-10-19 13:56:24.600 236.448 571.9455 205
        198 曾慶濤 323 2017-19-0170550 2017-10-19 13:42:45.910 228.349 571.2078 190
        199 平平鴿舍 066 2017-19-0170541 2017-10-19 13:45:22.830 229.813 571.1335 193
        200 順龍鴿舍 312 2017-19-0172446 2017-10-19 13:52:58.180 234.019 570.8203 202
        201 錦田鴿舍 007 2017-19-0170754 2017-10-19 13:46:57.470 230.191 569.8392 196
        202 謝永增 316 2017-19-0172196 2017-10-19 13:47:29.420 230.143 568.9703 198
        203 鋒銳賽鴿 233 2017-19-0170784 2017-10-19 13:55:03.500 234.286 568.5748 204
        204 劉崇生 381 2015-19-0119524 2017-10-19 14:45:05.260 260.267 563.2416 235
        205 黃新立 334 2017-19-0170740 2017-10-19 14:01:04.490 235.331 562.8921 207
        206 穩(wěn)拿鴿舍 556 2016-19-0224473 2017-10-19 13:47:28.500 226.131 559.0729 197
        207 官巧文 513 2017-19-0178505 2017-10-19 13:59:17.70 232.477 558.457 206
        208 吳海帆 499 2017-19-0170681 2017-10-19 14:04:33.570 234.298 555.7887 208
        209 陳廣浩 219 2017-19-0170032 2017-10-19 14:09:04.170 236.448 554.9517 209
        210 余劍豪 567 2016-19-0226053 2017-10-19 13:47:51.710 223.863 552.9368 200
        211 林廣勝 343 2017-19-0170671 2017-10-19 14:12:45.700 235.603 548.2178 210
        212 池宋慶 102 2017-19-0170097 2017-10-19 14:20:30.0 236.419 540.3863 219
        213 鄧曉波 366 2017-19-0171127 2017-10-19 14:14:43.860 232.508 538.5483 211
        214 鄧曉波 366 2017-19-0171124 2017-10-19 14:16:41.720 232.508 536.1091 212
        215 鄧曉波 366 2017-19-0170651 2017-10-19 14:16:44.70 232.508 536.0607 213
        216 鄧曉波 366 2017-19-0171122 2017-10-19 14:16:57.930 232.508 535.7753 214
        217 謝愛國 009 2017-19-0170569 2017-10-19 14:18:53.400 233.355 535.353 216
        218 熊國昌 014 2017-19-0170539 2017-10-19 14:18:05.370 230.48 529.7301 215
        219 池宋慶 102 2017-19-0170100 2017-10-19 14:29:18.180 236.419 529.7276 222
        220 鄧曉波 366 2017-19-0170657 2017-10-19 14:26:13.90 232.508 524.5904 220
        221 偉鑫賽鴿 083 2017-19-0180417 2017-10-19 14:29:50.800 233.408 522.3447 223
        222 曾令中 199 2016-19-0216554 2017-10-19 14:26:26.420 230.636 520.106 221
        223 東方鴿舍 295 2017-19-0170645 2017-10-19 14:18:58.40 226.312 519.1031 217
        224 池宋慶 102 2017-19-0170529 2017-10-19 14:38:54.230 236.419 518.5721 230
        225 東方鴿舍 295 2017-19-0170643 2017-10-19 14:19:46.500 226.312 518.1432 218
        226 陳添勇 168 2017-19-0173007 2017-10-19 14:33:11.290 232.721 516.9416 226
        227 巫振平 163 2017-19-0171115 2017-10-19 14:32:48.620 232.19 516.1953 224
        228 丘寶忠 337 2015-19-0113047 2017-10-19 14:41:29.580 235.318 513.2423 232
        229 饒淦文 235 2017-19-0170558 2017-10-19 14:45:02.700 236.23 511.2705 234
        230 羅玉輝 038 2017-19-0170613 2017-10-19 14:36:29.510 231.719 510.9662 228
        231 雄風(fēng)鴿業(yè) 388 2017-19-0170144 2017-10-19 15:33:40.840 260.76 510.6126 255
        232 李鏗勝 308 2017-19-0170690 2017-10-19 14:42:47.400 233.738 508.3582 233
        233 曾令階 926 2017-19-0170991 2017-10-19 14:38:23.400 229.919 504.8837 229
        234 葉國權(quán) 299 2017-19-0419391 2017-10-19 14:39:57.290 230.045 503.4305 231
        235 劉金泉 256 2017-19-0170702 2017-10-19 15:33:25.870 256.77 503.0453 253
        236 東方鴿舍 295 2017-19-0170112 2017-10-19 14:32:57.730 226.312 502.9578 225
        237 謝愛國 009 2017-19-0170566 2017-10-19 14:47:23.720 233.355 502.4921 236
        238 東方鴿舍 295 2017-19-0170121 2017-10-19 14:33:39.750 226.312 502.1762 227
        239 梁建峰 278 2017-19-0170779 2017-10-19 14:49:24.40 233.238 500.0808 237
        240 陳添勇 168 2017-19-0086626 2017-10-19 14:50:08.450 232.721 498.1817 238
        241 劉科成 012 2017-19-0170607 2017-10-19 14:51:17.20 233.163 497.9097 240
        242 鄧曉波 366 2017-19-0170162 2017-10-19 14:51:08.850 232.508 496.6554 239
        243 陳添勇 168 2017-19-0086633 2017-10-19 14:59:13.470 232.721 488.6792 241
        244 張泉坤 236 2017-19-0170087 2017-10-19 15:12:10.350 237.438 485.3871 247
        245 鋒銳賽鴿 233 2017-19-0170783 2017-10-19 15:06:06.290 234.286 484.9589 245
        246 陳添勇 168 2017-19-0170560 2017-10-19 15:03:52.540 232.721 483.9525 243
        247 迷尚鴿舍 004 2017-19-0170277 2017-10-19 15:00:58.730 230.736 482.7327 242
        248 迷尚鴿舍 004 2017-19-0170723 2017-10-19 15:06:04.400 230.736 477.6418 244
        249 郭國昌 413 2017-19-0171826 2017-10-19 16:09:16.830 260.575 476.9985 272
        250 錦田鴿舍 007 2017-19-0170756 2017-10-19 15:13:01.760 230.191 469.7494 248
        251 藍(lán)錦芳 147 2017-19-0171452 2017-10-19 15:18:45.380 231.784 467.5361 249
        252 天胡鴿舍 062 2017-19-0171233 2017-10-19 15:23:15.500 232.708 465.1757 252
        253 郭國昌 413 2017-19-0171831 2017-10-19 16:23:48.500 260.575 464.6418 279
        254 肖淼盛 900 2017-19-0173049 2017-10-19 15:21:17.190 230.752 463.091 250
        255 余劍豪 567 2016-19-0229518 2017-10-19 15:07:21.830 223.863 462.1794 246
        256 郭國昌 413 2017-19-0172523 2017-10-19 16:27:05.550 260.575 461.9367 280
        257 鋒銳賽鴿 233 2017-19-0170786 2017-10-19 15:34:24.650 234.286 458.117 256
        258 偉鑫賽鴿 083 2017-19-0172206 2017-10-19 15:33:38.720 233.408 457.0844 254
        259 郭國昌 413 2017-19-0172672 2017-10-19 16:37:18.470 260.575 453.7201 285
        260 穩(wěn)拿鴿舍 556 2017-19-0176672 2017-10-19 15:22:52.20 226.131 452.3823 251
        261 湯君元 130 2017-19-0171111 2017-10-19 15:46:34.520 234.415 447.7197 261
        262 李華玖 022 2017-19-0212615 2017-10-19 15:45:47.60 233.659 446.951 259
        263 李鏗勝 308 2017-19-0170687 2017-10-19 15:46:07.750 233.738 446.8074 260
        264 曾令階 926 2017-19-0170996 2017-10-19 15:38:24.590 229.919 446.0897 258
        265 嘉龍鴿舍 468 2017-19-0179446 2017-10-19 15:38:19.400 228.562 443.5312 257
        266 劉金泉 256 2016-19-0228566 2017-10-19 16:43:03.940 256.77 442.6568 287
        267 李華玖 022 2017-19-0170575 2017-10-19 15:50:52.120 233.659 442.6461 266
        268 迷尚鴿舍 004 2017-19-0212203 2017-10-19 15:47:13.810 230.736 440.1425 263
        269 李林 315 2017-19-0178725 2017-10-19 16:13:27.620 240.779 437.4139 275
        270 藍(lán)錦芳 147 2017-19-0171456 2017-10-19 15:54:21.700 231.784 436.2076 267
        271 溫帶烈 601 2017-19-0177617 2017-10-19 15:47:12.310 225.828 430.8008 262
        272 溫氏兄弟 292 2017-19-0170639 2017-10-19 15:48:21.900 225.863 429.9163 264
        273 老“草”鴿舍 561 2017-19-0179674 2017-10-19 15:49:46.410 226.342 429.6761 265
        274 南網(wǎng)鴿舍 229 2017-19-0172912 2017-10-19 16:08:00.910 233.483 428.3973 271
        275 平平鴿舍 066 2017-19-0170543 2017-10-19 15:59:53.30 229.813 428.0498 268
        276 羅玉輝 038 2017-19-0170610 2017-10-19 16:05:30.730 231.719 427.1222 270
        277 劉科成 012 2017-19-0170606 2017-10-19 16:10:59.270 233.163 425.4894 273
        278 張泉坤 236 2016-19-0220082 2017-10-19 16:21:45.840 237.438 424.9343 278
        279 丘桂生 514 2017-19-0171303 2017-10-19 16:19:11.480 234.296 421.2507 277
        280 曾令中 199 2017-19-0172091 2017-10-19 16:12:58.970 230.636 419.3513 274
        281 房仕謀 554 2017-19-0170751 2017-10-19 16:01:00.830 225.095 418.3814 269
        282 鄧曉波 366 2017-19-0170170 2017-10-19 16:18:45.440 232.508 418.3625 276
