亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報(bào)

        20181123共青城留底

        發(fā)表時(shí)間:2018-12-08 19:25:53   瀏覽數(shù):2351   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        共青城

        梅江區(qū)長盛信鴿協(xié)會(huì)
        杭州潤維科技

        千米 司放地點(diǎn):共青城(東經(jīng):115.453400 E  北緯:29.151100 N)
        司放時(shí)間:2018-11-23 07:15:00
        天氣狀況:  東南風(fēng)  一級(jí)
        裁判長: 裁判員: 司放長:
        集鴿羽數(shù):398
        比賽通告:單鴿A121羽,單鴿B31羽,小組34組,大家樂60羽。

        查詢條件:棚號(hào)姓名確定清除條件


        名次 會(huì)員姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 暗碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分) 報(bào)到次序
        1 謝愛國 009 2017-19-0183065 2018-11-23 14:57:23.870 551.871 1193.4982 9
        2 古岳雄 187 2018-19-0378299 2018-11-23 14:56:04.220 549.33 1191.4234 6
        3 錦田鴿舍 007 2018-19-0144487 2018-11-23 14:55:58.480 548.715 1190.3366 5
        4 琦波鴿舍 109 2018-19-0144455 2018-11-23 14:55:22.200 547.748 1189.7995 2
        5 琦波鴿舍 109 2018-19-0144745 2018-11-23 14:55:31.930 547.748 1189.3805 3
        6 琦波鴿舍 109 2018-19-0144741 2018-11-23 14:55:32.610 547.748 1189.3513 4
        7 古岳雄 187 2018-19-0145637 2018-11-23 14:56:57.30 549.33 1189.1534 7
        8 熊國昌 014 2018-19-0145841 2018-11-23 14:57:06.350 549.001 1188.0417 8
        9 鄒軍 050 2018-19-0145333 2018-11-23 14:57:50.90 549.414 1187.0628 11
        10 平平鴿舍 066 2018-19-0145358 2018-11-23 14:57:39.650 548.335 1185.177 10
        11 侯建波 021 2017-19-0180398 2018-11-23 15:02:40.250 553.847 1184.2667 19
        12 迷你鴿舍 203 2018-19-0144731 2018-11-23 15:00:27.330 551.048 1183.8898 13
        13 九合鴿舍 298 2018-19-0147006 2018-11-23 15:02:04.40 552.876 1183.718 16
        14 曾令階 926 2018-19-0144299 2018-11-23 14:58:26.480 548.44 1183.4076 12
        15 黃根慶 518 2018-19-0144705 2018-11-23 15:04:02.620 555.029 1183.3205 20
        16 聯(lián)發(fā)賽鴿 158 2018-19-0145057 2018-11-23 15:05:25.0 556.316 1182.6027 24
        17 天緣鴿舍 506 2018-19-0144394 2018-11-23 15:02:05.860 551.852 1181.4488 17
        18 李向標(biāo) 220 2018-19-0145660 2018-11-23 15:04:07.740 553.786 1180.4557 21
        19 東龍鴿舍 463 2017-19-0176173 2018-11-23 15:04:44.560 553.41 1178.1131 23
        20 梁三安 069 2018-19-0149420 2018-11-23 15:01:54.770 549.828 1177.5817 15
        21 黃冠雄 053 2015-19-0131779 2018-11-23 15:00:45.0 548.391 1177.4364 14
        22 黃錦煌 263 2018-19-0145380 2018-11-23 15:18:45.440 569.416 1177.0695 42
        23 趙鴻勇 314 2018-19-0145921 2018-11-23 15:05:28.150 553.215 1175.8794 25
        24 林廣勝 343 2018-19-0144524 2018-11-23 15:06:42.400 554.061 1174.588 27
        25 迷你鴿舍 203 2018-19-0378579 2018-11-23 15:04:33.640 551.048 1173.5395 22
        26 吳旺生 040 2018-19-0151183 2018-11-23 15:02:18.950 547.749 1172.1174 18
        27 黃新立 334 2018-19-0145764 2018-11-23 15:09:41.320 554.173 1167.4452 33
        28 迷尚鴿舍 004 2018-19-0144121 2018-11-23 15:06:27.160 549.256 1165.0289 26
        29 郭業(yè)遠(yuǎn) 886 2018-19-0145084 2018-11-23 15:08:54.700 550.969 1162.5985 32
        30 迷尚鴿舍 004 2018-19-0144120 2018-11-23 15:07:40.810 549.256 1162.0035 30
        31 琦波鴿舍 109 2018-19-0145706 2018-11-23 15:06:55.810 547.748 1160.6548 28
        32 吳旺生 040 2018-19-0585892 2018-11-23 15:07:18.250 547.749 1159.7378 29
        33 琦波鴿舍 109 2018-19-0144742 2018-11-23 15:08:27.270 547.748 1156.9179 31
        34 迷尚鴿舍 004 2018-19-0147285 2018-11-23 15:11:00.430 549.256 1153.8818 34
        35 肖遠(yuǎn)東 144 2018-19-0145368 2018-11-23 15:13:29.0 551.98 1153.6034 37
        36 梁三安 069 2014-19-113645 2018-11-23 15:11:51.590 549.828 1153.0181 35
        37 李國強(qiáng) 422 2018-19-0147090 2018-11-23 15:13:28.400 551.221 1152.0412 36
        38 李華玖 022 2018-19-0144446 2018-11-23 15:14:35.890 552.178 1151.3347 39
        39 丘寶忠 337 2018-19-0145876 2018-11-23 15:16:36.960 553.688 1149.6462 40
        40 李曉春 495 2018-19-0145181 2018-11-23 15:13:51.280 548.617 1145.6858 38
        41 李洪康 433 2018-19-0145859 2018-11-23 14:52:48.290 522.277 1140.8289 1
        42 李曜廷 129 2018-19-0145406 2018-11-23 15:19:10.310 551.985 1140.0601 46
        43 睛睛賽鴿 529 2017-19-0183160 2018-11-23 15:19:55.870 552.795 1139.9453 48
        44 鐘志國 124 2018-19-0145438 2018-11-23 15:28:22.110 562.216 1139.5458 69
        45 鐘嘉陵 275 2018-19-0067397 2018-11-23 15:27:56.500 559.975 1135.9863 66
        46 飛勝賽鴿 575 2018-19-0145604 2018-11-23 15:24:25.950 554.706 1133.3657 57
        47 鄒軍 050 2018-19-0145337 2018-11-23 15:20:34.860 549.414 1131.457 49
        48 琦波鴿舍 109 2018-19-0145705 2018-11-23 15:19:11.560 547.748 1131.2604 47
        49 鐘志國 124 2018-19-0145432 2018-11-23 15:32:01.650 562.216 1131.1567 82
        50 李林 江元申 315 2018-19-0151615 2018-11-23 15:30:01.250 559.303 1129.8575 73
        51 饒淦文 235 2018-19-0144113 2018-11-23 15:25:56.130 554.514 1129.5048 59
        52 丘公權(quán) 189 2018-19-0149023 2018-11-23 15:23:15.780 551.198 1128.8957 53
        53 陳建喜 552 2018-19-0144311 2018-11-23 15:23:21.630 550.761 1127.7755 54
        54 張泉坤 236 2018-19-0144030 2018-11-23 15:28:10.390 555.911 1127.2126 67
        55 譽(yù)興賽鴿 191 2018-19-0049994 2018-11-23 15:23:40.810 550.734 1126.9825 55
        56 李向標(biāo) 220 2018-19-0814565 2018-11-23 15:26:48.740 553.786 1126.0108 63
        57 溫帶烈 601 2017-19-0173343 2018-11-23 15:18:09.990 544.037 1125.9825 41
        58 李國強(qiáng) 422 2018-19-0147091 2018-11-23 15:24:33.930 551.221 1125.9392 58
        59 鄧曉波 366 2018-19-0144471 2018-11-23 15:24:24.500 551.032 1125.9146 56
        60 古安頌 251 2018-19-0145000 2018-11-23 15:44:18.650 573.318 1125.6741 107
        61 劉慶隆 461 2018-19-0149261 2018-11-23 15:19:01.70 544.088 1124.1073 44
        62 劉慶隆 461 2018-19-0150853 2018-11-23 15:19:06.830 544.088 1123.8844 45
        63 鋒苑鴿舍 252 2018-19-0144021 2018-11-23 15:45:12.970 572.403 1121.8833 108
        64 陳建喜 552 2018-19-0144002 2018-11-23 15:26:19.460 550.761 1120.9724 61
        65 常勝鴿舍 553 2018-19-0145159 2018-11-23 15:18:59.270 542.287 1120.4559 43
        66 林啟域 283 2018-19-0149747 2018-11-23 15:21:04.470 543.814 1118.7873 50
        67 迷尚鴿舍 004 2018-19-0144722 2018-11-23 15:26:03.310 549.256 1118.522 60
        68 東方鴿舍 295 2018-19-0145122 2018-11-23 15:21:55.370 544.505 1118.2573 51
        69 迷尚鴿舍 004 2018-19-0147288 2018-11-23 15:26:19.490 549.256 1117.9081 62
        70 黃根慶 518 2018-19-0144387 2018-11-23 15:32:29.90 555.029 1115.6702 84
        71 侯建波 021 2018-19-0144466 2018-11-23 15:31:42.570 553.847 1115.032 80
        72 羅玉輝 038 2018-19-0144077 2018-11-23 15:28:29.320 550.238 1114.9962 70
        73 迷尚鴿舍 004 2018-19-0144688 2018-11-23 15:27:38.860 549.256 1114.9063 64
        74 謝愛國 009 2018-19-0144134 2018-11-23 15:30:08.790 551.871 1114.561 74
        75 林啟域 283 2018-19-0132705 2018-11-23 15:22:56.0 543.814 1114.5252 52
        76 陳國援 118 2018-19-0144304 2018-11-23 15:30:19.100 551.828 1114.0876 75
        77 聯(lián)發(fā)賽鴿 158 2018-19-0585878 2018-11-23 15:34:42.890 556.316 1113.2669 89
        78 曾令階 926 2018-19-0144499 2018-11-23 15:27:51.360 548.44 1112.7794 65
        79 李國偉 107 2018-19-0144399 2018-11-23 15:30:32.10 551.213 1112.3627 77
        80 鄧曉波 366 2018-19-0144169 2018-11-23 15:30:25.660 551.032 1112.235 76
        81 古安頌 251 2018-19-0144967 2018-11-23 15:50:59.410 573.318 1111.1026 113
        82 聯(lián)發(fā)賽鴿 158 2018-19-0145055 2018-11-23 15:35:56.420 556.316 1110.5434 92
        83 偉鑫賽鴿 083 2018-19-0145582 2018-11-23 15:32:00.610 551.919 1110.4783 81
        84 琦波鴿舍 109 2018-19-0144454 2018-11-23 15:28:16.560 547.748 1110.429 68
        85 李國強(qiáng) 422 2018-19-0145344 2018-11-23 15:31:26.120 551.221 1110.3581 78
        86 黃冠雄 053 2015-19-0108595 2018-11-23 15:29:16.240 548.391 1109.4953 71
        87 劉崇生 381 2018-19-0116477 2018-11-23 15:56:56.730 578.522 1108.3954 121
        88 黃冠雄 053 2017-19-0176897 2018-11-23 15:29:49.440 548.391 1108.2547 72
        89 官巧文 513 2017-19-0176188 2018-11-23 15:32:16.230 551.001 1108.0508 83
        90 楊卓勝 029 2018-19-0145519 2018-11-23 15:33:25.250 552.147 1107.7928 87
        91 鐘志國 124 2018-19-0144143 2018-11-23 15:43:02.680 562.216 1106.6271 104
        92 朱策 423 2018-19-0145644 2018-11-23 15:33:01.870 549.128 1102.5977 85
        93 肖淼盛 900 2018-19-0151692 2018-11-23 15:33:33.430 549.275 1101.7292 88
        94 錦田鴿舍 007 2018-19-0144504 2018-11-23 15:33:18.950 548.715 1101.139 86
        95 梁聯(lián)安 517 2018-19-0145568 2018-11-23 15:35:17.120 549.744 1098.8609 90
        96 李華玖 022 2018-19-0144081 2018-11-23 15:38:38.400 552.178 1096.3744 95
        97 九合鴿舍 298 2018-19-0147007 2018-11-23 15:40:15.580 552.876 1094.2413 97
        98 徐健曾 088 2018-19-0145965 2018-11-23 15:37:43.990 549.958 1093.9362 94
        99 楊卓勝 029 2018-19-0145522 2018-11-23 15:39:49.640 552.147 1093.7344 96
        100 琦波鴿舍 109 2017-19-0170201 2018-11-23 15:35:49.820 547.748 1093.6798 91
        101 東龍鴿舍 463 2018-19-0149613 2018-11-23 15:41:04.40 553.41 1093.5501 99
        102 熊國昌 014 2017-19-0170532 2018-11-23 15:37:28.860 549.001 1092.5806 93
        103 黃新立 334 2018-19-0145766 2018-11-23 15:43:11.680 554.173 1090.4739 105
        104 鋒銳賽鴿 233 2018-19-0144066 2018-11-23 15:42:07.60 552.541 1089.5716 101
        105 官巧文 513 2018-19-0149412 2018-11-23 15:41:42.230 551.001 1087.4222 100
        106 梁建峰 278 2018-19-0145771 2018-11-23 15:42:47.260 551.755 1086.5861 103
        107 天緣鴿舍 506 2018-19-0144127 2018-11-23 15:43:17.720 551.852 1085.6917 106
        108 平平鴿舍 066 2018-19-0145352 2018-11-23 15:42:26.640 548.335 1080.5823 102
        109 梁建峰 278 2018-19-0144894 2018-11-23 15:46:23.300 551.755 1078.9354 109
        110 林啟域 283 2018-19-0150864 2018-11-23 15:40:32.570 543.814 1075.7031 98
        111 李啟杰 333 2018-19-0145330 2018-11-23 15:51:16.0 553.546 1072.2095 114
        112 李啟杰 333 2018-19-0150027 2018-11-23 15:51:27.470 553.546 1071.8126 116
        113 鋒苑鴿舍 252 2018-19-0144635 2018-11-23 16:09:35.40 572.403 1070.7447 133
        114 琦波鴿舍 109 2018-19-0145703 2018-11-23 15:47:49.20 547.748 1068.1159 110
        115 黃冠雄 053 2015-19-0108594 2018-11-23 15:49:13.80 548.391 1066.4563 112
        116 琦波鴿舍 109 2018-19-0144456 2018-11-23 15:48:40.50 547.748 1066.3474 111
        117 鋒苑鴿舍 252 2018-19-0144995 2018-11-23 16:12:11.790 572.403 1065.5375 135
        118 黃冠雄 053 2017-19-0215873 2018-11-23 15:51:20.670 548.391 1062.0642 115
        119 余建忠 193 2018-19-0144407 2018-11-23 15:54:19.460 550.945 1060.8881 118
        120 余建忠 193 2018-19-0144032 2018-11-23 15:54:39.840 550.945 1060.1947 119
        121 朱策 423 2018-19-0145905 2018-11-23 15:53:52.90 549.128 1058.3189 117
        122 侯建波 021 2017-19-0180518 2018-11-23 16:00:02.930 553.847 1054.8485 125
        123 官巧文 513 2017-19-0177941 2018-11-23 15:58:05.220 551.001 1053.364 123
        124 丘寶忠 337 2018-19-0154991 2018-11-23 16:00:47.970 553.688 1053.0402 129
        125 謝愛國 009 2018-19-0144423 2018-11-23 15:59:31.530 551.871 1052.1338 124
        126 李洪康 433 2015-19-0108372 2018-11-23 15:31:32.110 522.277 1051.8429 79
        127 琦波鴿舍 109 2018-19-0145704 2018-11-23 15:55:57.270 547.748 1051.4316 120
        128 熊國昌 014 2018-19-0145961 2018-11-23 15:57:18.930 549.001 1051.0908 122
        129 丘公權(quán) 189 2018-19-0150748 2018-11-23 16:00:11.80 551.198 1049.5318 127
        130 羅玉輝 038 2018-19-0144324 2018-11-23 16:00:03.480 550.238 1047.9566 126
        131 丘公權(quán) 189 2018-19-0145466 2018-11-23 16:01:30.220 551.198 1046.9025 130
        132 迷尚鴿舍 004 2018-19-0147290 2018-11-23 16:00:27.160 549.256 1045.3006 128
        133 李國強(qiáng) 422 2018-19-0145756 2018-11-23 16:05:01.830 551.221 1039.9798 131
        134 李永忠 342 2018-19-0149321 11763 2018-11-23 16:08:00.0 553.482 1038.4278 132
        135 古安頌 251 2018-19-0144964 2018-11-23 16:29:00.740 573.318 1034.847 148
        136 鄧曉波 366 2018-19-0144170 2018-11-23 16:11:45.380 551.032 1026.5962 134
        137 李國強(qiáng) 422 2017-19-0176191 2018-11-23 16:13:31.150 551.221 1023.5866 136
        138 李國偉 107 2018-19-0145383 2018-11-23 16:14:47.680 551.213 1021.1531 137
        139 鐘志國 124 2018-19-0145545 2018-11-23 16:26:55.20 562.216 1018.6604 146
        140 古安頌 251 2018-19-0144996 2018-11-23 16:38:11.170 573.318 1017.9902 156
        141 陳晉煜 228 2018-19-0144018 2018-11-23 16:20:22.580 553.516 1014.9249 138
        142 天胡鴿舍 062 2018-19-0145833 2018-11-23 16:22:25.220 551.228 1006.9557 141
        143 謝永增 316 2018-19-0145488 2018-11-23 16:20:25.120 548.665 1005.952 139
        144 謝永增 316 2018-19-0145483 2018-11-23 16:20:26.720 548.665 1005.9028 140
        145 鋒銳賽鴿 233 2018-19-0144064 2018-11-23 16:24:42.940 552.541 1005.1396 142
        146 李向標(biāo) 220 2018-19-0145959 2018-11-23 16:26:43.90 553.786 1003.748 145
        147 李向標(biāo) 220 2018-19-0145934 2018-11-23 16:26:55.720 553.786 1003.3652 147
        148 余建忠 193 2018-19-0145574 2018-11-23 16:25:19.220 550.945 1001.1351 143
        149 梁維鎧 122 2018-19-0155537 2018-11-23 16:32:36.630 556.826 998.5931 149
        150 琦波鴿舍 109 2018-19-0144159 2018-11-23 16:25:46.170 547.748 994.514 144
        151 謝愛國 009 2018-19-0144110 2018-11-23 16:33:17.40 551.871 988.513 150
        152 趙鴻勇 314 2018-19-0149606 2018-11-23 16:35:57.660 553.215 986.1916 152
        153 潘約 226 2018-19-0144369 2018-11-23 16:36:07.820 552.82 985.19 154
        154 迷你鴿舍 203 2018-19-0145772 2018-11-23 16:34:33.830 551.048 984.7813 151
        155 謝愛國 009 2016-19-0024686 2018-11-23 16:35:57.990 551.871 983.786 153
        156 黃根慶 518 2018-19-0144384 2018-11-23 16:43:20.110 555.029 976.5875 157
        157 琦波鴿舍 109 2018-19-0145701 2018-11-23 16:37:26.20 547.748 973.8891 155
        158 林廣勝 343 2018-19-0144518 2018-11-23 16:47:00.360 554.061 968.628 158
        159 黃根慶 518 2018-19-0144385 2018-11-23 16:51:06.130 555.029 963.4211 162
        160 李華玖 022 2018-19-0144447 2018-11-23 16:50:19.220 552.178 959.7749 160
        161 李曜廷 129 2018-19-0145301 2018-11-23 16:50:43.890 551.985 958.7542 161
        162 黃冠雄 053 2016-19-0227278 2018-11-23 16:48:14.200 548.391 956.6572 159
        163 迷你鴿舍 203 2018-19-0144738 2018-11-23 16:52:35.800 551.048 954.036 164
        164 曾令階 926 2018-19-0144296 2018-11-23 16:52:25.580 548.44 949.8008 163
        165 謝愛國 009 2018-19-0144429 2018-11-23 17:02:33.640 551.871 939.2579 166
        166 常勝鴿舍 553 2018-19-0151480 2018-11-23 16:53:55.970 542.287 936.7011 165
        167 錦田鴿舍 007 2018-19-0144419 2018-11-23 17:04:46.510 548.715 930.38 167
        168 黃冠雄 053 2018-19-0150090 2018-11-23 17:11:51.980 548.391 918.7836 168
        169 平平鴿舍 066 2018-19-0145353 2018-11-23 17:14:03.460 548.335 915.3292 169
        170 鄧曉波 366 2018-19-0144473 2018-11-23 17:25:02.370 551.032 903.2727 171
        171 林啟域 283 2018-19-0150244 2018-11-23 17:19:44.330 543.814 899.2543 170
        172 池宋慶 102 2018-19-0144652 2018-11-23 17:48:42.110 554.913 875.6689 173
        173 肖遠(yuǎn)東 144 2018-19-0145366 2018-11-23 17:47:47.0 551.98 872.3049 172
        174 池宋慶 102 2018-19-0145404 2018-11-23 17:53:21.990 554.913 869.2702 174
        175 吳旺生 040 2018-19-0585891 2018-11-23 18:30:23.830 547.749 834.9832 175
        176 琦波鴿舍 109 2018-19-0144744 2018-11-24 03:38:56.900 547.748 834.9817 176
        177 謝愛國 009 2018-19-0144078 2018-11-24 07:06:21.870 551.871 779.0777 178
        178 曾令階 926 2018-19-0145691 2018-11-24 07:03:19.30 548.44 777.5793 177
        179 劉科成 012 2018-19-0144461 2018-11-24 07:09:51.700 551.668 774.9652 179
        180 錦田鴿舍 007 2018-19-0144417 2018-11-24 07:15:54.610 548.715 764.3226 180
        181 劉科成 012 2018-19-0144753 2018-11-24 07:23:33.800 551.668 760.3306 181
        182 謝愛國 009 2017-19-0171218 2018-11-24 07:28:31.350 551.871 755.447 182
        183 琦波鴿舍 109 2018-19-0144743 2018-11-24 07:46:58.170 547.748 731.3355 183
        184 羅玉輝 038 2018-19-0144325 2018-11-24 08:12:45.840 550.238 710.2008 184
        185 羅玉輝 038 2018-19-0323942 2018-11-24 08:13:27.110 550.238 709.5708 185
        186 李林 江元申 315 2018-19-0151617 2018-11-24 08:28:45.830 559.303 707.2946 186
        187 李曉春 495 2018-19-0145136 2018-11-24 08:32:13.290 548.617 690.7607 187
        188 李曉春 495 2018-19-0145134 2018-11-24 08:41:42.500 548.617 682.6071 188
        189 劉科成 012 2017-19-0171061 2018-11-24 08:50:31.730 551.668 678.9519 189
        190 迷你鴿舍 203 2018-19-0144739 2018-11-24 08:52:49.40 551.048 676.2841 190
        191 謝愛國 009 2018-19-0144482 2018-11-24 09:03:18.360 551.871 668.6865 192
        192 謝愛國 009 2018-19-0144728 2018-11-24 09:03:32.890 551.871 668.4904 193
        193 李曉春 495 2018-19-0133658 2018-11-24 08:59:02.970 548.617 668.1899 191
        194 和明鴿舍 253 2018-19-0144639 2018-11-24 09:34:40.620 571.66 667.2993 196
        195 李曉春 495 2018-19-0149755 2018-11-24 09:08:19.540 548.617 660.7251 194
        196 李林 江元申 315 2018-19-0145550 2018-11-24 09:26:31.400 559.303 659.1486 195
        197 李曉春 495 2018-19-0145189 2018-11-24 10:34:36.900 548.617 598.525 197
        198 李曉春 495 2018-19-0151334 2018-11-24 10:39:51.390 548.617 595.1219 198
        199 迷尚鴿舍 004 2018-19-0144724 2018-11-24 12:22:23.290 549.256 536.1796 199

        上傳時(shí)間:2018-11-24 15:39:25
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)