亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        2014年春300KM預(yù)賽

        發(fā)表時(shí)間:2014-03-22 14:44:31   瀏覽數(shù):1132   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        競(jìng)  翔  成  績(jī)  報(bào)  告  表
        比賽項(xiàng)目:300公里預(yù)賽         參賽羽數(shù):221            當(dāng)日天氣:晴         風(fēng)向:              風(fēng)力:
        司放地點(diǎn):云南元謀           司放時(shí)間: 3月8日8點(diǎn)      司放地經(jīng)緯度:                         裁判長(zhǎng):尹建新                 
        序號(hào) 鴿主姓名 信鴿足環(huán) 信鴿資料 歸巢時(shí)間   (持鴿) 飛行時(shí)間(分鐘) 飛行距離(千米) 飛行速度(米/分) 驗(yàn)鴿時(shí)間 備注
        年份 環(huán)名 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂
        1 鄒甫章 2013 22 1550320 雨白 11:49 229 288.281 1258.87    
        2 陳榮春 2012 22 1467119 11:53 233 292.352 1254.73    
        3 黃浩 2013 22 1551277 12:14.07 254.07 315.906 1243.38    
        4 馬芳友 2013 22 1551179 12:15.52 255.52 316.289 1237.82    
        5 陳明清 2013 22 1550812 12:15 255 315.106 1235.71    
        6 馬開(kāi)盛 2012 22 1467483 12:17 257 315.13 1261.87    
        7 陳華 2013 22 1550395 灰白 11:54 234 287.604 1229.08    
        8 黃浩 2013 22 1551034 12:17.13 257.13 315.906 1228.58    
        9 陳華 2011 22 648236 灰白 11:55 235 287.604 1223.85    
        10 梁大聰 2013 22 1551046 12:18.03 258.03 315.567 1222.99    
        11 潘云 2013 22 1965552 11:56 236 287.738 1219.23    
        12 丁潤(rùn)剛 2013 22 1551223 12:19.16 259.16 315.912 1218.98    
        13 吳春山 2013 22 1550625 11:59 239 287.726 1203.87    
        14 鄒甫章 2013 22 1550317 灰白 12:00 240 288.281 1201.17    
        15 黃浩 2013 22 1551276 12:23.29 263.29 315.906 1199.84    
        16 尹智 2012 22 1467668 12:32.11 272.11 316.047 1161.47    
        17 余顯盛 2008 22 354663 雨白 12:09 249 287.68 1155.34    
        18 馬芳友 2013 22 1965973 12:38.03 278.03 316.289 1137.61    
        19 吳國(guó)祥 2013 22 1965913 12:15 255 288.158 1130.03    
        20 鄒甫章 2012 22 1467149 12:16 256 288.281 1126.1    
        21 尹智 2013 22 1550910 12:42 282 316.047 1120.73    
        22 楊普紅 2013 22 1550011 12:53 293 316.616 1080.6    
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)