亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        三關(guān)填大坑第二關(guān)成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2023-04-24 15:00:15   瀏覽數(shù):265   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        2023春齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里甘旗卡站
        司放地: 甘旗卡 當(dāng)天天氣:  司放日期:2023-04-23 06:30:00
        經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 22 經(jīng)秒: 48.55200000002242 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 28
        緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.39200000001074 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-04-24 14:55:35
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 001314 王勝銀 21-08-0261312 2023-04-23 14:04:48 503.4880 1107.0360
        2 001314 王勝銀 21-08-0485315 2023-04-23 14:04:51 503.4880 1106.9305
        3 006018 劉延濤 22-08-0174957 紅楞 2023-04-23 13:45:29 481.8790 1106.5345
        4 001314 王勝銀 21-08-0485562 2023-04-23 14:06:26 503.4880 1103.0668
        5 000066 鄭德海 22-08-0043611 雨點(diǎn) 2023-04-23 14:18:49 506.9890 1081.4205
        6 123456 趙濤 22-08-0174572 2023-04-23 13:58:16 482.7050 1076.8183
        7 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489662 2023-04-23 14:23:58 507.0010 1069.6881
        8 005678 李威 22-08-0233767 雨點(diǎn) 2023-04-23 14:05:46 483.6900 1061.2522
        9 003456 劉勇 22-08-0043624 2023-04-23 14:33:44 507.7530 1049.6264
        10 000019 王志斌 22-08-0042685 雨點(diǎn) 2023-04-23 14:32:21 506.0840 1049.1931
        11 123456 趙濤 22-08-0174520 雨點(diǎn) 2023-04-23 14:12:45 482.7050 1043.1152
        12 123456 趙濤 22-08-0042398 2023-04-23 14:24:52 482.7050 1016.5000
        13 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043573 2023-04-23 14:51:38 507.0010 1010.6872
        14 003456 劉勇 22-08-0335314 雨點(diǎn) 2023-04-23 14:54:30 507.7530 1006.4203
        15 001314 王勝銀 21-08-0485010 2023-04-23 14:58:52 503.4880 989.4177
        16 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489672 2023-04-23 15:03:09 507.0010 988.0027
        17 999999 于海光 22-08-0356924 麒麟花 2023-04-23 15:21:19 507.7100 955.5634
        18 006018 劉延濤 22-08-0174926 花絳 2023-04-23 14:59:35 481.8790 945.6083
        19 003456 劉勇 22-08-0335137 2023-04-23 15:27:37 507.7530 944.4243
        20 001314 王勝銀 22-08-0043654 雨點(diǎn) 2023-04-23 15:26:17 503.4880 938.8316
        21 999999 于海光 22-08-0356921 2023-04-23 15:50:09 507.7100 906.3804
        22 123456 趙濤 22-08-0174571 雨白條 2023-04-23 16:18:34 482.7050 820.1210
        23 001789 王利勝 21-08-0266977 雨白條 N/A 509.0750 N/A
        24 003456 劉勇 22-08-0043623 N/A 507.7530 N/A
        25 000019 王志斌 22-08-0177510 灰雨點(diǎn) N/A 506.0840 N/A
        26 000019 王志斌 21-08-0261526 深灰 N/A 506.0840 N/A
        27 005678 李威 22-08-0176985 雨點(diǎn) N/A 483.6900 N/A
        28 006018 劉延濤 22-08-0174958 N/A 481.8790 N/A
        29
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論