亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        五關(guān)填大坑第三關(guān)成績

        發(fā)表時間:2023-10-02 23:17:52   瀏覽數(shù):417   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會500公里甘旗卡第一站
        司放地: 甘旗卡 當天天氣:  司放日期:2023-10-01 06:10:00
        經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 22 經(jīng)秒: 51.10800000001518 當天風向:  歸巢羽數(shù): 31
        緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.64399999998841 當天風力:  制表日期: 2023-10-02 23:04:28
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000066 鄭德海 23-08-0351111 雨白條 2023-10-01 13:26:44 506.9670 1160.8156
        2 005533 王廣東 23-08-0351456 灰白條 2023-10-01 13:34:32 514.2590 1156.8339
        3 005533 王廣東 23-08-0351476 2023-10-01 13:34:41 514.2590 1156.4353
        4 001030 高建偉 23-08-0358498 2023-10-01 13:25:09 502.1370 1153.9204
        5 000066 鄭德海 23-08-0351112 紅絳 2023-10-01 13:37:42 506.9670 1132.3722
        6 123456 趙濤 23-08-0351212 2023-10-01 13:16:42 482.6850 1131.1966
        7 005533 王廣東 23-08-0351463 2023-10-01 13:44:38 514.2590 1131.1497
        8 000066 鄭德海 23-08-0351930 雨點 2023-10-01 13:39:42 506.9670 1127.3334
        9 000066 鄭德海 23-08-0351115 雨點 2023-10-01 13:39:44 506.9670 1127.2399
        10 123456 趙濤 23-08-0351217 2023-10-01 13:19:46 482.6850 1123.1176
        11 000066 鄭德海 23-08-0351929 紅絳 2023-10-01 13:43:24 506.9670 1118.1411
        12 000066 鄭德海 23-08-0351116 雨白條 2023-10-01 13:48:10 506.9670 1106.4824
        13 000066 鄭德海 23-08-0356911 雨點 2023-10-01 13:54:50 506.9670 1090.6082
        14 001314 王勝銀 23-08-0351819 2023-10-01 13:56:13 503.4660 1079.8935
        15 123456 趙濤 23-08-0351245 2023-10-01 13:40:43 482.6850 1070.9046
        16 005533 王廣東 23-08-0351460 2023-10-01 14:11:04 514.2590 1068.9936
        17 123456 趙濤 23-08-0351232 2023-10-01 14:04:13 482.6850 1017.8270
        18 005533 王廣東 23-08-0351926 2023-10-01 14:57:59 514.2590 974.0029
        19 001314 王勝銀 23-08-0351813 雨點 2023-10-01 14:56:52 503.4660 955.5843
        20 000066 鄭德海 23-08-0351113 紅絳 2023-10-01 15:15:23 506.9670 929.5366
        21 123456 趙濤 23-08-0351201 2023-10-01 14:54:54 482.6850 919.5513
        22 123456 趙濤 23-08-0351234 2023-10-01 14:58:00 482.6850 914.1628
        23 123456 趙濤 23-08-0351239 2023-10-01 15:03:52 482.6850 904.1198
        24 000066 鄭德海 23-01-0180104 灰白條 2023-10-01 15:39:39 506.9670 889.9439
        25 123456 趙濤 23-08-0351265 2023-10-01 16:04:14 482.6850 812.2668
        26 123456 趙濤 23-08-0351216 2023-10-02 07:36:20 482.6850 567.6399
        27 001314 王勝銀 23-08-0351803 雨點 2023-10-02 11:25:59 503.4660 466.1740
        28 005533 王廣東 23-08-0351475 雨點 N/A 514.2590 N/A
        29 005533 王廣東 23-08-0351451 雨點 N/A 514.2590 N/A
        30 000066 鄭德海 23-08-0351117 雨點 N/A 506.9670 N/A
        31 123456 趙濤 23-08-0351231 N/A 482.6850 N/A
        32
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        該信息禁止評論