亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        俱樂部動(dòng)態(tài)

        澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年早春莆田站成績(jī)校對(duì)

        發(fā)表時(shí)間:2019-04-03 19:32:01   瀏覽數(shù):2477   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        登記

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 王良鋒 361 2019-03-000852 1473.302
        2 溫億浩 376 2019-蘇幼-551082 1464.985
        3 杜拱樅 118 2018-03-001655 1464.82
        4 蔡金鴻 993 2019-蘇幼-550901 1464.693
        5 陳澤安 928 2019-蘇幼-550209 1461.273
        6 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-551063 1459.991
        7 杜秋榮 1096 2019-03-000406 1459.132
        8 林梓曈 651 2019-蘇幼-550102 1458.23
        9 旭日鴿舍 692 2018-01-220912 1458.06
        10 杜沛豐 711 2018-01-333001 1456.97
        11 陳金俊 172 2019-03-000178 1455.625
        12 林裕壯 1 2018-01-333339 1453.342
        13 吳志慶 77 2019-蘇幼-550189 1451.771
        14 吳志慶 77 2019-蘇幼-550181 1451.458
        15 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550588 1450.375
        16 余澤儂 1088 2019-蘇幼-551225 1447.045
        17 楊永文 1216 2018-03-180705 1442.32
        18 野馬鴿舍 1167 2018-03-461299 1386.87
        19 領(lǐng)翔 133 2018-03-816181 1383.445
        20 溫億浩 376 2019-蘇幼-551081 1380.725
        21 陳日浩 49 2018-03-451126 1378.042
        22 博翔 320 2019-蘇幼-551213 1376.75
        23 廣騰 759 2016-03-0190398 1374.821
        24 林梓曈 651 2019-蘇幼-550118 1374.792
        25 林梓曈 651 2019-蘇幼-550111 1374.335
        26 王峰 528 2019-蘇幼-550835 1374.191
        27 戰(zhàn)狼 606 2019-03-000109 1373.097
        28 李鎮(zhèn)波 1012 2018-03-460958 1371.917
        29 杜志躍 495 2018-03-0322661 1371.799
        30 220 2019-蘇幼-550461 1369.568
        31 中林醫(yī)藥 408 2018-01-221791 1369.365
        32 郭德臣 213 2018-03-815633 1368.764
        33 蔡鎮(zhèn)興 293 2019-蘇幼-550916 1367.609
        34 陳日浩 49 2018-03-451123 1367.23
        35 陳澤安 928 2019-蘇幼-550517 1367.16
        36 鄭芝韓 103 2019-蘇幼-550607 1366.906
        37 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550685 1366.684
        38 鴻盛玩具 4 2017-01-005135 1365.474
        39 溫億浩 376 2019-蘇幼-551085 1364.787
        40 張海宏 75 2018-03-813644 1362.206

         

        指定

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-551063 1459.991
        2 林梓曈 651 2019-蘇幼-550102 1458.23
        3 旭日鴿舍 692 2018-01-220912 1458.06
        4 陳日浩 49 2018-03-451126 1378.042
        5 博翔 320 2019-蘇幼-551213 1376.75
        6 林梓曈 651 2019-蘇幼-550118 1374.792
        7 林梓曈 651 2019-蘇幼-550111 1374.335
        8 220 2019-蘇幼-550461 1369.568
        9 中林醫(yī)藥 408 2018-01-221791 1369.365
        10 陳日浩 49 2018-03-451123 1367.23
        11 旭日鴿舍 692 2018-01-220673 1360.266
        12 金國(guó)和 1126 2019-蘇幼-550050 1359.128
        13 唐悅好 258 2016-01-661248 1354.941
        14 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-550481 1329.605
        15 洪溢 126 2017-03-0259178 1311.437
        16 陳獲鑫 950 2018-03-480594 1271.262
        17 忠弟 63 2019-03-001237 1267.347
        18 奧佳華 1883 2018-03-815343 1266.051
        19 旭日鴿舍 692 2018-01-334319 1263.258
        20 羽航 976 2018-01-221677 1261.221

         

        挑戰(zhàn)

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 杜拱樅 118 2019-蘇幼-551567 1462.373
        2 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-551063 1459.991
        3 林梓曈 651 2019-蘇幼-550102 1458.23
        4 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550588 1450.375
        5 博翔 320 2019-蘇幼-551213 1376.75
        6 林梓曈 651 2019-蘇幼-550111 1374.335
        7 220 2019-蘇幼-550461 1369.568
        8 劉澤強(qiáng) 626 2019-蘇幼-550144 1359.682
        9 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-550481 1329.605
        10 楊永文 1216 2019-蘇幼-550707 1298.075

         

        莆田預(yù)賽

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 溫億浩 376 2019-蘇幼-551082 1464.985
        2 蔡金鴻 993 2019-蘇幼-550901 1464.693
        3 杜拱樅 118 2019-蘇幼-551567 1462.373
        4 陳澤安 928 2019-蘇幼-550209 1461.273
        5 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-551063 1459.991
        6 林梓曈 651 2019-蘇幼-550102 1458.23
        7 張燦旭 889 2019-蘇幼-551317 1457.784
        8 杰新 58 2019-蘇幼-550616 1454.498
        9 吳志慶 77 2019-蘇幼-550189 1451.771
        10 吳志慶 77 2019-蘇幼-550181 1451.458

         

        幼鴿一手抓

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-551063 1459.991

         

        成鴿一手抓

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 陳獲鑫 950 2018-03-480594 1271.262

         

        大家樂

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 杜拱樅 118 2018-03-001655 1464.82
        2 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-551063 1459.991
        3 林梓曈 651 2019-蘇幼-550102 1458.23
        4 陳金俊 172 2019-03-000178 1455.625
        5 陳日浩 49 2018-03-451126 1378.042
        6 林梓曈 651 2019-蘇幼-550118 1374.792
        7 林梓曈 651 2019-蘇幼-550111 1374.335
        8 220 2019-蘇幼-550461 1369.568
        9 中林醫(yī)藥 408 2018-01-221791 1369.365
        10 陳日浩 49 2018-03-451123 1367.23
        11 溫億浩 376 2019-蘇幼-551085 1364.787
        12 唐悅好 258 2016-01-661248 1354.941
        13 杜拱樅 118 2017-03-733920 1341.525
        14 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-550481 1329.605
        15 蔡金鴻 993 2019-蘇幼-550905 1289.688

         

        大家樂200

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-551063 1459.991
        2 中林醫(yī)藥 408 2018-01-221791 1369.365

         

         成績(jī)校對(duì)三天。如無異議。4月6日發(fā)獎(jiǎng)金。

         

         

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論