亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        公棚動態(tài)

        2009年汕頭龍湖公棚預(yù)賽第1448名-第1551名歸巢名單(按排名)

        發(fā)表時間:2009-11-05 20:11:45   瀏覽數(shù):4778   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        獲得名次 鴿主名稱 足環(huán)號 資料 飛行速度 歸巢時間
        1448 金宗鴿舍A 2009-19-166666 764.2284 2009-11-05 14:02:57.171
        1449 開心鴿舍 蔡鎮(zhèn)波A 2009-19-226621 雨點(diǎn) 764.2177 2009-11-05 14:02:57.500
        1450 丁文雄A 2009-19-278814 764.2105 2009-11-05 14:02:57.718
        1451 蔡懿生A 2009-19-190060 雨點(diǎn) 763.7677 2009-11-05 14:03:11.375
        1452 郝軍懷 2009-19-161487 763.7607 2009-11-05 14:03:11.593
        1453 李東曉 2009-19-147047 灰白條 763.7253 2009-11-05 14:03:12.687
        1454 雄明A 2009-19-194365 763.4452 2009-11-05 14:03:21.328
        1455 陳木根 2009-19-069370 雨點(diǎn) 763.1494 2009-11-05 14:03:30.468
        1456 中港鴿舍 2009-TOIF-954812 芒花 763.1428 2009-11-05 14:03:30.671
        1457 肖升容 2009-19-128516 763.1359 2009-11-05 14:03:30.890
        1458 正東鴿舍A 2009-19-193792 雨點(diǎn) 762.2687 2009-11-05 14:03:57.718
        1459 陳新中 胡志A 2009-18-114367 761.4843 2009-11-05 14:04:22.46 
        1460 陳崇武 2009-19-232836 760.9651 2009-11-05 14:04:38.171
        1461 鄭兆興A 2009-19-180112 雨點(diǎn) 760.3614 2009-11-05 14:04:56.953
        1462 陳嵩A 2009-19-272129 760.3549 2009-11-05 14:04:57.156
        1463 周振川A 2009-19-142799 758.4332 2009-11-05 14:05:57.140
        1464 賴芝由A 2009-19-279908 757.0779 2009-11-05 14:06:39.625
        1465 沈澄波 2009-19-153192 757.0714 2009-11-05 14:06:39.828
        1466 張明良 2009-13-041578 雨點(diǎn) 756.1993 2009-11-05 14:07:07.250
        1467 飛鳴鴿舍A 2009-19-108712 雨點(diǎn) 756.1932 2009-11-05 14:07:07.437
        1468 王錦忠A 2009-19-154414 755.4599 2009-11-05 14:07:30.546
        1469 林秋豐B 2009-19-288084 755.3895 2009-11-05 14:07:32.765
        1470 李哲俊 2009-19-148069 雨點(diǎn) 755.3762 2009-11-05 14:07:33.187
        1471 勃鋒鴿苑A 2009-19-172743 雨點(diǎn) 752.9283 2009-11-05 14:08:50.656
        1472 高宏彬A 2009-19-142596 雨點(diǎn) 749.9711 2009-11-05 14:10:24.921
        1473 張楚鑫A 2009-19-146652 747.4341 2009-11-05 14:11:46.390
        1474 張海國 2009-19-069272 740.6837 2009-11-05 14:15:25.875
        1475 廣東天翔B 2009-CTRPA-913748 726.4339 2009-11-05 14:23:22.578
        1476 馬維正A 2009-HKRPA-93883 726.4243 2009-11-05 14:23:22.906
        1477 楚霸王A 2009-19-195477 雨白條 726.1431 2009-11-05 14:23:32.500
        1478 吳家雄A 2009-19-156584 704.6756 2009-11-05 14:36:07.671
        1479 李勇 2009-19-157561 701.9383 2009-11-05 14:37:47.281
        1480 陳小鵬 2009-19-191045 698.7909 2009-11-05 14:39:42.781
        1481 張文彬 2009-19-152412 灰白條 698.0186 2009-11-05 14:40:11.281
        1482 林之軒 2009-19-192828 696.8641 2009-11-05 14:40:54.0  
        1483 世聯(lián)鴿舍B 2009-19-190459 694.7478 2009-11-05 14:42:12.687
        1484 吳秉財(cái) 2009-19-106262 雨點(diǎn) 685.8965 2009-11-05 14:47:47.31 
        1485 新東興A 2009-19-146521 684.9112 2009-11-05 14:48:24.781
        1486 環(huán)翠鴿舍B 2009-19-116233 684.7784 2009-11-05 14:48:29.875
        1487 江壯敏 2009-19-117712 684.767 2009-11-05 14:48:30.312
        1488 林成俊 2009-21-021483 684.0242 2009-11-05 14:48:58.859
        1489 陳俊波A 2009-19-119776 679.997 2009-11-05 14:51:34.703
        1490 肖輝崇 2009-19-161112 雨白條 659.5725 2009-11-05 15:05:14.406
        1491 林振興A 2009-19-165599 659.4475 2009-11-05 15:05:19.578
        1492 郭世武 2009-19-117999 雨點(diǎn) 657.4435 2009-11-05 15:06:42.781
        1493 林菊洪A 2009-19-120101 651.5476 2009-11-05 15:10:50.531
        1494 陳少木C 2009-19-110231 雨點(diǎn) 651.5063 2009-11-05 15:10:52.281
        1495 黃家永 2009-19-272252 647.4471 2009-11-05 15:13:45.500
        1496 旭龍A 2009-19-107344 雨點(diǎn) 643.2455 2009-11-05 15:16:47.93 
        1497 蔡永忠 2009-19-108665 雨點(diǎn) 637.5166 2009-11-05 15:20:58.562
        1498 神通鴿業(yè)D 2009-10-109864 637.5006 2009-11-05 15:20:59.265
        1499 臺灣三通鴿舍I 2009-TAIWAN-689685 637.2761 2009-11-05 15:21:09.218
        1500 許美壽A 2009-19-192219 雨點(diǎn) 635.4467 2009-11-05 15:22:30.531
        1501 黃振隆 2009-19-277685 632.138 2009-11-05 15:24:58.796
        1502 林立忠 廖再豐A 2009-19-012844 625.9594 2009-11-05 15:29:39.859
        1503 卓楚炎 2009-19-231110 624.9746 2009-11-05 15:30:25.171
        1504 冠園鴿舍A 2009-19-178508 618.1013 2009-11-05 15:35:45.437
        1505 藍(lán)少琳 2009-19-116275 612.2465 2009-11-05 15:40:23.921
        1506 林柿蒂 陳添孝A 2009-19-112988 611.4186 2009-11-05 15:41:03.734
        1507 云(羽中)鴿棚 2009-19-112359 611.3193 2009-11-05 15:41:08.515
        1508 吳為群A 2009-13-093699 609.5409 2009-11-05 15:42:34.421
        1509 閣必勝鴿舍A 2009-19-232060 607.4569 2009-11-05 15:44:15.734
        1510 林元成A 2009-19-230076 雨點(diǎn) 604.6248 2009-11-05 15:46:34.531
        1511 劉廣龍 2009-19-180161 灰白條 604.429 2009-11-05 15:46:44.171
        1512 陳彥德 2009-19-140415 604.0078 2009-11-05 15:47:04.937
        1513 余錦揚(yáng) 2009-19-156283 603.8803 2009-11-05 15:47:11.234
        1514 陳水雷B 2009-19-158868 雨點(diǎn) 596.4246 2009-11-05 15:53:23.843
        1515 豐榮A 2009-TFPF-126897 594.1029 2009-11-05 15:55:21.781
        1516 建翔鴿舍A 2009-19-198648 593.5482 2009-11-05 15:55:50.93 
        1517 神通鴿業(yè)D 2009-10-142251 雨點(diǎn) 590.1131 2009-11-05 15:58:46.625
        1518 吳煜程 2009-19-224999 582.7429 2009-11-05 16:05:12.406
        1519 廣州藝豐A 2009-19-242492 582.3411 2009-11-05 16:05:33.718
        1520 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國B 2009-13-137579 567.4315 2009-11-05 16:19:05.890
        1521 洪鎮(zhèn)榮 2009-19-232672 雨點(diǎn) 560.1794 2009-11-05 16:25:56.562
        1522 臺灣三通鴿舍I 2009-TAIWAN-689686 雨點(diǎn) 557.9949 2009-11-05 16:28:02.359
        1523 世聯(lián)鴿舍A 2009-19-180976 雨點(diǎn) 556.1407 2009-11-05 16:29:49.906
        1524 隆光鴿舍A 2009-09-096026 雨點(diǎn) 550.6531 2009-11-05 16:35:12.453
        1525 陳明旭A 2009-19-158557 546.914 2009-11-05 16:38:55.937
        1526 鄭康賢A 2009-19-177357 546.1437 2009-11-05 16:39:42.359
        1527 林柿蒂 陳添孝A 2009-19-225664 537.9748 2009-11-05 16:48:02.812
        1528 滬粵懿昀 余海生A 2009-09-432121 537.5361 2009-11-05 16:48:30.125
        1529 陳振漢A 2009-19-192751 537.0719 2009-11-05 16:48:59.62 
        1530 楊春保 2009-19-117938 雨點(diǎn) 532.5631 2009-11-05 16:53:42.812
        1531 黃升雄A 2009-19-157615 雨點(diǎn) 531.6719 2009-11-05 16:54:39.468
        1532 陳桂娜 2009-19-273123 雨點(diǎn) 531.369 2009-11-05 16:54:58.765
        1533 張?zhí)┞?/font> 2009-19-151966 灰白條 527.7357 2009-11-05 16:58:51.984
        1534 龍華鴿舍--劉二章A 2009-19-192125 524.166 2009-11-05 17:02:44.265
        1535 鄭偉奇 2009-19-118989 522.5293 2009-11-05 17:04:31.828
        1536 黃林賽鴿A 2009-19-212001 522.3822 2009-11-05 17:04:41.531
        1537 陳水雷A 2009-19-128781 雨點(diǎn) 520.3043 2009-11-05 17:06:59.140
        1538 吳穩(wěn)發(fā) 2009-19-167763 518.7196 2009-11-05 17:08:44.828
        1539 臺灣三通鴿舍D 2009-23-077372 雨點(diǎn) 514.4047 2009-11-05 17:13:35.906
        1540 臺灣三通鴿舍E 2009-23-077391 雨點(diǎn) 513.6446 2009-11-05 17:14:27.687
        1541 蔡卓欣 2009-19-156385 506.5191 2009-11-05 17:22:40.671
        1542 北京羅氏父子C 2009-01-991369 灰白條 501.9007 2009-11-05 17:28:07.671
        1543 蔡郁雄 2009-21-003259 灰白條 499.9597 2009-11-05 17:30:26.906
        1544 日升鴿舍 2009-19-125425 雨點(diǎn) 496.2507 2009-11-05 17:34:55.984
        1545 鴻興鴿舍 2009-19-212315 496.1832 2009-11-05 17:35:00.921
        1546 臺灣三通鴿舍H 2009-TAIWAN-576796 495.6156 2009-11-05 17:35:42.468
        1547 翁漢勝 2009-19-232081 雨點(diǎn) 495.4596 2009-11-05 17:35:53.906
        1548 臺灣三通鴿舍H 2009-TAIWAN-689668 雨點(diǎn) 491.8025 2009-11-05 17:40:24.62 
        1549 邱鎮(zhèn)發(fā)A 2009-19-156006 486.3943 2009-11-05 17:47:11.15 
        1550 吳武忠 2009-19-129197 麒麟花 485.5459 2009-11-05 17:48:15.671
        1551 紅蝶鴿舍 徐敏 2009-09-089052 雨點(diǎn) 483.8569 2009-11-05 17:50:25.78 

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊