亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        日志 - 賽績

        江蘇張家港信鴿協(xié)會2011年秋季550公里特比環(huán)

        來源:杭州安捷   發(fā)表時間:2011-11-20 21:17:11   瀏覽數(shù):2332   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        江蘇張家港信鴿協(xié)會
        比賽項目:2011年秋季550公里特比環(huán)
           
          司放時間: 2011-11-20 07:15:00 司放地點: 項城 集鴿羽數(shù): 338 羽 司放坐標: 114.524578 /33.290036  
          司放天氣: 風向: 西 風力: 微風 參考空距: 555.212 公里
        暫排名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 腳環(huán)密碼 歸巢時間 空距(公里) 分速(米/分) 鴿舍坐標
        1 鄒建新 040018 2011-10-364171 xxxx 2011-11-20 15:57:02.660 563.355 1079.1325 120.334254/31.493618
        2 鄒建新 040018 2011-10-364161 xxxx 2011-11-20 15:57:05.310 563.355 1079.0412 120.334254/31.493618
        3 鄒建新 040018 2011-10-364173 xxxx 2011-11-20 15:57:18.880 563.355 1078.5740 120.334254/31.493618
        4 唐建東 040032 2011-10-364861 xxxx 2011-11-20 15:57:33.500 563.552 1078.4480 120.350300/31.522340
        5 許國忠 040088 2011-10-364446 xxxx 2011-11-20 16:05:09.940 567.448 1070.3220 120.355952/31.482958
        6 許國忠 040088 2011-10-364801 xxxx 2011-11-20 16:09:52.430 567.448 1060.9007 120.355952/31.482958
        7 龔一平 040023 2011-10-364024 xxxx 2011-11-20 16:17:27.360 574.461 1059.0002 120.395466/31.463660
        8 郭建軍 040011 2011-10-364540 xxxx 2011-11-20 16:06:29.710 560.129 1053.8741 120.323420/31.520000
        9 徐慎明 040082 2011-10-364882 xxxx 2011-11-20 16:12:13.960 561.15 1044.5195 120.330288/31.513054
        10 施陶良 040066 2011-10-364836 xxxx 2011-11-20 16:30:10.040 579.019 1042.9630 120.445964/31.511404
        11 錢岳平 040025 2011-10-364921 xxxx 2011-11-20 16:10:31.340 556.601 1039.3609 120.310762/31.541194
        12 易祥林 040006 2011-10-364412 xxxx 2011-11-20 16:26:16.150 570.452 1034.7976 120.381992/31.491140
        13 施陶良 040066 2011-10-364837 xxxx 2011-11-20 16:37:31.870 579.019 1029.3101 120.445964/31.511404
        14 葛東曉 040007 2011-10-364192 xxxx 2011-11-20 16:21:12.010 561.493 1027.9986 120.331320/31.512220
        15 吳柏平 040100 2011-10-364288 xxxx 2011-11-20 16:23:26.710 563.539 1027.5211 120.334860/31.493300
        16 龔雁 040101 2011-10-364915 xxxx 2011-11-20 16:20:17.730 560.122 1027.1898 120.323156/31.515460
        17 張健 040064 2011-10-364547 xxxx 2011-11-20 16:17:09.120 552.728 1019.5074 120.290660/31.553660
        18 許國忠 040088 2011-10-364899 xxxx 2011-11-20 16:32:22.600 567.448 1018.0692 120.355952/31.482958
        19 施陶良 040066 2011-10-364009 xxxx 2011-11-20 16:45:09.320 579.019 1015.5461 120.445964/31.511404
        20 施建達 040021 2011-10-364113 xxxx 2011-11-20 16:34:32.430 567.599 1014.4020 120.401080/31.581320
        21 施陶良 040066 2011-10-364001 xxxx 2011-11-20 16:47:19.810 579.019 1011.6870 120.445964/31.511404
        22 常建華 040036 2011-10-364464 xxxx 2011-11-20 16:23:57.230 554.684 1010.4383 120.300024/31.543606
        23 葛東曉 040007 2011-10-364184 xxxx 2011-11-20 16:30:56.260 561.493 1009.9927 120.331320/31.512220
        24 徐建忠 040017 2011-10-364829 xxxx 2011-11-20 16:30:10.470 560.623 1009.8140 120.321200/31.502280
        25 鄒建新 040018 2011-10-364165 xxxx 2011-11-20 16:33:36.700 563.355 1008.4913 120.334254/31.493618
        26 趙震秋 040003 2011-10-364093 xxxx 2011-11-20 16:29:31.653 558.372 1006.9328 120.313120/31.521920
        27 許國忠 040088 2011-10-364897 xxxx 2011-11-20 16:38:34.320 567.448 1006.8776 120.355952/31.482958
        28 葉賢成 040002 2011-10-364820 xxxx 2011-11-20 16:37:51.190 565.873 1005.3652 120.353138/31.495118
        29 葉賢成 040002 2011-10-364807 xxxx 2011-11-20 16:38:10.440 565.873 1004.7925 120.353138/31.495118
        30 葉賢成 040002 2011-10-364567 xxxx 2011-11-20 16:38:26.100 565.873 1004.3270 120.353138/31.495118
        31 葛東曉 040007 2011-10-364185 xxxx 2011-11-20 16:34:23.870 561.493 1003.7454 120.331320/31.512220
        32 葉賢成 040002 2011-10-364563 xxxx 2011-11-20 16:39:06.130 565.873 1003.1392 120.353138/31.495118
        33 施建達 040021 2011-10-364117 xxxx 2011-11-20 16:41:05.810 567.599 1002.6536 120.401080/31.581320
        34 龔一平 040023 2011-10-364025 xxxx 2011-11-20 16:48:12.800 574.461 1002.1766 120.395466/31.463660
        35 張振偉 040053 2011-10-364250 xxxx 2011-11-20 16:51:31.860 572.801 993.5303 120.424644/31.555922
        36 周孟春 040009 2011-10-364844 xxxx 2011-11-20 16:38:13.320 559.464 993.3277 120.321680/31.522220
        37 常建華 040036 2011-10-364461 xxxx 2011-11-20 16:33:45.660 554.684 992.7035 120.300024/31.543606
        38 葛東曉 040007 2011-10-364453 xxxx 2011-11-20 16:41:08.450 561.493 991.7903 120.331320/31.512220
        39 龔一平 040023 2011-10-364026 xxxx 2011-11-20 16:56:46.630 574.461 987.4245 120.395466/31.463660
        40 龔雁 040101 2011-10-364368 xxxx 2011-11-20 16:43:08.720 560.122 985.8780 120.323156/31.515460
        41 惠龍 040086 2011-10-364353 xxxx 2011-11-20 16:40:54.510 557.821 985.7088 120.303312/31.505700
        42 周孟春 040009 2011-10-364257 xxxx 2011-11-20 16:42:52.420 559.464 985.1910 120.321680/31.522220
        43 葛東曉 040007 2011-10-364188 xxxx 2011-11-20 16:45:35.020 561.493 984.0678 120.331320/31.512220
        44 陳紀松 040080 2011-10-364133 xxxx 2011-11-20 16:46:35.530 562.113 983.4162 120.351080/31.550000
        45 張振偉 040053 2011-10-364969 xxxx 2011-11-20 16:57:39.320 572.801 983.0872 120.424644/31.555922
        46 吳柏平 040100 2011-10-364281 xxxx 2011-11-20 16:51:56.780 563.539 976.7616 120.334860/31.493300
        47 祁正東 040058 2011-10-364880 xxxx 2011-11-20 16:53:57.690 565.391 976.5606 120.352820/31.502880
        48 許國忠 040088 2011-10-364484 xxxx 2011-11-20 16:57:58.510 567.448 973.3656 120.355952/31.482958
        49 許國忠 040088 2011-10-364392 xxxx 2011-11-20 16:58:10.040 567.448 973.0449 120.355952/31.482958
        50 湯林 040098 2011-10-364313 xxxx 2011-11-20 16:44:07.280 553.705 972.9120 120.311020/31.590060
        51 邢春華 040079 2011-10-364016 xxxx 2011-11-20 17:05:26.380 574.134 972.3839 120.421566/31.523384
        52 張振偉 040053 2011-10-364967 xxxx 2011-11-20 17:08:01.930 572.801 965.8852 120.424644/31.555922
        53 鄒建新 040018 2011-10-364174 xxxx 2011-11-20 16:58:22.090 563.355 965.6938 120.334254/31.493618
        54 祁正東 040058 2011-10-364903 xxxx 2011-11-20 17:02:45.480 565.391 961.9452 120.352820/31.502880
        55 祁正東 040058 2011-10-364431 xxxx 2011-11-20 17:02:46.830 565.391 961.9084 120.352820/31.502880
        56 張振偉 040053 2011-10-364242 xxxx 2011-11-20 17:11:35.670 572.801 960.1178 120.424644/31.555922
        57 陳紀松 040080 2011-10-364140 xxxx 2011-11-20 17:00:31.920 562.113 960.0039 120.351080/31.550000
        58 葛東曉 040007 2011-10-364856 xxxx 2011-11-20 17:00:19.400 561.493 959.2869 120.331320/31.512220
        59 張振偉 040053 2011-10-364249 xxxx 2011-11-20 17:15:40.890 572.801 953.5852 120.424644/31.555922
        60 吳永芳 040022 2011-10-364271 xxxx 2011-11-20 17:17:12.010 571.948 949.7639 120.430480/31.581080
        61 錢岳平 040025 2011-10-364328 xxxx 2011-11-20 17:05:15.060 556.601 942.9904 120.310762/31.541194
        62 錢岳平 040025 2011-10-364322 xxxx 2011-11-20 17:05:17.950 556.601 942.9134 120.310762/31.541194
        63 王少華 040008 2011-10-364582 xxxx 2011-11-20 17:02:43.150 551.108 937.7064 120.274620/31.550144
        當前第 2頁 總共 2頁
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊