亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        日志 - 賽績

        福州浩宇賽鴿公棚三關(guān)鴿王賽前二關(guān)成績

        來源:福州浩宇賽鴿公棚   發(fā)表時(shí)間:2011-12-12 20:45:58   瀏覽數(shù):2272   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 足環(huán)號 會(huì)員姓名 羽色 合計(jì)飛速
        (米/分)
        第一關(guān)飛速
        (米/分)
        第二關(guān)飛速
        (米/分)
        第一關(guān)
        總體名次
        第二關(guān)
        總體名次
        1 2011--13--028117 莊景紅(十一哥鴿舍) 雨點(diǎn) 2856.471 1402.3415 1454.1295 21 7
        2 2011--13--204760 北門小組 雨點(diǎn) 2850.0879 1394.6851 1455.4028 32 2
        3 2011--13--047023 唐福金 2832.2484 1428.5256 1403.7228 3 46
        4 2011--13--079886 創(chuàng)輝塑料 2813.1161 1421.5342 1391.5819 11 66
        5 2011--13--188275 黃千軍 2807.3435 1408.0185 1399.325 17 54
        6 2011--13--190077 海霸王+林雪濤 2744.4587 1314.4419 1430.0168 43 32
        7 2011--19--005309 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2742.8488 1395.5081 1347.3407 29 98
        8 2011--13--046931 奇羽鴿舍 2732.1085 1407.7952 1324.3133 18 142
        9 2011--13--187602 林天霖 2699.0468 1259.885 1439.1618 112 23
        10 2011--13--203966 靈欣鴿苑 2696.9786 1399.9272 1297.0514 25 171
        11 2011--32--880245 777雅惠鴿苑 2688.0012 1315.2872 1372.714 38 75
        12 2011--14--055171 贛鄱雄鷹 2673.7026 1256.2827 1417.4199 113 40
        13 2011--13--205290 陳吉源 2661.9234 1206.5982 1455.3252 125 3
        14 2011--13--050099 翁依華 2645.6087 1407.2518 1238.3569 19 234
        15 2011--13--048086 楊人桂 深雨點(diǎn) 2643.2108 1312.5919 1330.6189 60 129
        16 2011--13--203816 中美鴿舍 雨白條 2632.2927 1227.1235 1405.1692 119 44
        17 2011--13--203859 中美鴿舍 雨點(diǎn) 2630.8825 1278.3253 1352.5572 106 92
        18 2011--19--336290 章守廉+陳萬里 雨點(diǎn) 2629.4772 1281.2045 1348.2727 102 96
        19 2011--13--106997 吳友錐 雨點(diǎn) 2629.4184 1305.2473 1324.1711 81 144
        20 2011--13--171512 王堯+林增華 2623.2603 1190.2819 1432.9784 151 27
        21 2011--13--207282 翁依華 2622.5007 1189.1103 1433.3904 153 26
        22 2011--13--119670 景山翔龍鴿舍-賴錦河 2621.6001 1181.27 1440.3301 176 22
        23 2011--13--209601 林昌華 深雨點(diǎn) 2612.0759 1208.3132 1403.7627 124 45
        24 2011--13--075888 張慶勇 2609.2556 1154.9963 1454.2593 215 6
        25 2011--13--190071 海霸王+林雪濤 雨點(diǎn) 2605.5621 1312.7164 1292.8457 59 177
        26 2011--13--203965 靈欣鴿苑 雨點(diǎn) 2603.7272 1312.1413 1291.5859 67 179
        27 2011--30--500103 金天山-苗新春 雨點(diǎn) 2592.3638 1146.3495 1446.0143 227 15
        28 2011--19--005308 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2577.7719 1227.1942 1350.5777 118 93
        29 2011--13--049735 中美鴿舍 2577.273 1176.2735 1400.9995 186 49
        30 2011--13--205587 隆盛鴿舍 深雨點(diǎn) 2577.2227 1311.6109 1265.6118 69 198
        31 2011--13--189773 林天霖 雨點(diǎn) 2573.8171 1172.9239 1400.8932 195 50
        32 2011--13--028119 莊景紅(十一哥鴿舍) 雨白條 2566.2238 1175.1377 1391.0861 192 67
        33 2011--13--195566 林豪+戴凱聯(lián) 灰白條 2545.691 1289.2491 1256.4419 94 208
        34 2011--13--170823 林豪+戴凱聯(lián) 2540.0238 1107.3511 1432.6727 272 28
        35 2011--13--047029 唐福金 2523.009 1124.6379 1398.3711 254 58
        36 2011--13--046951 奇羽鴿舍 灰白條 2512.2507 1138.5478 1373.7029 236 74
        37 2011--13--199728 張建清 2506.9961 1388.6228 1118.3733 33 286
        38 2011--13--172657 林豪+戴凱聯(lián) 雨點(diǎn) 2502.428 1191.6192 1310.8088 146 158
        39 2011--13--048951 靈欣鴿苑 雨點(diǎn) 2496.6634 1175.5285 1321.1349 191 151
        40 2011--13--209780 翁依華 雨白條 2490.1613 1165.8772 1324.2841 206 143
        41 2011--13--207554 黃淑雄+沈智民鴿舍 2481.0369 1298.9347 1182.1022 87 264
        42 2011--13--207213 翁依華 雨點(diǎn) 2480.2522 1212.8617 1267.3905 121 195
        43 2011-日本--15815 川上力 雨點(diǎn) 2469.2987 1141.1011 1328.1976 232 138
        44 2011--13--205998 飛龍聯(lián)合鴿舍 雨點(diǎn) 2466.7498 1206.0814 1260.6684 126 205
        45 2011--13--189776 林天霖 雨點(diǎn) 2462.0752 1094.8488 1367.2264 282 81
        46 2011--13--049712 中美鴿舍 雨白條 2458.0985 1114.2036 1343.8949 263 99
        47 2011--13--203887 林金欣 雨點(diǎn) 2457.7412 1203.9886 1253.7526 131 212
        48 2011--13--190076 海霸王+林雪濤 2450.4468 1157.5802 1292.8666 209 176
        49 2011--13--208779 吳榮華(飛躍無限) 2449.2392 1149.2064 1300.0328 222 164
        50 2011--13--195913 董正武 雨點(diǎn) 2448.266 1006.0924 1442.1736 303 21
        51 2011--13--190073 海霸王+林雪濤 雨點(diǎn) 2446.26 1134.7683 1311.4917 245 157
        52 2011--13--008377 666鴿舍-鄭彥平 2435.4659 1190.6995 1244.7664 149 225
        53 2011--13--206608 陳志星 雨點(diǎn) 2433.7132 1003.6743 1430.0389 345 31
        54 2011--13--046610 靈欣鴿苑 雨點(diǎn) 2433.3243 1136.3046 1297.0197 239 172
        55 2011--13--128019 葉勇 雨點(diǎn) 2417.7495 1184.0531 1233.6964 164 244
        56 2011--32--277744 濟(jì)南鴻冠鴿業(yè)-賈軍建 2410.5973 1176.1221 1234.4752 187 243
        57 2011--13--206566 謝云山 麒麟花 2405.9169 1170.2655 1235.6514 199 239
        58 2011--13--208208 樟林中山路鴿店 雨白條 2404.6253 959.9208 1444.7045 399 17
        59 2011--13--203917 林金欣 2404.0206 1004.17 1399.8506 344 52
        60 2011--13--190075 海霸王+林雪濤 雨點(diǎn) 2396.9757 1157.0193 1239.9564 211 229
        61 2011--13--199745 張建清 灰白條 2394.5301 1123.6991 1270.831 256 194
        62 2011--13--048038 楊人桂 雨點(diǎn) 2393.1974 1071.1286 1322.0688 289 149
        63 2011--13--199715 張建清 雨點(diǎn) 2392.463 1154.0273 1238.4357 217 233
        64 2011--13--009194 飛龍聯(lián)合鴿舍 雨點(diǎn) 2376.9445 1004.7193 1372.2252 337 76
        65 2011--13--205584 隆盛鴿舍 深雨點(diǎn) 2362.1069 1290.4857 1071.6212 93 304
        66 2011--13--049716 錦慶鴿舍 雨點(diǎn) 2349.4909 1279.8365 1069.6544 103 308
        67 2011--13--020133 鄭秀良 雨點(diǎn) 2345.99 1005.9515 1340.0385 307 105
        68 2011--13--187605 林天霖 2345.5747 943.2589 1402.3158 421 48
        69 2011--13--171919 林豪+戴凱聯(lián) 2344.2767 918.7475 1425.5292 434 35
        70 2011--13--204322 林金欣 雨點(diǎn) 2339.0121 1004.2486 1334.7635 341 114
        71 2011--13--172787 王堯+林增華 雨點(diǎn) 2331.1344 990.3043 1340.8301 352 103
        72 2011--13--205853 林天霖 2329.5313 963.0424 1366.4889 391 83
        73 2011--09--398520 杰圣競翔企業(yè) 2327.4422 999.2088 1328.2334 349 137
        74 2011--13--203815 中美鴿舍 雨點(diǎn) 2323.3851 1069.6098 1253.7753 290 211
        75 2011--13--204787 董正武 2322.4752 1174.1916 1148.2836 193 273
        76 2011--13--119696 景山翔龍鴿舍-賴錦河 灰白條 2316.0893 1137.7584 1178.3309 237 268
        77 2011--13--046010 謝云山 2311.3918 1075.7679 1235.6239 285 240
        78 2011--13--049331 仙游聯(lián)隊(duì) 雨點(diǎn) 2297.3918 1187.0052 1110.3866 158 291
        79 2011--13--209331 翁依華 2290.9244 1176.082 1114.8424 188 289
        80 2011--13--205276 陳吉源 紅楞 2286.5652 1005.3183 1281.2469 326 183
        81 2011--13--046712 阿偉鴿舍 雨點(diǎn) 2280.8446 999.1758 1281.6688 350 182
        82 2011--13--209771 翁依華 麒麟花 2277.5249 1069.1407 1208.3842 291 254
        83 2011--13--046029 謝云山 雨點(diǎn) 2276.6825 1005.0156 1271.6669 333 192
        84 2011--13--049564 仙游聯(lián)隊(duì) 2274.4561 1202.8448 1071.6113 134 305
        85 2011--13--118333 福建六三鴿舍-莊其銘 雨白條 2272.0099 1000.2891 1271.7208 347 191
        86 2011--13--045378 吳榮華(飛躍無限) 雨點(diǎn) 2261.71 931.452 1330.258 424 131
        87 2011--13--119797 景山翔龍鴿舍-賴錦河 雨點(diǎn) 2256.9335 956.9341 1299.9994 405 165
        88 2011--13--204699 董正武 雨點(diǎn) 2250.8989 917.1022 1333.7967 442 120
        89 2011--13--046870 杰鵬 雨點(diǎn) 2243.9738 1191.7763 1052.1975 145 314
        90 2011--13--007126 黃淑雄+沈智民鴿舍 2238.2032 1005.5663 1232.6369 318 246
        91 2011--13--204728 北門小組 雨白條 2222.0868 1118.219 1103.8678 260 294
        92 2011--13--049159 林金欣 雨點(diǎn) 2219.4823 966.4786 1253.0037 376 213
        93 2011--13--207963 中美鴿舍 雨點(diǎn) 2216.9996 857.3022 1359.6974 473 88
        94 2011--13--206852 吳傳敦+劉嘵鳴 2216.9126 821.0736 1395.839 489 63
        95 2011--13--208034 鄭則福 雨點(diǎn) 2202.3678 963.659 1238.7088 384 232
        96 2011--13--199729 張建清 雨點(diǎn) 2200.8055 964.3384 1236.4671 383 236
        97 2011--13--046606 靈欣鴿苑 灰白條 2199.8137 966.1558 1233.6579 377 245
        98 2011--13--049516 林城城 雨白條 2198.4624 833.8688 1364.5936 483 84
        99 2011--13--027337 映海鴿舍 雨點(diǎn) 2190.8236 1409.5227 781.3009 16 354
        100 2011--13--048982 陳清 2187.8912 913.9445 1273.9467 446 190
        101 2011--13--124759 韓誠 雨點(diǎn) 2180.1689 919.0783 1261.0906 432 201
        102 2011--13--086564 曾劍戈 雨點(diǎn) 2176.1432 900.5535 1275.5897 450 188
        103 2011--13--007633 林富春 2172.549 918.3618 1254.1872 438 209
        104 2011--13--049518 林城城 雨點(diǎn) 2172.385 957.8761 1214.5089 403 249
        105 2011--19--005127 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2170.7612 920.621 1250.1402 427 218
        106 2011--13--205589 隆盛鴿舍 雨點(diǎn) 2170.6039 916.7841 1253.8198 443 210
        107 2011--13--048172 林金欣 雨點(diǎn) 2142.6905 1005.9763 1136.7142 305 278
        108 2011--13--174386 林玉堅(jiān) 2142.0093 819.9215 1322.0878 490 148
        109 2011--13--048015 鄭積洪 雨點(diǎn) 2140.554 1005.4817 1135.0723 320 279
        110 2011--13--209352 翁家興 深雨點(diǎn) 2133.794 999.5814 1134.2126 348 281
        111 2011--13--209773 翁依華 雨點(diǎn) 2119.6634 1072.5302 1047.1332 288 320
        112 2011--13--051887 林丹杰 雨點(diǎn) 2067.7494 650.219 1417.5304 519 39
        113 2011--13--047621 林光 深雨點(diǎn) 2065.1001 969.9901 1095.11 364 296
        114 2011--13--001124 北門小組 雨點(diǎn) 2052.9182 919.3984 1133.5198 431 285
        115 2011--13--171513 王堯+林增華 2049.8047 1190.9658 858.8389 148 345
        116 2011--13--207275 翁依華 2043.0948 956.5575 1086.5373 407 302
        117 2011--13--160604 黃川士 灰白條 2028.2981 693.9932 1334.3049 512 117
        118 2011--13--047627 林光 灰白條 1975.8734 929.2961 1046.5773 425 321
        119 2011--13--188273 黃千軍 1960.6745 761.8597 1198.8148 499 260
        120 2011--13--020119 陳兆謀 雨點(diǎn) 1947.9855 651.4731 1296.5124 518 173
        121 2011--13--205852 林天霖 1941.0175 1292.2282 648.7893 91 362
        122 2011--13--049165 林金欣 雨點(diǎn) 1920.1385 776.5978 1143.5407 495 276
        123 2011--19--127719 云沖鴿棚-張和國 1916.8369 892.1324 1024.7045 451 326
        124 2011--13--209360 翁家興 1914.0178 888.3996 1025.6182 459 325
        125 2011--13--046605 靈欣鴿苑 1911.7047 573.0091 1338.6956 548 107
        126 2011--13--046020 謝云山 雨點(diǎn) 1911.4113 1005.3443 906.067 324 338
        127 2011--13--129239 溫衛(wèi)兵 雨點(diǎn) 1900.2714 509.6668 1390.6046 574 68
        128 2011--13--195905 董正武 雨點(diǎn) 1895.3878 659.607 1235.7808 515 238
        129 2011--13--206564 謝云山 雨點(diǎn) 1892.6669 866.7725 1025.8944 469 324
        130 2011--13--201156 林星 1886.5422 488.0554 1398.4868 580 57
        131 2011--13--049192 林金欣 雨點(diǎn) 1858.8018 555.1832 1303.6186 552 160
        132 2011--13--203857 錦慶鴿舍 1854.0244 425.4144 1428.61 614 34
        133 2011--13--026668 五仟鴿舍-鄭小寧 雨點(diǎn) 1853.3201 600.3822 1252.9379 528 215
        134 2011--13--048441 嚴(yán)正 雨點(diǎn) 1842.3115 773.4831 1068.8284 496 309
        135 2011--13--049682 王森林 1817.3612 576.5882 1240.773 545 226
        136 2011--13--048924 靈欣鴿苑 灰白條 1811.5284 515.3708 1296.1576 570 174
        137 2011--13--204346 林金欣 1798.9996 500.6678 1298.3318 578 167
        138 2011--13--028009 映海鴿舍 1792.0415 639.1162 1152.9253 522 271
        139 2011--13--089512 仙游聯(lián)隊(duì) 1782.2023 432.5623 1349.64 610 94
        140 2011--13--048923 北門小組 1781.2515 717.6043 1063.6472 509 310
        141 2011--13--045599 吳榮華(飛躍無限) 雨點(diǎn) 1780.3141 540.312 1240.0021 556 228
        142 2011--13--203833 中美鴿舍 灰白條 1740.0559 474.3119 1265.744 587 197
        143 2011--13--108811 丁建春 灰白條 1671.151 1397.2909 273.8601 26 422
        144 2011--13--133235 林城城 1662.455 230.5424 1431.9126 710 30
        145 2011--13--001708 金鑫鴿舍+莊典磹 雨點(diǎn) 1653.2479 244.7696 1408.4783 695 42
        146 2011--13--055680 鄭謀 1639.0948 188.0916 1451.0032 755 11
        147 2011--13--208356 杰圣競翔企業(yè) 1638.0134 865.7021 772.3113 470 356
        148 2011--13--205995 飛龍聯(lián)合鴿舍 1603.94 1183.4308 420.5092 167 371
        149 2011--19--334441 海霸王+林雪濤 雨點(diǎn) 1591.2439 1182.7789 408.465 171 378
        150 2011--14--055173 贛鄱雄鷹 深雨點(diǎn) 1585.4647 1195.0811 390.3836 138 388
        151 2011--13--196372 吳國烺 灰白條 1584.1484 1186.9873 397.1611 159 386
        152 2011--13--049683 王森林 石板 1583.2866 185.2142 1398.0724 763 60
        153 2011--32--880242 777雅惠鴿苑 深雨點(diǎn) 1569.8843 247.4386 1322.4457 691 147
        154 2011--13--048926 靈欣鴿苑 雨點(diǎn) 1561.6944 240.0619 1321.6325 701 150
        155 2011--14--022954 江西南海公棚 麒麟花 1554.7972 273.6169 1281.1803 648 184
        156 2011--13--089511 仙游聯(lián)隊(duì) 雨點(diǎn) 1551.7999 258.1663 1293.6336 667 175
        157 2011--13--119693 景山翔龍鴿舍-賴錦河 白花 1550.8445 226.8994 1323.9451 717 145
        158 2011--13--008376 666鴿舍-鄭彥平 雨點(diǎn) 1550.0714 225.5959 1324.4755 720 141
        159 2011--13--048006 鄭積洪 灰白條 1548.3303 207.9605 1340.3698 747 104
        160 2011--19--334733 海霸王+潘虬榕 1547.1039 246.664 1300.4399 693 163
        161 2011--13--195565 林豪+戴凱聯(lián) 1529.5956 289.7503 1239.8453 624 230
        162 2011--13--049653 杰圣競翔企業(yè) 1527.3199 265.8024 1261.5175 656 199
        163 2011--13--048061 楊人桂 深雨點(diǎn) 1524.5059 222.0226 1302.4833 725 161
        164 2011--13--020872 鴻星鴿舍 1520.5112 259.9125 1260.5987 665 206
        165 2011--13--204725 北門小組 雨點(diǎn) 1512.8707 1108.2488 404.6219 269 380
        166 2011--13--203883 靈欣鴿苑 雨點(diǎn) 1504.39 442.3801 1062.0099 601 311
        167 2011--13--189870 福州怒虎鴿舍 雨點(diǎn) 1503.028 1168.6132 334.4148 204 409
        168 2011--13--199747 張建清 雨點(diǎn) 1495.2336 1157.5119 337.7217 210 408
        169 2011--13--049193 林金欣 1490.858 244.7309 1246.1271 696 221
        170 2011--13--050160 嚴(yán)正 深雨點(diǎn) 1487.4712 221.2611 1266.2101 729 196
        171 2011--13--000330 葉運(yùn)飛 1483.6661 1151.0383 332.6278 221 410
        172 2011--13--124757 韓誠 1483.4472 534.5205 948.9267 560 335
        173 2011--13--046609 靈欣鴿苑 1480.9798 228.4142 1252.5656 714 217
        174 2011--13--046932 奇羽鴿舍 雨白條 1477.1277 1124.1662 352.9615 255 398
        175 2011--13--203667 楊云 雨點(diǎn) 1463.5284 1178.6281 284.9003 181 417
        176 2011--13--046711 阿偉鴿舍 雨點(diǎn) 1448.5427 187.7891 1260.7536 756 204
        177 2011--13--119798 景山翔龍鴿舍-賴錦河 雨白條 1398.3009 264.1997 1134.1012 658 282
        178 2011--13--047026 唐福金 1389.3426 255.4704 1133.8722 670 283
        179 2011--13--007775 黃國揚(yáng) 雨點(diǎn) 1345.1276 918.3948 426.7328 437 369
        180 2011--13--071568 長樂騰宇賽鴿中心 1340.4131 252.9641 1087.449 675 301
        181 2011--13--205586 隆盛鴿舍 雨白條 1332.2374 960.1615 372.0759 398 393
        182 2011--13--206568 謝云山 1311.7972 971.1774 340.6198 360 404
        183 2011--13--207291 林金欣 雨點(diǎn) 1303.7366 207.9763 1095.7603 746 295
        184 2011--13--048034 楊人桂 雨點(diǎn) 1292.7577 182.1285 1110.6292 765 290
        185 2011--13--208191 666鴿舍-鄭彥平 雨點(diǎn) 1274.7487 0 1274.7487 0 189
        186 2011--13--203961 靈欣鴿苑 1268.5149 917.3872 351.1277 441 400
        187 2011--13--049551 仙游聯(lián)隊(duì) 雨點(diǎn) 1257.3964 918.0338 339.3626 440 405
        188 2011-日本--15816 川上力 1249.1359 439.6307 809.5052 608 351
        189 2011--13--204993 聚龍駕校+鱷魚鴿舍 1238.844 969.2414 269.6026 368 423
        190 2011--13--205324 林成 1159.1622 819.8471 339.3151 491 406
        191 2011--13--195915 董正武 雨點(diǎn) 1089.4447 279.7713 809.6734 637 350
        192 2011--13--209126 楊星 雨點(diǎn) 1081.4187 733.677 347.7417 502 403
        193 2011--13--048014 鄭積洪 雨點(diǎn) 1050.9588 679.1495 371.8093 514 394
        194 2011--13--048873 鄭愛明 900.3768 226.9003 673.4765 716 361
        195 2011--13--008382 666鴿舍-鄭彥平 雨點(diǎn) 887.4202 538.9045 348.5157 558 401
        196 2011--13--045588 吳榮華(飛躍無限) 雨點(diǎn) 845.8268 447.7569 398.0699 598 385
        197 2011--13--208033 鄭則福 雨點(diǎn) 830.2542 439.7509 390.5033 607 387
        198 2011--13--195569 林豪+戴凱聯(lián) 783.5244 432.0732 351.4512 611 399
        199 2011--13--204906 翁家興 雨點(diǎn) 668.7219 248.2292 420.4927 688 374
        200 2011--13--046004 謝云山 雨點(diǎn) 656.6364 230.3093 426.3271 711 370
        201 2011--13--180727 金鑫鴿舍+莊典磹 632.2709 211.7766 420.4943 745 373
        202 2011--13--203920 林金欣 深雨點(diǎn) 599.0039 298.9977 300.0062 621 416
        203 2011--13--048210 靈欣鴿苑 雨點(diǎn) 372.6704 0 372.6704 0 392
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊