亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        烏魯木齊市2012年秋季500公里大獎賽成績

        發(fā)表時間:2012-10-08 14:04:41   瀏覽數(shù):3914   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
             烏魯木齊市信鴿協(xié)會2012年秋季500公里普賽初榜名單

        參賽羽數(shù):2221                       錄取羽數(shù):180                     賽段距離(公里)    :500
        日出時間:08:12:20                   日落時間:19:43:35                放飛時間:2012-10-05 09:00:00
        放飛地點:賽里木湖                       經(jīng):81度22分52.0000秒           緯:44度35分35.0000秒
            氣:晴                         風(fēng)    向: 無風(fēng)                   風(fēng)    力: 一級
        名次 姓名 鴿棚
        編號
        賽鴿足環(huán) 賽鴿資料 歸巢或持鴿時間 實際空距
        (千米)
        飛行速度
        (米/分)
        1 劉慶賀 001207 30-2012-121320 雌-灰-黃 2012-10-05 15:47:18 504.3380 1238.2470
        2 劉慶賀 001207 30-2012-121322 雌-灰雨點-砂 2012-10-05 15:48:30 504.3380 1234.6095
        3 林樹裕 002395 30-2011-050793 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:14:16 501.8580 1155.6447
        4 張新娟 002664 30-2012-120780 雄-灰-黃 2012-10-05 16:10:19 496.0060 1152.6534
        5 爾肯 002345 30-2012-120474 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:17:44 504.2800 1152.0257
        6 朱新平 002133 30-2012-122057 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:17:07 503.3800 1151.5918
        7 黃春生 003025 30-2012-121981 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:13:09 498.5190 1150.9154
        8 李忠志 003084 30-2012-033082 雄-灰-黃 2012-10-05 16:20:57 507.3000 1150.4706
        9 候玉民 001266 30-2012-122049 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:20:58 507.1810 1150.1571
        10 王濱 002771 30-2012-025176 雌-灰-黃 2012-10-05 16:19:08 505.0340 1150.0699
        11 朱進(jìn)平 001126 30-2012-083698 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:18:57 504.7030 1149.7961
        12 崔曉成 002778 30-2011-051566 雌-灰-黃 2012-10-05 16:16:39 501.8060 1149.2179
        13 辛國勝 002663 30-2012-120764 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:13:06 497.4130 1148.4946
        14 王建奇 002623 30-2012-120410 雄-灰白條-砂 2012-10-05 16:19:28 504.2370 1147.3839
        15 趙 毅 001017 30-2012-121092 雌-灰-砂 2012-10-05 16:23:17 508.4730 1147.0610
        16 爾肯 002345 30-2012-120436 雌-絳-黃 2012-10-05 16:19:39 504.2800 1147.0033
        17 那新捷 006005 30-2012-30121390 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:16:19 499.9600 1145.8649
        18 董建 003061 30-2012-120020 雄-灰-黃 2012-10-05 16:21:54 506.2740 1145.6755
        19 王建奇 002623 30-2012-120405 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:20:43 504.2370 1144.1296
        20 齊風(fēng)新 001038 30-2012-122017 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:19:31 502.7320 1143.8291
        21 常衛(wèi)平 002137 30-2010-060826 雌-灰-砂 2012-10-05 16:18:13 501.0100 1143.2928
        22 李偉 002409 30-2012-075662 雄-灰-砂 2012-10-05 16:19:07 501.8480 1142.8579
        23 董建 003061 30-2012-120013 雄-灰-黃 2012-10-05 16:23:10 506.2740 1142.4008
        24 遲久剛 002660 30-2012-120356 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:19:24 501.8270 1142.0733
        25 程艷軍 003226 30-2012-073665 雌-灰-黃 2012-10-05 16:22:13 504.9020 1141.7524
        26 阿里木江 003037 30-2012-120546 雌-雨白條-黃 2012-10-05 16:24:30 507.2750 1141.2261
        27 張新娟 002664 30-2012-120779 雌-灰-砂 2012-10-05 16:14:38 496.0060 1141.2057
        28 崔曉成 002778 30-2012-073160 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:19:47 501.8060 1141.0301
        29 常衛(wèi)平 002137 30-2011-102307 雄-灰-黃 2012-10-05 16:19:32 501.0100 1139.8681
        30 勇剛兄弟 002182 30-2012-121254 雌-絳-砂 2012-10-05 16:19:35 501.0610 1139.8545
        31 馬鳳軍 003227 30-2012-183903 雄-紅楞-黃 2012-10-05 16:23:03 504.9020 1139.6050
        32 銘粹軒鴿舍 001100 30-2012-120068 雄-灰-砂 2012-10-05 16:23:05 504.9300 1139.5826
        33 艾買江 002596 30-2012-072952 雌-灰-黃 2012-10-05 16:21:16 502.6360 1139.0753
        34 朱進(jìn)平 001126 30-2012-120970 雄-灰白條-砂 2012-10-05 16:23:19 504.7030 1138.4705
        35 勇剛兄弟 002182 30-2012-395702 雄-灰白條-黃 2012-10-05 16:20:21 501.0610 1137.8699
        36 劉培勛 002407 30-2012-072605 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:23:34 504.5010 1137.3735
        37 張新娟 002664 30-2012-120787 雄-紅楞-黃 2012-10-05 16:16:08 496.0060 1137.2807
        38 黃大斌 001003 30-2012-082097 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:25:46 506.8550 1137.0410
        39 常衛(wèi)平 002137 30-2011-060534 雌-灰白條-黃 2012-10-05 16:20:43 501.0100 1136.8074
        40 張新生 003366 30-2010-288493 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:20:47 500.9000 1136.3861
        41 遲久剛 002660 30-2012-120360 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:21:41 501.8270 1136.1693
        42 賈容江 001071 30-2012-081928 雄-花-砂 2012-10-05 16:26:43 507.2350 1135.4736
        43 艾克拉木 003090 30-2012-034794 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:26:32 506.7160 1134.7776
        44 程艷軍 003226 30-2012-073669 雌-灰-黃 2012-10-05 16:24:59 504.9020 1134.6538
        45 爾肯 002345 30-2012-120461 雌-灰-砂 2012-10-05 16:24:31 504.2800 1134.4456
        46 劉新賢 002181 30-2012-074557 雄-灰-砂 2012-10-05 16:24:11 503.6930 1133.9755
        47 鄭寶泉 002630 30-2012-075353 雌-灰-砂 2012-10-05 16:23:51 503.0820 1133.4505
        48 王忠東 001077 30-2012-089625 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:28:24 507.9330 1132.7676
        49 爾肯 002345 30-2012-120451 雌-灰-砂 2012-10-05 16:25:29 504.2800 1131.9841
        50 王安江 003333 30-2012-120046 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:23:29 502.0070 1131.9637
        51 阿里木江 003037 30-2012-120543 雌-灰-黃 2012-10-05 16:28:09 507.2750 1131.9313
        52 常衛(wèi)平 002137 30-2011-222890 雌-灰-砂 2012-10-05 16:23:01 501.0100 1130.9054
        53 程新江 002266 30-2012-012020 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:23:02 500.6980 1130.1588
        54 楊永新 002097 30-2012-120514 雄-灰-黃 2012-10-05 16:24:21 502.1830 1130.1519
        55 李保文 003369 30-2012-035337 雌-灰-黃 2012-10-05 16:23:27 500.8920 1129.5343
        56 張文軍 003348 30-2012-033706 雄-灰-黃 2012-10-05 16:24:40 502.1850 1129.3515
        57 馬鳳軍 003227 30-2012-183918 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:27:08 504.9020 1129.1979
        58 白永剛 003340 30-2012-032927 雄-灰-黃 2012-10-05 16:22:33 499.6750 1129.0815
        59 遲久剛 002660 30-2012-120359 雄-灰-砂 2012-10-05 16:24:36 501.8270 1128.7157
        60 崔曉成 002778 30-2012-122419 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:24:45 501.8060 1128.2878
        61 王濱 002771 30-2012-025104 雌-灰-黃 2012-10-05 16:27:40 505.0340 1128.1473
        62 爾肯 002345 30-2012-120491 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:27:19 504.2800 1127.3445
        63 王安江 003333 30-2012-120041 雌-灰-砂 2012-10-05 16:25:32 502.0070 1126.7553
        64 可信鴿苑 002558 30-2012-121445 雌-灰-黃 2012-10-05 16:23:40 499.7480 1126.4041
        65 黃向東 003242 30-2012-121841 雌-灰-黃 2012-10-05 16:29:48 506.2950 1125.6003
        66 劉建軍 006010 30-2012-127711 雄-灰-黃 2012-10-05 16:24:57 500.7480 1125.4029
        67 王安江 003333 30-2012-120036 雌-灰-砂 2012-10-05 16:26:06 502.0070 1125.3239
        68 青林鴿業(yè) 002730 30-2012-120879 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:24:05 499.7030 1125.2461
        69 張永祥 002661 30-2012-120135 雄-灰-砂 2012-10-05 16:21:31 496.7800 1125.1670
        70 張永祥 002661 30-2011-081574 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:21:38 496.7800 1124.8699
        71 朱進(jìn)平 001126 30-2012-186903 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:28:44 504.7030 1124.7282
        72 那新捷 006005 30-2012-30121403 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:24:42 499.9600 1124.2635
        73 銘粹軒鴿舍 001100 30-2012-030084 雌-灰-黃 2012-10-05 16:29:22 504.9300 1123.6480
        74 胡少華 003350 30-2012-121756 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:24:12 499.1240 1123.6470
        75 謝春 003374 30-2012-122247 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:23:11 497.7960 1123.2282
        76 秦軍 002645 30-2012-577759 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:23:04 497.5890 1123.0566
        77 李忠志 003084 30-2012-033099 雌-灰-黃 2012-10-05 16:31:48 507.3000 1122.8420
        78 遲久剛 002660 30-2012-120344 雄-灰-黃 2012-10-05 16:27:06 501.8270 1122.4044
        79 朱成明 002422 30-2012-021541 雄-灰-黃 2012-10-05 16:26:13 500.5770 1121.8249
        80 天海鴿舍 002681 32-2012-834523 雌-灰-砂 2012-10-05 16:25:33 499.7130 1121.5644
        81 崔曉成 002778 30-2012-122417 雌-灰-砂 2012-10-05 16:27:26 501.8060 1121.5214
        82 王鵬 002800 30-2012-120684 雄-灰-砂 2012-10-05 16:26:29 500.7250 1121.4865
        83 王鵬 002800 30-2012-120683 雌-灰-黃 2012-10-05 16:26:36 500.7250 1121.1935
        84 高新衛(wèi) 002689 30-2012-035268 雄-灰白條-黃 2012-10-05 16:31:36 506.0930 1120.6665
        85 謝春 003374 30-2012-122244 雌-灰-黃 2012-10-05 16:24:24 497.7960 1120.1530
        86 白永剛 003340 30-2012-065746 雌-灰白條-黃 2012-10-05 16:26:23 499.6750 1119.3855
        87 馬巖紅 002678 30-2012-121417 雌-灰-黃 2012-10-05 16:26:12 499.3580 1119.1349
        88 崔曉成 002778 30-2012-073162 雌-灰-黃 2012-10-05 16:28:26 501.8060 1119.0204
        89 方小東 002323 30-2012-166562 雄-絳-黃 2012-10-05 16:29:45 503.2760 1119.0128
        90 林樹裕 002395 30-2012-071086 雌-灰-黃 2012-10-05 16:28:49 501.8580 1118.1803
        91 趙建國 001080 30-2012-30122427 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:34:58 508.5030 1117.6708
        92 白永剛 003340 30-2012-032948 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:27:27 499.6750 1116.7170
        93 爾肯 002345 30-2012-120466 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:31:51 504.2800 1116.0341
        94 杜長軍 007079 30-2012-113865 雄-灰-黃 2012-10-05 16:21:36 492.6760 1115.6612
        95 劉新賢 002181 30-2011-075008 雄-灰-黃 2012-10-05 16:31:48 503.6930 1114.8583
        96 王偉 003139 30-2012-121966 雄-雨白條-黃 2012-10-05 16:31:31 503.3580 1114.8159
        97 王建忠 003382 30-2012-071610 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:30:15 501.8770 1114.6630
        98 楊帆 002680 30-2012-121145 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:28:04 499.3910 1114.5461
        99 馬福 002431 30-2012-078030 雄-灰-黃 2012-10-05 16:33:10 505.0480 1114.4861
        100 黃忠誠 002380 30-2012-150040 雄-灰白條-黃 2012-10-05 16:28:42 499.9940 1114.3169
        101 勇剛兄弟 002182 30-2012-121256 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:29:44 501.0610 1114.1292
        102 李忠志 003084 30-2012-033087 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:35:35 507.3000 1113.5175
        103 王安江 003333 30-2012-120045 雄-灰-砂 2012-10-05 16:30:59 502.0070 1113.1388
        104 霍玉勝 002122 30-2012-121704 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:26:38 496.9910 1112.7495
        105 黃寧 003342 30-2012-152010 雌-灰-砂 2012-10-05 16:32:58 503.9990 1112.6624
        106 石麗 001149 30-2012-183690 雌-灰-砂 2012-10-05 16:32:12 502.8950 1112.1075
        107 毛輝 002642 30-2012-079014 雄-灰-砂 2012-10-05 16:32:29 503.1900 1112.0631
        108 王建奇 002623 30-2012-120408 雄-灰-砂 2012-10-05 16:33:41 504.2370 1111.4295
        109 張衛(wèi)東 002679 30-2012-122381 雄-灰-黃 2012-10-05 16:37:27 508.3540 1111.2777
        110 牛繼江 003128 30-2012-186639 雌-灰-砂 2012-10-05 16:35:42 506.2590 1110.9480
        111 銘粹軒鴿舍 001100 30-2012-120070 雌-灰白條-黃 2012-10-05 16:34:42 504.9300 1110.4684
        112 遲久剛 002660 30-2012-120345 雄-灰-黃 2012-10-05 16:32:07 501.8270 1109.9502
        113 艾克拉木 003090 30-2012-034796 雌-灰白條-砂 2012-10-05 16:36:36 506.7160 1109.7591
        114 肖雨坤 003385 30-2012-031531 雌-灰-砂 2012-10-05 16:30:56 500.4030 1109.7051
        115 遲久剛 002660 30-2012-120348 雌-灰-黃 2012-10-05 16:32:26 501.8270 1109.1734
        116 陳湘平 002164 30-2012-120955 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:33:34 502.7880 1108.5205
        117 張文軍 003348 30-2012-033712 雄-灰白條-砂 2012-10-05 16:33:03 502.1850 1108.4538
        118 艾買江 002596 30-2012-072973 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:33:34 502.6360 1108.1854
        119 孫永安 003308 30-2012-239356 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:30:42 499.2180 1107.6503
        120 黃向東 003242 30-2012-121735 雄-雨白條-砂 2012-10-05 16:37:07 506.2950 1107.5837
        121 高新衛(wèi) 002689 30-2012-121764 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:37:00 506.0930 1107.4245
        122 辛國勝 002663 30-2012-072754 雌-灰-砂 2012-10-05 16:29:29 497.4130 1106.6329
        123 林樹裕 002395 30-2012-121719 雌-雨點-砂 2012-10-05 16:33:38 501.8580 1106.3077
        124 董建 003061 30-2012-120004 雌-灰-砂 2012-10-05 16:37:39 506.2740 1106.2471
        125 可信鴿苑 002558 30-2012-121440 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:31:49 499.7480 1106.0857
        126 李加龍 003338 30-2012-121668 雄-雨白條-黃 2012-10-05 16:32:22 500.1770 1105.6893
        127 爾肯 002345 30-2012-120439 雄-灰-砂 2012-10-05 16:36:41 504.2800 1104.2226
        128 王濱 002771 30-2012-025130 雌-灰-黃 2012-10-05 16:37:24 505.0340 1104.1408
        129 青林鴿業(yè) 002730 30-2012-120876 雌-灰白條-黃 2012-10-05 16:32:37 499.7030 1104.0313
        130 陳春春 002527 30-2012-121606 雌-灰-黃 2012-10-05 16:37:03 504.5640 1103.9580
        131 宋宇峰 002593 30-2012-121886 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:34:30 501.6950 1103.8394
        132 沙 斌 001064 30-2012-121777 雌-灰-黃 2012-10-05 16:40:36 508.4180 1103.8168
        133 宋樹剛 001366 30-2012-170911 雌-灰-黃 2012-10-05 16:40:36 508.3960 1103.7690
        134 將勤儉 001450 30-2012-208737 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:40:28 508.2370 1103.7432
        135 朱新平 002133 30-2012-122058 雌-灰-黃 2012-10-05 16:36:11 503.3800 1103.4599
        136 阿里木江 003037 30-2012-120305 雌-灰-砂 2012-10-05 16:39:53 507.2750 1103.0516
        137 胡少華 003350 30-2012-121753 雄-麒麟花-砂 2012-10-05 16:32:48 499.1240 1102.3057
        138 張新生 003366 30-2011-222615 雌-灰-砂 2012-10-05 16:35:21 500.9000 1100.0329
        139 趙 毅 001017 30-2012-121095 雄-灰-砂 2012-10-05 16:42:19 508.4730 1099.8370
        140 孫萬新 001035 30-2012-084611 雌-灰-黃 2012-10-05 16:43:10 508.3560 1097.5660
        141 銘粹軒鴿舍 001100 30-2012-122465 雌-麒麟花-黃 2012-10-05 16:40:12 504.9300 1097.1969
        142 秦江林 001123 30-2012-086576 雌-灰-黃 2012-10-05 16:43:22 508.1390 1096.6239
        143 泰翔鴿舍 001422 30-2011-368372 雌-灰-黃 2012-10-05 16:39:55 504.2350 1096.3616
        144 張文軍 003348 30-2012-121584 雄-灰雨點-砂 2012-10-05 16:38:12 502.1850 1095.9952
        145 林樹裕 002395 30-2012-121715 雄-雨點-砂 2012-10-05 16:38:05 501.8580 1095.5606
        146 王建忠 003382 30-2012-122449 雌-雨點-黃 2012-10-05 16:38:10 501.8770 1095.4026
        147 王生俊 003225 30-2012-120834 雌-灰-黃 2012-10-05 16:40:58 504.9020 1095.3112
        148 青林鴿業(yè) 002730 30-2012-120880 雄-灰-砂 2012-10-05 16:36:14 499.7030 1095.2795
        149 王鵬 002800 30-2012-120675 雄-雨點-黃 2012-10-05 16:37:12 500.7250 1095.1990
        150 王鵬 002800 30-2012-120687 雄-紅楞-砂 2012-10-05 16:37:14 500.7250 1095.1193
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊